|
Kursbuchstrecke 910 Nürnberg - Treuchtlingen (- Augsburg) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGN-Linie R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 01.04.1849: Nürnberg Hbf - Schwabach 01.10.1849: Schwabach - Pleinfeld 02.10.1869: Pleinfeld - Treuchlingen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 61,81 Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Nürnberg Hbf - Schwabach - Roth - Pleinfeld - Weißenburg - Treuchtlingen (- Donauwörth - Augsburg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | ICE-Züge der Relation Hamburg - Berlin - Nürnberg - München [120 Min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | 890.3: Nürnberg Hbf - Roth (S 3, auf getrenntem Gleiskörper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | zweigleisig (Gesamtstrecke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | elektrischer Betrieb (Gesamtstrecke, seit 10.05.1935) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RE: Tfz 111 mit Doppelstock-Wendezügen RE: Tfz 143 mit Modus-Wendezügen RE: VT 612 (Nürnberg - Lindau) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RE-Züge Nürnberg - Treuchtlingen - Ingolstadt - München [120 Min] RE-Züge Nürnberg - Treuchtlingen - Donauwörth - Augsburg [120 Min] RE-Züge Nürnberg - Treuchtlingen [Mo-Fr HVK 60 Min] RE-Züge Nürnberg - Augsburg - Lindau [4 Zugpaare, ohne Zwischenhalt von/bis Donauwörth oder Augsburg] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Zwischen Nürnberg Hbf und Nürnberg-Reichelsdorf wird auf dieser Strecke links gefahren
(wegen Ausfädelung zum Rbf in Eibach). Die RE-Züge Nürnberg - Ingolstadt - München und Nürnberg - Augsburg ergeben im Abschnitt Nürnberg - Treuchtlingen zusammen einen 60-Minuten-Takt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 29.12.2009 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |