|
Kursbuchstrecke 820 Nürnberg - Bamberg - Lichtenfels - Sonneberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGN-Linie R2: Nürnberg - Zapfendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB-Strecke | 5900: Nürnberg - Bamberg 5100: Bamberg - Lichtenfels 6311: Lichtenfels - Sonneberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 07.12.1835: Nürnberg - Fürth (auf anderer Trasse) 01.10.1844: Nürnberg - Fürth - Bamberg 15.02.1846: Bamberg - Lichtenfels 02.11.1858: Coburg - Sonneberg 24.01.1859: Lichtenfels - Coburg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 134,36 Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Nürnberg Hbf - Fürth (Bay) Hbf - Erlangen - Forchheim (Oberfr) - Bamberg - Lichtenfels - Coburg - Sonneberg (Thür) Hbf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | Nur im Abschnitt Nürnberg - Lichtenfels: ICE-/IC-Züge der Relation München - Nürnberg - Berlin - Hamburg [etwa 60 Min] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | 805: Nürnberg Hbf - Fürth (Bay) Hbf 821: Forchheim (Oberfr) - Abzweigstelle Augraben 826: Bamberg - Breitengüßbach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | 890.1: S1: Fürth (Bay) Hbf - Forchheim (Oberfr) - Bamberg 891.1: Gesamtverkehr Nürnberg Hbf - Fürth Hbf (- Markt Erlbach / Markt Bibart) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | zweigleisig; eingleisig: Lichtenfels - Coburg Gbf und Coburg - Sonneberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | elektrischer Betrieb (Gesamtstrecke) seit 15.05.1939: Nürnberg - Lichtenfels seit 05.10.1950: Lichtenfels - Coburg seit 15.12.1975: Coburg - Neustadt seit 28.09.1991: Neustadt - Sonneberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RE: ET 442 RE: VT 612 im Abschnitt Bamberg - Lichtenfels (- Bayreuth/Hof) RB: ET 442 agilis: VT 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RE-Züge Nürnberg - Bamberg - Coburg - Sonneberg [60 Min] RE-Züge Nürnberg - Bamberg (- Schweinfurt - Würzburg) [120 Min] RE-Züge Nürnberg - Bamberg - Lichtenfels (- Kronach - Saalfeld - Jena) [120 Min] RE-Züge (Würzburg -) Bamberg - Lichtenfels (- Bayreuth/Hof) [120 Min] RB-Züge Bamberg - Lichtenfels (- Kronach) [120 Min] RB-Züge Bamberg - Lichtenfels (- Saalfeld) [120 Min] agilis (Weiden -) Lichtenfels - Coburg (- Bad Rodach) [60 Min] agilis (Ebern -) Bamberg - Forchheim (-Ebermannstadt) [einzelne Züge] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Die stündlichen RE-Züge Nürnberg - Sonneberg sind im stündlichen Wechsel vereinigt mit: Die RB-Züge Bamberg - Kronach und die RB-Züge Bamberg - Saalfeld ergeben im Abschnitt Bamberg - Kronach zusammen in etwa einen 60-Minuten-Takt. Der Streckenabschnitt Neustadt (b Coburg) - Sonneberg wurde im Juli 1945 (Personenverkehr) bzw. am 30.09.1951 (Güterverkehr) auf Grund der Teilung Deutschlands eingestellt, die Strecke wurde abgebaut. Nach der Wiedervereinigung wurde die Strecke wieder aufgebaut und am 28.09.1991 eröffnet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 15.12.2012 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |