|
Kursbuchstrecke 850 Lichtenfels - Bayreuth/Hof |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme |
15.10.1846: Lichtenfels - Neuenmarkt-Wirsberg 01.11.1948: Neuenmarkt-Wirsberg - Hof 28.11.1853: Neuenmarkt-Wirsberg - Bayreuth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 117,09 Kilometer (95,33 km + 21,01 km + 0,75 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Lichtenfels - Kulmbach - Neuenmarkt-Wirsberg - Bayreuth/Münchberg - Hof |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | 840: Lichtenfels - Hochstadt-Marktzeuln 855: Oberkotzau - Hof 858: Oberkotzau - Hof |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | 841: Gesamtverkehr Lichtenfels - Hochstadt-Marktzeuln 851: Gesamtverkehr Oberkotzau - Hof |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | zweigleisig; eingleisig: Marktschorgast - Stammbach, Bayreuth - Neuenmarkt/Schlömener Kurve |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Diesel-Betrieb; elektrischer Betrieb: Lichtenfels - Hochstadt-Marktzeuln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RE: VT 612 ag: VT 650 IRE: VT 612 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RE-Züge (Würzburg - Bamberg -) Lichtenfels - Hof/Bayreuth [120 Min] RE-Züge Lichtenfels - Hof/Bayreuth [120 Min] agilis-Züge (Bad Rodach -) Lichtenfels - Kulmbach [120 Min)] agilis-Züge (Bad Rodach -) Lichtenfels - Kulmbach - Bayreuth (-Weiden) [120 Min)] agilis-Züge Kulmbach - Bayreuth (- Weiden) [120 Min)] agilis-Züge Münchberg - Hof (- Bad Steben) [120 Min] IRE-Züge (Nürnberg -) Bayreuth - Hof (- Dresden) [120 Min] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Die RE-Züge Würzburg - Hof/Bayreuth und Lichtenfels - Hof/Bayreuth ergeben zusammen in etwa einen 60-Minuten-Takt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 13.07.2008 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |