|
Kursbuchstrecke 853 Münchberg - Helmbrechts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 29.11.1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 9,31 Kilometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Münchberg - Helmbrechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | keiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | eingleisig (Gesamtstrecke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Diesel-Betrieb (Gesamtstrecke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | VT 650 (agilis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | agilis-Züge Münchberg - Helmbrechts [60 Min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Abschnitt Helmbrechts - Selbitz: Eröffnet: 01.03.1924 Stillgelegt 30.05.1976 (Pv), 31.03.1987 (Gv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 13.07.2011 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |