|
S 4
Nürnberg Hbf - Ansbach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 12. Dezember 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 43,7 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Nürnberg Hbf - Roßtal - Wicklesgreuth - Ansbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | IC-Züge Nürnberg - Stuttgart - Karlsruhe (- Basel) [120 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigene Trasse | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | 786: Nürnberg - Ansbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | zweigleisig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | elektrischer Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | Tfz 143 mit 4-n-Wagen-Wendezügen (Ersatzverkehr für nicht einsatzbereite 442) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendeanlagen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Abweichend zu den anderen S-Bahn-Linien, die in Nürnberg Hbf Gleis 1 bis 3 benutzen, fährt die S4 von und nach Gleis 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 07.11.2010 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Geschichte],
[Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |