|
Kursbuchstrecke 870 Nürnberg - Neukirchen (b Sulzb) - Schwandorf/Weiden - Neustadt (Waldnaab) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VGN-Linie R4: Nürnberg - Amberg VGN-Linie R41: Neukirchen (b Sulzb) - Thansüß |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 93,64 km + 51,51 km + 7,79 + 5,43 km (Details siehe unten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Nürnberg Hbf - Lauf (l Peg) - Hersbruck (l Peg) - Neukirchen (b Sulzb) - Weiden (Oberpf) - Neustadt (Waldnaab) /Amberg - Irrenlohe - Schwandorf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | 855: Irrenlohe - Schwandorf 890.1: S-Bahn: S1 Nürnberg Hbf - Lauf (l Peg) - Hartmannshof |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | 890.1: S1: Nürnberg Hbf - Lauf (l Peg) - Hersbruck (r Peg) - Hartmannshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | eingleisig; zweigleisig: Nürnberg Hbf - Amberg; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Dieselbetrieb; elektrischer Betrieb: Nürnberg Hbf - Lauf (l Peg) (S1, seit 26.09.1987) Lauf (l Peg) - Hartmannshof (S1, seit 12.12.2011) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RE: VT 610, einzelne Züge VT 612 RB: VT 628 ALEX: 223 mit m-Wagen/DoSto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RE-Züge Nürnberg - Neukirchen (b Sulzb) - Schwandorf (-Regensburg) [60 Min] RE-Züge Nürnberg - Neukirchen (b Sulzb) - Weiden (Oberpf) (-Neustadt/W) [60 Min] RB-Züge (einzelne Züge) ALEX-Züge Nürnberg - Schwandorf - Praha [3 Zugpaare] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Die RE-Züge Nürnberg - Weiden und Nürnberg - Schwandorf (-Regensburg) verkehren über Lauf (r Pegnitz) und Hersbruck (r Pegnitz). In Fahrtrichtung Nürnberg werden die RE-Züge Weiden - Nürnberg und (Regensburg -) Schwandorf - Nürnberg in Neukirchen (b Sulzb) vereinigt, in der Gegenrichtung fahren die Linien meistens getrennt. Einige RB-Züge verkehren in der HVK ab/bis Nürnberg Hbf und halten auch an den S-Bahn-Stationen Nürnberg-Mögeldorf, Nürnberg- Laufamholz und Röthenbach (Pegnitz). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 13.01.2011 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |