|
Kursbuchstrecke 912 Gunzenhausen - Pleinfeld |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seenland-Bahn VGN-Linie R62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 01.10.1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 16,82 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Gunzenhausen - Pleinfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | eingleisig (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Diesel-Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RB: VT 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RB-Züge Gunzenhausen - Pleinfeld [60 Min, Sa+So 120 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 16.01.2009 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |