Kursbuchstrecke 911 Roth - Hilpoltstein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGN-Linie R61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbetriebnahme | 25.10.1887 (Roth - Hilpoldstein - Greding) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge | 10,97 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenführung | Roth - Hilpoltstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mischbetrieb | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilstrecken | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleise | eingleisig (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsart | Diesel-Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingesetzte Fahrzeuge | RB: VT 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsprogramm | RB-Züge Roth - Hilpoltstein [60 Min, Sa+So 120 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Der Personenverkehr im Abschnitt Hilpoldstein - Greding wurde am 29.09.1974 eingestellt. |
last update: 16.01.2009 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |