| Gleichstromantrieb | Drehstromantrieb | |||||||||||||||||||
| Hersteller mechanischer Teil: |
M.A.N | |||||||||||||||||||
| Hersteller elektrischer Teil: |
Siemens / AEG | |||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | |||||||||||||||||||
| Länge über Kupplung: | 37,15 m | |||||||||||||||||||
| Fahrzeugbreite: | 2,90 m | |||||||||||||||||||
| Motoren: | 4 x Gleichstrommotor 180 kW |
4 x Drehstrom-Asynchronmotor 195 kW |
||||||||||||||||||
| Gesamtleistung: | 720 kW | 780 kW | ||||||||||||||||||
| Steuerung: | Widerstand-Nockenschaltung | 2 x Strom-Zwischenkreisumrichter SIBAS16 |
||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h | |||||||||||||||||||
| Sitzplätze: | 98 | |||||||||||||||||||
| Plätze gesamt:
( bei 4 Pers/m2 ) |
290 | |||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schienenoberkante: | 1,1 m | |||||||||||||||||||
| Leergewicht: | 52,5 t | 53,7 t | ||||||||||||||||||
| Besetzgewicht (bei 4 Pers./m2): | 74,3 t | 73,2 t | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||


|
last update: 15.07.03 RG |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Geschichte],
[Zukunft]
[Bus], [Regionalahn], [S-Bahn], [Strassenbahn] [Home] |
Roland Gechter
Wolfgang Kollorz
Webmaster |