|
Wagenpark U-Bahn Nürnberg
|
|||||||||
|
Ehemalige Fahrzeuge der U-Bahn Nürnberg sind
hier
zu finden. Fahrzeuge ohne Sicherheitspaket sind hellblau markiert. |
|||||||||
| DT 1 (Gleichstrom) | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |||
| rt-ws | rot | ||||||||
| 401/402 | MAN / Siemens | 152 888 / 902 | 1970 | RB; abgestellt; Museumsfahrzeug | rot | |
|||
| 403/404 | MAN / Siemens | 152 889 / 903 | 1970 | RB; abgestellt; Museumsfahrzeug | rot | |
|||
| 433/434 | MAN / Siemens | 155 832 / 833 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 435/436 | MAN / Siemens | 155 834 / 835 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 443/444 | MAN / Siemens | 155 842 / 843 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 449/450 | MAN / Siemens | 158 664 / 665 | 1979 | RB | rot/weiß | |
|||
| 451/452 | MAN / Siemens | 158 666 / 667 | 1979 | RB | rot/weiß | |
|||
| 453/454 | MAN / Siemens | 158 668 / 669 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 455/456 | MAN / Siemens | 158 670 / 671 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 457/458 | MAN / Siemens | 158 672 / 673 | 1979 | RB | rot/weiß | |
|
||
| 459/460 | MAN / Siemens | 158 674 / 675 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 461/462 | MAN / Siemens | 158 676 / 677 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 463/464 | MAN / Siemens | 158 678 / 679 | 1979 | RB | rot | ||||
| DT 1 (Drehstrom) | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |||
| rt-ws | rot | ||||||||
| 465/466 | MAN / Siemens | 162 170 / 171 | 1980 | LED | rot | |
|||
| 467/468 | MAN / Siemens | 162 172 / 173 | 1980 | LED | rot/weiß | |
|||
| 469/470 | MAN / Siemens | 162 174 / 175 | 1980 | LED | rot/weiß | |
|
||
| 471/472 | MAN / Siemens | 162 176 / 177 | 1980 | LED | rot/weiß | |
|
||
| 473/474 | MAN / Siemens | 162 178 / 179 | 1981 | LED | rot/weiß | |
|||
| 475/476 | MAN / Siemens | 162 180 / 181 | 1981 | LED | rot | |
|||
| 477/478 | MAN / Siemens | 162 182 / 183 | 1981 | LED | rot | ||||
| 479/480 | MAN / Siemens | 162 184 / 185 | 1981 | LED | rot/weiß | |
|||
| 481/482 | MAN / Siemens | 162 186 / 187 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 483/484 | MAN / Siemens | 162 188 / 189 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 485/486 | MAN / Siemens | 162 190 / 191 | 1982 | LED | rot/weiß | |
|
||
| 487/488 | MAN / Siemens | 162 192 / 193 | 1982 | LED | rot | ||||
| 489/490 | MAN / Siemens | 162 194 / 195 | 1982 | LED | rot/weiß | |
|
||
| 491/492 | MAN / Siemens | 162 196 / 197 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 493/494 | MAN / Siemens | 164 943 / 944 | 1982 | LED | rot | ||||
| 495/496 | MAN / Siemens | 164 945 / 946 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 497/498 | MAN / Siemens | 164 947 / 948 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 499/500 | MAN / Siemens | 164 949 / 950 | 1982 | LED | rot | ||||
| 501/502 | MAN / Siemens | 164 951 / 952 | 1982 | LED | rot | ||||
| 503/504 | MAN / Siemens | 164 953 / 954 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 505/506 | MAN / Siemens | 164 955 / 956 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 507/508 | MAN / Siemens | 164 957 / 958 | 1982 | LED | rot | ||||
| 509/510 | MAN / Siemens | 164 959 / 969 | 1983 | LED | rot/weiß | |
|||
| 511/512 | MAN / Siemens | 164 960 / 970 | 1983 | LED | rot | ||||
| 513/514 | MAN / Siemens | 164 961 / 971 | 1983 | LED | rot | |
|||
| 515/516 | MAN / Siemens | 164 962 / 972 | 1983 | LED | rot | ||||
| 517/518 | MAN / Siemens | 164 963 / 973 | 1983 | LED; W: Bankakademie | rot | ||||
| 519/520 | MAN / Siemens | 164 964 / 974 | 1983 | LED | rot | |
|||
| 521/522 | MAN / Siemens | 164 965 / 975 | 1984 | LED | rot | |
|||
| 523/524 | MAN / Siemens | 164 966 / 976 | 1984 | LED | rot | |
|||
| 525/526 | MAN / Siemens | 164 967 / 977 | 1984 | LED | rot | |
|||
| 527/528 | MAN / Siemens | 164 968 / 978 | 1984 | LED | rot | |
|||
| Legende: | Anzeige: | ZZA | Zugzielanzeiger |
| RB | Rollband | ||
| FD | Flip-Dot-Matrix | ||
| LED | LED-Matrix | ||
| sonstiges: | W | Werbung | |
|
last update: 11.1042012 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Geschichte],
[Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn] [Home] |
Roland Gechter Wolfgang Kollorz Webmaster |