Die Fahrzeuge der Nürnberger U-Bahn

Wagenpark U-Bahn Nürnberg
G1
Aktueller Bestand: 35 vierteilige Triebwagen
Nummer Zug-Nr. Hersteller Fabrik-Nr. Baujahr ZZA / Werbung / Bemerkungen Anlieferung Lack Foto
A B
401-404 1 Siemens Wien 2018 16.12.2020 rot/weiß  
405-408 2 Siemens Wien 2018 16.12.2020 rot/weiß
409-412 3 Siemens Wien 2019 03.05.2019 rot/weiß
413-416 4 Siemens Wien 2019 13.06.2019 rot/weiß
417-420 5 Siemens Wien 2019 16.07.2019 rot/weiß
421-424 6 Siemens Wien 2019 22.08.2019 rot/weiß
425-428 7 Siemens Wien 2019 23.10.2019 rot/weiß
429-432 8 Siemens Wien 2019 28.11.2019 rot/weiß  
433-436 9 Siemens Wien 2019 26.05.2020 rot/weiß
437-440 10 Siemens Wien 2019 21.04.2020 rot/weiß  
441-444 11 Siemens Wien 2019 20.08.2020 rot/weiß
445-448 12 Siemens Wien 2019 05.02.2021 rot/weiß
449-452 13 Siemens Wien 2019 17.12.2020 rot/weiß
453-456 14 Siemens Wien 2019 25.02.2021 rot/weiß  
457-460 15 Siemens Wien 2019 20.08.2020 rot/weiß
461-464 16 Siemens Wien 2020 16.03.2021 rot/weiß
465-468 17 Siemens Wien 2020 30.03.2021 rot/weiß
469-472 18 Siemens Wien 2021 10.06.2021 rot/weiß
473-476 19 Siemens Wien 2021 10.06.2021 rot/weiß  
477-480 20 Siemens Wien 2021 22.07.2021 rot/weiß  
481-484 21 Siemens Wien 2021 06.08.2021 rot/weiß
485-488 22 Siemens Wien 2021 21.09.2021 rot/weiß
489-492 23 Siemens Wien 2021 27.04.2021 rot/weiß
493-496 24 Siemens Wien 2021 05.05.2021 rot/weiß
497-500 25 Siemens Wien 2021 01.07.2021 rot/weiß
501-504 26 Siemens Wien 2021 28.10.2021 rot/weiß  
505-508 27 Siemens Wien 2021 25.08.2021 rot/weiß
509-512 28 Siemens Wien 2021 28.10.2021 rot/weiß  
513-516 29 Siemens Wien 2021 01.12.2021 rot/weiß
517-520 30 Siemens Wien 2021 19.01.2022 rot/weiß  
521-524 31 Siemens Wien 2021 16.02.2022 rot/weiß
525-528 32 Siemens Wien 2022 23.03.2022 rot/weiß
529-532 33 Siemens Wien 2022 28.04.2022 rot/weiß
533-536 34 Siemens Wien 2022 14.06.2022 rot/weiß
537-540 35 Siemens Wien 2022 27.07.2022 rot/weiß
 
Legende: Fz-Status:   Für Fahrgastbetrieb zugelassen
*


last Update:
18.03.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Geschichte], [Sonderseiten], [Streckennetz], [Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt