|
Wagenpark U-Bahn Nürnberg
|
|||||||
| Ehemalige Fahrzeuge der U-Bahn Nürnberg sind hier zu finden. | |||||||
| DT 3 | |||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |
| 701/702 | Siemens SGP Wien | DT-3-761/762 | 2007 | FD | rot/weiß | |
|
| 703/704 | Siemens SGP Wien | DT-3-763/764 | 2007 | FD | rot/weiß | |
|
| 705/706 | Siemens SGP Wien | DT-3-705/706 | 2004 | FD | rot/weiß | ||
| 707/708 | Siemens SGP Wien | DT-3-707/708 | 2004 | FD; Name: ehemals "Johannes Scharrer" | rot/weiß | ||
| 709/710 | Siemens SGP Wien | DT-3-709/710 | 2004 | FD | rot/weiß | |
|
| 711/712 | Siemens SGP Wien | DT-3-711/712 | 2005 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|
| 713/714 | Siemens SGP Wien | DT-3-713/714 | 2005 | FD | rot/weiß | ||
| 715/716 | Siemens SGP Wien | DT-3-715/720 | 2005 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|
| 717/718 | Siemens SGP Wien | DT-3-719/716 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|
| 719/720 | Siemens SGP Wien | DT-3-717/718 | 2005 | FD; Name: Werner von Siemens | rot/weiß | ||
| 721/722 | Siemens SGP Wien | DT-3-721/722 | 2005 | FD | rot/weiß | ||
| 723/724 | Siemens SGP Wien | DT-3-727/728 | 2005 | FD | rot/weiß | ||
| 725/726 | Siemens SGP Wien | DT-3-729/732 | 2005 | FD | rot/weiß | ||
| 727/728 | Siemens SGP Wien | DT-3-733/734 | 2005 | FD | rot/weiß | ||
| 729/730 | Siemens SGP Wien | DT-3-737/742 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|
| 731/732 | Siemens SGP Wien | DT-3-743/746 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|
| 733/734 | Siemens SGP Wien | DT-3-747/748 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|
| 735/736 | Siemens SGP Wien | DT-3-749/750 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|
| 737/738 | Siemens SGP Wien | DT-3-751/752 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 739/740 | Siemens SGP Wien | DT-3-753/754 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 741/742 | Siemens SGP Wien | DT-3-745/744 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 743/744 | Siemens SGP Wien | DT-3-739/738 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 745/746 | Siemens SGP Wien | DT-3-755/756 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 747/748 | Siemens SGP Wien | DT-3-757/758 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 749/750 | Siemens SGP Wien | DT-3-741/740 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 751/752 | Siemens SGP Wien | DT-3-759/760 | 2006 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|
| 753/754 | Siemens SGP Wien | DT-3-723/724 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 755/756 | Siemens SGP Wien | DT-3-725/726 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 757/758 | Siemens SGP Wien | DT-3-765/766 | 2006 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|
| 759/760 | Siemens SGP Wien | DT-3-767/768 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 761/762 | Siemens SGP Wien | DT-3-731/730 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| 763/764 | Siemens SGP Wien | DT-3-735/736 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|
| DT 3F | |||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |
| 765/766 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 765/766 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 767/768 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 767/768 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 769/770 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 769/770 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 771/772 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 771/772 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 773/774 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 773/774 | 2010 | FD | rot/weiß | ||
| 775/776 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 775/776 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 777/778 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 777/778 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 779/780 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 779/780 | 2010 | FD | rot/weiß | |
|
| 781/782 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 781/782 | 2011 | FD | rot/weiß | |
|
| 783/784 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 783/784 | 2011 | FD | rot/weiß | |
|
| 785/786 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 785/786 | 2011 | FD | rot/weiß | ||
| 787/788 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 787/788 | 2011 | FD | rot/weiß | |
|
| 789/790 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 789/790 | 2011 | FD | rot/weiß | |
|
| 791/792 | Siemens SGP Wien | DT-3-F 791/792 | 2011 | FD | rot/weiß | |
|
| Legende: | Anzeige: | ZZA | Zugzielanzeiger |
| RB | Rollband | ||
| FD | Flip-Dot-Matrix | ||
| LED | LED-Matrix | ||
| sonstiges: | W | Werbung | |
|
last update: 01.09.2011 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Geschichte],
[Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn] [Home] |
Roland Gechter Wolfgang Kollorz Webmaster |