Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

n-Wagen
DB Regio Bayern
VB Franken

Nürnberg Ostwerkstatt
Teilnetze (TN):
 ABS/NBS Nürnberg-München (NIM), übriges Franken (Fr), übriges Oberbayern (Ob), E-Netz Franken (EF), E-Netz Würzburg (EW),
S-Bahn Nürnberg ()
Aktueller Bestand: 142 Wagen
Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden.
Bn(r)d(z)f    Steuerwagen 2. Klasse Wagen: 42
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fab-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision TN Zugang Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum
50 80 80-33 627-6 Bndzf 479.2 DWM 6 546 Mrz. 1963 ANX 08.02.95 WWX 05.10.06 VR Würzburg Feb. 09
50 80 80-34 147-4 Bnrbdzf 480.3 AW Karlsruhe --- 14.08.72 PFA 16.02.00 LDLX 21.06.04 VR EF Würzburg Dez. 08
50 80 80-34 320-7 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 22.06.71 PFA 18.11.99 WWX 10.10.07 VR Ob Würzburg 12.12.10
50 80 80-34 321-5 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 01.07.71 PFA 12.11.99 WWX 22.05.08 VR NIM Würzburg 12.12.10
50 80 80-34 322-3 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 24.07.72 PFA 18.11.99 WWX 28.06.05 VR EF Würzburg Okt. 08
50 80 80-34 323-1 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 06.09.74 PFA 09.02.00 WWX 22.01.08 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 80-34 324-9 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 23.04.76 PFA 02.12.99 WWX 31.03.08 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 80-34 325-6 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 03.06.76 PFA 25.02.00 WWX 07.12.07 VR Ob Würzburg Mrz. 11
50 80 80-34 326-4 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 24.03.77 PFA 23.12.99 WWX 23.05.07 VR NIM Würzburg 12.12.10
50 80 80-35 131-7 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 KKROX 20.12.94 WWX 31.03.08 VR Würzburg Jun. 10
50 80 80-35 134-1 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 27.05.69 ANX 20.12.94 WWX 13.08.07 VR EF Würzburg Jun. 10
50 80 80-35 140-8 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 ANX 05.03.96 WWX 26.04.10 VR Würzburg Nov. 10
50 80 80-35 145-7 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 KKROX 13.12.95 WWX 07.04.08 VR Würzburg Dez. 08
50 80 80-35 173-9 Bnrdzf 483.1 AW Karlsruhe --- 04.10.74 LDLX 25.01.01 WWX 31.01.07 VR Würzburg 12.12.10
50 80 80-35 176-2 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 22.01.76 LDLX 07.06.01 SFWD 28.11.08 VR Ob Würzburg Jun. 10
50 80 82-34 052-4 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 22.06.71 FLX 30.03.90 WWX 30.07.10 VR EF Osnabrück Dez. 08
50 80 82-34 076-3 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1972 FLX 10.10.94 WWX 21.10.09 VR Ob München 11.12.11
50 80 82-34 128-2 Bnrbdzf 476.0 AW Karlsruhe --- 1974 ANX 31.05.95 ANX 07.11.07 VR EF München Dez. 09
50 80 82-34 144-9 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 1974 HHX 27.06.95 WWX 31.07.07 VR EF München 11.12.11
50 80 82-34 154-8 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 04.07.74 HHX 19.09.90 WWX 27.05.10 VR Würzburg 08.11.10
50 80 82-34 165-4 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1974 HHX 05.09.94 WWX 20.03.08 VR Hannover Dez. 97
50 80 82-34 178-7 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 27.09.74 HHX 04.11.91 WWX 10.12.08 VR EF München 11.12.11
50 80 82-34 201-7 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 22.05.75 FLX 02.08.95 WWX 26.09.08 VR Fr Nürnberg Dez. 08 Bnrdzf 82-34 201, RB 20471, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-34 206-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 ANX 29.08.94 WWX 02.05.08 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 82-34 210-8 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 03.07.75 HHX 20.12.90 WWX 28.04.06 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 82-34 211-6 Bnrdzf 470.0 AW Karlsruhe --- 10.07.75 HHX 13.01.93 WWX 20.02.08 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 82-34 214-0 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 27.07.75 FLX 17.03.95 WWX 20.06.08 VR Regensburg Dez. 10
50 80 82-34 223-1 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 11.09.75 FLX 25.01.95 WWX 30.09.09 VR Kassel Dez. 06
50 80 82-34 227-2 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 02.10.75 FLX 11.05.95 WWX 19.03.09 VR EF München 11.12.11
50 80 82-34 229-8 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 09.10.75 HHX 13.01.94 WWX 02.03.09 VR Kassel Mrz. 07
50 80 82-34 245-4 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 18.12.75 HHX 21.09.94 WWX 31.07.09 VR EF    
50 80 82-34 247-0 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 31.12.75 ANX 15.09.94 WWX 30.08.08 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 82-34 254-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 05.02.76 HHX 22.04.94 WWX 30.08.08 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 82-34 273-6 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 13.05.76 HHX 22.12.92 WWX 31.01.09 VR EF Würzburg Jul. 99
50 80 82-34 277-7 Bnrdzf 477.3 AW Karlsruhe --- 26.05.76 FLX 22.01.96 WWX 27.02.10 VR Fr Regensburg Dez. 10
50 80 82-34 280-1 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 16.06.76 FLX 15.10.90 WWX 15.12.05 VR Münster Jun. 10
50 80 82-34 284-3 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 08.07.76 HHX 31.08.90 WWX 23.11.10 VR EF München 11.12.11
50 80 82-34 302-3 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 07.10.76 FLX 22.02.95 WWX 09.05.07 VR Fr Regensburg Dez. 10
50 80 82-34 304-9 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 14.10.76 HHX 22.12.93 WWX 16.05.08 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 82-34 309-8 Bnrbdzf 476.0 AW Karlsruhe --- 04.11.76 ANX 15.09.95 WWX 18.08.06 VR EF Kiel Jun. 10
50 80 82-34 319-7 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 23.12.76 HHX 12.02.91 LDLX 05.01.04 VR EW Würzburg 11.12.11
50 80 82-34 327-0 Bnrdzf 470.0 AW Karlsruhe --- 28.01.77 HHX 18.02.93 WWX 24.08.07 VR Fr München Okt. 09
 
ABn(rz),    Wagen 1./2. Klasse Wagen: 27
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fab-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision TN Zugang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum
50 80 31-33 585-6 ABn 417.1 AW Karlsruhe --- 13.08.64 LHBX 19.06.96 WWX 29.06.04 VR Ob München Dez. 11  
50 80 31-34 008-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 27.08.68 PFA 13.12.99 WWX 16.06.08 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 31-34 010-4 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 29.08.68 PFA 19.08.99 WWX 07.06.07 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 012-0 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 1968 ANX 31.05.95 ANX 26.09.05 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 028-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1968 HHX 11.04.85 KKROX 31.03.04 VR K-Deutzerfeld Dez. 09  
50 80 31-34 044-3 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 09.01.69 ANX 19.12.95 ANX 13.05.05 VR Ob Stuttgart Dez. 11  
50 80 31-34 049-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- Jan. 69 LHBX 04.07.97 WWX 16.01.04 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 051-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 09.10.70 PFA 11.11.99 WWX 28.09.07 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 068-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 05.11.70 PFA 19.08.99 WWX 11.04.07 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 077-3 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 20.11.70 PFA 25.11.99 WWX 09.07.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 31-34 081-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.70 LHBX 21.11.96 WWX 21.08.09 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 092-2 ABnrz 403.0 AW Karlsruhe --- 24.12.70 HHX 15.06.89 WWX 16.11.04 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 094-8 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 21.11.95 WWX 13.11.08 VR Fr Regensburg Dez. 10  
50 80 31-34 098-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 31.12.70 PFA 23.12.99 WWX 29.08.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 31-34 120-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 09.03.71 PFA 23.09.99 WWX 18.04.11 VR Ob München Apr. 11  
50 80 31-34 128-4 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 07.05.71 PFA 12.08.99 WWX 26.05.11 VR Ob München Mrz. 11  
50 80 31-34 154-0 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 15.07.71 PFA 14.04.00 KKROX 30.03.04 VR Ob München Apr. 11  
50 80 31-34 172-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 24.08.72 LHBX 19.11.97 NNX 08.12.09 VR Würzburg 08.11.10  
50 80 31-34 201-9 ABnrz 403.0 AW Karlsruhe --- 12.11.72 KKROX 01.07.92 WWX 20.05.05 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 202-7 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 30.11.72 LHBX 27.03.96 WWX 03.08.07 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 211-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 29.12.72 LHBX 24.10.96 WWX 30.06.09 VR Fr Regensburg Dez. 10  
50 80 31-34 246-4 ABnrz 418.0 AW Karlsruhe --- 01.06.73 PFA 19.04.94 WWX 25.10.06 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-34 250-6 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 22.06.73 ANX 15.09.95 ANX 24.12.04 VR Fr Würzburg Jun. 10  
50 80 31-34 254-8 ABnrz 418.0 AW Karlsruhe --- 12.07.73 LHBX 21.03.94 WWX 23.11.07 VR EF München 11.12.11  
50 80 31-34 286-0 ABnrz 403.4 AW Karlsruhe --- 24.10.74 HHX 27.05.91 WWX 02.09.04 VR Fr Osnabrück Jan. 09  
50 80 31-34 311-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 31.12.74 PFA 03.12.99 WWX 04.05.07 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 31-35 107-7 ABnr 418.4 AW Karlsruhe --- 1967 LHBX 07.03.97 WWX 22.11.04 VR EW Würzburg 11.12.11  
 
Bn(rdz),    Wagen 2. Klasse Wagen: 73
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fab-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision TN Zugang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum
50 80 22-33 492-6 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 1964 OFV 28.02.96 WWX 17.02.04 VR Fr Regensburg Sep. 09  
50 80 22-33 495-9 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 1964 OFV 12.02.96 WWX 16.03.04 VR Ob Regensburg Dez. 10  
50 80 22-33 970-1 Bn 447.4 AW Karlsruhe --- 1964 LHBX 05.05.97 LDLX 21.04.05 VR Fr München Sep. 09  
50 80 22-34 006-3 Bnrz 446.0 AW Karlsruhe --- 05.12.68 ANX 04.03.96   23.01.08 VR München Dez. 11  
50 80 22-34 054-3 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 07.10.71 HHX 12.06.90 WWX 20.02.09 VR Braunschweig Apr. 08  
50 80 22-34 058-4 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 21.10.71 HHX 25.03.87 WWX 21.05.03 VR Fr Hannover Jan. 11  
50 80 22-34 070-9 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 11.11.71 LHBX 25.06.98 WWX 11.11.10 VR Würzburg Apr. 09  
50 80 22-34 072-5 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 18.11.71 ANX 10.06.92 WWX 12.11.07 VR Würzburg Jun. 10  
50 80 22-34 093-1 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 03.02.72 HHX 13.03.90 LDLX 09.08.04 VR EF München 11.12.11  
50 80 22-34 191-3 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 24.05.73 PFA 21.12.95 WWX 26.10.07 VR EF Regensburg Dez. 10  
50 80 22-34 225-9 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 18.10.73 HHX 14.09.89 WWX 21.01.08 VR Würzburg 08.11.10  
50 80 22-34 242-4 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 22.11.73 HHX 07.01.92 WWX 29.05.09 VR Ob München 11.12.11  
50 80 22-34 243-2 Bnrz 457.0 AW Karlsruhe --- 22.11.73 PFA 13.02.95 WWX 01.02.08 VR EF Regensburg Dez. 10  
50 80 22-34 270-5 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 21.02.74 M(FB) 30.07.93 NNX 07.09.09 VR Würzburg Jun. 10  
50 80 22-34 281-2 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 11.04.74 HHX 16.04.91 0105 13.12.06 VR EF Würzburg Jun. 10  
50 80 22-34 336-4 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 19.06.75 KKROX 26.09.91 WWX 10.02.04 VR EF Regensburg Dez. 10  
50 80 22-34 342-2 Bnrz 436.4 AW Karlsruhe --- 24.07.75 HHX 06.04.92 WWX 24.06.03 VR München Dez. 10  
50 80 22-34 348-9 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 21.08.75 PFA 24.10.95 NNX 18.08.09 VR Würzburg Mrz. 08  
50 80 22-34 354-7 Bnrz 436.4 AW Karlsruhe --- 25.09.75 HHX 19.01.90 WWX 07.08.03 VR München Dez. 09  
50 80 22-34 357-0 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 09.10.75 PFA 02.02.95 LHBX 11.03.03 VR EF Würzburg Aug. 10  
50 80 22-34 384-4 Bnrz 446.0 AW Karlsruhe --- 21.10.76 ANX 06.12.95 ANX 06.12.04 VR München Nov. 09  
50 80 22-34 448-7 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 21.07.77 V(FC) 22.07.93 NNX 13.05.09 VR Würzburg Jan. 10  
50 80 22-34 458-6 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 01.09.77 HHX 23.05.91 WWX 16.10.07 VR München Sep. 09  
50 80 22-34 500-5 Bnrz 452.1 AW Karlsruhe --- 27.10.77 V(FC) 24.05.93 0105 24.01.07 VR EF Regensburg Dez. 10  
50 80 22-34 513-8 Bnrz 452.0 AW Karlsruhe --- 08.12.77 LHBX 30.11.94 WWX 08.06.07 VR EF München Dez. 09  
50 80 22-34 529-4 Bnrz 452.0 AW Karlsruhe --- 09.02.78 PFA 07.02.95 WWX 31.05.08 VR Regensburg Dez. 10  
50 80 22-34 582-3 Bnrz 452.1 AW Karlsruhe --- 23.05.79 FLX 04.11.93 WWX 15.11.07 VR Ob München 11.12.11  
50 80 22-34 603-7 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 1968 PFA 30.09.99 WWX 07.10.04 VR Ob Würzburg Mrz. 11  
50 80 22-34 917-1 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 29.12.67 PFA 21.09.99 WWX 30.03.11 VR Ob Würzburg Jun. 10  
50 80 22-35 021-1 Bnz 449.4 AW Hannover --- 31.12.65 HHX 28.11.96 LDLX 13.12.04 VR EF Würzburg Dez. 09 ´ 
50 80 22-35 316-5 Bnr 451.4 AW Karlsruhe --- 14.03.68 HHX 24.10.96 WWX 30.10.08 VR München Dez. 09  
50 80 22-35 715-8 Bnrz 450.0 AW Karlsruhe --- 09.09.76 FLX 19.05.94 WWX 29.12.06 VR München Dez. 10  
50 80 22-35 801-6 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 12.09.69 PFA 04.02.00 WWX 09.06.06 VR Ob München 11.12.11  
50 80 22-35 803-2 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 11.09.69 WWX 30.09.03 WWX 31.03.10 VR Ob München Dez. 11  
50 80 22-35 826-3 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 31.07.69 PFA 06.07.00 WWX 21.02.05 VR EF München Aug. 11  
50 80 22-35 863-6 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 13.11.69 WWX 23.01.01 WWX 15.08.07 VR EF Würzburg Nov. 10  
50 80 22-35 871-9 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 04.12.69 WWX 24.01.00 WWX 11.05.07 VR EF Würzburg Dez. 09  
50 80 22-35 874-3 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 11.12.69 WWX 27.03.00 WWX 29.08.07 VR EF Würzburg Feb. 10  
50 80 22-35 887-5 Bnrz 450.4 AW Karlsruhe --- 15.01.70 HHX 12.06.97 WWX 25.02.11 VR Stuttgart Nov. 11  
50 80 22-35 892-5 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 29.01.70 WWX 18.09.03 WWX 04.10.11 VR Stuttgart Okt. 11  
50 80 22-35 905-5 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 05.03.70 PFA 08.06.00 WWX 29.09.04 VR Ob Würzburg Jan. 10  
50 80 22-35 916-2 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 02.04.70 PFA 23.12.99 WWX 28.12.07 VR Würzburg Dez. 09  
50 80 22-35 940-2 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 11.06.70 WWX 13.12.99 LDLX 01.02.05 VR Würzburg Dez. 10  
50 80 22-35 977-4 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 17.09.70 PFA 10.05.00 LDLX 15.09.04 VR Ob München Dez. 06  
50 80 22-54 344-3 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 22.07.65 KKROX 29.01.96 KKROX 24.02.04 VR Ob Regensburg Dez. 10  
50 80 22-54 565-3 Bn 447.5 AW Karlsruhe --- Jun. 64 HHX 23.07.97 LDLX 14.04.05 VR      
50 80 84-33 355-0 Bnd 447.9 AW Karlsruhe --- Feb. 65 OFV 24.03.98 WWX 02.03.06 VR Ob München 11.12.11  
50 80 84-34 000-1 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 21.12.73 HHX 25.01.96 NNX 06.10.09 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 84-34 100-9 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 08.07.76 HHX 21.03.96 WWX 31.07.08 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 84-34 103-3 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 05.07.73 HHX 07.08.96 NNX 14.07.09 VR Ob      
50 80 84-34 119-9 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 14.08.75 WWX 14.11.96 NNX 20.10.09 VR Fr      
50 80 84-34 122-3 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 17.03.77 WWX 09.12.96 WWX 06.10.10 VR Ob Würzburg Apr. 09  
50 80 84-34 131-4 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 29.09.71 ANX 10.04.97 WWX 21.04.04 VR Würzburg Jun. 05  
50 80 84-34 136-3 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 13.12.73 KKROX 14.05.97 WWX 04.02.04 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 84-34 169-4 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 18.01.68 PFA 22.09.99 WWX 13.02.07 VR Ob Würzburg Jan. 11  
50 80 84-34 170-2 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 01.02.68 PFA 22.09.99 WWX 15.01.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 171-0 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 24.03.66 PFA 28.10.99 WWX 29.05.07 VR Ob Würzburg Jan. 11  
50 80 84-34 172-8 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 29.12.67 PFA 05.11.99 WWX 19.06.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 174-4 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 17.02.66 PFA 30.12.99 WWX 30.10.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 181-9 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 17.07.67 PFA 09.12.99 WWX 13.12.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 186-8 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 1967 PFA 14.01.00 WWX 31.05.05 VR NIM Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 189-2 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 28.03.68 PFA 27.01.00 WWX 29.06.10 VR NIM Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 190-0 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 1968 PFA 16.12.99 WWX 08.03.07 VR EF Würzburg 12.12.10  
50 80 84-34 191-8 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 1968 PFA 20.01.00 WWX 03.12.07 VR Ob Würzburg Mrz. 11  
50 80 84-34 198-3 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 05.12.68 WWX 21.04.97 WWX 03.06.05 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 84-34 201-5 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 10.07.75 HHX 04.07.96 WWX 31.03.11 VR Ob München Dez. 09  
50 80 84-34 202-3 Bnrdz 452.9 AW Karlsruhe --- 16.12.77 FLX 28.02.96 WWX 11.07.11 VR EW Würzburg 11.12.11  
50 80 84-34 212-2 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 16.09.71 HHX 21.06.89 WWX 16.03.11 VR EF München 11.12.11  
50 80 84-34 214-8 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 22.11.73 WWX 28.07.96 WWX 04.12.08 VR EF München 11.12.11  
50 80 84-34 237-9 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 08.12.67 WWX 30.06.96 WWX 29.09.08 VR Würzburg Sep. 11  
50 80 84-34 241-1 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 25.11.71 HHX 19.05.89 WWX 07.12.07 VR EF München 11.12.11  
50 80 84-35 021-6 Bnrdz 451.9 AW Karlsruhe --- 1968   27.10.97 WWX 31.07.09 VR EF München 11.12.11  
50 80 84-35 024-0 Bnrd 451.9 AW Karlsruhe --- 27.06.68 KKROX 17.11.97 WWX 07.04.04 VR EW Würzburg 11.12.11  
Weitere Informationen zu den einzelnen n-Wagen sind auf der Webseite www.revisionsdaten.de zu finden.
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Antonius Böhm, Dieter Dorn, Fabian Duddeck

Legende: DB-Werk: ANX Neumünster
    BPDX Potsdam
    FLX Limburg
    HHX Hannover
    KKROX Krefeld-Oppum
    LDLX Delitzsch
    LHBX Halberstadt
    WWX Wittenberge
  Firma: OFV Officine Ferroviarie Veronesi (Italien)
    PFA PFA Weiden
  Farbe: VR verkehrsrot
      derzeit verliehen
      z-gestellt
       


last update:
23.01.2012 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Webmaster