Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

n-Wagen
Frühere Beheimatungen
in Nürnberg
(Abgänge seit 01.01.2006)
Bn(rb)d(z)f    Steuerwagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fab-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 80-33 603-7 Bndzf 479.0 DWM 6 514 Jan. 63 ANX 20.06.94 WWX 28.05.08 VR München 25.05.99 15.12.08 Ausmusterung Bndf 82-53 909, RB 34069, 15.07.2006, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 80-33 604-5 Bndzf 479.0 LHB 17 26.10.61 ANX 11.08.94 LDLX 29.05.01 VR München 21.05.99 15.12.08 Ausmusterung
50 80 80-33 607-8 Bndzf 479.2 LHB 69 16.04.62 ANX 11.01.95 WWX 13.07.07 VR München 13.07.09 Jun. 10 München  
50 80 80-33 624-3 Bndzf 479.2 LHB 29 1961 ANX 26.01.95 WWX 15.01.07 VR Würzburg Dez. 08 16.04.10 Ausmusterung
50 80 80-33 637-5 Bndzf 479.2 DWM 6 545 08.04.63 KKROX 05.07.95 WWX 19.07.07 VR München 15.06.09 Jan. 11 Ausmusterung
50 80 80-33 641-7 Bndzf 479.2 DWM 6 561 Mrz. 1963 KKROX 30.03.95 WWX 11.07.07 VR Würzburg Feb. 09 Apr. 11 Ausmusterung
50 80 80-34 147-4 Bnrbdzf 480.3 AW Karlsruhe --- 14.08.72 PFA 16.02.00 LDLX 21.06.04 VR München Sep. 06 Okt. 08 Würzburg
50 80 80-34 321-5 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 01.07.71 PFA 12.11.99 WWX 22.05.08 VR Würzburg 12.12.10 Jan. 12 München
50 80 80-34 322-3 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 24.07.72 PFA 18.11.99 WWX 28.06.05 VR Würzburg Okt. 08 Mrz. 12 Würzburg
50 80 80-34 323-1 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 06.09.74 PFA 09.02.00 WWX 22.01.08 VR Würzburg 11.12.11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 80-34 324-9 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 23.04.76 PFA 02.12.99 WWX 31.03.08 VR Würzburg 11.12.11 Mrz. 12 Würzburg
50 80 80-34 325-6 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 03.06.76 PFA 25.02.00 WWX 07.12.07 VR Würzburg Mrz. 11 Mrz. 12 Würzburg
50 80 80-35 105-1 Bndzf 481.0 AW Karlsruhe --- Mai 1964 LDLX 17.11.94 LDLX 26.09.02 VR Würzburg Dez. 08 Jun. 10 München
50 80 80-35 109-3 Bndzf 481.0 AW Karlsruhe --- 11.03.65 LDLX 21.12.94 LDLX 21.08.01 VR Würzburg Dez. 08 10.08.09 Ausmusterung
50 80 80-35 173-9 Bnrdzf 483.1 AW Karlsruhe --- 04.10.74 LDLX 25.01.01 WWX 31.01.07 VR Würzburg 12.12.10 Feb. 12 München
50 80 82-33 012-9 Bndzf 477.0 DWM 6 515 Jan. 1963 FLX 27.04.94 WWX 21.07.06 VR     10.01.12 Ausmusterung
50 80 82-34 043-3 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 09.09.71 HHX 22.09.93 ANX 25.07.08 VR Braunschweig Jan. 08 Jun. 11 München
50 80 82-34 064-9 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 19.06.72 RKX 12.02.93 LDLX 22.07.03 VR Hannover Mrz. 08 Jun. 10 Regensburg
50 80 82-34 070-6 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 02.05.72 FLX 28.09.90 WWX 30.06.09 VR Regensburg Dez. 10 Nov. 11 München
50 80 82-34 154-8 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 04.07.74 HHX 19.09.90 LDLX 25.02.02 VR Trier Feb. 07 Feb. 09 Würzburg
50 80 82-34 159-7 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 01.08.74 HHX 10.09.93 WWX 08.05.07 VR     Dez. 08 Würzburg
50 80 82-34 163-9 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 26.07.74 HHX 27.02.91 LDLX 13.02.03 VR K-Deutzerfeld Dez. 08 Jan. 11 abg. SSM EHM
50 80 82-34 190-2 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 27.03.75 HHX 08.07.91 LDLX 12.12.02 VR München Feb. 10 15.06.10 abg. SSM EHM  
50 80 82-34 201-7 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 22.05.75 FLX 02.08.95 LDLX 20.03.01 VR     Dez. 08 Würzburg Bnrdzf 82-34 201, RB 20471, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-34 206-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 ANX 29.08.94 WWX 02.05.08 VR     Feb. 09 Würzburg
50 80 82-34 206-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 ANX 29.08.94 WWX 02.05.08 VR Würzburg Dez. 11 Apr 12 Stuttgart
50 80 82-34 210-8 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 03.07.75 HHX 20.12.90 WWX 28.04.06 VR München Apr. 05 Dez. 08 Würzburg
50 80 82-34 210-8 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 03.07.75 HHX 20.12.90 WWX 28.04.06 VR Würzburg Dez. 11 22.03.12 Ausmusterung
50 80 82-34 217-3 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 07.08.75 HHX 29.07.93 WWX 09.03.05 VR München Jan. 11 Feb. 11 München  
50 80 82-34 237-1 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 HHX 25.10.94 WWX 31.07.08 VR Würzburg 08.11.10 Nov. 10 Regensburg
50 80 82-34 245-4 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 18.12.75 HHX 21.09.94 WWX 31.07.09 VR     Apr 12 München
50 80 82-34 260-3 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 04.03.76 HHX 05.04.94 LDLX 31.07.01 VR Kassel Dez. 06 Aug. 08 Würzburg
50 80 82-34 287-6 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 22.07.76 FLX 16.08.95 WWX 23.12.08 VR Regensburg Dez. 10 Mrz. 11 München
50 80 82-34 304-9 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 14.10.76 HHX 22.12.93 WWX 16.05.08 VR Würzburg Dez. 11 Mrz. 12 München  
50 80 82-34 309-8 Bnrbdzf 476.0 AW Karlsruhe --- 04.11.76 ANX 15.09.95 WWX 18.08.06 VR Kiel Jun. 10 08.03.12 Ausmusterung
50 80 82-34 319-7 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 23.12.76 HHX 12.02.91 LDLX 05.01.04 VR Regensburg Dez. 10 Nov. 11 Würzburg
50 80 82-34 319-7 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 23.12.76 HHX 12.02.91 LDLX 05.01.04 VR Würzburg Dez. 11 31.01.12 abg. SSM EHM
50 80 82-53 703-8 Bndf 464.0 Rathgeber 21312/40 09.06.62 FLX 20.11.92 LDLX 23.05.00 VR     22.12.06 Ausmusterung Bndf 82-53 703, RB 20469, 26.11.2005, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 732-7 Bndf 464.0 DWM 6 482 1962 ANX 24.03.93 HHX 05.02.99 VR Würzburg Nov. 01 22.12.06 Ausmusterung Bndf 82-53 732, RB 20471, 02.04.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 760-8 Bndf 464.0 DWM 6 523 22.03.63 FLX 26.08.92 LDLX 10.05.05 VR Regensburg Dez. 10 Jan. 11 Ausmusterung
50 80 82-53 793-9 Bndf 464.0 LHB 2 14.08.61   17.12.92 LDLX 21.12.00 VR Würzburg Dez. 03 05.01.09 Ausmusterung
50 80 82-53 822-6 Bndf 464.0 DWM 6 538 18.04.63 FLX 28.04.93 LDLX 25.01.01 VR     15.01.09 Ausmusterung Bndf 82-53 822, RB 20473, 12.11.2005, bei Forchheim (Oberfr); Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 826-7 Bndf 464.0 Rathgeber 21312/22 19.03.62   12.05.93 LDLX 05.06.01 VR     19.03.08 Ausmusterung
50 80 82-53 900-0 Bndf 478.0 LHB 12 09.10.61 KKROX 10.06.94 KKROX 20.04.01 VR K-Deutzerfeld Dez. 08 07.05.09 Ausmusterung
50 80 82-53 905-9 Bndf 478.0 DWM 6 428 08.10.62 KKROX 22.03.94 KKROX 07.03.02 VR Darmstadt Dez. 06 08.01.10 Ausmusterung
50 80 82-53 909-1 Bndf 464.0 LHB 31 13.12.61 ANX 17.03.94 LDLX 19.10.00 VR Würzburg Jun. 99 Dez. 07 Würzburg Bndf 82-53 909, RB 34069, 15.07.2006, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 919-0 Bndf 478.0 DWM 6 439 13.10.62 FLX 03.03.94 KKROX 14.04.02 VR Würzburg Okt. 00 Jun. 08 München Bndf 82-53 919, RB 20473, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 925-7 Bndf 478.0 Rathgeber 21314/07 22.12.64 KKROX 11.08.94 KKROX 01.08.02 VR Würzburg Okt. 00 19.03.10 Ausmusterung
50 80 82-53 926-5 Bndf 478.0 LHB 39 06.01.62   07.03.94 KKROX 21.05.02 VR     06.02.09 Ausmusterung Bndf 82-53 926, RB 20475, 12.11.2005, bei Eggolsheim; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 945-5 Bndf 478.0 DWM 6 484 1962 KKROX 07.09.94 LDLX 30.11.00 VR     Sep. 08 München Bndf 82-53 945, RB 35695, 01.09.2006, bei Hersbruck (rechts Pegnitz); Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 949-7 Bndf 478.2 LHB 4 18.08.61 KKROX 28.10.94 KKROX 15.10.03 VR K-Deutzerfeld Dez. 08 30.06.10 Ausmusterung
50 80 82-53 995-0 Bndf 478.2     1962 KKROX 06.01.95 LDLX 15.06.04 VR K-Deutzerfeld Dez. 08 Dez. 10 Ausmusterung
 
ABn(rz),    Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fab-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 31-33 048-5 ABn 404.0 DWM 5 562 1962 ANX 24.03.92 LDLX 06.06.00 VR Freilassing Dez. 04 29.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 061-8 ABn 404.0 Hansa 11171/3 1961 KKROX 05.02.92 LDLX 28.10.99 VR München Nov. 05 15.10.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 145-9 ABn 417.4 Hansa 11171/51 1961 V(FC) 31.05.94 WWX 18.07.03 VR     05.01.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 146-7 ABn 417.0 DWM 5 477 1962 V(FB) 15.02.94 LDLX 12.10.00 VR     18.12.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 149-1 ABn 417.0 DWM 5 524 1962 V(FB) 31.12.94 WWX 19.02.03 VR Würzburg Mrz. 09 25.03.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 151-7 ABn 417.0 DWM 5 575 1962 V(FB) 31.03.94 HHX 11.12.01 VR     29.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 158-2 ABn 417.4 O&K 310021/11 1963 V(FC) 27.06.94 WWX 20.01.04 VR Osnabrück Jan. 07 01.04.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 160-8 ABn 417.4 DWM 5 549 13.06.62 V(FC) 29.06.94 WWX 27.01.04 VR Osnabrück Dez. 07 08.08.08 Ausmusterung  
50 80 31-33 219-2 ABn 417.4 DWM 5 439 1961 LHBX 02.03.94 KKROX 24.01.03 VR Osnabrück Dez. 07 24.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 227-5 ABn 404.0 WMD 3 383 1963 ANX 22.02.93 LDLX 23.09.99 VR     27.10.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 231-7 ABn 417.0 Hansa 11171/73 1961 LHBX 30.03.94 WWX 15.01.04 VR Osnabrück Jan. 07 30.06.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 240-8 ABn 404.4 DWM 5 542 1962 HHX 26.05.93 LDLX 27.04.00 VR     27.10.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 261-4 ABn 404.0 DWM 5 563 1962 LHBX 31.01.94 LDLX 23.05.01 VR München Feb. 06 27.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 264-8 ABn 404.0 WMD 3 339 19.01.62 LHBX 21.02.94 LDLX 06.02.01 VR München Feb 06 06.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 287-9 ABn 404.0 Hansa 11171/41 1961 LHBX 28.03.94 LDLX 26.04.01 VR München Mrz. 05 06.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 305-9 ABn 417.0 O&K 310020/9 1962 PFA 18.01.94 LDLX 23.05.00 VR     11.12.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 307-5 ABn 417.0 WMD 3 337 1962 PFA 27.01.94 WWX 29.10.03 VR Würzburg Nov. 06 Okt. 10 Ausmusterung  
50 80 31-33 308-3 ABn 417.4 Hansa 11171/22 1961 PFA 25.01.94 WWX 15.10.04 VR Würzburg Nov. 06 30.06.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 310-9 ABn 417.0 WMD 3 342 1961 PFA 27.01.94 KKROX 17.02.03 VR Würzburg Mrz. 09 31.12.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 341-4 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 PFA 01.01.95 WWX 15.04.04 VR     Jun. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-33 402-4 ABn 417.0 DWM 5 424 1961 LHBX 30.04.94 WWX 22.08.02 VR Würzburg Feb. 09 06.11.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 409-9 ABn 417.0 DWM 5 510 1962 LHBX 22.06.94 LDLX 05.08.04 VR Osnabrück Dez. 07 19.11.08 Ausmusterung  
50 80 31-33 421-4 ABn 417.0 WMD 3 387 1963 LHBX 15.07.94 LDLX 30.05.00 VR     12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 423-0 ABn 417.0 DWM 5 435 1961 LHBX 22.07.94 FLX 16.12.02 VR Darmstadt Dez. 06 28.04.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 424-8 ABn 417.0 WMD 3 341 29.01.62 LHBX 28.07.94 FLX 21.03.02 VR Kassel Jan. 07 10.02.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 433-9 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 LHBX 29.09.94 LDLX 09.05.00 VR Würzburg Dez. 04 12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 434-7 ABn 417.0 WMD 3 340 1962 LHBX 31.08.94 LDLX 24.02.00 VR     24.11.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 442-0 ABn 417.0 AW Hannover --- Feb. 64 LHBX 07.11.94 WWX 27.05.04 VR     Sep. 11 Ausmusterung  
50 80 31-33 449-5 ABn 417.0 WMD 3 363 1962 LHBX 08.03.95 LDLX 09.11.00 VR     12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 454-5 ABn 417.1 AW Hannover --- 1963 LHBX 21.12.95 HHX 21.09.01 VR     29.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 462-8 ABn 417.4 AW Hannover --- 31.12.63 LHBX 20.02.97 WWX 09.02.05 VR Trier Jan. 07 22.06.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 463-6 ABn 417.4 AW Hannover --- 01.10.64 LHBX 05.03.97 HHX 28.09.01 VR     13.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 491-7 ABn 417.4 AW Hannover --- 21.05.64 LHBX 21.08.97 WWX 02.07.04 VR Trier Jan. 07 06.04.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 503-9 ABn 419.0 Aw Karlsruhe --- 09.05.63 BPDX 25.11.97 WWX 26.05.04 VR Trier Okt. 06 Mrz. 11 München  
50 80 31-33 555-9 ABn 417.1 O&K 310021/15 1963 LHBX 31.01.96 WWX 26.03.03 VR München Okt. 10 Jan. 11 Ausmusterung  
50 80 31-33 571-6 ABn 417.1 AW Karlsruhe --- 1966 LHBX 29.05.96 WWX 23.09.03 VR Regensburg Nov. 05 06.07.10 abg. SSM EHM  
50 80 31-33 576-5 ABn 417.1 AW Hannover --- 03.09.64 LHBX 22.11.95 WWX 21.01.04 VR Trier Okt. 06 Nov. 11 Ausmusterung  
50 80 31-33 585-6 ABn 417.1 AW Karlsruhe --- 13.08.64 LHBX 19.06.96 WWX 29.06.04 VR München Dez. 11 10.02.12 Ausmusterung  
50 80 31-33 596-3 ABn 417.4 AW Hannover --- 20.09.63 LHBX 03.09.97 WWX 15.07.05 VR Trier Dez. 08 Okt. 11 Stuttgart  
50 80 31-33 596-3 ABn 417.4 AW Hannover --- 20.09.63 LHBX 03.09.97 WWX 15.07.05 VR Stuttgart Dez. 11 12.01.12 Ausmusterung  
50 80 31-33 598-9 ABn 417.4 AW Hannover --- 1963 LHBX 31.08.97 WWX 05.08.05 VR Trier Dez. 08 Mrz. 11 München  
50 80 31-33 608-6 ABn 417.1 AW Hannover --- 1963 LHBX 13.12.95 HHX 25.10.01 VR U ex 31-54 082 Nov. 05 14.03.08 Ausmusterung  
50 80 31-34 009-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 27.08.68 LHBX 31.05.00 ANX 20.09.04 VR Kiel Feb. 09 Nov. 11 Stuttgart  
50 80 31-34 009-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 27.08.68 LHBX 31.05.00 ANX 20.09.04 VR Stuttgart Jan. 12 Mrz. 12 München  
50 80 31-34 010-4 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 29.08.68 PFA 19.08.99 WWX 07.06.07 VR Würzburg 11.12.11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 31-34 022-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 09.10.97 KKROX 06.06.05 VR Kiel Jan. 09 06.04.09 Ausmusterung  
50 80 31-34 035-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 04.06.97 WWX 26.11.09 VR Trier Feb. 12 Feb. 12 München  
50 80 31-34 044-3 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 09.01.69 ANX 19.12.95 ANX 13.05.05 VR München Dez. 09 Okt. 11 Stuttgart  
50 80 31-34 049-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- Jan. 69 LHBX 04.07.97 WWX 16.01.04 VR Würzburg 11.12.11 12.01.12 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 060-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 26.03.97 WWX 21.02.03 VR Regensburg Dez. 10 Jan. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 061-7 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 03.09.97 WWX 16.04.04 VR Würzburg Jun. 10 Nov. 11 Stuttgart  
50 80 31-34 061-7 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 03.09.97 WWX 16.04.04 VR Stuttgart Jan. 12 10.02.12 abgestellt  
50 80 31-34 068-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 05.11.70 PFA 19.08.99 WWX 11.04.07 VR Würzburg 11.12.11 Apr. 12 Würzburg  
50 80 31-34 078-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 31.08.97 WWX 30.10.02 VR     Nov. 06 Würzburg  
50 80 31-34 081-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.70 LHBX 21.11.96 WWX 21.08.09 VR Regensburg Dez. 10 Feb. 11 Würzburg  
50 80 31-34 081-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.70 LHBX 21.11.96 WWX 21.08.09 VR Würzburg 11.12.11 Apr. 12 München  
50 80 31-34 092-2 ABnrz 403.0 AW Karlsruhe --- 24.12.70 HHX 15.06.89 WWX 16.11.04 VR Würzburg 11.12.11 Apr. 12 München  
50 80 31-34 097-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 27.03.96 WWX 21.03.03 VR Regensburg Dez. 10 Mrz. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 120-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 09.03.71 PFA 23.09.99 WWX 18.04.11 VR München Apr. 11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 31-34 144-1 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 15.06.71 LHBX 21.11.95 WWX 19.04.07 VR Würzburg 08.11.10 Nov. 10 Regensburg  
50 80 31-34 150-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 07.07.71 LHBX 15.10.97 KKROX 21.07.03 VR München Sep. 09 Jun. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 154-0 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 15.07.71 PFA 14.04.00 KKROX 30.03.04 VR München Apr. 11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 31-34 161-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1971 LHBX 23.04.97 KKROX 15.09.03 VR     Nov. 06 Würzburg  
50 80 31-34 199-5 ABnrz 418.0 AW Karlsruhe --- 20.06.73 PFA 15.03.94 WWX 10.03.04 VR München Dez. 09 Mrz. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 202-7 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 30.11.72 LHBX 27.03.96 WWX 03.08.07 VR Würzburg 11.12.11 Mrz. 12 München  
50 80 31-34 204-3 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 07.12.72 HHX 12.09.89 WWX 30.06.04 VR München Jan. 11 Feb. 11 München  
50 80 31-34 246-4 ABnrz 418.0 AW Karlsruhe --- 01.06.73 PFA 19.04.94 WWX 25.10.06 VR Würzburg 11.12.11 Jan. 12 München  
50 80 31-34 286-0 ABnrz 403.4 AW Karlsruhe --- 24.10.74 HHX 27.05.91 WWX 02.09.04 VR Osnabrück Jan. 09 22.03.12 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 311-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 31.12.74 PFA 03.12.99 WWX 04.05.07 VR Würzburg 11.12.11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 31-35 107-7 ABnr 418.4 AW Karlsruhe --- 1967 LHBX 07.03.97 WWX 22.11.04 VR Mühldorf Dez. 07 Sep. 11 Würzburg  
50 80 31-45 316-2 ABnr 418.0 AW Hannover --- 12.10.67 LHBX 25.09.95 KKROX 07.07.03 VR Regensburg Dez. 10 Jan. 11 München  
50 80 31-54 024-0 ABn 417.0 AW Hannover --- 1963 LHBX 02.02.95 LDLX 29.08.00 VR     12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-54 041-4 ABn 417.0 AW Hannover --- 11.01.64 LHBX 19.06.95 KKROX 07.04.03 VR München Mai 09 Apr. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-54 048-9 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 LHBX 26.07.95 KKROX 27.02.03 VR Regensburg Dez. 10 Feb. 11 abg. SSM EHM  
50 80 31-54 096-8 ABn 417.1 AW Hannover --- 1963 LHBX 20.02.96 KKROX 06.08.02 VR     06.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-54 264-2 ABn 417.1 O&K 310021/20 08.04.63 LHBX 12.06.96 KKROX 30.04.02 VR     14.01.10 Ausmusterung  
50 80 31-54 298-0 ABn 417.1 AW Hannover --- 25.07.63 LHBX 28.11.96 KKROX 13.10.03 VR Osnabrück Dez. 07 Dez. 10 abg. SSM EHM  
50 80 31-54 309-5 ABn 417.1 AW Hannover --- 07.04.65 LHBX 29.01.97 HHX 05.09.01 VR     13.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-54 326-9 ABn 417.5 AW Hannover --- 1963 LHBX 02.10.97 FLX 11.04.02 VR Freiburg Jan. 07 15.01.09 Ausmusterung  
50 80 31-54 340-0 ABn 417.5 AW Hannover --- 06.06.63 LHBX 11.12.97 WWX 09.11.05 VR Trier Jan. 09 05.07.10 Ausmusterung  
 
Bn(r)(d)(z),    Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fab-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 22-33 004-9 Bn 447.4 AW Karlsruhe --- 1965 HHX 13.08.97 WWX 25.08.04 VR     Jun. 11 abg. SSM EHM  
50 80 22-33 015-5 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1962 KKROX 28.08.95 WWX 25.08.03 VR Regensburg Aug. 06 31.03.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 021-3 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1962 KKROX 22.01.96 WWX 14.08.03 VR Osnabrück Dez. 07 05.03.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 022-1 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1962 KKROX 04.08.95 WWX 07.08.03 VR Regensburg Okt. 09 31.12.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 023-9 Bn 448.1 AW Hannover --- 1961 OFV 11.07.95 WWX 23.07.03 VR Regensburg Aug. 06 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 027-0 Bn 448.1 AW Hannover --- 1961 OFV 14.07.95 WWX 20.05.03 VR Regensburg Feb. 06 24.09.08 Ausmusterung  
50 80 22-33 033-8 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 04.01.63 BPDX 30.01.97 WWX 14.02.03 VR U ex 22-54 515 14.02.03 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 034-6 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 19.06.97 WWX 07.02.03 VR U ex 22-54 441 07.02.03 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 035-3 Bn 448.1 AW Hannover --- 19.11.62 OFV 31.03.96 WWX 22.01.03 VR Würzburg Dez. 09 Sep. 10 Ausmusterung  
50 80 22-33 036-1 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 08.11.62 BPDX 30.09.96 WWX 27.01.03 VR U ex 22-54 445 27.01.03 02.06.08 Ausmusterung  
50 80 22-33 038-7 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 15.11.62 OFV 19.08.96 WWX 14.01.03 VR Würzburg Dez. 09 Jan. 11 Ausmusterung  
50 80 22-33 045-2 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 22.09.94 WWX 20.11.02 VR Osnabrück Dez. 07 Feb. 08 Köln  
50 80 22-33 046-0 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1962 OFV 20.09.94 WWX 06.11.02 VR Osnabrück Jan. 08 Feb. 08 Köln  
50 80 22-33 051-0 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 26.10.62 OFV 11.05.98 KKROX 19.05.03 VR     05.03.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 053-6 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 26.10.62 OFV 25.05.98 LDLX 06.07.04 VR     16.03.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 059-3 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 30.05.98 LDLX 11.10.04 VR     05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 060-1 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 05.06.98 KKROX 28.04.03 VR     24.02.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 061-9 Bn 448.4 AW Hannover --- 1962 OFV 09.06.98 KKROX 01.07.03 VR Würzburg Mrz. 09 30.08.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 063-5 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 12.07.62 OFV 22.06.98 KKROX 07.11.03 VR     27.04.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 067-6 Bn 448.4 AW Hannover --- 31.01.63 OFV 14.07.98 WWX 07.07.06 VR Würzburg Feb. 09 Jan. 11 Ausmusterung  
50 80 22-33 068-4 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 18.10.62 OFV 20.07.98 LDLX 16.09.04 VR     31.12.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 071-8 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 02.08.62 OFV 14.09.98 KKROX 22.09.03 VR Würzburg Apr. 09 05.03.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 182-3 Bn 440.0 Wegmann 5 669 1962 V(FC) 29.09.92 LDLX 28.09.00 VR Regensburg Aug. 06 24.09.08 Ausmusterung  
50 80 22-33 203-7 Bn 440.0 O&K 310018/24 1961 V(FC) 30.09.92 LHBX 12.04.00 VR Regensburg Mrz. 06 14.11.07 Ausmusterung  
50 80 22-33 221-9 Bn 447.4 O&K 310019/3 1962 V(FC) 22.12.92 WWX 04.12.03 VR Würzburg Feb. 09 31.03.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 292-0 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 1964 PFA 14.09.95 WWX 29.09.03 VR München Dez. 09 Mrz. 11 München  
50 80 22-33 311-8 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 01.02.93 KKROX 29.06.99 VR Würzburg Jul. 03 27.11.06 Ausmusterung  
