Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
n-Wagen
Frühere Beheimatungen in Nürnberg

(Abgänge seit 01.01.2006)
Bn(rb)d(z)f     Steuerwagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 80-33 603-7 Bndzf 479.0 DWM 6 514 Jan. 1963 ANX 20.06.1994 WWX 28.05.2008 VR München Mai 1999 15.12.2008 Ausmusterung RB 34069, 15.07.2006, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 80-33 604-5 Bndzf 479.0 LHB 17 26.10.1961 ANX 11.08.1994 LDLX 29.05.2001 VR München Mai 1999 15.12.2008 Ausmusterung
50 80 80-33 607-8 Bndzf 479.2 LHB 69 16.04.1962 ANX 11.01.1995 WWX 13.07.2007 VR München Jul. 2009 Jun. 2010 München
50 80 80-33 624-3 Bndzf 479.2 LHB 29 1961 ANX 26.01.1995 WWX 15.01.2007 VR Würzburg Dez. 2008 16.04.2010 Ausmusterung
50 80 80-33 627-6 Bndzf 479.2 DWM 6 546 Mrz. 1963 ANX 08.02.1995 WWX 05.10.2006 VR Würzburg Feb. 2009 04.07.2012 Ausmusterung
50 80 80-33 637-5 Bndzf 479.2 DWM 6 545 08.04.1963 KKROX 05.07.1995 WWX 19.07.2007 VR München Jun. 2009 28.02.2011 Ausmusterung
50 80 80-33 641-7 Bndzf 479.2 DWM 6 561 Mrz. 1963 KKROX 30.03.1995 WWX 11.07.2007 VR Würzburg Feb. 2009 08.04.2011 Ausmusterung
50 80 80-34 147-4 Bnrbdzf 480.3 AW Karlsruhe --- 14.08.1972 PFA 16.02.2000 LDLX
WWX
21.06.2004
27.01.2012
VR München
Würzburg
Sep. 2006
Dez. 2008
Okt. 2008
Jan. 2014
Würzburg
München
50 80 80-34 152-4 Bnrbdzf 480.2 AW Karlsruhe --- 08.06.1972 LDLX 29.02.2000 ANX
V EMST
03.09.2008
03.09.2016
VR Stuttgart Nov. 2015 Feb. 2016 München
50 80 80-34 320-7 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 22.06.1971 PFA 18.11.1999 WWX 10.10.2007 VR Würzburg
München
Dez. 2010
Jun. 2012
Mai 2012
Aug. 2012
München
München
50 80 80-34 321-5 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 01.07.1971 PFA 12.11.1999 WWX 22.05.2008 VR Würzburg Dez. 2010 Jan. 2012 München
50 80 80-34 322-3 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 24.07.1972 PFA 18.11.1999 WWX 28.06.2005 VR Würzburg Okt. 2008 Mrz. 2012 Würzburg
50 80 80-34 323-1 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 06.09.1974 PFA 09.02.2000 WWX 22.01.2008 VR Würzburg Dez. 2011 Mrz. 2012 Würzburg
50 80 80-34 324-9 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 23.04.1976 PFA 02.12.1999 WWX
V NN
31.03.2008
30.03.2016
VR Würzburg
München
Dez. 2011
Mrz. 2015
Mrz. 2012
Mrz. 2016
Würzburg
München
50 80 80-34 325-6 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 03.06.1976 PFA 25.02.2000 WWX 07.12.2007 VR Würzburg Mrz. 2011 Mrz. 2012 Würzburg
50 80 80-34 326-4 Bnrbdzf 480.4 AW Karlsruhe --- 24.03.1977 PFA 23.12.1999 WWX 19.10.2012 VR Würzburg Dez. 2010 Mai 2013 München
50 80 80-35 105-1 Bndzf 481.0 AW Karlsruhe --- Mai 1964 LDLX 17.11.1994 LDLX 26.09.2002 VR Würzburg Dez. 2008 Jun. 2010 München
50 80 80-35 109-3 Bndzf 481.0 AW Karlsruhe --- 11.03.1965 LDLX 21.12.1994 LDLX 21.08.2001 VR Würzburg Dez. 2008 10.08.2009 Ausmusterung
50 80 80-35 131-7 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 KKROX 20.12.1994 WWX 31.03.2008 VR Würzburg Jun. 2010 09.10.2012 Ausmusterung
50 80 80-35 134-1 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 27.05.1969 ANX 20.12.1994 WWX 13.08.2007 VR Würzburg Jun. 2010 Mai 2012 München
50 80 80-35 139-0 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 ANX 13.12.1995 MPA 25.06.2014 VR München Apr. 2016 Nov. 2016 München
50 80 80-35 140-8 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 ANX 05.03.1996 WWX 26.04.2010 VR Würzburg Nov. 2010 Jul. 2012 Würzburg
50 80 80-35 145-7 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 1969 KKROX 13.12.1995 WWX 07.04.2008 VR Würzburg Dez. 2008 Jun. 2012 München
50 80 80-35 173-9 Bnrdzf 483.1 AW Karlsruhe --- 04.10.1974 LDLX 25.01.2001 WWX 31.01.2007 VR Würzburg Dez. 2010 Feb. 2012 München
50 80 80-35 176-2 Bnrdzf 483.0 AW Karlsruhe --- 22.01.1976 LDLX 07.06.2001 SFWD 28.11.2008 VR Würzburg Jun. 2010 Mai 2012 München
50 80 82-33 012-9 Bndzf 477.0 DWM 6 515 Jan. 1963 FLX 27.04.1994 WWX 21.07.2006 VR     10.01.2012 Ausmusterung
50 80 82-34 043-3 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 09.09.1971 HHX 22.09.1993 ANX 25.07.2008 VR Braunschweig Jan. 2008 Jun. 2011 München
50 80 82-34 052-4 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 22.06.1971 FLX 30.03.1990 WWX 30.07.2010 VR Osnabrück Dez. 2008 Dez. 2012 Münster
50 80 82-34 064-9 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 19.06.1972 RKX 12.02.1993 LDLX 22.07.2003 VR Hannover Mrz. 2008 Jun. 2010 Regensburg
50 80 82-34 070-6 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 02.05.1972 FLX 28.09.1990 WWX 30.06.2009 VR Regensburg Dez. 2010 Nov. 2011 München
50 80 82-34 076-3 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1972 FLX 10.10.1994 WWX 21.10.2009 VR München Dez. 2011 Aug. 2012 München
50 80 82-34 128-2 Bnrbdzf 476.0 AW Karlsruhe --- 1974 ANX 31.05.1995 ANX 07.11.2007 VR München Dez. 2009 Okt. 2012 Mühldorf
50 80 82-34 144-9 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 1974 HHX 27.06.1995 WWX 31.07.2007 VR München Dez. 2011 Jul. 2012 Stuttgart
50 80 82-34 154-8 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 04.07.1974 HHX 19.09.1990 LDLX
WWX
25.02.2002
27.05.2010
VR Trier
Würzburg
Feb. 2007
Nov. 2010
Feb. 2009
Sep. 2012
Würzburg
München
50 80 82-34 159-7 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 01.08.1974 HHX 10.09.1993 WWX 08.05.2007 VR     Dez. 2008 Würzburg
50 80 82-34 163-9 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 26.07.1974 HHX 27.02.1991 LDLX 13.02.2003 VR K-Deutzerfeld Dez. 2008 28.01.2011 abg. SSM EHM
50 80 82-34 165-4 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1974 HHX 05.09.1994 WWX
V NN
20.03.2008
19.03.2016
VR Hannover Dez. 1997 16.01.2020 Ausmusterung
50 80 82-34 178-7 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 27.09.1974 HHX 04.11.1991 WWX 10.12.2008 VR München Dez. 2011 Dez. 2013 Köln-Deutzerfeld
50 80 82-34 190-2 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 27.03.1975 HHX 08.07.1991 LDLX 12.12.2002 VR München Feb. 2010 15.06.2010 abg. SSM EHM
50 80 82-34 201-7 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 22.05.1975 FLX 02.08.1995 LDLX
WWX
20.03.2001
26.09.2008
VR  
Würzburg
 
Apr. 2011
Dez. 2008
Mai 2012
Würzburg
München
Bnrdzf 82-34 201, RB 20471, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-34 206-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 ANX 29.08.1994 WWX 02.05.2008 VR  
Würzburg
 
Dez. 2011
Feb. 2009
Apr. 2012
Würzburg
Stuttgart
50 80 82-34 210-8 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 03.07.1975 HHX 20.12.1990 WWX 28.04.2006 VR München Apr. 2005 Dez. 2008 Würzburg
50 80 82-34 210-8 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 03.07.1975 HHX 20.12.1990 WWX 28.04.2006 VR Würzburg Dez. 2011 22.03.2012 Ausmusterung
50 80 82-34 211-6 Bnrdzf 470.0 AW Karlsruhe --- 10.07.1975 HHX 13.01.1993 WWX 20.02.2008 VR Würzburg Dez. 2011 Sep. 2012 München
50 80 82-34 214-0 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 27.07.1975 FLX 17.03.1995 WWX 20.06.2008 VR Regensburg Dez. 2010 Dez. 2012 München
50 80 82-34 217-3 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 07.08.1975 HHX 29.07.1993 WWX 09.03.2005 VR München Jan. 2011 Feb. 2011 München  
50 80 82-34 223-1 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 11.09.1975 FLX 25.01.1995 WWX 30.09.2009 VR Kassel Dez. 2006 Dez. 2012 München
50 80 82-34 227-2 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 02.10.1975 FLX 11.05.1995 WWX 19.03.2009 VR München Dez. 2011 Jun. 2012 München
50 80 82-34 229-8 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 09.10.1975 HHX 13.01.1994 WWX 02.03.2009 VR Kassel Mrz. 2007 Jan. 2013 München
50 80 82-34 237-1 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 HHX 25.10.1994 WWX 31.07.2008 VR Würzburg Nov. 2010 Nov. 2010 Regensburg
50 80 82-34 245-4 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 18.12.1975 HHX 21.09.1994 WWX 31.07.2009 VR     Apr. 2012 München
50 80 82-34 247-0 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 31.12.1975 ANX 15.09.1994 WWX 30.08.2008 VR Würzburg Dez. 2011 Mai 2012 München
50 80 82-34 254-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 05.02.1976 HHX 22.04.1994 WWX 30.08.2008 VR Würzburg Dez. 2011 Mai 2012 München
50 80 82-34 260-3 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 04.03.1976 HHX 05.04.1994 LDLX 31.07.2001 VR Kassel Dez. 2006 Aug. 2008 Würzburg
50 80 82-34 273-6 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 13.05.1976 HHX 22.12.1992 WWX 31.01.2009 VR Würzburg Jul. 1999 Dez. 2012 München
50 80 82-34 277-7 Bnrdzf 477.3 AW Karlsruhe --- 26.05.1976 FLX 22.01.1996 WWX 27.02.2010 VR Regensburg Dez. 2010 Okt. 2012 München
50 80 82-34 280-1 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 16.06.1976 FLX 15.10.1990 WWX 15.12.2005 VR Münster Jun. 2010 12.02.2014 Ausmusterung
50 80 82-34 284-3 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 08.07.1976 HHX 31.08.1990 WWX 23.11.2010 VR München Dez. 2011 Apr. 2013 München
50 80 82-34 287-6 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 22.07.1976 FLX 16.08.1995 WWX 23.12.2008 VR Regensburg Dez. 2010 Mrz. 2011 München
50 80 82-34 302-3 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 07.10.1976 FLX 22.02.1995 WWX 09.05.2007 VR Regensburg Dez. 2010 Dez. 2013 Köln-Deutzerfeld
50 80 82-34 304-9 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 14.10.1976 HHX 22.12.1993 WWX 16.05.2008 VR Würzburg Dez. 2011 Mrz. 2012 München  
50 80 82-34 309-8 Bnrbdzf 476.0 AW Karlsruhe --- 04.11.1976 ANX 15.09.1995 WWX 18.08.2006 VR Kiel Jun. 2010 08.03.2012 Ausmusterung
50 80 82-34 318-9 Bnrbzf 477.2 AW Karlsruhe --- 16.12.1976 HHX 10.02.1994   21.03.2005 VR Trier Feb. 2012 Jun. 2012 Stuttgart
50 80 82-34 319-7 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 23.12.1976 HHX 12.02.1991 LDLX 05.01.2004 VR Regensburg Dez. 2010 Nov. 2011 Würzburg
50 80 82-34 319-7 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 23.12.1976 HHX 12.02.1991 LDLX 05.01.2004 VR Würzburg Dez. 2011 31.01.2012 abg. SSM EHM
50 80 82-34 327-0 Bnrdzf 470.0 AW Karlsruhe --- 28.01.1977 HHX 18.02.1993 WWX 24.08.2007 VR München Okt. 2009 Dez. 2012 K-Deutzerfeld
50 80 82-53 703-8 Bndf 464.0 Rathgeber 21312/40 09.06.1962 FLX 20.11.1992 LDLX 23.05.2000 VR     22.12.2006 Ausmusterung Bndf 82-53 703, RB 20469, 26.11.2005, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 732-7 Bndf 464.0 DWM 6 482 1962 ANX 24.03.1993 HHX 05.02.1999 VR Würzburg Nov. 2001 22.12.2006 Ausmusterung Bndf 82-53 732, RB 20471, 02.04.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 760-8 Bndf 464.0 DWM 6 523 22.03.1963 FLX 26.08.1992 LDLX 10.05.2005 VR Regensburg Dez. 2010 03.02.2011 Ausmusterung
50 80 82-53 793-9 Bndf 464.0 LHB 2 14.08.1961   17.12.1992 LDLX 21.12.2000 VR Würzburg Dez. 2003 05.01.2009 Ausmusterung
50 80 82-53 822-6 Bndf 464.0 DWM 6 538 18.04.1963 FLX 28.04.1993 LDLX 25.01.2001 VR     15.01.2009 Ausmusterung Bndf 82-53 822, RB 20473, 12.11.2005, bei Forchheim (Oberfr); Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 826-7 Bndf 464.0 Rathgeber 21312/22 19.03.1962   12.05.1993 LDLX 05.06.2001 VR     19.03.2008 Ausmusterung
50 80 82-53 900-0 Bndf 478.0 LHB 12 09.10.1961 KKROX 10.06.1994 KKROX 20.04.2001 VR K-Deutzerfeld Dez. 2008 07.05.2009 Ausmusterung
50 80 82-53 905-9 Bndf 478.0 DWM 6 428 08.10.1962 KKROX 22.03.1994 KKROX 07.03.2002 VR Darmstadt Dez. 2006 08.01.2010 Ausmusterung
50 80 82-53 909-1 Bndf 464.0 LHB 31 13.12.1961 ANX 17.03.1994 LDLX 19.10.2000 VR Würzburg Jun. 1999 Dez. 2007 Würzburg Bndf 82-53 909, RB 34069, 15.07.2006, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 919-0 Bndf 478.0 DWM 6 439 13.10.1962 FLX 03.03.1994 KKROX 14.04.2002 VR Würzburg Okt. 2000 Jun. 2008 München Bndf 82-53 919, RB 20473, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 925-7 Bndf 478.0 Rathgeber 21314/07 22.12.1964 KKROX 11.08.1994 KKROX 01.08.2002 VR Würzburg Okt. 2000 19.03.2010 Ausmusterung
50 80 82-53 926-5 Bndf 478.0 LHB 39 06.01.1962   07.03.1994 KKROX 21.05.2002 VR     06.02.2009 Ausmusterung
50 80 82-53 945-5 Bndf 478.0 DWM 6 484 1962 KKROX 07.09.1994 LDLX 30.11.2000 VR     Sep. 2008 München Bndf 82-53 945, RB 35695, 01.09.2006, bei Hersbruck (rechts Pegnitz); Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 82-53 949-7 Bndf 478.2 LHB 004 18.08.1961 KKROX 28.10.1994 KKROX 15.10.2003 VR K-Deutzerfeld Dez. 2008 30.06.2010 Ausmusterung
50 80 82-53 995-0 Bndf 478.2 LHB 083 21.05.1962 KKROX 06.01.1995 LDLX 15.06.2004 VR K-Deutzerfeld Dez. 2008 15.12.2010 Ausmusterung
 
ABn(rz),     Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang
Werk Datum Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 31-33 048-5 ABn 404.0 DWM 5 562 1962 ANX 24.03.1992 LDLX 06.06.2000 VR Freilassing Dez. 2004 29.12.2007 Ausmusterung  
50 80 31-33 061-8 ABn 404.0 Hansa 11171/3 1961 KKROX 05.02.1992 LDLX 28.10.1999 VR München Nov. 2005 15.10.2007 Ausmusterung  
50 80 31-33 145-9 ABn 417.4 Hansa 11171/51 1961 V(FC) 31.05.1994 WWX 18.07.2003 VR     05.01.2010 Ausmusterung  
50 80 31-33 146-7 ABn 417.0 DWM 5 477 1962 V(FB) 15.02.1994 LDLX 12.10.2000 VR     18.12.2006 Ausmusterung  
50 80 31-33 149-1 ABn 417.0 DWM 5 524 1962 V(FB) 31.12.1994 WWX 19.02.03 VR Würzburg Mrz. 09 25.03.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 151-7 ABn 417.0 DWM 5 575 1962 V(FB) 31.03.1994 HHX 11.12.01 VR     29.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 158-2 ABn 417.4 O&K 310021/11 1963 V(FC) 27.06.1994 WWX 20.01.04 VR Osnabrück Jan. 07 01.04.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 160-8 ABn 417.4 DWM 5 549 13.06.62 V(FC) 29.06.1994 WWX 27.01.04 VR Osnabrück Dez. 07 08.08.08 Ausmusterung  
50 80 31-33 219-2 ABn 417.4 DWM 5 439 1961 LHBX 02.03.1994 KKROX 24.01.03 VR Osnabrück Dez. 07 24.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 227-5 ABn 404.0 WMD 3 383 1963 ANX 22.02.1993 LDLX 23.09.99 VR     27.10.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 231-7 ABn 417.0 Hansa 11171/73 1961 LHBX 30.03.1994 WWX 15.01.04 VR Osnabrück Jan. 07 30.06.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 240-8 ABn 404.4 DWM 5 542 1962 HHX 26.05.1993 LDLX 27.04.00 VR     27.10.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 261-4 ABn 404.0 DWM 5 563 1962 LHBX 31.01.1994 LDLX 23.05.01 VR München Feb. 06 27.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 264-8 ABn 404.0 WMD 3 339 19.01.1962 LHBX 21.02.1994 LDLX 06.02.01 VR München Feb 06 06.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 287-9 ABn 404.0 Hansa 11171/41 1961 LHBX 28.03.1994 LDLX 26.04.01 VR München Mrz. 05 06.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 305-9 ABn 417.0 O&K 310020/9 1962 PFA 18.01.1994 LDLX 23.05.00 VR     11.12.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 307-5 ABn 417.0 WMD 3 337 1962 PFA 27.01.1994 WWX 29.10.03 VR Würzburg Nov. 06 04.11.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 308-3 ABn 417.4 Hansa 11171/22 1961 PFA 25.01.1994 WWX 15.10.04 VR Würzburg Nov. 06 30.06.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 310-9 ABn 417.0 WMD 3 342 1961 PFA 27.01.1994 KKROX 17.02.03 VR Würzburg Mrz. 09 31.12.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 341-4 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 PFA 01.01.1995 WWX 15.04.04 VR     07.06.11 abg. SSM EHM  
50 80 31-33 402-4 ABn 417.0 DWM 5 424 1961 LHBX 30.04.1994 WWX 22.08.02 VR Würzburg Feb. 09 06.11.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 409-9 ABn 417.0 DWM 5 510 1962 LHBX 22.06.1994 LDLX 05.08.04 VR Osnabrück Dez. 07 19.11.08 Ausmusterung  
50 80 31-33 421-4 ABn 417.0 WMD 3 387 1963 LHBX 15.07.1994 LDLX 30.05.00 VR     12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 423-0 ABn 417.0 DWM 5 435 1961 LHBX 22.07.1994 FLX 16.12.02 VR Darmstadt Dez. 06 28.04.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 424-8 ABn 417.0 WMD 3 341 29.01.1962 LHBX 28.07.1994 FLX 21.03.02 VR Kassel Jan. 07 10.02.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 433-9 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 LHBX 29.09.1994 LDLX 09.05.00 VR Würzburg Dez. 04 12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 434-7 ABn 417.0 WMD 3 340 1962 LHBX 31.08.1994 LDLX 24.02.00 VR     24.11.06 Ausmusterung  
50 80 31-33 442-0 ABn 417.0 AW Hannover --- Feb. 1964 LHBX 07.11.1994 WWX 27.05.04 VR     04.10.11 Ausmusterung  
50 80 31-33 449-5 ABn 417.0 WMD 3 363 1962 LHBX 08.03.1995 LDLX 09.11.00 VR     12.03.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 454-5 ABn 417.1 AW Hannover --- 1963 LHBX 21.12.1995 HHX 21.09.01 VR     29.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 462-8 ABn 417.4 AW Hannover --- 31.12.1963 LHBX 20.02.1997 WWX 09.02.05 VR Trier Jan. 07 22.06.10 Ausmusterung  
50 80 31-33 463-6 ABn 417.4 AW Hannover --- 01.10.1964 LHBX 05.03.1997 HHX 28.09.01 VR     13.12.07 Ausmusterung  
50 80 31-33 491-7 ABn 417.4 AW Hannover --- 21.05.1964 LHBX 21.08.1997 WWX 02.07.04 VR Trier Jan. 07 06.04.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 503-9 ABn 419.0 Aw Karlsruhe --- 09.05.1963 BPDX 25.11.1997 WWX 26.05.04 VR Trier Okt. 06 Mrz. 11 München  
50 80 31-33 555-9 ABn 417.1 O&K 310021/15 1963 LHBX 31.01.1996 WWX 26.03.03 VR München Okt. 10 25.03.11 Ausmusterung  
50 80 31-33 571-6 ABn 417.1 AW Karlsruhe --- 1966 LHBX 29.05.1996 WWX 23.09.03 VR Regensburg Nov. 05 06.07.10 abg. SSM EHM  
50 80 31-33 576-5 ABn 417.1 AW Hannover --- 03.09.1964 LHBX 22.11.1995 WWX 21.01.04 VR Trier Okt. 06 08.11.11 Ausmusterung  
50 80 31-33 585-6 ABn 417.1 AW Karlsruhe --- 13.08.1964 LHBX 19.06.1996 WWX 29.06.04 VR München Dez. 11 10.02.12 Ausmusterung  
50 80 31-33 596-3 ABn 417.4 AW Hannover --- 20.09.1963 LHBX 03.09.1997 WWX 15.07.05 VR Trier Dez. 08 Okt. 11 Stuttgart  
50 80 31-33 596-3 ABn 417.4 AW Hannover --- 20.09.1963 LHBX 03.09.1997 WWX 15.07.05 VR Stuttgart Dez. 11 12.01.12 Ausmusterung  
50 80 31-33 598-9 ABn 417.4 AW Hannover --- 1963 LHBX 31.08.1997 WWX 05.08.05 VR Trier Dez. 08 Mrz. 11 München  
50 80 31-33 608-6 ABn 417.1 AW Hannover --- 1963 LHBX 13.12.1995 HHX 25.10.01 VR U ex 31-54 082 Nov. 05 14.03.08 Ausmusterung  
50 80 31-34 008-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 27.08.1968 PFA 13.12.1999 WWX 16.06.08 VR Würzburg Dez. 10 15.02.13 Ausmusterung  
50 80 31-34 009-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 27.08.1968 LHBX 31.05.00 ANX 20.09.04 VR Kiel Feb. 09 Nov. 11 Stuttgart  
50 80 31-34 009-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 27.08.1968 LHBX 31.05.00 ANX 20.09.04 VR Stuttgart Jan. 12 Mrz. 12 München  
50 80 31-34 010-4 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 29.08.1968 PFA 19.08.1999 WWX 07.06.07 VR Würzburg Dez. 11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 31-34 012-0 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 1968 ANX 31.05.1995 ANX 26.09.05 VR Würzburg Dez. 11 Dez. 12 München  
50 80 31-34 022-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 09.10.1997 KKROX 06.06.05 VR Kiel Jan. 09 06.04.09 Ausmusterung  
50 80 31-34 028-6 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1968 HHX 11.04.1985 KKROX 31.03.04 VR K-Deutzerfeld Dez. 09 26.07.12 Ausmusterung  
50 80 31-34 035-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 04.06.1997 WWX 26.11.09 VR Trier Feb. 12 Feb. 12 München  
50 80 31-34 044-3 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 09.01.1969 ANX 19.12.1995 ANX 13.05.05 VR München Dez. 09 Okt. 11 Stuttgart  
50 80 31-34 044-3 ABnrz 416.0 AW Karlsruhe --- 09.01.1969 ANX 19.12.1995 ANX 13.05.05 VR Stuttgart Dez. 11 Jan. 13 München  
50 80 31-34 049-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- Jan. 1969 LHBX 04.07.1997 WWX 16.01.04 VR Würzburg Dez. 11 12.01.12 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 051-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 09.10.1970 PFA 11.11.1999 WWX 28.09.07 VR Würzburg Dez. 11 Mai 12 München  
50 80 31-34 060-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 26.03.1997 WWX 21.02.03 VR Regensburg Dez. 10 28.01.11 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 061-7 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 03.09.1997 WWX 16.04.04 VR Würzburg Jun. 10 Nov. 11 Stuttgart  
50 80 31-34 061-7 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 03.09.1997 WWX 16.04.04 VR Stuttgart Jan. 12 10.02.12 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 068-2 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 05.11.1970 PFA 19.08.1999 WWX 11.04.07 VR Würzburg Dez. 11 Apr. 12 Würzburg  
50 80 31-34 077-3 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 20.11.1970 PFA 25.11.1999 WWX 09.07.07 VR Würzburg Dez. 10 18.02.13 Ausmusterung  
50 80 31-34 078-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 31.08.1997 WWX 30.10.02 VR     Nov. 06 Würzburg  
50 80 31-34 081-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.1970 LHBX 21.11.1996 WWX 21.08.09 VR Regensburg Dez. 10 Feb. 11 Würzburg  
50 80 31-34 081-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.1970 LHBX 21.11.1996 WWX 21.08.09 VR Würzburg Dez. 11 Apr. 12 München  
50 80 31-34 092-2 ABnrz 403.0 AW Karlsruhe --- 24.12.1970 HHX 15.06.1989 WWX 16.11.04 VR Würzburg Dez. 11 Apr. 12 München  
50 80 31-34 094-8 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 21.11.1995 WWX 13.11.08 VR Regensburg Dez. 10 Dez. 12 Stuttgart  
50 80 31-34 097-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 27.03.1996 WWX 21.03.03 VR Regensburg Dez. 10 17.03.11 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 098-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 31.12.1970 PFA 23.12.1999 WWX 29.08.07 VR Würzburg Dez. 10 Mai 12 München  
50 80 31-34 120-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 09.03.1971 PFA 23.09.1999 WWX 18.04.11 VR München Apr. 11 Mrz. 12 Würzburg  
50 80 31-34 128-4 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 07.05.1971 PFA 12.08.1999 WWX 26.05.11 VR München Mrz. 11 24.10.12 Ausmusterung  
50 80 31-34 142-5 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 11.06.1971 HHX 02.06.1989 WWX 27.12.11 VR München Nov. 15 16.01.17 abg. SSM EHM  
50 80 31-34 144-1 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 15.06.1971 LHBX 21.11.1995 WWX 19.04.07 VR Würzburg Nov. 10 Nov. 10 Regensburg  
