|
Kursbuchstrecke 821 Forchheim (Oberfr) - Ebermannstadt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGN-Linie R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 01.06.1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 14,77 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Forchheim (Oberfr) - Ebermannstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | 820: Forchheim (Oberfr) - Abzweigstelle Augraben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | eingleisig (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Diesel-Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | VT 650 (agilis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | agilis-Züge Forchheim (Oberfr) - Ebermannstadt [60 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Zwischen Forchheim (Oberfr) und Abzweigstelle Augraben wird das Richtungsgleis Erlangen - Forchheim der Strecke Nürnberg - Bamberg in beiden Richtungen befahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 13.07.2011 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |