|
Doppelstockwagen
DB Regio Bayern Werk Schwandorf |
|||||||||||||
| Teilnetze (TN): Expressverkehr Ostbayern (RE2), übriges Oberbayern (Ob) | |||||||||||||
| Aktueller Bestand: 51 Wagen | |||||||||||||
| Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden. | |||||||||||||
| Steuerwagen | Wagen: 11 | ||||||||||||
| Wagen-Nr. | Gattung | Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. |
Abnahme | Letzte Revision | TN | Zugang | Foto | ||||
| Werk | Datum | Farbe | von | Datum | |||||||||
| DoSto 2003 | Wagen: 11 | ||||||||||||
| 50 80 86-81 | 040-7 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/040 | 30.09.2005 | NN | 16.02.2022 | VR | Ob | München | 02.07.2024 |
|
| 50 80 86-81 | 041-5 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/041 | 17.10.2005 | NN | 23.05.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
| 50 80 86-81 | 042-3 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/042 | 27.10.2005 | WWX | 22.02.2024 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
| 50 80 86-81 | 043-1 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/043 | 09.11.2005 | NN | 27.05.2021 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
| 50 80 86-81 | 044-9 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/044 | 09.11.2005 | NN | 05.07.2022 | VR | RE2 | Nürnberg | 06.06.2024 |
|
| 50 80 86-81 | 045-6 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/045 | 28.11.2005 | WWX | 06.09.2023 | VR | Ob | München | 02.07.2024 |
|
| 50 80 86-81 | 046-4 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/046 | 28.11.2005 | NN | 19.07.2018 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
| 50 80 86-81 | 047-2 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A31/047 | 05.12.2005 | 03.02.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
|
| 50 80 86-81 | 073-8 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A50/073 | 26.10.2006 | NN V Fw136 |
28.06.2018 28.06.2025 |
VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
| 50 80 86-81 | 074-6 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A50/074 | 08.11.2006 | NN | 13.09.2019 | VR | Ob | Nürnberg | Nov. 2024 |
|
| 50 80 86-81 | 076-1 | DBpbzfa | 766.0 | Bombardier | A50/076 | 30.11.2006 | NN V Fw136 |
27.11.2018 05.11.2026 |
VR | RE2 | München | 10.12.2023 |
|
| Wagen 1./2. Klasse | Wagen: 10 | ||||||||||||
| Wagen-Nr. | Gattung | Bauart | Hersteller | Fabr.-Nr. | Abnahme | Letzte Revision | TN | Zugang | |||||
| Werk | Datum | Farbe | von | Datum | |||||||||
| DoSto 2003 | Wagen: 10 | ||||||||||||
| 50 80 36-81 | 029-1 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/029 | 01.12.2005 | WWX | 05.03.2024 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 36-81 | 030-9 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/030 | 28.11.2005 | 13.06.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 36-81 | 032-5 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/032 | 28.11.2005 | 17.04.2025 | VR | Ob | Nürnberg | Nov. 2024 | ||
| 50 80 36-81 | 033-3 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/033 | 28.11.2005 | WWX | 23.02.2024 | VR | Ob | München | 02.07.2024 | |
| 50 80 36-81 | 034-1 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/034 | 01.12.2005 | NN | 27.05.2022 | VR | RE2 | Nürnberg | 06.06.2024 | |
| 50 80 36-81 | 035-8 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/035 | 01.12.2005 | WWX | 24.02.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 36-81 | 036-6 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A30/036 | 01.12.2005 | 19.08.2021 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 36-81 | 068-9 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A51/068 | 26.10.2006 | WWX | 27.09.2024 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 36-81 | 070-5 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A51/070 | 08.11.2006 | WWX | 28.05.2024 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 36-81 | 071-3 | DABpza | 785.2 | Bombardier | A51/070 | 08.11.2006 | NN V FW136 |
09.11.2019 24.10.2026 |
VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| Wagen 2. Klasse | Wagen: 30 | ||||||||||||
| Wagen-Nr. | Gattung | Bauart | Hersteller | Fabr.-Nr. | Abnahme | Letzte Revision | TN | Zugang | |||||
| Werk | Datum | Farbe | von | Datum | |||||||||
| DoSto 2003 | Wagen: 30 | ||||||||||||
| 50 80 26-81 | 079-8 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/079 | 30.09.2005 | 22.09.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 080-6 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/80 | 30.09.2005 | WWX | 01.08.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 081-4 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/81 | 30.09.2005 | 08.09.2021 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 082-2 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/82 | 17.10.2005 | WWX | 21.02.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 083-0 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/83 | 01.12.2005 | WWX | 18.10.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 086-3 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/086 | 17.10.2005 | NN | 16.03.2022 | VR | RE2 | München | 02.07.2024 | |
| 50 80 26-81 | 087-1 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/087 | 27.10.2005 | NN | 24.02.2021 | VR | Ob | München | 02.07.2024 | |
| 50 80 26-81 | 088-9 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/088 | 05.12.2005 | WWX | 08.11.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 089-7 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/89 | 27.10.2005 | NN | 01.07.2021 | VR | Ob | Nürnberg | 04.06.2024 | |
| 50 80 26-81 | 090-5 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/90 | 27.10.2005 | WWX | 03.02.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 091-3 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/91 | 09.11.2005 | NN | 25.03.2021 | VR | RE2 | Nürnberg | 06.06.2024 | |
| 50 80 26-81 | 092-1 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/92 | 09.11.2005 | WWX | 08.05.2023 | VR | Ob | Nürnberg | 04.06.2024 | |
| 50 80 26-81 | 093-9 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/93 | 09.11.2005 | 14.04.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 095-4 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/095 | 09.11.2005 | 10.08.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 096-2 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/096 | 14.11.2005 | 10.10.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 098-8 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/098 | 14.11.2005 | NN | 14.01.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 099-6 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/099 | 21.11.2005 | NN | 09.11.2021 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 100-2 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/100 | 21.11.2005 | WWX | 26.02.2025 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 101-0 | DBpza | 780.1 | Bombardier | A29/101 | 21.11.2005 | 22.12.2022 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 140-8 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/140 | 30.11.2006 | 11.08.2025 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 142-4 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/142 | 08.11.2006 | NN V |
20.12.2017 28.12.2024 |
VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 143-2 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/143 | 27.11.2006 | WWX | 30.01.2025 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 144-0 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/144 | 08.11.2006 | 13.11.2024 | VR | Ob | Nürnberg | Nov. 2024 | ||
| 50 80 26-81 | 145-7 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/145 | 08.11.2006 | 03.06.2025 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 146-5 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/146 | 15.11.2006 | 07.08.2024 | VR | Ob | Nürnberg | Nov. 2024 | ||
| 50 80 26-81 | 147-3 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/147 | 15.11.2006 | NN | 03.11.2025 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 148-1 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/148 | 27.11.2006 | WWX | 06.04.2023 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 149-9 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/149 | 15.11.2006 | 15.07.2025 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | ||
| 50 80 26-81 | 150-7 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/150 | 15.11.2006 | NN | 06.12.2024 | VR | RE2 | München | 10.12.2023 | |
| 50 80 26-81 | 151-5 | DBpza | 780.3 | Bombardier | A52/151 | 27.11.2006 | 27.11.2025 | VR | Ob | Nürnberg | Nov. 2024 | ||
|
Weitere Informationen zu den einzelnen Wagen sind auf der Webseite www.reisezug-wagen.de zu finden. |
|||||||||||||
| Legende: | Werk: | MPA | München-Pasing |
| NN | Regiowerkstatt Nürnberg | ||
| WWX | Wittenberge | ||
| V ... | Fristverlängerung | ||
| Farbe: | VR | verkehrsrot | |
| leihweise | |||
| z-gestellt | |||
|
last update: 20.01.2026 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Kontakt |