Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

Doppelstockwagen
Frühere Beheimatungen
in München

(Abgänge ab 01.01.2015)
Steuerwagen
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von Datum Datum nachn
DoSto 94
50 80 80-35 320-6 DABpbzfa 762.0 WB Görlitz 762/021 13.12.1995 WWX
V MPA
29.06.2012
13.05.2019
VR Trier 13.12.2014 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg
50 80 80-35 323-0 DABpbzfa 762.0 WB Görlitz 762/024 19.12.1995 WWX 19.06.2018 VR Trier 13.12.2014 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg
50 80 80-35 352-9 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/053 08.05.1996 WWX
V
07.08.2014
07.08.2022
VR Abnahme 08.05.1996 19.01.2024 abgestellt
50 80 80-35 353-7 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/054 15.05.1996 WWX
V MPA
06.08.2013
05.08.2020
VR Abnahme 15.05.1996 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.
50 80 80-35 354-5 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/055 21.05.1996 WWX 26.09.2012 VR Abnahme 21.05.1996 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.
50 80 80-35 355-2 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/056 21.05.1996 WWX
V
13.04.2015
22.03.2023
VR Abnahme 21.05.1996 13.02.2024 Abstellung
50 80 80-35 356-0 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/057 21.05.1996 WWX 27.08.2013 VR Abnahme 21.05.1996 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.
50 80 80-35 357-8 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/058 31.05.1996 WWX 09.04.2014 VR Abnahme 31.05.1996 22.04.2022 Abstellung
50 80 80-35 358-6 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/059 31.05.1996 WWX 26.02.2014 VR Abnahme 31.05.1996 08.02.2022 abgestellt SSM
50 80 80-35 359-4 DBbzfa 761.2 DWA Görlitz 761.2/060 31.05.1996 WWX 04.03.2013 VR Abnahme 31.05.1996 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.
50 80 80-35 360-2 DABpbzfa 762.0 DWA Görlitz 762/061 29.07.1996 WWX 07.04.2016 VR Dresden 03.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg
50 80 80-35 362-8 DABpbzfa 762.0 DWA Görlitz 762/063 29.07.1996 WWX 22.02.2016 VR Dresden 09.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg
50 80 80-35 363-6 DABpbzfa 762.0 DWA Görlitz 762/064 06.08.1996 WWX 15.08.2016 VR Dresden 09.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg
50 80 80-35 381-8 DABpbzfa 762.0 DWA Görlitz 762/082 23.01.1997 WWX 01.12.2011 VR Trier 13.12.2014 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg
DoSto 97
50 80 86-35 023-0 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/024 27.10.1997 WWX 31.01.2015 VR Nürnberg 15.12.2013 01.01.2016 Nürnberg
50 80 86-35 054-5 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/081 30.12.1998 WWX 19.05.2017 VR Trier 13.12.2014 21.03.2024 Abstellung
50 80 86-75 062-9 DBpbzfa 765.5 DWA Görlitz 765.5/124 06.12.2000 WWX 23.08.20126 VR Mühldorf 22.02.2017 03.07.2017 Mühldorf
DoSto 2003
50 80 86-81 026-6 DBpbzfa 766.0 Bombardier 26.07.2004 27.08.2018 VR Münster 19.07.2022 10.12.2022 Münster
50 80 86-81 041-5 DBpbzfa 766.0 Bombardier A31/041 17.10.2005 NN 23.05.2022 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 042-3 DBpbzfa 766.0 Bombardier A31/042 27.10.2005 WWX
V
25.05.2016
13.03.2024
VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 043-1 DBpbzfa 766.0 Bombardier A31/043 09.11.2005 27.05.2021 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 046-4 DBpbzfa 766.0 Bombardier A31/046 28.11.2005 NN 19.07.2018 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 047-2 DBpbzfa 766.0 Bombardier A31/047 05.12.2005 03.02.2023 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 053-0 DBpbzfa 766.3 Bombardier 18.10.2006 WWX 23.03.2018 VR Freiburg Mai 2023 Feb. 2024 Kiel
50 80 86-81 073-8 DBpbzfa 766.0 Bombardier A50/073 26.10.2006 NN 28.06.2018 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 074-6 DBpbzfa 766.0 Bombardier A50/074 08.11.2006 NN 13.09.2019 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
50 80 86-81 076-1 DBpbzfa 766.0 Bombardier A50/076 30.11.2006 NN 27.11.2018 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf
 
Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
DoSto 93
50 80 36-35 001-7 DABz 755.3 WB Görlitz 166/01 27.07.1993 WWX 21.08.2012 VR Abnahme 27.07.1993 21.09.2021 abg. SSM  
50 80 36-35 002-5 DABz 755.3 WB Görlitz 166/02 10.08.1993 WWX 28.11.2008 VR Abnahme 10.08.1993 27.10.2016 abg. SSM Mukran  
50 80 36-35 003-3 DABz 755.4 WB Görlitz 166/03 08.11.1993 MPA 13.03.2014 VR Abnahme 08.11.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 36-35 004-1 DABz 755.3 WB Görlitz 166/04 07.09.1993 MPA 30.04.2015 VR Abnahme 07.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 36-35 005-8 DABz 755.3 WB Görlitz 166/05 30.09.1993 MPA 03.04.2014 VR Abnahme 30.09.1993 22.04.2022 abgestellt  
50 80 36-35 006-6 DABz 755.4 WB Görlitz 166/06 30.09.1993 MPA 03.02.2016 VR Abnahme 30.09.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 36-35 007-4 DABz 755.4 WB Görlitz 166/07 30.09.1993 MPA 01.12.2014 VR Abnahme 30.09.1993 07.09.2020 Ausmust. -> verkauft  
50 80 36-35 008-2 DABz 755.4 WB Görlitz 166/08 30.09.1993 MPA
V MPA
16.06.2008
12.06.2015
VR Abnahme 30.09.1993 21.06.2016 abg. SSM Mukran  
50 80 36-35 009-0 DABz 755.4 WB Görlitz 166/09 06.10.1993 MPA 11.11.2015 VR Abnahme 06.10.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 36-35 010-8 DABz 755.4 WB Görlitz 166/10 14.10.1993 MPA 23.12.2014 VR Abnahme 14.10.1993 07.09.2020 Ausmust. -> verkauft  
50 80 36-35 011-6 DABz 755.3 WB Görlitz 166/11 19.10.1993 MPA 09.10.2013 VR Abnahme 19.10.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 36-35 012-4 DABz 755.3 WB Görlitz 166/12 26.10.1993 MPA 23.01.2014 VR Abnahme 26.10.1993 30.05.2017 Stuttgart  
50 80 36-35 012-4 DABz 755.3 WB Görlitz 166/12 26.10.1993 MPA 23.01.2014 VR Stuttgart 11.11.2017 08.02.2022 abgestellt SSM  
50 80 36-35 013-2 DABz 755.3 WB Görlitz 166/13 28.10.1993 MPA 20.08.2013 VR Abnahme 28.10.1993 23.08.2021 abg. SSM  
50 80 36-35 014-0 DABz 755.3 WB Görlitz 166/14 05.11.1993 MPA 29.05.2009 VR Abnahme 05.11.1993 01.06.2017 abg. SSM Mukran  
50 80 36-35 015-7 DABz 755.3 WB Görlitz 166/15 10.11.1993 MPA
V MPA
18.07.2008
26.06.2015
VR Abnahme 10.11.1993 21.06.2016 abg. SSM Mukran  
50 80 36-35 016-5 DABz 755.3 WB Görlitz 166/16 15.11.1993 MPA 24.02.2015 VR Abnahme 15.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 36-35 017-3 DABz 755.3 WB Görlitz 166/17 19.11.1993 MPA 14.05.2014 VR Abnahme 19.11.1993 22.04.2022 abgestellt  
50 80 36-35 018-1 DABz 755.3 WB Görlitz 166/18 23.11.1993 MPA 15.10.2014 VR Abnahme 23.11.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 36-35 019-9 DABz 755.3 WB Görlitz 166/19 29.11.1993 WWX 08.01.2009 VR Abnahme 29.11.1993 02.11.2016 abg. SSM Mukran  
50 80 36-35 020-7 DABz 755.3 WB Görlitz 166/20 15.12.1993 MPA
V MPA
12.02.2009
22.01.2016
VR Abnahme 15.12.1993 10.02.2017 abg. SSM Mukran  
50 80 36-35 061-1 DABza 756.0 WB Görlitz 756/041 28.04.1995 WWX 31.08.2016 VR Frankfurt (M) 1997 14.12.2016 Freiburg  
DoSto 97
50 80 36-75 041-4 DABpza 758.6 Bombardier 26.11.1999 23.02.2022 VR Münster 26.05.2022 Apr. 2023 Nürnberg  
50 80 36-75 064-6 DABpza 758.5 Bombardier 14.04.2002 WWX 22.05.2017 VR Münster 26.05.2022 Apr. 2023 Nürnberg  
50 80 36-75 068-7 DABpza 758.5 Bombardier 22.04.2002 WWX 14.12.2016 VR Münster 26.05.2022 Apr. 2023 Nürnberg  
DoSto 2003
50 80 36-81 029-1 DABpza 785.2 Bombardier A30/029 01.12.2005 NN
V
05.01.2016
06.12.2023
VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 36-81 030-9 DABpza 785.2 Bombardier A30/030 28.11.2005 WWX
24.02.2010
13.06.2023
VR
VR
Nürnberg
Nürnberg
12.06.2014
07.12.2018
16.12.2015
10.12.2023
Nürnberg
Schwandorf
 
50 80 36-81 032-5 DABpza 785.2 Bombardier A30/032 28.11.2005 NN
V NN
26.05.2017
08.11.2024
VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 36-81 035-8 DABpza 785.2 Bombardier A30/035 01.12.2005 NN
29.01.2016
24.02.2023
VR
VR
Nürnberg
Nürnberg
11.12.2016
07.12.2018
28.11.2017
10.12.2023
Nürnberg
Schwandorf
 
50 80 36-81 036-6 DABpza 785.2 Bombardier A30/036 01.12.2005 19.08.2021 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 36-81 065-5 DABpza 786.0 Bombardier 26.06.2006 WWX 14.09.2017 VR Mühldorf __.07.2022 10.12.2022 Aachen  
50 80 36-81 068-9 DABpza 785.2 Bombardier A51/068 26.10.2006 NN
V
18.04.2017
12.07.2024
VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 36-81 070-5 DABpza 785.2 Bombardier A51/070 08.11.2006 NN 06.02.2018 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 36-81 071-3 DABpza 785.2 Bombardier A51/070 08.11.2006 09.11.2019 VR Nürnberg 11.12.2016 10.12.2023 Schwandorf  
DoSto 2010
50 80 36-81 170-3 DABpbza 787.2 Bombardier   23.09.2016 0106 23.09.2016 VR Würzburg 08.12.2017 26.01.2018 Würzburg  
 
Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
DoSto 93
50 80 26-35 001-9 DBz 750.3 WB Görlitz 165/01 27.07.1993 MPA 24.11.2015 VR Abnahme 27.07.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 002-7 DBz 750.3 WB Görlitz 165/02 06.08.1993 MPA 11.08.2009 VR Abnahme 06.08.1993 12.01.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 003-5 DBz 750.3 WB Görlitz 165/03 07.09.1993 MPA 02.04.2015 VR Abnahme 07.09.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 26-35 004-3 DBz 750.3 WB Görlitz 165/04 04.08.1993 MPA 18.10.2012 VR Abnahme 04.08.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 26-35 005-0 DBz 750.3 WB Görlitz 165/05 05.08.1993 MPA 04.07.2013 VR Abnahme 05.08.1993 13.09.2021 abg. SSM Mukran  
50 80 26-35 006-8 DBz 750.3 WB Görlitz 165/06 09.08.1993 MPA 31.10.2014 VR Abnahme 09.08.1993 08.02.2022 abgestellt SSM  
50 80 26-35 007-6 DBz 750.3 WB Görlitz 165/07 07.09.1993 MPA
V MPA
11.03.2015
20.01.2023
VR Abnahme 07.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 008-4 DBz 750.3 WB Görlitz 165/08 07.09.1993 MPA
V MPA
23.07.2014
23.07.2022
VR Abnahme 07.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 009-2 DBz 750.3 WB Görlitz 165/09 06.10.1993 MPA
V MPA
12.02.2016
01.02.2023
VR Abnahme 06.10.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 010-0 DBz 750.3 WB Görlitz 165/10 07.09.1993 MPA 25.03.2015 VR Abnahme 07.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 011-8 DBz 750.3 WB Görlitz 165/11 07.09.1993 MPA 07.08.2014 VR Abnahme 07.09.1993 19.01.2024 abgestellt  
50 80 26-35 012-6 DBz 750.3 WB Görlitz 165/12 07.09.1993 WWX 12.12.2008 VR Abnahme 07.09.1993 25.10.2016 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 013-4 DBz 750.3 WB Görlitz 165/13 24.09.1993 MPA
V MPA
09.02.2015
10.03.2023
VR Abnahme 24.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 014-2 DBz 750.3 WB Görlitz 165/14 24.09.1993 MPA
V MPA
21.01.2009
15.12.2015
VR Abnahme 24.09.1993 11.01.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 015-9 DBz 750.3 WB Görlitz 165/15 24.09.1993 MPA 06.08.2012 VR Abnahme 24.09.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 26-35 016-7 DBz 750.3 WB Görlitz 165/16 24.09.1993 MPA 07.03.2016 VR Abnahme 24.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 017-5 DBz 750.3 WB Görlitz 165/17 24.09.1993 MPA 19.10.2015 VR Abnahme 24.09.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 018-3 DBz 750.3 WB Görlitz 165/18 24.09.1993 MPA
V MPA
01.08.2008
02.07.2016
VR Abnahme 24.09.1993 21.06.2016 abg. SSM Mukran  
50 80 26-35 019-1 DBz 750.4 WB Görlitz 165/19 30.09.1993 MPA 03.12.2013 VR Abnahme 30.09.1993 __.07.2018 Kiel  
50 80 26-35 020-9 DBz 750.3 WB Görlitz 165/20 12.10.1993 MPA
V MPA
12.05.2009
12.04.2016
VR Abnahme 12.10.1993 11.01.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 021-7 DBz 750.4 WB Görlitz 165/21 30.09.1993 MPA 28.09.2012 VR Abnahme
Stuttgart
30.09.1993
11.11.2017
30.05.2017
11.07.2018
Stuttgart
Kiel
 
50 80 26-35 022-5 DBz 750.4 WB Görlitz 165/22 30.09.1993 MPA 19.12.2014 VR Abnahme 30.09.1993 __.07.2018 Kiel  
50 80 26-35 023-3 DBz 750.4 WB Görlitz 165/23 30.09.1993 MPA 15.05.2015 VR Abnahme 30.09.1993 07.09.2020 Ausmust. -> verkauft  
50 80 26-35 024-1 DBz 750.4 WB Görlitz 165/24 30.09.1993 MPA 03.02.2016 VR Abnahme 30.09.1993 14.03.2019 abg. SSM Mukran  
50 80 26-35 025-8 DBz 750.4 WB Görlitz 165/25 30.09.1993 MPA 23.09.2015 VR Abnahme 30.09.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 26-35 026-6 DBz 750.4 WB Görlitz 165/26 30.09.1993 MPA 05.09.2008 VR Abnahme 30.09.1993 25.10.2016 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 027-4 DBz 750.4 WB Görlitz 165/27 30.09.1993 MPA 11.02.2014 VR Abnahme 30.09.1993 26.10.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 028-2 DBz 750.4 WB Görlitz 165/28 08.10.1993 MPA 11.11.2014 VR Abnahme 08.10.1993 25.10.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 029-0 DBz 750.4 WB Görlitz 165/29 07.10.1993 MPA 23.01.2015 VR Abnahme 07.10.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 26-35 030-8 DBz 750.4 WB Görlitz 165/30 12.10.1993 MPA 02.10.2013 VR Abnahme 12.10.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 26-35 031-6 DBz 750.4 WB Görlitz 165/31 13.10.1993 MPA 16.07.2015 VR Abnahme
Stuttgart
13.10.1993
11.11.2017
19.06.2017
__.07.2018
Stuttgart
Kiel
 
50 80 26-35 032-4 DBz 750.4 WB Görlitz 165/32 22.10.1993 MPA 19.01.2016 VR Abnahme 22.10.1993 26.03.2019 abg. SSM Mukran  
50 80 26-35 033-2 DBz 750.4 WB Görlitz 165/33 21.10.1993 MPA 09.04.2009 VR Abnahme 21.10.1993 11.01.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 034-0 DBz 750.4 WB Görlitz 165/34 15.10.1993 MPA 28.05.2014 VR Abnahme 15.10.1993 11.07.2018 Kiel  
50 80 26-35 035-7 DBz 750.4 WB Görlitz 165/35 25.10.1993 MPA 11.04.2014 VR Abnahme 25.10.1993 07.09.2020 Ausmust. -> verkauft  
50 80 26-35 036-5 DBz 750.4 WB Görlitz 165/36 25.10.1993 MPA 29.12.2012 VR Abnahme 25.10.1993 11.01.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 037-3 DBz 750.4 WB Görlitz 165/37 27.10.1993 MPA 24.03.2009 VR Abnahme 27.10.1993 10.03.2017 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 038-1 DBz 750.4 WB Görlitz 165/38 27.10.1993 MPA 31.07.2015 VR Abnahme
Stuttgart
27.10.1993
11.11.2017
30.05.2017
11.07.2018
Stuttgart
Kiel
 
50 80 26-35 039-9 DBz 750.3 WB Görlitz 165/39 29.10.1993 MPA 20.10.2008 VR Abnahme 29.10.1993 25.10.2016 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 040-7 DBz 750.3 WB Görlitz 165/40 29.10.1993 MPA 21.01.2013 VR Abnahme 29.10.1993 30.05.2017 Stuttgart  
50 80 26-35 040-7 DBz 750.3 WB Görlitz 165/40 29.10.1993 MPA 21.01.2013 VR Stuttgart 11.11.2017 22.07.2021 Ausmusterung  
50 80 26-35 041-5 DBz 750.3 WB Görlitz 165/41 08.11.1993 MPA 09.07.2014 VR Abnahme 08.11.1993 19.01.2024 abgestellt  
50 80 26-35 042-3 DBz 750.3 WB Görlitz 165/42 09.11.1993 MPA 17.06.2015 VR Abnahme 09.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 043-1 DBz 750.3 WB Görlitz 165/43 11.11.1993 MPA 17.11.2015 VR Abnahme 11.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 044-9 DBz 750.3 WB Görlitz 165/44 12.11.1993 MPA 02.07.2015 VR Abnahme 12.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 045-6 DBz 750.3 WB Görlitz 165/45 16.11.1993 MPA 22.04.2015 VR Abnahme 16.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 046-4 DBz 750.3 WB Görlitz 165/46 18.11.1993 MPA
V MPA
14.11.2008
03.11.2015
VR Abnahme 18.11.1993 07.11.2016 abg. SSM Hamm  
50 80 26-35 047-2 DBz 750.3 WB Görlitz 165/47 22.11.1993 MPA
V MPA
10.12.2015
03.12.2022
VR Abnahme 22.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 048-0 DBz 750.3 WB Görlitz 165/48 23.11.1993 MPA 02.06.2015 VR Abnahme 23.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 049-8 DBz 750.3 WB Görlitz 165/49 25.11.1993 MPA 10.05.2013 VR Abnahme 25.11.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 26-35 050-6 DBz 750.3 WB Görlitz 165/50 26.11.1993 MPA 17.03.2016 VR Abnahme 26.11.1993 Dez. 2022 abgestellt  
50 80 26-35 051-4 DBz 750.3 WB Görlitz 165/51 29.11.1993 MPA 26.02.2014 VR Abnahme 29.11.1993 08.02.2022 abgestellt SSM  
50 80 26-35 052-2 DBz 750.3 WB Görlitz 165/52 30.11.1993 MPA 22.07.2013 VR Abnahme 30.11.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 26-35 053-0 DBz 750.3 WB Görlitz 165/53 15.12.1993 MPA
V MPA
19.08.2005
16.05.2015
VR Abnahme 15.12.1993 21.06.2016 abg. SSM Mukran  
50 80 26-35 054-8 DBz 750.3 WB Görlitz 165/54 15.12.1993 MPA 12.09.2012 VR Abnahme 15.12.1993 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd.  
50 80 26-35 055-5 DBz 750.3 WB Görlitz 165/55 15.12.1993 MPA
V MPA
03.03.2009
18.02.2016
VR Abnahme 15.12.1993 25.10.2016 abg. SSM L-Engelsd.  
DoSto 94
50 80 26-35 201-5 DBpza 751.2 WB Görlitz 751.2/146 28.06.1996 WWX 20.06.2013 VR Dresden 09.12.2012 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 211-4 DBpza 751.2 WB Görlitz 751.2/156 30.07.1996 WWX 30.03.2015 VR Dresden 09.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 212-2 DBpza 751.2 WB Görlitz 751.2/157 30.07.1996 WWX 24.12.2015 VR Dresden 09.12.2012 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 214-8 DBpza 751.2 WB Görlitz 751.2/159 13.09.1996 WWX 02.03.2016 VR Dresden 03.12.2012 17.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 215-5 DBpza 751.2 WB Görlitz 751.2/160 28.08.1996 WWX 15.02.2016 VR Dresden 03.12.2012 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 216-3 DBpza 751.2 WB Görlitz 751.2/161 28.08.1996 WWX 28.05.2015 VR Dresden 21.05.2013 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 218-9 DBpza 751.1 WB Görlitz 751.1/163 30.09.1996 WWX 31.08.2011 VR Trier 28.03.2015 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 219-7 DBpza 751.3 WB Görlitz 751.3/164 30.09.1996 WWX 14.03.2012 VR Trier 28.03.2015 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 220-5 DBpza 751.3 WB Görlitz 751.3/165 21.10.1996 STR 03.08.2012 VR Trier 13.12.2014 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 221-3 DBpza 751.3 WB Görlitz 751.3/166 21.10.1996 WWX 26.07.2012 VR Trier 13.12.2014 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 222-1 DBpza 751.3 WB Görlitz 751.3/167 21.10.1996 WWX 26.11.2012 VR Trier 28.03.2015 19.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 234-6 DBpza 751.1 DWA Görlitz 751.1/..... 23.01.1997 WWX 12.01.2012 VR Trier 13.12.2014 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 235-3 DBpza 751.4 DWA Görlitz 751.4/001 24.02.1997 WWX 16.03.2016 VR Dresden 03.12.2012 18.12.2018 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 236-1 DBpza 751.4 DWA Görlitz 751.4/002 24.02.1997 WWX 16.07.2015 VR Dresden 03.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 238-7 DBpza 751.4 DWA Görlitz 751.4/004 24.02.1997 WWX 04.07.2016 VR Dresden 09.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 239-5 DBpza 751.4 DWA Görlitz 751.4/005 25.02.1997 WWX 07.04.2016 VR Dresden 09.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
50 80 26-35 247-8 DBpza 751.4 DWA Görlitz 751.4/013 16.02.1997 WWX 27.08.2015 VR Dresden 09.12.2012 11.01.2019 Berlin-Lichtenberg  
DoSto 97
50 80 26-35 309-6 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/025 28.04.1997 WWX 26.02.2013 VR Nürnberg 15.12.2013 01.01.2016 Nürnberg  
50 80 26-35 310-4 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/026 29.04.1997 WWX 30.09.2013 VR Nürnberg 09.12.2012 01.01.2016 Nürnberg  
50 80 26-35 312-0 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/028 30.04.1997 WWX 14.01.2009 VR Nürnberg 09.12.2012 01.01.2016 Nürnberg  
50 80 26-35 451-6 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/203 26.01.1999 STR 07.03.2014 VR Trier 13.12.2014 07.06.2021 Bln-Lichtenberg  
50 80 26-35 452-4 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/204 29.01.1999 28.05.2020 VR Trier 20.05.2015 25.01.2015 Cottbus  
50 80 26-35 453-2 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/205 29.01.1999 WWX 31.01.2013 VR Trier 13.12.2014 25.01.2015 Cottbus  
50 80 26-35 466-4 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/225 02.03.1999 07.04.2020 VR Trier 20.05.2015 __.04.2021 Bln-Lichtenberg  
50 80 26-75 086-1 DBpza 753.5 DWA Görlitz 753.5/285 19.11.1999 KA 29.06.2018 VR Münster 26.05.2022 10.12.2022 Münster  
50 80 26-75 202-4 DBpza 753.5 DWA Görlitz 753.5/ 26.11.1999 23.05.2017 VR Münster 26.05.2022 10.12.2022 Münster  
50 80 26-75 203-2 DBpza 753.5 DWA Görlitz 753.5/ 13.12.1999 08.06.2017 VR Münster 26.05.2022 10.12.2022 Münster  
DoSto 2003
50 80 26-81 079-8 DBpza 780.1 Bombardier A29/079 30.09.2005 22.09.2022 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 080-6 DBpza 780.1 Bombardier A29/80 30.09.2005 01.08.2023 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 081-4 DBpza 780.1 Bombardier A29/81 30.09.2005 08.09.2021 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 082-2 DBpza 780.1 Bombardier A29/82 17.10.2005 WWX 21.02.2023 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 083-0 DBpza 780.1 Bombardier A29/83 01.12.2005 18.10.2022 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 088-9 DBpza 780.1 Bombardier A29/088 05.12.2005 08.11.2023 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 090-5 DBpza 780.1 Bombardier A29/90 27.10.2005 WWX 03.02.2022 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 093-9 DBpza 780.1 Bombardier A29/93 09.11.2005 14.04.2022 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 094-7 DBpza 780.1 Bombardier A29/094 05.12.2005 NN 09.06.2015 VR Nürnberg 07.12.2018 27.10.2022 Ausmusterung  
50 80 26-81 095-4 DBpza 780.1 Bombardier A29/095 09.11.2005 10.08.2023 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 096-2 DBpza 780.1 Bombardier A29/096 14.11.2005 10.10.2023 VR Nürnberg 07.12.2018 10.12.2023 Schwandorf  
50 80 26-81 097-0 DBpza 780.1 Bombardier A29/097 14.11.2005 NN 11.04.2022 VR Nürnberg 07.12.2018 27.10.2022 Ausmusterung  
