Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Lokomotiven der Baureihe 143
Frühere Beheimatungen in Nürnberg
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Nürnberg beheimatet waren.
(Nur Regionalverkehrsmaschinen, die S-Bahn Loks sind hier zu finden)
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Aus-
rüs-
tung
Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von Bw am am nach Bw VR RW rot
91 80 6 143 017-2 D-DB LEW Hennigsdorf 18 240 21.12.1984 LDX 27.08.2008 VR W Frankfurt (M) 1 05.11.2000 16.04.2012 Stuttgart  
  143 021-4   LEW Hennigsdorf 18 244 10.01.1985 LDX 05.11.1993 rot R Cottbus 25.05.2000 05.12.2000 Frankfurt (M) 1  
91 80 6 143 022-2 D-DB LEW Hennigsdorf 18 245 17.01.1985 LDX 19.04.2005 VR W Leipzig West 01.02.2002 22.02.2011 Ausmusterung
(12.04.11)
 
  143 023-0   LEW Hennigsdorf 18 246 14.01.1985 LDX 19.05.1998 VR W Leipzig West 15.07.2002 29.12.2006 Ausmusterung  
91 80 6 143 024-8 D-DB LEW Hennigsdorf 18 247 08.02.1985 LDX
V NN
31.05.2005
25.05.2012
VR W Leipzig West 15.07.2002 10.02.2012 Ausmusterung  
  143 028-9   LEW Hennigsdorf 18 251 08.02.1985 LDX 07.07.1997 RW R Halle P 10.06.2001 15.07.2002 Leipzig West  
  143 037-0   LEW Hennigsdorf 18 260 01.04.1985 LDX 13.05.1998 VR W Braunschweig 12.11.2000 29.12.2006 Ausmusterung    
  143 059-4   LEW Hennigsdorf 18 440 30.07.1985 LDX 09.04.1998 VR R Halle P 10.06.2001 15.07.2002 Leipzig West  
  143 067-7   LEW Hennigsdorf 18 448 30.08.1985 LDX 21.01.2000 VR W Braunschweig 12.11.2000 31.03.2008 Ausmusterung
(12.09.08)
   
91 80 6 143 077-6 D-DB LEW Hennigsdorf 17 734 11.10.1985 LDX 09.05.2005 VR W Leipzig West 05.11.2000 22.02.2011 Ausmusterung
(10.05.11)
 
  143 088-3   LEW Hennigsdorf 18 464 13.11.1985 LDX 19.01.2000 VR W Braunschweig 12.11.2000 31.03.2008 Ausmusterung
(20.08.08)
   
  143 112-1   LEW Hennigsdorf 18 488 27.02.1986 DH 24.02.1998 VR R Dresden 08.08.1998 13.08.1998 Dresden      
91 80 6 143 123-8 D-DB LEW Hennigsdorf 18 499 24.03.1986 LDX 25.10.2007
VR W Stuttgart 05.11.2000 18.12.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 128-7 D-DB LEW Hennigsdorf 18 504 23.04.1986 LDX 19.04.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 09.08.2011 Ausmusterung    
91 80 6 143 131-1 D-DB LEW Hennigsdorf 18 507 12.05.1986 LDX 16.01.2007 VR W Braunschweig 12.11.2000 06.01.2011 Cottbus    
91 80 6 143 131-1 D-DB LEW Hennigsdorf 18 507 12.05.1986 LDX 16.01.2007 VR W Cottbus 29.01.2011 14.06.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 148-5 D-DB LEW Hennigsdorf 18 524 17.07.1986 LDX 21.08.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 14.06.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 150-1 D-DB LEW Hennigsdorf 18 526 25.07.1986 LDX 15.11.2005 VR W Magdeburg 05.11.2000 19.01.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 154-3 D-DB LEW Hennigsdorf 18 903 13.08.1986 LDX 28.03.2007 VR W Magdeburg 29.12.1999 10.02.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 160-0 D-DB LEW Hennigsdorf 18 909 22.08.1986 LDX 12.12.2008 VR W Magdeburg 05.11.2000 19.01.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 165-9 D-DB LEW Hennigsdorf 18 914 10.09.1986 LDX 01.10.2008 VR W Rostock 05.11.2000 10.02.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 172-5 D-DB LEW Hennigsdorf 18 921 26.09.1986 LDX 06.02.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 19.01.2012 Ausmusterung  
  143 184-0   LEW Hennigsdorf 18 933 06.11.1986 LDX 06.05.1994 rot R Magdeburg 05.11.2000 10.06.2001 Düsseldorf    
91 80 6 143 200-4 D-DB LEW Hennigsdorf 18 949 16.12.1986 LDX 10.01.2008 VR W Leipzig West 06.03.2000 14.06.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 207-9 D-DB LEW Hennigsdorf 18 956 20.01.1987 LDX 12.03.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 14.06.2012 Ausmusterung    
  143 212-9   LEW Hennigsdorf 18 961 20.02.1987 LDX 15.01.1993 VR R Dresden 13.08.1998 07.10.1998 Dresden    
91 80 6 143 240-0 D-DB LEW Hennigsdorf 20 123 26.05.1987 LDX 29.05.2008 VR W Rostock 31.05.2000 19.01.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 246-7 D-DB LEW Hennigsdorf 20 129 16.06.1987 LDX 09.03.2001 VR W Stuttgart 25.02.2001 01.04.2009 Ausmusterung  
91 80 6 143 249-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 132 07.07.1987 LDX 22.03.2007 VR R Magdeburg 14.12.2012 14.01.2013 Magdeburg    
91 80 6 143 252-5 D-DB LEW Hennigsdorf 20 135 23.06.1987 LDX 25.05.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 01.02.2011 Ausmusterung
(30.04.11)
   
91 80 6 143 253-3 D-DB LEW Hennigsdorf 20 136 29.06.1987 LDX 04.07.2008 VR W Halle P 01.08.2000 14.06.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 265-7 D-DB LEW Hennigsdorf 20 148 31.07.1987 LDX 28.03.2008 VR W Halle P 31.05.2000 16.04.2012 Stuttgart  
91 80 6 143 274-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 157 08.09.1987 LDX 18.09.2008 VR W Leipzig West 28.05.2000 14.06.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 275-6 D-DB LEW Hennigsdorf 20 158 30.09.1987 LDX 16.06.2008 VR W Rostock 30.05.1999 10.02.2012 Ausmusterung  
  143 279-8   LEW Hennigsdorf 20 162 16.09.1987 LDX 17.04.2000 VR R Rostock 30.05.1999 12.04.2000 Frankfurt (M)  
  143 280-6   LEW Hennigsdorf 20 163 27.09.1987 LDX 21.02.2000 VR R Rostock 30.05.1999 05.11.2000 Mannheim    
91 80 6 143 281-4 D-DB LEW Hennigsdorf 20 164 24.09.1987 LDX 16.10.2007 VR W Rostock 30.05.1999 14.06.2012 Ausmusterung  
  143 284-8   LEW Hennigsdorf 20 167 19.10.1987 LDX 21.07.1999 VR W Halle P 01.03.2000 31.03.2008 Ausmusterung
(11.09.08)
 
  143 285-5   LEW Hennigsdorf 20 168 23.10.1987 LDX 09.06.1994 rot R Rostock 30.05.1999 01.03.2000 Halle P      
  143 286-3   LEW Hennigsdorf 20 169 05.10.1987 LDX 29.11.1999 VR R Rostock 30.05.1999 25.02.2001 Stuttgart    
  143 291-3   LEW Hennigsdorf 20 174 02.11.1987 LDX 12.11.1999 VR R Rostock 10.01.1999 31.05.2000 Halle P  
91 80 6 143 318-4 D-DB LEW Hennigsdorf 19 560 28.01.1988 LDX 11.03.2008 VR W Stuttgart 05.11.2000 14.06.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 325-9 D-DB LEW Hennigsdorf 19 567 11.02.1988 LDX 22.06.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 22.01.2010 Ausmusterung    
91 80 6 143 341-6 D-DB LEW Hennigsdorf 19 583 11.04.1988 LDX
20.07.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 19.01.2012 Ausmusterung    
  143 359-8   LEW Hennigsdorf 20 183 09.06.1988 LDX 06.07.1993 rot R Rostock 30.05.1999 01.03.2000 Leipzig West    
91 80 6 143 362-2 D-DB LEW Hennigsdorf 20 186 10.06.1988 LDX 15.10.2008
VR W Magdeburg 05.11.2000 12.12.2012 Ausmusterung    
  143 366-3   LEW Hennigsdorf 20 190 17.06.1988 LDX 02.11.1993 rot R Magdeburg 05.11.2000 10.06.2001 Köln-Deutzerf  
  143 370-5   LEW Hennigsdorf 20 194 28.06.1988 LDX 27.01.2000 VR R Dresden 15.06.2003 14.12.2003 Dresden  
  143 565-0   LEW Hennigsdorf 18 572 08.02.1990 LDX 04.03.1998 VR R Magdeburg 05.11.2000 14.12.2004 Dresden    
  143 570-0   LEW Hennigsdorf 18 577 21.02.1990 LDX 24.03.1998 VR R Magdeburg 05.11.2000 31.08.2004 Dresden    
91 80 6 143 636-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 454 10.09.1990 LDX 12.09.2005 VR W Magdeburg 05.11.2000 10.02.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 806-8 D-DB LEW Hennigsdorf 20 200 27.07.1988 LDX 31.01.2008 VR W Leipzig West 17.03.2000 06.01.2011 Cottbus    
91 80 6 143 806-8 D-DB LEW Hennigsdorf 20 200 27.07.1988 LDX 31.01.2008 VR W Chemnitz 17.06.2011 14.06.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 808-4 D-DB LEW Hennigsdorf 20 202 01.08.1988 LDX 15.03.2001 VR W Rostock 10.06.2001 28.04.2009 Ausmusterung    
  143 811-8   LEW Hennigsdorf 20 205 18.08.1988 LDX 03.05.1994 rot R Cottbus 10.01.1999 31.05.2000 Frankfurt(M)  
91 80 6 143 820-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 270 05.09.1988 LDX 19.05.2008 VR W Halle P 28.05.2000 10.02.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 824-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 274 21.09.1988 LDX 20.11.2007 VR W Stuttgart 05.11.2000 22.02.2011 Ausmusterung
(19.04.11)
   
91 80 6 143 826-6 D-DB LEW Hennigsdorf 20 276 21.09.1988 LDX 25.07.2008 VR W Leipzig West 28.05.2000 22.02.2011 Ausmusterung
(06.05.11)
 
91 80 6 143 846-4 D-DB LEW Hennigsdorf 20 296 28.11.1988 LDX 17.11.2008 VR W Leipzig West 06.03.1999 14.06.2012 Ausmusterung    
91 80 6 143 847-2 D-DB LEW Hennigsdorf 20 297 29.11.1988 LDX 07.12.2007 VR W Leipzig West 29.02.2000 19.11.2013 Ausmusterung    
  143 862-1   LEW Hennigsdorf 20 312 20.01.1989 LDX 24.11.1993 rot R Rostock 30.05.1999 29.12.1999 Magdeburg    
  143 865-4   LEW Hennigsdorf 20 315 31.01.1989 LDX 13.03.1997 rot R Cottbus 10.06.2001 31.01.2002 Leipzig West    
91 80 6 143 866-2 D-DB LEW Hennigsdorf 20 316 27.02.1989 LDX 18.09.2007 VR W Cottbus 10.01.1999 10.02.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 876-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 326 02.03.1989 NN 01.07.2010 VR R Cottbus 10.06.2001 04.04.2011 Halle P  
91 80 6 143 876-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 326 02.03.1989 NN 01.07.2010 VR R Halle P 25.05.2011 19.12.2011 Cottbus  
91 80 6 143 895-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 345 27.04.1989 NN 14.04.2010 VR R Cottbus 10.06.2001 04.04.2011 Halle P  
91 80 6 143 895-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 345 27.04.1989 NN 14.04.2010 VR R Halle P 25.05.2011 31.12.2012 Ausmusterung  
  143 920-7   LEW Hennigsdorf 20 370 11.07.1989 LDX 02.12.1996 VR W Rostock 10.06.2001 14.12.2003 Trier  
91 80 6 143 938-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 388 08.09.1989 NN 26.04.2011 VR W Cottbus 10.06.2001 10.02.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 939-7 D-DB LEW Hennigsdorf 20 389 13.09.1989 LDX 04.10.2004 VR W Rostock 10.06.2001 14.06.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 952-0 D-DB LEW Hennigsdorf 20 402 14.10.1989 LDX 15.10.2009 VR R Rostock 06.11.2014 16.02.2015 Dresden      
91 80 6 143 961-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 411 16.11.1989 LDX
13.01.2005 VR W Cottbus 10.06.2001 19.01.2012 Ausmusterung  
91 80 6 143 962-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 412 20.11.1989 LDX 01.02.2006 VR W Stuttgart 05.11.2000 14.06.2012 Ausmusterung  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Fabian Duddeck Norbert Förster/Sammlung Förster, Marco Gsellmann, Rainer Lang, Matthias Maier, Jürgen Oder,
Udo Plischewski, Bernd Trautmann, Gerhard Schneider, Jens Seidel, Marius Sinkel, Kevin Sommer

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    SB orange / ocker / weiß
    RW orientrot / weiß
    rot bordeauxrot
       
  Ausrüstung: R R-Bahn-Ausrüstung
mit ZWS, FMZ und TAV
    S S-Bahn tauglich,
mit ZWS, FMZ und
S-Bahn-Paket
    W Wendezugsteuerung "West"
mit 36-poliger Steuerleitung
       
  sonstiges: FMZ frequenzmultiplexe
Zugsteuerung
    TAV technikbasiertes
Abfertigungsverfahren
    ZWS zeitmultiplexe
Wendezugsteuerung
      leihweise in Nürnberg
       


last update:
17.01.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt