Triebfahrzeugpark S-Bahn / Regionalverkehr

Lokomotiven der Baureihe 143
Frühere Beheimatungen
in Nürnberg
Hier sind alle Triebfahrzeuge der Baureihe 143 zu finden, die frühere Beheimatungen in Nürnberg aufweisen.
Bei Loks, die derzeit wieder in Nürnberg heimisch sind, ist die Tfz-Nummer kursiv dargestellt.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Farbe
zuletzt
Aus-
rüs-
tung
Zugang Abgang Foto
Werk Datum von Bw am am nach Bw VR RW
SB
rot
91 80 6 143 017-2 D-DB LEW Hennigsdorf 18 240 21.12.84 LDX 27.08.08 VR W Frankfurt (M) 1 05.11.00 16.04.12 Stuttgart  
  143 021-4   LEW Hennigsdorf 18 244 10.01.85 LDX 05.11.93 rot R Cottbus 25.05.00 05.12.00 Frankfurt (M) 1    
91 80 6 143 022-2 D-DB LEW Hennigsdorf 18 245 17.01.85 LDX 19.04.05 VR W Leipzig West 01.02.02 22.02.11 Ausmusterung
(12.04.11)
 
  143 023-0   LEW Hennigsdorf 18 246 14.01.85 LDX 19.05.98 VR W Leipzig West 15.07.02 29.12.06 Ausmusterung  
91 80 6 143 024-8 D-DB LEW Hennigsdorf 18 247 08.02.85 LDX
V NN
31.05.05
25.05.12
VR W Leipzig West 15.07.02 10.02.12 Ausmusterung  
  143 028-9   LEW Hennigsdorf 18 251 08.02.85 LDX 07.07.97 RW R Halle P 10.06.01 15.07.02 Leipzig West  
  143 037-0   LEW Hennigsdorf 18 260 01.04.85 LDX 13.05.98 VR W Braunschweig 12.11.00 29.12.06 Ausmusterung    
  143 059-4   LEW Hennigsdorf 18 440 30.07.85 LDX 09.04.98 VR R Halle P 10.06.01 15.07.02 Leipzig West  
  143 067-7   LEW Hennigsdorf 18 448 30.08.85 LDX 21.01.00 VR W Braunschweig 12.11.00 31.03.08 Ausmusterung
(12.09.08)
   
91 80 6 143 077-6 D-DB LEW Hennigsdorf 17 734 11.10.85 LDX 09.05.05 VR W Leipzig West 05.11.00 22.02.11 Ausmusterung
(10.05.11)
 
  143 088-3   LEW Hennigsdorf 18 464 13.11.85 LDX 19.01.00 VR W Braunschweig 12.11.00 31.03.08 Ausmusterung
(20.08.08)
   
  143 112-1   LEW Hennigsdorf 18 488 27.02.86 DH 24.02.98 VR S Dresden 08.08.98 13.08.98 Dresden      
91 80 6 143 128-7 D-DB LEW Hennigsdorf 18 504 23.04.86 LDX 19.04.07 VR W Stuttgart 05.11.00 09.08.11 Ausmusterung    
91 80 6 143 131-1 D-DB LEW Hennigsdorf 18 507 12.05.86 LDX 16.01.07 VR W Braunschweig 12.11.00 06.01.11 Cottbus    
91 80 6 143 150-1 D-DB LEW Hennigsdorf 18 526 25.07.86 LDX 15.11.05 VR W Magdeburg 05.11.00 19.01.12 Ausmusterung    
91 80 6 143 154-3 D-DB LEW Hennigsdorf 18 903 13.08.86 LDX 28.03.07 VR W Magdeburg 29.12.99 10.02.12 Ausmusterung    
91 80 6 143 160-0 D-DB LEW Hennigsdorf 18 909 22.08.86 LDX 12.12.08 VR W Magdeburg 05.11.00 19.01.12 Ausmusterung    
91 80 6 143 165-9 D-DB LEW Hennigsdorf 18 914 10.09.86 LDX 01.10.08 VR W Rostock 05.11.00 10.02.12 Ausmusterung    
91 80 6 143 172-5 D-DB LEW Hennigsdorf 18 921 26.09.86 LDX 06.02.07 VR W Stuttgart 05.11.00 19.01.12 Ausmusterung  
  143 184-0   LEW Hennigsdorf 18 933 06.11.86 LDX 06.05.94 rot S Magdeburg 05.11.00 10.06.01 Düsseldorf    
  143 212-9   LEW Hennigsdorf 18 961 20.02.87 LDX 15.01.93 VR S Dresden 13.08.98 07.10.98 Dresden    
  143 235-0   LEW Hennigsdorf 20 118 19.05.87 LDX 14.12.00 VR S Düsseldorf 01.07.01 31.12.02 Ludwigshafen    
91 80 6 143 240-0 D-DB LEW Hennigsdorf 20 123 26.05.87 LDX 29.05.08 VR W Rostock 31.05.00 19.01.12 Ausmusterung    
91 80 6 143 246-7 D-DB LEW Hennigsdorf 20 129 16.06.87 LDX 09.03.01 VR W Stuttgart 25.02.01 01.04.09 Ausmusterung  
91 80 6 143 252-5 D-DB LEW Hennigsdorf 20 135 23.06.87 LDX 25.05.07 VR W Stuttgart 05.11.00 01.02.11 Ausmusterung
(30.04.11)
   
91 80 6 143 265-7 D-DB LEW Hennigsdorf 20 148 31.07.87 LDX 28.03.08 VR W Halle P 31.05.00 16.04.12 Stuttgart  
91 80 6 143 275-6 D-DB LEW Hennigsdorf 20 158 30.09.87 LDX 16.06.08 VR W Rostock 30.05.99 10.02.12 Ausmusterung  
  143 279-8   LEW Hennigsdorf 20 162 16.09.87 LDX 17.04.00 VR S Rostock 30.05.99 12.04.00 Frankfurt (M)  
  143 280-6   LEW Hennigsdorf 20 163 27.09.87 LDX 21.02.00 VR S Rostock 30.05.99 05.11.00 Mannheim    
  143 284-8   LEW Hennigsdorf 20 167 19.10.87 LDX 21.07.99 VR W Halle P 01.03.00 31.03.08 Ausmusterung
(11.09.08)
 
  143 285-5   LEW Hennigsdorf 20 168 23.10.87 LDX 09.06.94 rot S Rostock 30.05.99 01.03.00 Halle P      
  143 286-3   LEW Hennigsdorf 20 169 05.10.87 LDX 29.11.99 VR S Rostock 30.05.99 25.02.01 Stuttgart    
  143 291-3   LEW Hennigsdorf 20 174 02.11.87 LDX 12.11.99 VR R Rostock 10.01.99 31.05.00 Halle P  
91 80 6 143 325-9 D-DB LEW Hennigsdorf 19 567 11.02.88 LDX 22.06.07 VR W Stuttgart 05.11.00 22.01.10 Ausmusterung    
91 80 6 143 341-6 D-DB LEW Hennigsdorf 19 583 11.04.88 LDX
20.07.07 VR W Stuttgart 05.11.00 19.01.12 Ausmusterung    
  143 359-8   LEW Hennigsdorf 20 183 09.06.88 LDX 06.07.93 rot S Rostock 30.05.99 01.03.00 Leipzig West    
  143 366-3   LEW Hennigsdorf 20 190 17.06.88 LDX 02.11.93 rot S Magdeburg 05.11.00 10.06.01 Düsseldorf  
  143 370-5   LEW Hennigsdorf 20 194 28.06.88 LDX 27.01.00 VR R Dresden 15.06.03 14.12.03 Dresden  
  143 565-0   LEW Hennigsdorf 18 572 08.02.90 LDX 04.03.98 VR R Magdeburg 05.11.00 14.12.04 Dresden    
  143 570-0   LEW Hennigsdorf 18 577 21.02.90 LDX 24.03.98 VR R Magdeburg 05.11.00 31.08.04 Dresden    
  143 584-1   LEW Hennigsdorf 18 671 30.03.90 Hnd 30.03.90 SB S Erfurt 18.09.92 ??.??.93 Düsseldorf      
  143 586-6   LEW Hennigsdorf 18 673 10.04.90 Hnd 10.04.90 SB S Düsseldorf 30.08.93 01.09.93 Düsseldorf    
  143 594-0   LEW Hennigsdorf 18 681 08.05.90 Hnd 08.05.90 SB S Erfurt 19.09.92 24.12.93 Düsseldorf    
  143 635-1   LEW Hennigsdorf 20 453 04.09.90 Hnd 04.09.90 SB S Düsseldorf 25.08.93 30.08.93 Düsseldorf      
91 80 6 143 636-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 454 10.09.90 LDX 12.09.05 VR W Magdeburg 05.11.00 10.02.12 Ausmusterung  
  143 656-7   LEW Hennigsdorf 20 964 02.01.91 Hnd
UE
02.01.91
12.11.98
rot
VR
S Düsseldorf
Frankfurt (M)
17.08.92
20.09.99
18.09.92
24.11.08
Düsseldorf
Ausmusterung
 
91 80 6 143 806-8 D-DB LEW Hennigsdorf 20 200 27.07.88 LDX 31.01.08 VR W Leipzig West 17.03.00 06.01.11 Cottbus    
91 80 6 143 808-4 D-DB LEW Hennigsdorf 20 202 01.08.88 LDX 15.03.01 VR W Rostock 10.06.01 28.04.09 Ausmusterung    
  143 811-8   LEW Hennigsdorf 20 205 18.08.88 LDX 03.05.94 rot S Cottbus 10.01.99 31.05.00 Frankfurt(M)    
91 80 6 143 820-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 270 05.09.88 LDX 19.05.08 VR W Halle P 28.05.00 10.02.12 Ausmusterung  
91 80 6 143 824-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 274 21.09.88 LDX 20.11.07 VR W Stuttgart 05.11.00 22.02.11 Ausmusterung
(19.04.11)
   
91 80 6 143 826-6 D-DB LEW Hennigsdorf 20 276 21.09.88 LDX 25.07.08 VR W Leipzig West 28.05.00 22.02.11 Ausmusterung
(06.05.11)
 
  143 862-1   LEW Hennigsdorf 20 312 20.01.89 LDX 24.11.93 rot S Rostock 30.05.99 29.12.99 Magdeburg    
  143 865-4   LEW Hennigsdorf 20 315 31.01.89 LDX 13.03.97 rot KDS Cottbus 10.06.01 31.01.02 Leipzig West    
91 80 6 143 866-2 D-DB LEW Hennigsdorf 20 316 27.02.89 LDX 18.09.07 VR W Cottbus 10.01.99 10.02.12 Ausmusterung  
91 80 6 143 876-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 326 02.03.89 NN 01.07.10 VR R Cottbus 10.06.01 04.04.11 Halle P  
91 80 6 143 876-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 326 02.03.89 NN 01.07.10 VR R Halle P 25.05.11 19.12.11 Cottbus  
91 80 6 143 887-8 D-DB LEW Hennigsdorf 20 337 04.04.89 LDX 24.02.03 VR S Mannheim 05.11.00 01.02.11 Ausmusterung
(21.04.11)
 
  143 894-4   LEW Hennigsdorf 20 344 21.04.89 LDX 30.05.97 rot S Düsseldorf 01.03.98 01.05.98 Düsseldorf  
91 80 6 143 895-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 345 27.04.89 NN 14.04.10 VR R Cottbus 10.06.01 04.04.11 Halle P  
91 80 6 143 902-5 D-DB LEW Hennigsdorf 20 352 19.05.89 LDX 18.09.02 VR S Mannheim 30.05.99 05.11.08 Düsseldorf  
  143 905-8   LEW Hennigsdorf 20 355 25.05.89 LDX 27.06.97 VR S Mannheim 05.11.00 14.12.04 Trier  
  143 920-7   LEW Hennigsdorf 20 370 11.07.89 LDX 02.12.96 VR W Rostock 10.06.01 14.12.03 Trier  
  143 921-5   LEW Hennigsdorf 20 371 20.07.89 LDX 26.08.97 VR S Mannheim 05.11.00 29.12.06 Ausmusterung  
91 80 6 143 938-9 D-DB LEW Hennigsdorf 20 388 08.09.89 NN 26.04.11 VR W Cottbus 10.06.01 10.02.12 Ausmusterung  
91 80 6 143 956-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 406 31.10.89 NN 19.07.10 VR S Düsseldorf 01.09.00 07.01.10 Cottbus    
91 80 6 143 956-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 406 31.10.89 NN 19.07.10 VR S Cottbus 04.04.10 19.12.11 Cottbus    
91 80 6 143 961-1 D-DB LEW Hennigsdorf 20 411 16.11.89 LDX
13.01.05 VR W Cottbus 10.06.01 19.01.12 Ausmusterung  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Norbert Förster/Sammlung Förster, Rainer Lang

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    SB orange / ocker / weiß
    RW orientrot / weiß
    rot bordeauxrot
       
  Ausrüstung: R R-Bahn-Ausrüstung
mit ZWS, FMZ und TAV
    S S-Bahn tauglich,
mit ZWS, FMZ und
S-Bahn-Paket
    W Wendezugsteuerung "West"
mit 36-poliger Steuerleitung
       
  sonstiges: FMZ frequenzmultiplexe
Zugsteuerung
    TAV technikbasiertes
Abfertigungsverfahren
    ZWS zeitmultiplexe
Wendezugsteuerung
      leihweise in Nürnberg
       


last update:1
16.04.2012 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Geschichte], [Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Webmaster