| Technische Daten der n-Wagen | ||||
| Größe | Bn(r)d(z)f | ABn(r)(z) | Bn(r)(d)(z) | Einheit |
| zul. Höchstgeschwindigkeit | 140 | 140 | 140 | km/h |
| Spurweite | 1.435 | 1.435 | 1.435 | mm |
| Länge über Puffer | 26.400 | 26.400 | 26.400 | mm |
| Wagenkastenlänge | 25.800 | 26.100 | 26.100 | mm |
| Gesamtachsstand | 21.500 | 21.500 | 21.500 | mm |
| Drehzapfenabstand | 19.000 | 19.000 | 19.000 | mm |
| Drehgestellachsstand | 2.500 | 2.500 | 2.500 | mm |
| Wagenkastenbreite | 2.825 | 2.825 | 2.825 | mm |
| Wagenkastenhöhe über SO | 4.050 | 4.050 | 4.050 | mm |
| Gesamthöhe über SO | 4.135 | 4.135 | 4.135 | mm |
| Fußbodenhöhe über SO (Einstieg) | 1.175 | 1.175 | 1.175 | mm |
| Raddurchmesser | 950 | 950 | 950 | mm |
| Eigengewicht | 33 | 32 | 30 | t |
| Dienstgewicht | 36 | 38 | 36 | t |
| Sitzplatze 1. Klasse | 30 | |||
| Sitzplatze 2. Klasse | 64 | 46 | 94 | |
| Klappsitze | 0 | 0 | 2 | |
| Klappsitze im Mehrzweckraum | 10 | |||
| Drehgestelle | MD 42, MD 43 | MD 42, MD 43 | MD 42, MD 43 | |
| Bremse | KE-GPR-A-mZ z.T. <R> (D) |
KE-GPR-A z.T. <R> (D) |
KE-GPR-A z.T. <R> (D) |
|
| Heizung | ElHzs | ElHzs | ElHzs | |
| * |
|
last update: 20.02.2024 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Kontakt |