|
Kursbuchstrecke 922 Wicklesgreuth - Windsbach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGN-Linie R71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 01.12.1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 11,77 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Wicklesgreuth - Windsbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | eingleisig (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Diesel-Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RB: VT 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RB-Züge Wicklesgreuth - Windsbach [annähernd 60 Min, Sa+So annähernd 120 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 16.01.2009 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |