Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

Doppelstockwagen
DB Regio Bayern
VB Franken

Werkstatt Würzburg
Teilnetz: Main-Spessart-Express (MSX)
Aktueller Bestand: 24 Wagen
zu den Triebwagen Baureihe 445
Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden.
Mittelwagen 1./2. Klasse Wagen: 12
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision TN Zugang Foto
Werk Datum Farbe von Datum
DoSto 2010 (TwinDexx Vario) Wagen: 12
50 80 36-81 155-4 DABpbza 787.2 Bombardier B26/001 14.12.2017 0106 14.12.2017 VR MSX Abnahme 01.06.2018  
50 80 36-81 156-2 DABpbza 787.2 Bombardier B26/002 07.07.2016 ANX 23.11.2022 VR MSX Abnahme 08.07.2016  
50 80 36-81 157-0 DABpbza 787.2 Bombardier B26/003 07.07.2016 ANX 19.10.2023 VR MSX Abnahme 08.07.2016  
50 80 36-81 158-8 DABpbza 787.2 Bombardier B26/004 07.07.2016 ANX 29.08.2023 VR MSX Abnahme 08.07.2016  
50 80 36-81 159-6 DABpbza 787.2 Bombardier B26/005 07.07.2016 ANX 08.03.2023 VR MSX Abnahme 01.04.2016  
50 80 36-81 160-4 DABpbza 787.2 Bombardier B26/006 07.07.2016 ANX 10.07.2023 VR MSX Abnahme 01.04.2016  
50 80 36-81 161-2 DABpbza 787.2 Bombardier B26/007 04.08.2016 ANX 24.04.2023 VR MSX Abnahme 08.08.2016  
50 80 36-81 162-0 DABpbza 787.2 Bombardier B26/008 04.08.2016 0106
V NWH
04.08.2016
03.08.2023
VR MSX Abnahme 08.08.2016  
50 80 36-81 163-8 DABpbza 787.2 Bombardier B26/009 15.08.2016 ANX 19.10.2023 VR MSX Abnahme 18.08.2016  
50 80 36-81 164-6 DABpbza 787.2 Bombardier B26/010 23.11.2017 ANX 19.01.2024 VR MSX Abnahme 23.11.2017  
50 80 36-81 165-3 DABpbza 787.2 Bombardier B26/011 15.08.2016 ANX 01.12.2023 VR MSX Abnahme 18.08.2016  
50 80 36-81 166-1 DABpbza 787.2 Bombardier B26/012 15.08.2016 ANX 23.01.2023 VR MSX Abnahme 18.08.2016  
 
Mittelwagen 2. Klasse Wagen: 12
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision TN Zugang  
Werk Datum Farbe von Datum
DoSto 2010 (TwinDexx Vario) Wagen: 12
50 80 26-81 491-5 DBpza 782.1 Bombardier B26/001 25.01.2018 0106 25.01.2018 VR MSX Abnahme 01.06.2018  
50 80 26-81 492-3 DBpza 782.1 Bombardier B27/002 26.07.2016 ANX 08.03.2023 VR MSX Abnahme 28.07.2016  
50 80 26-81 493-1 DBpza 782.1 Bombardier B27/003 07.07.2016 ANX 01.12.2023 VR MSX Abnahme 08.07.2016  
50 80 26-81 494-9 DBpza 782.1 Bombardier B27/004 07.07.2016 ANX 19.10.2023 VR MSX Abnahme 08.07.2016  
50 80 26-81 495-6 DBpza 782.1 Bombardier B27/005 07.07.2016 ANX 24.04.2023 VR MSX Abnahme 08.07.2016  
50 80 26-81 496-4 DBpza 782.1 Bombardier B27/006 26.07.2016 ANX 23.01.2023 VR MSX Abnahme 28.07.2016  
50 80 26-81 497-2 DBpza 782.1 Bombardier B27/007 26.07.2016 ANX 29.08.2023 VR MSX Abnahme 28.07.2016  
50 80 26-81 498-0 DBpza 782.1 Bombardier B27/008 26.07.2016 ANX 10.07.2023 VR MSX Abnahme 28.07.2016  
50 80 26-81 499-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/009 23.11.2017 ANX 23.11.2022 VR MSX Abnahme 23.11.2017  
50 80 26-81 500-3 DBpza 782.1 Bombardier B27/010 25.10.2016 ANX 19.01.2024 VR MSX Abnahme 25.10.2016  
50 80 26-81 501-1 DBpza 782.1 Bombardier B27/011 04.08.2016 0106
V NWH
04.08.2016
20.07.2024
VR MSX Abnahme 08.08.2016  
50 80 26-81 502-9 DBpza 782.1 Bombardier B27/012 15.08.2016 0106
V NWH
15.08.2016
11.02.2024
VR MSX Abnahme 18.08.2016  
 
 
 
Weitere Informationen zu den einzelnen Wagen sind auf der Webseite www.reisezug-wagen.de zu finden.
 

Legende: Werk: 0106 Bombardier, Görlitz
  Farbe: VR verkehrsrot
      leihweise in Würzburg
       


last update:
12.02.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt