Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Dieseltriebwagen der Baureihe 650
agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co.KG
Einsatzstelle Marktredwitz
Aktueller Bestand: 38 Triebwagen
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Bemerkungen
Name
Foto
Werk Datum Farbe
95 80 0 650 701-5 D-AGIL Stadler Pankow   15.12.2010 OWS 02.12.2016 gr-go  
95 80 0 650 702-3 D-AGIL Stadler Pankow   16.12.2010 OWS 05.04.2018 gr-gn  
95 80 0 650 703-1 D-AGIL Stadler Pankow   24.12.2010 OWS 18.12.2017 gr-gn  
95 80 0 650 704-9 D-AGIL Stadler Pankow   17.12.2010 OWS 08.06.2018 gr-gn  
95 80 0 650 705-6 D-AGIL Stadler Pankow   17.12.2010 OWS 10.07.2018 gr-gn Neuenmarkt
95 80 0 650 706-4 D-AGIL Stadler Pankow   16.12.2010 OWS 07.06.2017 gr-gn  
95 80 0 650 707-2 D-AGIL Stadler Pankow   31.12.2010 OWS 21.06.2016 gr-gn  
95 80 0 650 708-0 D-AGIL Stadler Pankow   05.01.2011 OWS 17.09.2018 gr-gn  
95 80 0 650 709-8 D-AGIL Stadler Pankow   12.01.2011 OWS 20.09.2016 gr-gn  
95 80 0 650 710-6 D-AGIL Stadler Pankow   05.01.2011 OWS 17.02.2017 gr-gn  
95 80 0 650 711-4 D-AGIL Stadler Pankow   28.01.2011 OWS 03.05.2018 gr-gn  
95 80 0 650 712-2 D-AGIL Stadler Pankow   28.01.2011 OWS 26.10.2018 gr-gn Helmbrechts
95 80 0 650 713-0 D-AGIL Stadler Pankow   18.03.2011 OWS 22.05.2019 gr-gn  
95 80 0 650 714-8 D-AGIL Stadler Pankow   18.03.2011 OWS 15.11.2018 gr-gn  
95 80 0 650 715-5 D-AGIL Stadler Pankow   30.03.2011 OWS 23.11.2017 gr-gn Naila
95 80 0 650 716-3 D-AGIL Stadler Pankow   30.03.2011 OWS 23.02.2018 gr-gn Münchberg
95 80 0 650 717-1 D-AGIL Stadler Pankow   07.04.2011 OWS 17.01.2019 gr-gn  
95 80 0 650 718-9 D-AGIL Stadler Pankow   06.04.2011 OWS 01.08.2016 gr-gn  
95 80 0 650 719-7 D-AGIL Stadler Pankow   06.04.2011 OWS 09.04.2019 gr-gn  
95 80 0 650 720-5 D-AGIL Stadler Pankow   30.03.2011 OWS 15.03.2018 gr-gn Stadt Coburg
95 80 0 650 721-3 D-AGIL Stadler Pankow   27.04.2011 OWS 23.05.2018 gr-gn  
95 80 0 650 722-1 D-AGIL Stadler Pankow   27.04.2011 OWS 17.07.2017 gr-gn  
95 80 0 650 723-9 D-AGIL Stadler Pankow   04.05.2011 OWS 26.07.2018 gr-gn  
95 80 0 650 724-7 D-AGIL Stadler Pankow   04.05.2011 OWS 19.12.2018 gr-gn Bad Rodach
95 80 0 650 725-4 D-AGIL Stadler Pankow   29.04.2011 OWS 06.03.2019 gr-gn  
95 80 0 650 726-2 D-AGIL Stadler Pankow   29.04.2011 OWS 17.10.2018 gr-gn  
95 80 0 650 727-0 D-AGIL Stadler Pankow   29.04.2011 OWS 30.01.2019 gr-gn  
95 80 0 650 728-8 D-AGIL Stadler Pankow   17.05.2011 OWS 21.03.2019 gr-gn Bad Steben
95 80 0 650 729-6 D-AGIL Stadler Pankow   24.05.2011 OWS 06.12.2018 gr-gn  
95 80 0 650 730-4 D-AGIL Stadler Pankow   30.05.2011 OWS 13.04.2017 gr-gn  
95 80 0 650 731-2 D-AGIL Stadler Pankow   30.05.2011 OWS 24.10.2017 gr-gn  
95 80 0 650 732-0 D-AGIL Stadler Pankow   10.06.2011 OWS 20.02.2019 gr-gn  
95 80 0 650 733-8 D-AGIL Stadler Pankow   01.07.2011 OWS 11.07.2019 gr-gn Ebermannstadt
95 80 0 650 734-6 D-AGIL Stadler Pankow   07.07.2011 OWS 07.08.2017 gr-gn Forchheim
95 80 0 650 735-3 D-AGIL Stadler Pankow   11.07.2011 OWS 22.08.2018 gr-gn Landesgartenschau
Bayreuth 2016
95 80 0 650 736-1 D-AGIL Stadler Pankow   04.08.2011 OWS 31.01.2018 gr-gn  
95 80 0 650 737-9 D-AGIL Stadler Pankow   01.09.2011 OWS 29.09.2017 gr-gn  
95 80 0 650 738-7 D-AGIL Stadler Pankow   01.09.2011 OWS 13.09.2017 gr-gn  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Jan Bulin, Andreas Damm, Wilfried Kellner, Rainer Lang, Robert Luff, Patrick Pflüger, Gerhard Schneider

Legende: Werk: Stadler
Velten
Stadler Velten
  Farbe: gr-gn grau-grün
  Farbe: gr-go grau-gold
       

last update:
17.12.2023 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt