Fuhrpark der Auftragunternehmer


Die Kamera hinter einem Wagen bedeutet, dass zu diesem Wagen ein oder mehrere Fotos vorliegen.
Um diese anzuzeigen, einfach auf die Kamera klicken...

GR = Ganzreklame, H = Heckreklame, TB = Trafficboard, MB = Miniboard, VH = Heckkomplettwerbung , VR = Vollreklame.
 

  Im Auftrag der VAG Nürnberg unterwegs:
 
Nummer Hersteller Typ BJ Kennzeichen Werbung Foto
APZ Linienverkehr
3131 Mercedes-Benz O 530 II 2012 N-AP 703 -neutral-  
3304 Mercedes-Benz O 530 II 2010 FÜ-AP 390 -neutral-  
3306 Mercedes-Benz O 530 2002 FÜ-AP 150 -neutral-  
3310 Mercedes-Benz Sprinter City 65 2010 FÜ-AP 160 -neutral-  
3700 Mercedes-Benz Sprinter City 45 2021 FÜ-AP 130 -neutral-  
3701 Mercedes-Benz Citaro C2 2016 FÜ-AP 440 -neutral-  
3702 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 FÜ-AP 510 -neutral-  
3703 Solaris Urbino 12 III 2014 FÜ-AP 350 -neutral-  
3704 Solaris Urbino 12 III 2014 FÜ-AP 360 -neutral-  
Arzt Reisen
3362 Setra S 415 NF 2012 NM-AL 75 -neutral-  
3367 Setra S 415 NF 2011 NM-AL 25 -neutral-  
3730 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 NM-AL 78 -neutral-  
3731 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 NM-AL 67 Keramundo - Welt der Fliesen GR
3732 Mercedes-Benz Citaro C2 2020 NM-AL 59 -neutral-  
3733 MB/Altas Sprinter CityLine L 2022 NM-AL 42 -neutral-    
3734 Mercedes-Benz Citaro C2 2019 NM-AL 68 Franken-Center Langwasser GR
3754 M.A.N NG 330 2022 NM-AL 92 -neutral-  
3755 Mercedes-Benz Citaro G C2 2014 NM-AL 79 -neutral-  
3756 Mercedes-Benz Citaro G C2 2020 NM-AL 94 -neutral-  
3757 Mercedes-Benz O 530 G 2005 NM-AL 1002 -neutral-  
3758 Mercedes-Benz O 530 G II 2007 NM-AL 1005 -neutral-  
BCF
3346 Mercedes-Benz O 530 II 2010 N-NH 390 -neutral-
BCF
3950 M.A.N NG 353 2007 N-BF 5510 -neutral-    
3951 M.A.N NL 313 2003 N-BF 483 -neutral-  
3952 M.A.N NG 313 2004 N-BF 4560 -neutral-  
3954 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 1881 -neutral-  
3955 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 2882 -neutral-  
3956 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 3883 -neutral-  
3957 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 4884 -neutral-  
3958 Solaris Urbino 12 IV 2020 N-BF 5885 -neutral-  
3959 M.A.N NL 313 2005 N-BF 841 -neutral-  
3960 Mercedes-Benz O 530 II 2007 N-BF 839 -neutral-  
BCF
3796 M.A.N NG 360 2022 FÜ-DF 910 -neutral-
3797 M.A.N NL 323 2021 FÜ-DF 903 -neutral-
3798 Mercedes-Benz O 530 G 2005 FÜ-DF 116 -neutral-  
3799 M.A.N NG 360 2009 FÜ-DF 900 -neutral-
Hirschmann
3201 M.A.N NL 323 2013 NM-HM 270 Kurfürstenbad Amberg  
3204 Mercedes-Benz O 530 II 2011 NM-HM 260 Gartenwelt Dauchenbeck SW
3760 M.A.N NL 363 2021 NM-HM 130 -neutral-  
Transporte Hofmockel
3976 Mercedes-Benz O 530 II 2010 FÜ-PH 370 -neutral-  
3977 M.A.N NG 313 2002 FÜ-PH 654 -neutral-  
3978 Mercedes-Benz O 530 G II CNG 2008 FÜ-PH 119 VAG W-Lan TB
Matoshi Reisen
3890 M.A.N NG 323 2008 FO-MR 529 -neutral-  
3893 M.A.N NG 330 2022 FO-MR 532 -neutral-  
3894 Mercedes-Benz O 530 G 2004 FO-MR 530 -neutral-  
3895 Mercedes-Benz O 530 G II 2007 FO-MR 664 -neutral-  
Neukam-Reba
3104 Mercedes-Benz O 530 II 2011 N-NG 160 Noris Fliesen GR
3106 Mercedes-Benz O 530 CNG 2006 N-NG 150 -neutral-  
3107 Mercedes-Benz Citaro C2 2012 N-OM 210 Reisebüro Neukam-Reba GR
3108 Mercedes-Benz Citaro C2 2012 N-OM 180 Reisebüro Neukam-Reba GR
3116 Mercedes-Benz O 530 2003 N-EO 120 ultra comix H
3850 Solaris Urbino 12 III 2014 N-BO 140 -neutral-  
3851 Solaris Urbino 12 IV 2016 N-OM 270 -neutral-  
3852 Solaris Urbino 12 IV 2016 N-OM 260 -neutral-  
3853 Solaris Urbino 12 III 2014 N-BO 110 -neutral-  
OVF
3966 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2081 -neutral-  
3967 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2082 -neutral-  
3968 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2083 -neutral-  
3969 M.A.N NL 323 2020 N-OV 2084 -neutral-  
3970 M.A.N NÜ 323 2020 N-OV 2057 -neutral-  
3975 M.A.N NG 363 2020 N-OV 2080 -neutral-  
Schmetterlin Reisen Müller
3004 Solaris Urbino 12 II 2005 FÜ-CM 381 -neutral-  
3005 Mercedes-Benz Citaro C2 2011 FÜ-CM 448 -neutral-  
3008 Mercedes-Benz Citaro LE C2 2014 FÜ-CM 455 -neutral-  
3009 Solaris Urbino 12 III 2006 FÜ-CM 351 -neutral-  
3901 MB/Altas Sprinter CityLine 2022 FÜ-CM 102 -neutral-    
3908 Solaris Urbino 12 III 2006 FÜ-CM 350 Noris Fliesen GR
3909 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 FÜ-CM 490 -neutral-  
3910 Mercedes-Benz Citaro C2 2017 FÜ-CM 491 -neutral-  
3911 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 FÜ-CM 582 -neutral-  
3912 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 FÜ-CM 583 -neutral-  
3945 Mercedes-Benz O 530 G 2005 FO-CM 60 -neutral-  
Wohlleb Reisen
3377 M.A.N NG 313 2007 FÜ-W 1231 -neutral-  

  Im Auftrag der infra fürth verkehr gmbh unterwegs:
 
Nummer Hersteller Typ BJ Kennzeichen Werbung Foto
APZ Linienverkehr
1600900 Mercedes-Benz Citaro C2 2015 FÜ-AP 420 Immobilien Bohn SW
1600901 Mercedes-Benz O 530 II 2012 FÜ-AP 500 -neutral-  
1600903 Mercedes-Benz O 530 II 2009 FÜ-AP 290 -neutral-  
Arzt Reisen
1600913 Mercedes-Benz Citaro LE C2 2018 NM-AL 32 -neutral-  
1600914 M.A.N NL 280 2009 NM-AL 71 -neutral-  
BCF
1600910 M.A.N EL 293 2021 FÜ-DF 904 -neutral-
1600915 M.A.N NL 280 2022 FÜ-DF 901 -neutral-  
1600916 M.A.N NL 280 2022 FÜ-DF 902 -neutral-  
Neukam-Reba
1600920 Mercedes-Benz O 530 LEÜ 2012 N-OM 220 Schultheiss Wohnbau GR
1600921 Solaris Urbino 18 III 2014 N-BO 170 -neutral-  
1600922 Solaris Urbino 12 IV 2018 N-AO 130 -neutral-  
1600923 Solaris Urbino 18 IV 2018 N-OM 190 -neutral-  
1600924 Mercedes-Benz O 530 II 2010 N-NG 250 Malermeister Singh H
1600925 Solaris Urbino 12 IV 2022 N-BO 280 -neutral-  
1600926 Solaris Urbino 12 IV 2022 N-BO 290 -neutral-  
Schmetterlin Reisen Müller
1600930 Setra S 415 NF 2011 FÜ-CM 374 -neutral-  
1600931 Mercedes-Benz Citaro LE C2 2015 FÜ-CM 470 -neutral-  
1600932 Mercedes-Benz Citaro LE C2 2015 FÜ-CM 471 -neutral-  
1600933 Solaris Urbino 12 III 2006 FÜ-CM 359 -neutral-  
Wohlleb Reisen
1600940 M.A.N NL 280 2010 FÜ-WR 23 VGN - Lizenz zum Umsteigen TB
1600941 Mercedes-Benz O 530 2003 FÜ-X 1345 -neutral-
  Mercedes-Benz O 530 LEÜ 2007 FÜ-W 991 Möbel Höffner GR

  Im Auftrag der ESTW Stadtverkehr GmbH unterwegs:
 
Nummer Hersteller Typ BJ Kennzeichen Werbung Foto
APZ Linienverkehr
17320 Mercedes-Benz O 530 II 2013 FÜ-AP 320 -neutral-  
17122 Solaris Urbino 12 IV 2016 FO-D 1122 -neutral-  
13031 M.A.N NL 243 CNG 2007 ER-KR 31 -neutral-  
13049 Mercedes-Benz O 530 II 2009 ER-KR 49 -neutral-  
13061 Mercedes-Benz O 530 2002 ER-KR 61 -neutral-  
13064 M.A.N NL 283 2011 ER-KR 64 -neutral-  
13065 M.A.N NL 283 2011 ER-KR 65 -neutral-  
13067 M.A.N NL 283 2002 ER-KR 67 VW/Audi - Autohaus Tauwald  
13079 Mercedes-Benz O 530 II 2009 ER-KR 79 -neutral-  
13082 Mercedes-Benz O 530 II 2009 ER-KR 82 -neutral-  
13083 Mercedes-Benz O 530 II 2009 ER-KR 83 -neutral-  
13139 M.A.N NL 313 CNG 2006 ER-K 139 -neutral-  
13145 M.A.N NL 313 CNG 2006 ER-K 145 -neutral-  
13172 M.A.N NL 313 CNG 2006 ER-K 172 -neutral-  
13194 M.A.N NL 313 CNG 2006 ER-K 194 -neutral-  
13414 Iveco Urbanway 12 2017 ER-K 414 -neutral-  
13424 Iveco Urbanway 12 2017 ER-K 424 -neutral-  
13434 Iveco Urbanway 12 2017 ER-K 434 -neutral-  
17401 Mercedes-Benz Citaro C2 2015 FO-FK 4000 -neutral-  
17700 Mercedes-Benz Citaro C2 2015 FO-FK 7000 -neutral-  
Schmetterlin Reisen Müller
14087 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 87 -neutral-  
14088 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 88 -neutral-  
14089 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 89 -neutral-  
14090 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 90 -neutral-  
14092 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 92 -neutral-  
14093 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 93 -neutral-  
14094 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FO-CM 94 -neutral-  
14450 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FÜ-CM 450 -neutral-  
14451 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FÜ-CM 451 -neutral-  
14452 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FÜ-CM 452 -neutral-  
14453 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FÜ-CM 453 -neutral-  
14454 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 FÜ-CM 454 -neutral-  
14461 Mercedes-Benz O 530 II 2010 FÜ-CM 461 -neutral-  
14462 Mercedes-Benz O 530 II 2008 FÜ-CM 462 -neutral-  
17200 Setra S 415 NF 2009 FO-HT 200 OrthoPoint  
Reisebüro Vogel
15052 Mercedes-Benz Citaro C2 2021 ERH-V 52 -neutral-  
15221 Solaris Urbino 12 IV 2018 ERH-VO 221 -neutral-  
15223 Solaris Urbino 12 IV 2018 ERH-VO 223 -neutral-  
15225 Solaris Urbino 12 IV 2018 ERH-VO 225 -neutral-  
15226 Solaris Urbino 12 IV 2018 ERH-VO 226 -neutral-  
15241 Solaris Urbino 12 IV 2018 ERH-VO 241 -neutral-  
15242 Solaris Urbino 12 IV 2018 ERH-VO 242 -neutral-  
15302 Mercedes-Benz Citaro C2 2014 ERH-V 3002 -neutral-  
----- Mercedes-Benz Sprinter City 35 2016 ERH-V 432 -neutral-  
----- Mercedes-Benz Sprinter City 35 2016 ERH-V 654 -neutral-  
----- Mercedes-Benz Sprinter City 35 2013 ERH-V 876 -neutral-  
----- Iveco/Rosero Daily 70/First FCLLi 2017 HÖS-V 43 -neutral-  
Wunder
17400 M.A.N NL 283 2013 BT-WU 4000 -neutral-  


last update:
24.02.22 DS
[Index]
[U-Bahn],[Straßenbahn],[S-Bahn],[Regionalbahn]
[Home]
Webmaster
Roland Gechter
Dirk Sombrutzki