Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Elektrotriebwagen der Baureihe 445
DB Regio Bayern
VB Oberbayern

Werkstatt München-Pasing
Teilnetz: Ring West
Aktueller Bestand: 36 Wagen
zu den Mittelwagen Bauart 782.1 und 787.2
Frühere Beheimatungen dieser Baureihe sind hier zu finden.
DBpzfa 445.0    Triebwagen 2. Klasse
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Zugang Bemerkungen
Name
Foto
Werk Datum Farbe von Datum
91 80 0 445 067-5 D-DB Bombardier B25/025 14.03.2018 ANX 04.08.2023 VR Abnahme 22.03.2018 ---
91 80 0 445 068-3 D-DB Bombardier B25/026 16.01.2018 ANX 08.05.2023 VR Abnahme 18.01.2018 ---
91 80 0 445 069-1 D-DB Bombardier B25/027 25.01.2018 0106 23.01.2018 VR Würzburg 07.12.2018 ---
91 80 0 445 070-9 D-DB Bombardier B25/028 12.01.2018 0106 12.01.2018 VR Abnahme 18.01.2018 ---
91 80 0 445 071-7 D-DB Bombardier B25/029 30.01.2018 0106 30.01.2018 VR Abnahme 30.01.2018 ---
91 80 0 445 072-5 D-DB Bombardier B25/030 31.01.2018 ANX 09.06.2023 VR Abnahme 31.01.2018 ---
91 80 0 445 073-3 D-DB Bombardier B25/031 25.01.2018 0106 23.01.2018 VR Würzburg 07.12.2018 ---
91 80 0 445 074-1 D-DB Bombardier B25/032 01.02.2018 0106 01.02.2018 VR Abnahme 02.02.2018 Ingolstadt Audi
91 80 0 445 075-8 D-DB Bombardier B25/033 02.02.2018 ANX 09.06.2023 VR Abnahme 02.02.2018 ---
91 80 0 445 076-6 D-DB Bombardier B25/034 16.02.2018 0106 16.02.2018 VR Abnahme 22.03.2018 ---
91 80 0 445 077-4 D-DB Bombardier B25/035 23.03.2018 0106 23.03.2018 VR Abnahme 06.04.2018 ---
91 80 0 445 078-2 D-DB Bombardier B25/036 20.03.2018 ANX 20.03.2023 VR Abnahme 06.04.2018 ---
91 80 0 445 079-0 D-DB Bombardier B25/037 18.07.2018 0106 18.07.2018 VR Abnahme 24.07.2018 ---
91 80 0 445 080-8 D-DB Bombardier B25/038 23.03.2018 0106 23.03.2018 VR Abnahme 06.04.2018 ---
91 80 0 445 081-6 D-DB Bombardier B25/039 05.04.2018 0106 05.04.2018 VR Abnahme 06.04.2018 ---
91 80 0 445 082-4 D-DB Bombardier B25/040 03.04.2018 ANX 08.05.2023 VR Abnahme 06.04.2018 ---
91 80 0 445 083-2 D-DB Bombardier B25/041 18.04.2018 ANX 04.08.2023 VR Abnahme 24.04.2018 ---
91 80 0 445 084-0 D-DB Bombardier B25/042 16.04.2018 0106 16.04.2018 VR Abnahme 24.04.2018 Treuchtlingen
91 80 0 445 085-7 D-DB Bombardier B25/043 17.04.2018 ANX 29.09.2023 VR Abnahme 24.04.2018 ---
91 80 0 445 086-5 D-DB Bombardier B25/044 24.04.2018 0106 24.04.2018 VR Abnahme 18.05.2018 ---
91 80 0 445 087-3 D-DB Bombardier B25/045 05.04.2018 0106 05.04.2018 VR Abnahme 16.04.2018 ---
91 80 0 445 088-1 D-DB Bombardier B25/046 07.06.2018 0106 07.06.2018 VR Abnahme 22.06.2018 ---
91 80 0 445 089-9 D-DB Bombardier B25/047 19.06.2018 0106 19.06.2018 VR Abnahme 22.06.2018 ---
91 80 0 445 090-7 D-DB Bombardier B25/048 02.05.2018 0106 02.05.2018 VR Abnahme 18.05.2018 ---
91 80 0 445 091-5 D-DB Bombardier B25/049 02.05.2018 0106 02.05.2018 VR Abnahme 18.05.2018 ---
91 80 0 445 092-3 D-DB Bombardier B25/050 20.06.2018 0106 20.06.2018 VR Abnahme 22.06.2018 ---
91 80 0 445 093-1 D-DB Bombardier B25/051 21.06.2018 ANX 29.09.2023 VR Abnahme 22.06.2018 ---
91 80 0 445 094-9 D-DB Bombardier B25/052 22.06.2018 0106 22.06.2018 VR Abnahme 24.07.2018 ---
91 80 0 445 095-6 D-DB Bombardier B25/053 15.05.2018 0106 15.05.2018 VR Abnahme 18.05.2018 ---
91 80 0 445 096-4 D-DB Bombardier B25/054 17.05.2018 0106 17.05.2018 VR Abnahme 01.06.2018 ---
91 80 0 445 097-2 D-DB Bombardier B25/055 24.05.2018 0106 24.05.2018 VR Abnahme 01.06.2018 ---
91 80 0 445 098-0 D-DB Bombardier B25/056 11.06.2018 0106 11.06.2018 VR Abnahme 22.06.2018 ---
91 80 0 445 099-8 D-DB Bombardier B25/057 31.05.2018 ANX 20.03.2023 VR Würzburg 29.06.2018 ---
91 80 0 445 100-4 D-DB Bombardier B25/058 31.05.2018 0106 31.05.2018 VR Abnahme 01.06.2018 ---
91 80 0 445 101-2 D-DB Bombardier B25/059 10.07.2018 0106 10.07.2018 VR Abnahme 24.07.2018 ---
91 80 0 445 102-0 D-DB Bombardier B25/060 13.07.2018 0106 13.07.2018 VR Abnahme 24.07.2018 Stadt Schwabach
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Gerhard Schneider, Marco Gsellmann

Legende: Werk: 0106 Bombardier Görlitz
  Farbe: VR verkehrsrot
      verliehen nach Würzburg
       

last update:
18.12.2023 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt