Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Lokomotiven der Baureihe 141
Frühere Beheimatungen in Nürnberg

(vormals Bw Nürnberg Hbf / Bw Nürnberg 1 / Betriebshof Nürnberg West)
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Nürnberg beheimatet waren.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Farbe
zuletzt
Zugang Abgang Foto
von Bw am am nach Bw VR RW ob gn
141 001-8 Henschel/BBC 29 073 29.09.56 ob München Hbf 29.05.83 22.12.88 Frankfurt (M) 1    
141 002-6 Henschel/BBC 29 074 29.10.56 gn München Hbf 29.05.83 14.09.89 Ausmusterung      
141 003-4 Henschel/BBC 29 075 30.01.57 gn München Hbf 29.05.83 22.12.88 Frankfurt (M) 1      
141 004-2 Henschel/BBC 29 076 26.10.56 gn München Hbf 29.05.83 09.12.93 Ausmusterung      
141 005-9 Henschel/BBC 29 077 16.11.56 ob München Hbf 29.05.83 28.12.88 Ausmusterung      
141 006-7 Henschel/BBC 29 078 10.01.57 gn München Hbf 29.05.83 25.09.93 Saarbrücken      
141 007-5 Henschel/BBC 29 079 17.11.56 RW München Hbf 29.05.83 30.10.00 Ausmusterung    
141 008-3 Henschel/BBC 29 080 28.11.56 ob München Hbf 29.05.83 29.09.94 Ausmusterung      
141 009-1 Henschel/BBC 29 081 20.02.57 VR München Hbf 29.05.83 09.06.01 Saarbrücken    
141 010-9 Henschel/BBC 29 082 03.12.56 gn München Hbf 29.05.83 28.05.88 Frankfurt (M) 1      
141 011-7 Henschel/BBC 29 083 10.12.56 gn München Hbf 29.05.83 12.10.00 Ausmusterung      
141 012-5 Henschel/BBC 29 083 17.01.57 VR München Hbf 29.05.83 12.10.00 Ausmusterung  
141 013-3 Henschel/BBC 29 170 12.06.57 RW München Hbf 29.05.83 14.09.00 Ausmusterung    
141 014-1 Henschel/BBC 29 171 29.06.57 ob München Hbf 29.05.83 29.09.94 Ausmusterung      
141 015-8 Henschel/BBC 29 172 21.05.57 ob München Hbf 29.05.83 28.05.88 Frankfurt (M) 1      
141 016-6 Henschel/BBC 29 173 04.07.57 gn München Hbf 29.05.83 30.07.00 Ausmusterung      
141 017-4 Henschel/BBC 29 174 05.07.57 RW München Hbf 29.05.83 30.07.00 Ausmusterung    
141 018-2 Henschel/BBC 29 175 11.03.57 RW München Hbf 29.05.83 13.08.00 Ausmusterung  
141 019-0 Henschel/BBC 29 176 10.07.57 RW München Hbf 29.05.83 14.01.01 Ausmusterung  
141 020-8 Henschel/BBC 29 177 23.07.57 gn München Hbf 29.05.83 07.01.88 Frankfurt (M) 1      
141 021-6 Henschel/BBC 29 178 27.03.57 ob München Hbf 29.05.83 12.10.00 Ausmusterung    
141 023-2 Henschel/BBC 29 179 28.07.57 ob München Hbf 29.05.83 12.10.00 Ausmusterung      
141 024-0 Henschel/BBC 29 181 03.06.57 gn
RW
München Hbf
Mannheim
29.05.83
23.09.98
21.03.93
13.08.00
Mannheim
Ausmusterung
   
141 025-7 Henschel/BBC 29 186 11.12.56 gn München Hbf 29.05.83 21.05.93 Mannheim      
141 026-5 Henschel/BBC 29 187 20.12.56 RW München Hbf 29.05.83 30.07.00 Ausmusterung    
141 027-3 Henschel/BBC 29 188 06.02.57 ob München Hbf 29.05.83 15.09.00 Ausmusterung      
141 028-1 Henschel/BBC 29 189 21.01.57 gn München Hbf 29.05.83 14.11.89 Ausmusterung      
141 029-9 Henschel/BBC 29 190 22.12.56 gn München Hbf 29.05.83 29.09.94 Ausmusterung      
141 030-7 Henschel/BBC 29 191 11.02.57 RW München Hbf 29.05.83 14.01.01 Ausmusterung    
141 031-5 Henschel/BBC 29 192 16.05.57 ob München Hbf 29.05.83 30.07.98 Ausmusterung    
141 032-3 Henschel/BBC 29 193 14.05.57 RW Offenburg 29.05.83 12.10.00 Ausmusterung    
141 033-1 Henschel/BBC 29 194 01.03.57 gn München Hbf 29.05.83 28.12.88 Ausmusterung      
141 034-9 Henschel/BBC 29 195 16.05.57 ob München Hbf 26.09.82 29.09.94 Ausmusterung      
141 035-6 Henschel/BBC 29 555 13.06.57 ob München Hbf 26.09.82 29.05.97 Saarbrücken      
141 036-4 Henschel/BBC 29 556 15.06.57 RW München Hbf 26.09.82 12.10.00 Ausmusterung  
141 037-2 Henschel/BBC 29 557 05.07.57 VR München Hbf 23.05.82 11.11.00 Braunschweig    
141 038-0 Henschel/BBC 29 558 19.07.57 RW München Hbf 23.05.82 14.01.01 Ausmusterung    
141 039-8 Henschel/BBC 29 559 08.08.57 ob München Hbf 23.05.82 19.10.95 Ausmusterung      
141 040-6 Henschel/BBC 29 560 26.08.57 gn München Hbf 23.05.82 09.12.93 Ausmusterung      
141 041-4 Henschel/BBC 29 561 02.09.57 ob Seelze 29.05.83 19.12.93 Ausmusterung      
141 043-0 Henschel/BBC 29 563 20.11.57 gn Frankfurt (M) 1 31.05.81 19.12.93 Ausmusterung      
141 044-8 Henschel/BBC 29 564 25.01.58 RW Mannheim 23.09.98 11.03.01 Ausmusterung      
141 050-5 Henschel/BBC 29 681 19.05.58 ob München Hbf 23.05.82 12.10.00 Ausmusterung      
141 051-3 Henschel/BBC 29 682 30.05.58 ob Offenburg 31.05.81 12.10.00 Ausmusterung      
141 052-1 Henschel/BBC 29 683 13.06.58 ob München Hbf 26.09.82 28.09.96 Saarbrücken    
141 053-9 Henschel/BBC 29 684 03.07.58 gn Offenburg 31.05.81 12.10.00 Ausmusterung      
141 059-6 Henschel/BBC 29 690 25.09.58 ob Mannheim 28.05.89 29.09.94 Ausmusterung      
141 062-0 Henschel/BBC 29 693 27.10.58 VR Mannheim 19.04.90 23.12.00 Dortmund    
141 064-6 Henschel/BBC 29 695 17.11.58 gn Frankfurt (M) 1 28.05.95 13.07.98 Ausmusterung      
141 065-3 Henschel/BBC 29 696 21.11.58 VR Frankfurt (M) 1 28.05.95 30.08.01 Ausmusterung    
141 066-1 Henschel/BBC 29 697 14.01.58 ob Frankfurt (M) 1 09.01.98 13.07.98 Dortmund      
141 073-7 Henschel/BBC 29 826 29.04.59 RW Frankfurt (M) 1 15.07.94 11.11.00 Braunschweig    
141 086-9 Henschel/BBC 29 839 21.08.59 ob Frankfurt (M) 1 09.01.98 29.05.99 Dortmund      
141 089-3 Henschel/BBC 29 842 24.09.59 RW Frankfurt (M) 1 09.01.98 29.05.99 Dortmund      
141 098-4 Henschel/AEG 29 851 09.07.59 gn Frankfurt (M) 1 15.07.94 29.05.99 Frankfurt (M) 1      
141 099-2 Henschel/AEG 29 852 30.07.59 gn Frankfurt (M) 1 15.07.94 29.05.99 Frankfurt (M) 1      
141 108-1 Krupp/AEG 3 901 01.09.59 RW
RW
Frankfurt (M) 1
Frankfurt (M) 1
15.07.94
26.09.99
29.05.99
23.12.00
Frankfurt (M) 1
Saarbrücken
   
141 110-7 Krupp/AEG 3 903 25.09.59 gn Mainz Hbf 01.06.80 19.12.93 Seelze    
141 121-4 Henschel/BBC 30 238 06.05.60 ob Würzburg 29.05.83 14.04.90 Mannheim      
141 122-2 Henschel/BBC 30 239 21.06.60 ob Würzburg 29.05.83 29.05.99 Dortmund  
141 123-0 Henschel/BBC 30 240 15.07.60 ob Würzburg 29.05.83 30.08.98 Ausmusterung    
141 124-8 Henschel/BBC 30 241 24.08.60 gn Würzburg 29.05.83 29.05.99 Dortmund    
141 125-5 Henschel/BBC 30 242 16.09.60 VR Würzburg 29.05.83 23.12.00 Dortmund  
141 126-3 Henschel/BBC 30 243 30.09.60 VR Würzburg 29.05.83 09.06.01 Saarbrücken    
141 127-1 Henschel/Siemens 30 244 13.06.60 RW Würzburg 29.05.83 30.10.97 Ausmusterung    
141 128-9 Henschel/Siemens 30 245 20.06.60 ob Würzburg 29.05.83 29.09.94 Ausmusterung    
141 130-5 Henschel/Siemens 30 247 26.07.60 ob
RW
Würzburg
Frankfurt (M) 1
29.05.83
26.09.99
05.11.87
30.08.01
Frankfurt (M) 1
Ausmusterung
 
141 134-7 Henschel/Siemens 30 251 01.09.60 RW Mannheim 28.05.89 30.01.01 Ausmusterung    
141 148-7 Henschel/Siemens 30 270 23.11.60 ob Mainz Hbf 30.09.79 28.09.96 Dortmund    
141 149-5 Henschel/BBC 30 281 15.11.60 gn Mainz Hbf 30.09.79 30.05.81 Seelze  
141 155-2 Henschel/BBC 30 287 04.01.61 gn Seelze 10.01.99 02.04.00 Ausmusterung      
141 156-0 Henschel/BBC 30 288 13.01.61 VR Frankfurt (M) 1 15.07.94 09.06.01 Saarbrücken  
141 182-6 Henschel/BBC 30 366 05.09.61 ob Seelze 03.06.97 02.04.00 Ausmusterung      
141 199-0 Henschel/BBC 30 402 01.02.62 gn Frankfurt (M) 1 15.07.94 30.08.98 Ausmusterung      
141 218-8 Henschel/BBC 30 421 16.07.62 VR Stuttgart 25.09.83 14.12.00 Braunschweig    
141 219-6 Henschel/BBC 30 422 20.07.62 ob Stuttgart 25.09.83 23.12.00 Saarbrücken    
141 220-4 Henschel/BBC 30 423 26.07.62 gn Stuttgart 25.09.83 21.05.93 Seelze      
141 237-8 Henschel/BBC 30 440 31.01.63 gn
gn
Abnahme
Würzburg
01.02.63
29.05.83
24.05.63
30.08.98
Würzburg
Ausmusterung
     
141 238-6 Henschel/BBC 30 441 12.02.63 gn
ob
Abnahme
Würzburg
13.02.63
29.05.83
24.05.63
31.07.01
Würzburg
Saarbrücken
     
141 239-4 Henschel/BBC 30 442 26.02.63 gn
ob
Abnahme
Würzburg
27.02.63
29.05.83
24.05.63
29.11.99
Würzburg
Ausmusterung
     
141 240-2 Henschel/BBC 30 443 12.03.63 gn Abnahme 13.03.63 04.04.63 Frankfurt (M) 1        
141 241-0 Henschel/BBC 30 444 25.03.63 gn Abnahme 26.03.63 04.04.63 Frankfurt (M) 1    
141 299-8 Henschel/BBC 30 599 09.07.62 RW Mannheim 05.11.00 14.12.00 Braunschweig        
141 307-9 Henschel/BBC 30 607 07.03.63 RW Stuttgart 25.09.83 30.06.99 Dortmund    
141 309-5 Henschel/BBC 30 609 28.03.63 gn Abnahme 29.03.63 01.04.63 Frankfurt (M) 1      
141 346-7 Henschel/BBC 30 742 08.12.64 VR Mannheim 05.11.00 09.06.01 Saarbrücken      
141 352-5 Henschel/BBC 30 748 14.01.65 ob Seelze 31.05.81 05.11.01 Saarbrücken      
141 354-1 Henschel/BBC 30 750 22.01.65 VR Frankfurt (M) 1 01.09.94 09.06.01 Saarbrücken    
141 356-6 Henschel/BBC 30 752 02.02.65 VR Hamburg-Eidelst. 03.06.84 09.06.01 Saarbrücken    
141 357-4 Henschel/BBC 30 753 09.02.65 VR Hamburg-Eidelst. 03.06.84 09.06.01 Saarbrücken      
141 358-2 Henschel/BBC 30 754 16.02.65 ob Hamburg 1 25.09.83 25.10.00 Ausmusterung      
141 359-0 Henschel/BBC 30 755 22.02.65 RW Hamburg 1 25.09.83 14.12.00 Dortmund    
141 360-8 Henschel/BBC 30 756 25.02.65 VR Seelze 31.05.81 09.06.01 Saarbrücken    
141 362-4 Henschel/BBC 30 758 11.03.65 VR Würzburg 29.05.83 09.06.01 Braunschweig    
141 363-2 Henschel/BBC 30 759 17.03.65 VR Würzburg 29.05.83 09.06.01 Braunschweig
141 364-0 Henschel/BBC 30 760 25.03.65 VR Würzburg 29.05.83 09.06.01 München West  
141 365-7 Henschel/BBC 30 761 31.03.65 ob Würzburg 29.05.83 11.11.00 Braunschweig    
141 366-5 Henschel/BBC 30 762 07.04.65 VR Würzburg 28.09.80 09.06.01 München West  
141 367-3 Henschel/BBC 30 763 13.04.65 RW Würzburg 01.06.80 14.12.00 Dortmund    
141 369-9 Henschel/BBC 30 765 26.04.65 ob Hagen-Eckesey 25.09.77 31.08.01 Saarbrücken    
141 370-7 Henschel/BBC 30 766 30.04.65 ob Hagen-Eckesey 25.09.77 09.06.01 München West      
141 371-5 Henschel/BBC 30 767 05.05.65 VR Hagen-Eckesey 25.09.77 11.11.00 Braunschweig    
141 372-3 Henschel/BBC 30 768 14.05.65 ob Hagen-Eckesey 25.09.77 14.11.00 Braunschweig      
141 373-1 Henschel/BBC 30 769 25.05.65 VR Frankfurt (M) 1 25.09.77 14.11.00 Braunschweig      
141 374-9 Henschel/BBC 30 770 09.06.65 VR Frankfurt (M) 1 25.09.77 29.04.01 Ausmusterung    
141 375-6 Henschel/BBC 30 771 29.06.65 VR Hagen-Eckesey 25.09.77 04.11.00 Braunschweig    
141 376-4 Henschel/BBC 30 772 24.06.65 VR Hagen-Eckesey 25.09.77 04.11.00 Braunschweig    
141 377-0 Henschel/BBC 30 773 08.07.65 VR Hagen-Eckesey 25.09.77 04.11.00 Braunschweig    
141 378-0 Henschel/BBC 30 774 21.07.65 ob Hagen-Eckesey 28.05.78 07.10.93 Hagen 1      
141 379-8 Henschel/BBC 30 775 28.07.65 ob Hagen-Eckesey 28.05.78 07.10.93 Hagen 1      
141 381-4 Henschel/BBC 30 777 11.08.65 ob
ob
Hagen 1
Hamburg 1
02.06.85
22.03.87
07.03.87
30.06.99
Hamburg 1
Dortmund
   
141 382-2 Henschel/BBC 30 778 02.09.65 ob Hagen-Eckesey 28.05.78 30.06.99 Dortmund      
141 383-0 Henschel/BBC 30 779 01.09.65 ob
ob
Hagen-Eckesey
Hamburg 1
28.05.78
22.03.87
07.03.87
30.06.99
Hamburg 1
Dortmund
     
141 384-8 Henschel/BBC 30 935 09.02.65 ob Hagen 1 02.06.85 29.05.99 Braunschweig      
141 386-3 Henschel/BBC 30 937 19.03.65 ob Frankfurt (M) 1 23.05.93 30.06.99 Dortmund    
141 387-1 Henschel/BBC 30 938 12.05.65 ob Frankfurt (M) 1 23.05.93 30.06.99 Dortmund      
141 388-9 Henschel/BBC 30 939 30.06.65 ob Hagen-Eckesey 28.05.78 19.06.86 Hagen 1    
141 389-7 Henschel/BBC 30 940 18.08.65 gn Hagen-Eckesey 28.05.78 27.09.86 Hagen 1      
141 390-5 Henschel/BBC 30 941 07.09.65 ob
VR
Hagen-Eckesey
Saarbrücken
01.10.78
23.04.92
27.09.86
09.06.01
Hagen 1
München West
   
141 391-3 Henschel/BBC 30 942 09.09.65 ob Hagen-Eckesey 01.10.78 27.09.86 Hagen 1        
141 392-1 Henschel/BBC 30 943 15.09.65 ob Hagen-Eckesey 27.05.79 27.09.86 Hagen 1      
141 393-9 Henschel/BBC 30 944 21.09.65 ob Hagen-Eckesey 27.05.79 27.09.86 Hagen 1      
141 394-7 Henschel/BBC 30 945 29.09.65 ob Hagen 1 02.06.85 27.09.86 Hagen 1        
141 396-2 Henschel/BBC 30 947 18.10.65 ob Stuttgart 25.09.83 22.04.92 Saarbrücken      
141 397-0 Henschel/BBC 30 948 22.10.65 ob Stuttgart 25.09.83 27.10.00 Dortmund      
141 398-8 Henschel/BBC 30 949 05.11.65 ob Stuttgart 25.09.83 29.11.94 Ausmusterung      
141 412-7 Henschel/BBC 30 973 29.07.66 ob Hamburg 1 08.03.87 22.03.87 Hagen 1      
141 415-0 Henschel/BBC 30 976 29.08.66 ob
RW
Hamburg 1
Hagen 1
08.03.87
08.10.93
22.03.87
29.05.99
Hagen 1
Braunschweig
     
141 418-4 Henschel/BBC 30 979 28.09.66 ob Hagen 1 08.10.93 14.05.99 Ausmusterung      
141 436-6 Henschel/BBC 31 282 15.04.69 SB Hagen 1 20.06.86 14.05.97 Mannheim    
141 437-4 Henschel/BBC 31 283 09.05.69 SB Hagen 1 28.09.86 08.01.98 Mannheim    
141 438-2 Henschel/BBC 31 284 14.05.69 SB Hagen 1 28.09.86 30.07.98 Ausmusterung      
141 439-0 Henschel/BBC 31 285 13.06.69 SB Hagen 1 28.09.86 13.01.97 Frankfurt (M) 1    
141 440-8 Henschel/BBC 31 286 27.06.69 SB Hagen 1 28.09.86 08.01.98 Mannheim      
141 441-6 Henschel/BBC 31 287 03.07.69 SB Hagen 1 28.09.86 13.01.97 Frankfurt (M) 1    
141 442-4 Henschel/BBC 31 288 15.07.69 SB Hagen 1 28.09.86 08.01.98 Mannheim      
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang, Robert Luff, Norbert Panzer, Klaus J. Ratzinger, Dieter Römhild, Hans-Martin Schmid, Gerhard Schneider

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    RW orientrot / weiß
    SB orange / ocker / weiß
(S-Bahn-Lackierung)
    ob ozeanblau / beige
    gn grün
    bl blau
  Foto: war in dieser Farbe
hier beheimatet
    war in dieser Farbe
hier nicht beheimatet
       

last update:
01.03.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt