|
Wagenpark U-Bahn Nürnberg
|
|||||||||
|
Ehemalige Fahrzeuge der U-Bahn Nürnberg sind
hier
zu finden. Fahrzeuge ohne Sicherheitspaket sind hellblau markiert. |
|||||||||
| DT 1 (Gleichstrom) | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |||
| rt-ws | rot | ||||||||
| 401/402 | MAN / Siemens | 152 888 / 902 | 1970 | RB; abgestellt | rot | |
|||
| 403/404 | MAN / Siemens | 152 889 / 903 | 1970 | RB; abgestellt | rot | |
|||
| 409/410 | MAN / Siemens | 152 892 / 906 | 1971 | RB; abgestellt | rot/weiß | |
|||
| 411/412 | MAN / Siemens | 152 893 / 907 | 1971 | RB; abgestellt | rot/weiß | ||||
| 415/416 | MAN / Siemens | 152 895 / 909 | 1971 | RB; abgestellt | rot | |
|||
| 417/418 | MAN / Siemens | 152 896 / 910 | 1971 | RB; abgestellt | rot/weiß | ||||
| 425/426 | MAN / Siemens | 152 900 / 914 | 1971 | RB; abgestellt | rot/weiß | |
|||
| 427/428 | MAN / Siemens | 152 901 / 915 | 1971 | RB; abgestellt | rot | |
|||
| 429/430 | MAN / Siemens | 155 828 / 829 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 431/432 | MAN / Siemens | 155 830 / 831 | 1975 | RB | rot/weiß | ||||
| 433/434 | MAN / Siemens | 155 832 / 833 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 435/436 | MAN / Siemens | 155 834 / 835 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 437/438 | MAN / Siemens | 155 836 / 837 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 439/440 | MAN / Siemens | 155 838 / 839 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 441/442 | MAN / Siemens | 155 840 / 841 | 1975 | RB | rot/weiß | ||||
| 443/444 | MAN / Siemens | 155 842 / 843 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 445/446 | MAN / Siemens | 155 844 / 845 | 1975 | RB | rot/weiß | |
|||
| 449/450 | MAN / Siemens | 158 664 / 665 | 1979 | RB | rot/weiß | |
|||
| 451/452 | MAN / Siemens | 158 666 / 667 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 453/454 | MAN / Siemens | 158 668 / 669 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 455/456 | MAN / Siemens | 158 670 / 671 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 457/458 | MAN / Siemens | 158 672 / 673 | 1979 | RB | rot/weiß | |
|
||
| 459/460 | MAN / Siemens | 158 674 / 675 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 461/462 | MAN / Siemens | 158 676 / 677 | 1979 | RB | rot | |
|||
| 463/464 | MAN / Siemens | 158 678 / 679 | 1979 | RB | rot | ||||
| DT 1 (Drehstrom) | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |||
| rt-ws | rot | ||||||||
| 465/466 | MAN / Siemens | 162 170 / 171 | 1980 | LED | rot | |
|||
| 467/468 | MAN / Siemens | 162 172 / 173 | 1980 | LED | rot/weiß | |
|||
| 469/470 | MAN / Siemens | 162 174 / 175 | 1980 | LED | rot/weiß | |
|
||
| 471/472 | MAN / Siemens | 162 176 / 177 | 1980 | RB | rot/weiß | |
|
||
| 473/474 | MAN / Siemens | 162 178 / 179 | 1981 | LED | rot/weiß | |
|||
| 475/476 | MAN / Siemens | 162 180 / 181 | 1981 | LED | rot | |
|||
| 477/478 | MAN / Siemens | 162 182 / 183 | 1981 | RB | rot | ||||
| 479/480 | MAN / Siemens | 162 184 / 185 | 1981 | RB | rot | |
|||
| 481/482 | MAN / Siemens | 162 186 / 187 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 483/484 | MAN / Siemens | 162 188 / 189 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 485/486 | MAN / Siemens | 162 190 / 191 | 1982 | RB | rot/weiß | |
|
||
| 487/488 | MAN / Siemens | 162 192 / 193 | 1982 | RB | rot | ||||
| 489/490 | MAN / Siemens | 162 194 / 195 | 1982 | LED | rot/weiß | |
|
||
| 491/492 | MAN / Siemens | 162 196 / 197 | 1982 | RB | rot | |
|||
| 493/494 | MAN / Siemens | 164 943 / 944 | 1982 | RB | rot | ||||
| 495/496 | MAN / Siemens | 164 945 / 946 | 1982 | RB | rot | |
|||
| 497/498 | MAN / Siemens | 164 947 / 948 | 1982 | RB | rot | |
|||
| 499/500 | MAN / Siemens | 164 949 / 950 | 1982 | RB | rot | ||||
| 501/502 | MAN / Siemens | 164 951 / 952 | 1982 | RB | rot | ||||
| 503/504 | MAN / Siemens | 164 953 / 954 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 505/506 | MAN / Siemens | 164 955 / 956 | 1982 | LED | rot | |
|||
| 507/508 | MAN / Siemens | 164 957 / 958 | 1982 | RB | rot | ||||
| 509/510 | MAN / Siemens | 164 959 / 969 | 1983 | LED | rot/weiß | |
|||
| 511/512 | MAN / Siemens | 164 960 / 970 | 1983 | RB | rot | ||||
| 513/514 | MAN / Siemens | 164 961 / 971 | 1983 | LED | rot | |
|||
| 515/516 | MAN / Siemens | 164 962 / 972 | 1983 | RB | rot | ||||
| 517/518 | MAN / Siemens | 164 963 / 973 | 1983 | LED; W: Bankakademie | rot | ||||
| 519/520 | MAN / Siemens | 164 964 / 974 | 1983 | RB | rot | |
|||
| 521/522 | MAN / Siemens | 164 965 / 975 | 1984 | LED | rot | |
|||
| 523/524 | MAN / Siemens | 164 966 / 976 | 1984 | LED | rot | |
|||
| 525/526 | MAN / Siemens | 164 967 / 977 | 1984 | LED | rot | |
|||
| 527/528 | MAN / Siemens | 164 968 / 978 | 1984 | RB | rot | ||||
| DT 2 | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |||
| 529/530 | ASN / Siemens | 170 436 / 437 | 1993 | RB | rot/weiß | |
|||
| 531/532 | ASN / Siemens | 170 438 / 439 | 1993 | RB | rot/weiß | ||||
| 533/534 | ASN / Siemens | 170 440 / 441 | 1993 | RB | rot/weiß | ||||
| 535/536 | ASN / Siemens | 170 442 / 443 | 1993 | RB | rot/weiß | |
|||
| 537/538 | ASN / Siemens | 170 444 / 445 | 1993 | RB | rot/weiß | ||||
| 539/540 | ASN / Siemens | 170 446 / 447 | 1993 | LED | rot/weiß | |
|||
| 541/542 | ASN / Siemens | 170 448 / 449 | 1993 | RB | rot/weiß | ||||
| 543/544 | ASN / Siemens | 170 450 / 451 | 1993 | LED; W: infra fürth verkehr gmbh | rot/weiß | |
|||
| 545/546 | ASN / Siemens | 170 452 / 453 | 1993 | RB; W: infra fürth verkehr gmbh | rot/weiß | |
|||
| 547/548 | ASN / Siemens | 170 454 / 455 | 1993 | RB; W: Blindeninstitut Rückersdorf | rot/weiß | |
|||
| 549/550 | ASN / Siemens | 170 456 / 457 | 1993 | LED; W: infra fürth verkehr gmbh | rot/weiß | |
|||
| 551/552 | ASN / Siemens | 170 458 / 459 | 1993 | LED; W: infra fürth verkehr gmbh | rot/weiß | |
|||
| DT 3 | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | ZZA / Werbung / Bemerkungen | Lack | Foto | |||
| 701/702 | Siemens SGP Wien | DT-3-761/762 | 2007 | FD | rot/weiß | |
|||
| 703/704 | Siemens SGP Wien | DT-3-763/764 | 2007 | FD | rot/weiß | |
|||
| 705/706 | Siemens SGP Wien | DT-3-705/706 | 2004 | FD | rot/weiß | ||||
| 707/708 | Siemens SGP Wien | DT-3-707/708 | 2004 | FD; Name: ehemals "Johannes Scharrer" | rot/weiß | ||||
| 709/710 | Siemens SGP Wien | DT-3-709/710 | 2004 | FD | rot/weiß | ||||
| 711/712 | Siemens SGP Wien | DT-3-711/712 | 2005 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|||
| 713/714 | Siemens SGP Wien | DT-3-713/714 | 2005 | FD | rot/weiß | ||||
| 715/716 | Siemens SGP Wien | DT-3-715/720 | 2005 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|||
| 717/718 | Siemens SGP Wien | DT-3-719/716 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|||
| 719/720 | Siemens SGP Wien | DT-3-717/718 | 2005 | FD; Name: Werner von Siemens | rot/weiß | ||||
| 721/722 | Siemens SGP Wien | DT-3-721/722 | 2005 | FD | rot/weiß | ||||
| 723/724 | Siemens SGP Wien | DT-3-727/728 | 2005 | FD | rot/weiß | ||||
| 725/726 | Siemens SGP Wien | DT-3-729/732 | 2005 | FD | rot/weiß | ||||
| 727/728 | Siemens SGP Wien | DT-3-733/734 | 2005 | FD | rot/weiß | ||||
| 729/730 | Siemens SGP Wien | DT-3-737/742 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|||
| 731/732 | Siemens SGP Wien | DT-3-743/746 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|||
| 733/734 | Siemens SGP Wien | DT-3-747/748 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|||
| 735/736 | Siemens SGP Wien | DT-3-749/750 | 2005 | FD | rot/weiß | |
|||
| 737/738 | Siemens SGP Wien | DT-3-751/752 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 739/740 | Siemens SGP Wien | DT-3-753/754 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 741/742 | Siemens SGP Wien | DT-3-745/744 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 743/744 | Siemens SGP Wien | DT-3-739/738 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 745/746 | Siemens SGP Wien | DT-3-755/756 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 747/748 | Siemens SGP Wien | DT-3-757/758 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 749/750 | Siemens SGP Wien | DT-3-741/740 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 751/752 | Siemens SGP Wien | DT-3-759/760 | 2006 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|||
| 753/754 | Siemens SGP Wien | DT-3-723/724 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 755/756 | Siemens SGP Wien | DT-3-725/726 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 757/758 | Siemens SGP Wien | DT-3-765/766 | 2006 | FD; W: Siemens - vollautomatische U-Bahn-Systeme | rot/weiß | |
|||
| 759/760 | Siemens SGP Wien | DT-3-767/768 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 761/762 | Siemens SGP Wien | DT-3-731/730 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| 763/764 | Siemens SGP Wien | DT-3-735/736 | 2006 | FD | rot/weiß | |
|||
| Arbeitsfahrzeuge (Triebfahrzeuge) | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | Fahrzeugtyp | Lack | Foto | |||
| A 601 | Gmeinder/Siemens | 5 470 | 1970 | Arbeitslok, dieselelektr., 180kW | orange | |
|||
| A 602 | Gmeinder/Siemens | 5 626 | 1983 | Arbeitslok, dieselelektr., 242 kW | orange | |
|||
| A 612 | Daimler-Benz | 1993 | Zwei-Wege Unimog, 92kW | orange | |
||||
| A 613 | Robel | 54.22.3-AP 11 | 1998 | Rottenkraftwagen, 135kW | orange | |
|||
| A 614 | Daimler-Benz | 1998 | Zwei-Wege Unimog, 100kW | rot | |
||||
| A 615 | Windhoff | 2 614 | 2003 | Rottenkraftwagen, 265kW | rot-grau | |
|||
| A 616 | Robel | 54.17-0007 | 2008 | Rottenkraftwagen, 440kW | rot-grau | |
|||
| A 617 | Robel | 54.17-0008 | 2008 | Rottenkraftwagen, 440kW | rot-grau | |
|||
| Arbeitsfahrzeuge (Wagen) | |||||||||
| Nummer | Hersteller | Fabrik-Nr. | Baujahr | Fahrzeugtyp | Lack | Foto | |||
| A 651 | Rathgeber | 23 505 /1 | 1971 | Arbeitswagen, 4-achsig | orange | |
|||
| A 652 | MAN | 166 104 | 1983 | Arbeitswagen, 4-achsig | rot | |
|||
| A 653 | Windhoff | 160 764 | 1997 | Schienenkranwagen | orange | |
|||
| A 661 | Rathgeber | 23 505 /2 | 1971 | Arbeitswagen, 4-achsig | orange | |
|||
| A 671 | Talbot | 766 457 | 1935 | Schotterwagen | braun | |
|||
| A 672 | Transwaggon | 2000 | Schotterwagen | rot-grau | |
||||
| A 681 | Schöma | 4 109 | 1976 | 3-Seiten-Kipper | orange | |
|||
| A 682 | Windhoff | 2 615 | 2003 | Arbeitswagen, 2-achsig | rot-grau | |
|||
| A 683 | Robel | 55.42-0008 | 2008 | Arbeitswagen, 2-achsig | silber-grau | |
|||
| -ohne- | Düwag | 88 700 | 1987 | Spritzwagen | gelb-grau | |
|||
| Legende: | Anzeige: | ZZA | Zugzielanzeiger |
| RB | Rollband | ||
| FD | Flip-Dot-Matrix | ||
| LED | LED-Matrix | ||
| sonstiges: | W | Werbung | |
|
last update: 28.07.2010 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Geschichte],
[Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn] [Home] |
Roland Gechter Wolfgang Kollorz Webmaster |