| 10.12.2011 | U3-Verlängerung eröffnet
Mit dem Durchschneiden des symbolischen Bandes wurde heute um 11:35 die Verlängerung der U3 von Maxfeld zum Friedrich-Ebert-Platz offiziell eröffnet.
Um 11:40 fuhr dann der erste öffentliche Zug am Friedrich-Ebert-Platz ab.Näheres zur Einweihung gibt es auf unserer Sonderseite . |
| 07.10.2011 | Gleisplan aktualisiert Der Gleisplan der drei Nürnberger U-Bahn-Strecken wurde auf den aktuellen Stand gebracht. => Gleisplan |
| 05.10.2011 | Erprobungsbetrieb zwischen Maxfeld und Friedrich-Ebert-Platz |
| 01.09.2011 | DT3-F-Flotte komplett Am vergangenen Montag fand die Anlieferung der letzten beiden U-Bahn-Wagen vom Typ DT3-F statt. Damit ist die Auslieferung der 14 Züge umfassenden zweiten Serie automatischer Fahrzeuge abgeschlossen. Von den Neuzugängen sowie von den Wagen 787 und 751 wurden neue Bilder auf den Server gespielt. => Fahrzeugliste DT3/DT3-F |
| 02.08.2011 | Neue Bilder Von den Wagen 445/446, 451/452, 505/506 und 527/528 wurden neue Bilder auf den Server gespielt. => Fahrzeugliste DT1 |
| 07.07.2011 | Probebetrieb im Neubauabschnitt Seit Montag, dem 4. Juli 2011 läuft der Probebetrieb auf dem U3-Neubauabschnitt Maxfeld - Friedrich-Ebert-Platz. Hierzu verkehren im Spätverkehr ab ca. 21 Uhr Testzüge zwischen Hauptbahnhof und Friedrich-Ebert-Platz, welche jedoch noch für den Fahrgastverkehr gesperrt sind. Für August plant Siemens die Abnahme zu erlangen und den Streckenabschnitt an die VAG zu übergeben. |
| Neue Zugzielanzeiger auf U2 und U3 Fast abgeschlossen ist die Installation von neuen Zugzielanzeigern auf den Linien U2 und U3. Mit Ausnahme der Stationen Röthenbach, Schweinau, Rothenburger Straße und Plärrer sind mittlerweile alle Bahnhöfe mit den neuen Anlagen ausgestattet. |
|
| Archiv: | 2011: | Januar-Juni, |
| 2010: | Januar-Juni, Juli-Dezember | |
| 2009: | Januar-Juni, Juli-Dezember | |
| 2008: | Januar-März, April-Juni, Juli-Dezember | |
| 2007: | Januar, Februar/März, April/Mai, Juni-September, Oktober-Dezember | |
| 2006: | Januar/Februar, März-Mai, Juni-August, September, Oktober-November, Dezember | |
| 2005: | Januar-Juni, Juli-Oktober, November/Dezember | |
| 2004: | Januar, Februar/März, April, Mai-Juli, August-November, Dezember | |
| 2003: |
Januar/Februar,
März/April,
Mai,
Juni,
Juli/August,
September/Oktober,
November,
Dezember |
|
| 2002: |
November/Dezember |
|
last update: 11.12.2011 WK |
[Index], [Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Geschichte],
[Zukunft] [Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn] [Home] |
Roland Gechter
Wolfgang Kollorz Webmaster |