Die Fahrzeuge der S-Bahn Nürnberg
S-Bahn-Wagen
Frühere Beheimatungen in Nürnberg
Bxf 796,    Steuerwagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach VR SB kio
50 80 27-33 102-6 796.1 Uerdingen 85 505 29.12.1981     KKROX
V NN3
29.11.2005
14.11.2012
VR Düsseldorf 14.02.2011 31.07.2012 Ausmusterung    
50 80 27-33 106-7 796.1 Düwag 85 509 12.02.1982     NN 01.08.2016 VR Düsseldorf 08.07.2014 18.01.2021 Ausmusterung    
50 80 27-33 107-5 796.1 Düwag 85 510 02.03.1982     KKROX
V NN3
20.04.2006
25.03.2013
VR Düsseldorf 21.01.2011 09.10.2012 Ausmusterung    
50 80 27-33 110-9 796.1 Düwag 85 513 19.04.1982     KKROX 07.07.2005 VR Düsseldorf 15.04.2009 24.02.2010 Ausmusterung    
50 80 27-33 111-7 796.1 Düwag 85 514 08.04.1982     KKROX 04.05.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf      
50 80 27-33 112-5 796.1 Düwag 85 515 04.05.1982     KKROX 31.10.2007 VR Düsseldorf 28.02.2011 05.12.2012 Düsseldorf    
50 80 27-33 114-1 796.1 Düwag 85 517 10.05.1982     KKROX 09.11.2006 VR Düsseldorf 27.04.2009 15.07.2013 Ausmusterung
DB Museum Nürnberg
   
50 80 27-33 115-8 796.1 Düwag 85 518 21.05.1982     KKROX 30.05.2007 VR Düsseldorf 15.04.2009 27.08.2013 Ausmusterung    
50 80 27-33 116-6 796.1 Düwag 85 519 28.05.1982     KKROX
V NN3
19.12.2006
16.12.2013
VR Düsseldorf 01.11.2010 14.11.2012 Nürnberg    
50 80 27-33 116-6 796.1 Düwag 85 519 28.05.1982     KKROX
V NN3
19.12.2006
16.12.2013
VR Nürnberg (lw) 18.12.2012 08.12.2014 Ausmusterung    
50 80 27-33 119-0 796.1 Düwag 85 522 13.07.1982     KKROX 22.05.1986 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 27-33 119-0 796.1 Düwag 85 522 13.07.1982     KKROX 06.05.2003 VR Düsseldorf 04.05.2009 29.04.2011 Ausmusterung  
50 80 27-33 121-6 796.1 Düwag 85 524 06.08.1982     KKROX 22.10.2007 VR Düsseldorf 22.01.2010 27.01.2011 Ausmusterung      
50 80 27-33 124-0 796.1 MAN 164 084 01.02.1983     KKROX
V NN3
24.05.2005
15.05.2012
VR Düsseldorf 04.10.2010 25.05.2012 Ausmusterung    
50 80 27-33 128-1 796.1 MAN 164 088 21.12.1982     KKROX 06.03.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf      
50 80 27-33 130-7 796.1 MAN 164 090 29.03.1983     KKROX 16.01.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Jan. 1990 Düsseldorf      
50 80 27-33 132-3 796.1 MAN 164 092 02.03.1983     KKROX 11.05.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Jan. 1990 Düsseldorf      
50 80 27-33 139-8 796.1 MAN 164 099 24.06.1983     KKROX
V NN3
21.12.2005
05.12.2012
VR Düsseldorf 22.11.2010 21.11.2012 Ausmusterung    
50 80 27-33 141-4 796.1 MAN 164 101 13.07.1983     KKROX 25.07.2007 VR Düsseldorf 28.02.2011 01.11.2012 Ausmusterung    
50 80 27-33 144-8 796.1 MAN 164 104 08.09.1983     KKROX 04.05.2007 VR Düsseldorf 22.01.2010 27.08.2013 Ausmusterung    
50 80 27-33 156-2 796.1 Düwag 86 321 23.08.1983     KKROX
V KD
08.07.2004
05.07.2011
VR Düsseldorf 08.11.2010 14.11.2011 Ausmusterung    
50 80 80-33 160-8 796.2 MAN 169 965 09.06.1989     KKROX
V NN3
07.04.2006
01.03.2013
VR Düsseldorf 28.12.2011 18.12.2012 Ausmusterung    
50 80 80-33 165-7 796.2 MAN 169 970 11.08.1989     KKROX 10.04.2006 VR Düsseldorf 15.11.2010 18.12.2012 Ausmusterung    
50 80 80-33 168-1 796.2 MAN 169 973 22.09.1989     KKROX 22.09.1989 SB Düsseldorf Jan. 1990 Nov. 1992 Düsseldorf    
50 80 80-33 168-1 796.2 MAN 169 973 22.09.1989     KKROX 13.04.2006 VR Düsseldorf 30.11.2010 18.12.2012 Ausmusterung    
50 80 80-33 169-9 796.2 MAN 169 974 05.10.1989     KKROX 05.10.1989 SB Abnahme 05.10.1989 Nov. 1992 Düsseldorf    
50 80 80-33 170-7 796.2 MAN 169 975 13.10.1989     KKROX 13.10.1989 SB Abnahme 13.10.1989 Nov. 1992 Düsseldorf      
50 80 80-33 171-5 796.2 MAN 169 976 24.11.1989     KKROX 24.11.1989 SB Abnahme 24.11.1989 Nov. 1992 Düsseldorf    
50 80 80-33 171-5 796.2 MAN 169 976 24.11.1989     KKROX 31.10.2007 VR Düsseldorf 30.11.2010 05.12.2012 Düsseldorf    
50 80 80-33 172-3 796.2 MAN 169 977 10.01.1990     KKROX 10.01.1990 SB Abnahme 10.01.1990 Nov. 1992 Düsseldorf      
50 80 80-33 173-1 796.3 MAN 170 327 07.05.1992 NNX 21.03.2012 NNX 08.05.2015 VR Abnahme 07.05.1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 80-33 174-9 796.3 MAN 170 328 30.04.1992 NNX 29.02.2012 NNX 11.03.2015 VR Abnahme 30.04.1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 80-33 175-6 796.3 MAN 170 329 24.04.1992 NNX 04.11.2011 NNX 05.12.2014 VR Abnahme 24.04.1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 80-33 176-4 796.3 MAN 170 330 30.04.1992     KKROX 06.06.2002 VR Abnahme 30.04.1992 09.07.2009 Ausmusterung  
50 80 80-33 177-2 796.3 MAN 170 331 07.05.1992 NNX 08.02.2012 NNX 19.08.2015 VR Abnahme 07.05.1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 80-33 178-0 796.3 MAN 170 332 18.05.1992 NNX 18.04.2012 KKROX
V NN
04.02.2014
22.12.2020
VR Düsseldorf Nov. 1992 12.05.2021 Ausmusterung    
50 80 80-33 179-8 796.3 MAN 170 333 08.07.1992     KKROX 16.01.2008 VR Düsseldorf Nov. 1992 24.02.2010 Ausmusterung  
50 80 80-33 180-6 796.3 MAN 170 334 22.07.1992 NNX 18.01.2012 KKROX
NN
23.04.2014
29.03.2021
VR Düsseldorf Nov. 1992 18.01.2021 Ausmusterung  
50 80 80-33 181-4 796.3 MAN 170 335 25.09.1992     KKROX 11.04.2006 VR Düsseldorf Nov. 1992 12.01.2012 Ausmusterung    
50 80 80-33 182-2 796.4 DWA Bautzen 347.001 28.04.1995 KKROX 20.03.2015 VR Düsseldorf 27.02.2019 08.06.2021 Ausmusterung    
50 80 80-33 191-3 796.4 DWA Bautzen 347.010 28.07.1995     NN 14.06.2019 VR Düsseldorf 11.05.2017 12.05.2021 Ausmusterung    
50 80 80-33 192-1 796.4 DWA Bautzen 347.011 28.07.1995     KKROX
V KDA
19.09.2008
17.09.2016
VR Düsseldorf 11.05.2017 15.02.2018 Ausmusterung    
50 80 80-33 196-2 796.4 DWA Bautzen 347.015 11.09.1995 NNX 22.07.2011 NNX 06.12.2016 VR Düsseldorf 24.04.2001 17.11.2020 Ausmusterung    
50 80 80-33 197-0 796.4 DWA Bautzen 347.016 28.09.1995 NNX 23.11.2011 KKROX
V NN
23.05.2011
02.03.2019
VR Düsseldorf 12.05.2000 17.11.2020 Ausmusterung    
50 80 80-33 198-8 796.4 DWA Bautzen 347.017 28.09.1995 NNX 21.12.2011 NNX
V NN
28.09.2016
22.10.2023
VR Düsseldorf 17.04.2001 18.12.2023 Ausmusterung    
50 80 80-33 199-6 796.4 DWA Bautzen 347.018 12.10.1995 NNX 09.09.2011 NNX
V NN
29.07.2016
14.09.2023
VR Düsseldorf 09.05.2001 18.12.2023 Ausmusterung    
50 80 80-33 200-2 796.4 DWA Bautzen 347.019 27.10.1995     KKROX 27.10.1995 VR Düsseldorf 14.03.2001 31.07.2003 Ausmusterung    
50 80 80-33 201-0 796.4 DWA Bautzen 347.020 27.10.1995 NNX 05.10.2011 NNX 11.05.2017 VR Düsseldorf 09.05.2001 12.05.2021 Ausmusterung    
50 80 80-33 202-8 796.4 DWA Bautzen 347.021 10.11.1995 NNX 19.08.2011 NNX
V NN
10.02.2016
06.12.2023
VR Düsseldorf 01.03.2001 18.12.2023 Ausmusterung    
50 80 80-33 204-4 796.4 DWA Bautzen   28.11.1997 KD ? KKROX 18.05.2016 VR Düsseldorf 30.12.2019 12.05.2021 Ausmusterung    
50 80 80-33 208-5 796.4 DWA Bautzen   27.02.1998 KD ? KKROX 11.09.2015 VR Düsseldorf 30.12.2019 12.05.2021 Ausmusterung    
50 80 80-33 209-3 796.4 DWA Bautzen   31.03.1998 KD ? KKROX 08.07.2016 VR Düsseldorf 31.01.2020 22.03.2021 Ausmusterung    
 
Bx 794,    Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang Abgang
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 20-33 102-3 794.1 MAN 164 061 29.12.1981     KKROX 03.03.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 20-33 110-6 794.1 MAN 164 069 28.05.1982     KKROX
V NN3
03.03.2006
02.03.2013
VR Düsseldorf 15.11.2010 05.12.2012 Düsseldorf  
50 80 20-33 121-3 794.1 MAN 164 080 06.08.1982     KKROX 08.05.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 20-33 123-9 794.1 MAN 164 082 31.08.1982     KKROX 18.07.2007 VR Düsseldorf 31.01.2011 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 123-9 794.1 MAN 164 082 31.08.1982     KKROX
V NN
18.07.2007
09.06.2015
VR Nürnberg (lw) 14.11.2012 11.01.2017 Ausmusterung  
50 80 20-33 130-4 794.1 MBB 2 065 30.03.1982     KKROX 27.01.1986 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 20-33 134-6 794.1 MBB 2 069 30.09.1982     KKROX 27.05.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Jan. 1990 Düsseldorf  
50 80 20-33 136-1 794.1 MBB 2 071 26.10.1982     KKROX 10.03.2006 VR Düsseldorf 08.11.2010 21.06.2012 Ausmusterung  
50 80 20-33 142-9 794.1 MBB 2 077 04.05.1983     KKROX 27.02.2007 VR Düsseldorf 01.11.2010 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 142-9 794.1 MBB 2 077 04.05.1983     KKROX 27.02.2007 VR Nürnberg (lw) 14.11.2012 20.04.2017 Ausmusterung  
50 80 20-33 143-7 794.1 MBB 2 078 26.05.1983     KKROX 05.06.2007 VR Düsseldorf 21.01.2011 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 143-7 794.1 MBB 2 078 26.05.1983     KKROX
V NN
05.06.2007
27.05.2015
VR Nürnberg (lw) 14.11.2012 11.01.2017 Ausmusterung  
50 80 20-33 146-0 794.1 MBB 2 081 11.10.1984     KKROX 12.10.2006 VR Düsseldorf 30.11.2010 18.12.2012 Ausmusterung  
50 80 20-33 148-6 794.1 MBB 2 014 19.01.1982     KKROX 08.06.2006 VR Düsseldorf 01.11.2010 18.12.2012 Ausmusterung ex 30-33 106
50 80 20-33 164-3 794.1 Düwag 85 540 13.07.1982     KKROX 22.06.2007 VR Düsseldorf 22.11.2010 18.12.2012 Ausmusterung  
50 80 20-33 169-2 794.1 Düwag 85 545 31.08.1982     KKROX 21.10.1986 kio Düsseldorf Sep. 1987 Jan. 1990 Düsseldorf  
50 80 20-33 173-4 794.1 Düwag 85 549 30.09.1982     KKROX
V NN3
15.02.2006
02.02.2013
VR Düsseldorf 04.10.2010 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 173-4 794.1 Düwag 85 549 30.09.1982     KKROX
V NN3
15.02.2006
02.02.2013
VR Nürnberg (lw) 18.12.2012 10.10.2013 Ausmusterung  
50 80 20-33 176-7 794.1 Düwag 85 552 26.10.1982     KKROX 20.05.2007 VR Düsseldorf 14.02.2011 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 176-7 794.1 Düwag 85 552 26.10.1982     KKROX
V NN
20.06.2007
09.06.2015
VR Nürnberg (lw) 14.11.2012 11.01.2017 Ausmusterung  
50 80 20-33 187-4 794.1 Düwag 85 563 15.03.1983     KKROX
V NN3
21.04.2006
09.04.2013
VR Düsseldorf 04.10.2010 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 187-4 794.1 Düwag 85 563 15.03.1983     KKROX
V NN3
21.04.2006
09.04.2013
VR Nürnberg (lw) 18.12.2012 11.07.2013 Ausmusterung  
50 80 20-33 202-1 794.1 Düwag 85 578 22.11.1983     KKROX 28.08.2007 VR Düsseldorf 08.11.2010 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 202-1 794.1 Düwag 85 578 22.11.1983     KKROX 28.08.2007 VR Nürnberg (lw) 14.11.2012 11.07.2013 Ausmusterung  
50 80 20-33 216-1 794.2 Düwag 89 564 11.08.1989     KKROX 22.06.2006 VR Düsseldorf 22.11.2010 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 20-33 216-1 794.2 Düwag 89 564 11.08.1989     KKROX
V NN3
22.06.2006
05.06.2013
VR Nürnberg (lw) 18.12.2012 20.04.2017 Ausmusterung  
50 80 20-33 221-1 794.2 Düwag 85 569 22.09.1989     KKROX 22.09.1989 SB Düsseldorf Jan. 1990 Nov. 1992 Düsseldorf  
50 80 20-33 222-9 794.2 Düwag 85 570 05.01.1989     KKROX 05.01.1989 SB Abnahme 05.10.1989 Nov. 1992 Düsseldorf  
50 80 20-33 222-9 794.2 Düwag 85 570 05.01.1989     KKROX 09.11.1994 VR Düsseldorf Mai 2000 Mrz. 2001 Düsseldorf  
50 80 20-33 223-7 794.2 Düwag 85 571 13.10.1989     KKROX 13.10.1989 SB Abnahme 13.10.1989 Nov. 1992 Düsseldorf  
50 80 20-33 224-5 794.2 Düwag 85 572 24.11.1989     KKROX 24.11.1989 SB Abnahme 24.11.1989 Nov. 1992 Düsseldorf  
50 80 20-33 225-2 794.2 Düwag 85 573 10.01.1990     KKROX 10.01.1990 SB Abnahme 10.01.1990 Nov. 1992 Düsseldorf  
50 80 20-33 225-2 794.2 Düwag 85 573 10.01.1990     KKROX 23.02.1996 SB Düsseldorf Feb. 2001 Mrz. 2001 Düsseldorf  
50 80 20-33 226-0 794.3 Düwag 90 060 17.07.1991     KKROX 16.03.1999 VR Düsseldorf Nov. 1992 31.07.2003 Ausmusterung  
50 80 20-33 227-8 794.3 Düwag 90 061 21.05.1991     KKROX
V NN3
14.06.1999
08.03.2007
VR Düsseldorf Nov. 1992 13.11.2007 Ausmusterung  
50 80 20-33 228-6 794.3 Düwag 90 062 21.05.1991 NNX 25.01.2012 KKROX
V NN
12.12.2013
19.12.2020
VR Düsseldorf Nov. 1992 18.01.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 229-4 794.3 Düwag 90 063 20.06.1991     KKROX 17.05.2006 VR Düsseldorf Nov. 1992 09.07.2009 Ausmusterung  
50 80 20-33 230-2 794.3 Düwag 90 064 20.06.1991     NN 19.09.2016 VR Düsseldorf Nov. 1992 04.06.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 231-0 794.3 Düwag 90 065 20.06.1991     KKROX 03.11.1998 VR Düsseldorf Nov. 1992 31.07.2003 Ausmusterung  
50 80 20-33 232-8 794.3 Düwag 90 066 20.06.1991     KKROX
V NN3
27.01.2004
09.12.2011
VR Düsseldorf 27.04.2001 08.11.2011 Ausmusterung  
50 80 20-33 233-6 794.3 Düwag 90 067 20.06.1991 NNX 05.10.2011 KKROX
V NN
31.07.2013
30.07.2021
VR Düsseldorf Nov. 1992 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 234-4 794.3 Düwag 90 068 20.06.1991     NN 26.04.2016 VR Düsseldorf Nov. 1992 13.07.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 235-1 794.3 Düwag 90 069 22.08.1991     NN 26.04.2016 VR Düsseldorf Nov. 1992 16.01.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 236-9 794.3 Düwag 90 070 17.07.1991 NNX 16.11.2011 KKROX
V NN
11.10.2013
15.09.2020
VR Düsseldorf Nov. 1992 04.06.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 237-7 794.3 Düwag 90 071 20.09.1991 NNX 19.10.2011 KKROX
V NN
27.02.2014
23.01.2021
VR Düsseldorf Nov. 1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 238-5 794.3 Düwag 90 072 12.11.1991 NNX 21.09.2011 NNX 23.12.2014 VR Düsseldorf Nov. 1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 239-3 794.3 Düwag 90 073 05.08.1992     KKROX 01.12.1999 VR Düsseldorf Nov. 1992 31.07.2003 Ausmusterung  
50 80 20-33 240-1 794.3 Düwag 90 074 06.08.1992 NNX 30.11.2011 KKROX
V NN
21.04.2014
26.03.2021
VR Düsseldorf Nov. 1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 241-9 794.3 Düwag 90 075 28.09.1992 NNX 28.12.2011 NNX
V NN
21.01.2016
29.11.2023
VR Düsseldorf Nov. 1992 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 242-7 794.3 Düwag 90 076 18.08.1992 NNX 23.11.2011 NNX 07.04.2016 VR Düsseldorf Nov. 1992 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 243-5 794.3 Düwag 90 077 10.09.1992 NNX 31.08.2011 KKROX
V NN
03.07.2013
09.06.2021
VR Düsseldorf 28.02.2001 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 244-3 794.3 Düwag 90 078 02.12.1992 NNX 14.12.2011 NNX 26.08.2015 VR Düsseldorf 11.06.2001 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 245-0 794.3 Düwag 90 079 25.09.1992     KKROX 16.03.2006 VR Düsseldorf 19.02.2001 26.08.2009 Ausmusterung  
50 80 20-33 246-8 794.3 Düwag 90 080 08.10.1992     KKROX 24.11.2005 VR Düsseldorf 11.06.2001 09.07.2009 Ausmusterung  
50 80 20-33 247-6 794.3 Düwag 90 081 23.10.1992 NNX 26.10.2011 NNX
V NN
08.10.2014
13.10.2021
VR Düsseldorf 09.05.2001 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 248-4 794.3 Düwag 90 082 25.11.1992 NNX 07.11.2011 NNX 16.06.2015 VR Düsseldorf 12.05.2000 22.03.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 249-2 794.4 Düwag 91 241 15.12.1994 NNX 13.07.2011 NNX 26.11.2014 VR Düsseldorf 30.03.2001 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 251-8 794.4 Düwag 91 243 22.12.1994 NNX 01.06.2011 NNX 05.08.2015 VR Düsseldorf 11.06.2001 09.08.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 255-9 794.4 Düwag 91 247 08.02.1995 NNX 27.04.2011 NNX 28.10.2015 VR Düsseldorf 21.02.2001 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 256-7 794.4 Düwag 91 248 08.02.1995 NNX 15.06.2011 NNX 23.12.2015 VR Düsseldorf 16.03.2001 17.11.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 258-3 794.4 Düwag 91 250 06.03.1995     KKROX 09.05.2008 VR Düsseldorf 16.03.2001 24.02.2010 Ausmusterung  
50 80 20-33 264-1 794.4 Düwag 91 256 02.06.1995 NNX 18.05.2011 NNX 06.11.2015 VR Düsseldorf 11.04.2001 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 269-0 794.4 Düwag 91 261 06.07.1995 NNX 04.05.2011 NNX
V NN
23.06.2017
08.06.2024
VR Düsseldorf Jul. 2001 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 270-8 794.4 Düwag 91 262 06.07.1995 KD ? KKROX 02.04.2015 VR Düsseldorf 30.12.2019 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 273-2 794.4 Düwag 91 265 31.08.1995 NNX 29.06.2011 NNX
V NN
15.03.2017
23.02.2024
VR Düsseldorf 11.06.2001 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 274-0 794.4 Düwag 91 266 29.09.1995 NNX 13.04.2011 NNX
V NN
15.09.2016
18.09.2023
VR Düsseldorf 22.01.2001 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 275-7 794.4 Düwag 91 267 29.09.1995 NNX 23.03.2011 NNX
V NN
10.05.2016
09.05.2024
VR Düsseldorf 08.11.2000 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 276-5 794.4 Düwag 91 268 29.09.1995 NNX 18.05.2011 NNX
V NN
07.03.2016
16.02.2024
VR Düsseldorf 20.03.2001 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 277-3 794.4 Düwag 91 269 28.11.1995 NNX 20.04.2011 NNX 17.10.2017 VR Düsseldorf 11.06.2001 13.07.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 278-1 794.4 Düwag 91 270 28.11.1995 NNX 12.03.2011 NNX
V NN
01.02.2018
01.02.2024
VR Düsseldorf Jul. 2001 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 280-7 794.4 Düwag 91 545 20.11.1997 KD ? KKROX
V NN
29.09.2014
20.09.2021
VR Düsseldorf 30.12.2019 18.01.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 281-5 794.4 Düwag 91 546 04.12.1997 KD ? KKROX
V NN
17.07.2014
05.07.2021
VR Düsseldorf 31.01.2020 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 285-6 794.4 Düwag 91 550 22.12.1997 KD ? NN 23.06.2017 VR Düsseldorf 28.04.2016 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 287-2 794.4 Düwag 91 552 30.01.1998 KD ? KKROX 30.05.2014 VR Düsseldorf 31.01.2020 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 289-8 794.4 Düwag 91 554 27.02.1998 KD ? NN 06.04.2017 VR Düsseldorf 28.04.2016 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 291-4 794.4 Düwag 91 556 27.02.1998 KD ? NN 16.01.2017 VR Düsseldorf 28.04.2016 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 293-0 794.4 Düwag 91 558 30.03.1998 KD ? NN 06.02.2018 VR Düsseldorf 28.04.2016 03.12.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 295-5 794.4 Düwag 91 560 30.04.1998 KD ? KKROX 17.06.2014 VR Düsseldorf 31.01.2020 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 296-3 794.4 Düwag 91 561 30.04.1998 KD ? KKROX
V NN
17.11.2014
09.08.2021
VR Düsseldorf 31.01.2020 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 297-1 794.5 Düwag 90 083 21.05.1991 NNX 14.03.2012 KKROX
V NN
12.04.2013
06.04.2021
VR U ex 30-33 173 30.04.2002 18.01.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 298-9 794.5 Düwag 90 084 22.08.1991 NNX 01.02.2012 KKROX
V NN
05.09.2013
12.07.2021
VR U ex 30-33 174 25.04.2002 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 299-7 794.5 Düwag 90 085 20.06.1991 NNX 28.03.2012 KKROX
V NN
14.11.2013
09.03.2021
VR U ex 30-33 175 03.05.2002 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 300-3 794.5 Düwag 90 086 26.09.1991     KKROX
V NN3
25.02.1999
25.02.2007
VR U ex 30-33 176 08.05.2002 11.10.2007 Ausmusterung  
50 80 20-33 301-1 794.5 Düwag 90 087 06.08.1992 NNX 07.03.2012 NNX 13.02.2015 VR U ex 30-33 177 06.06.2002 17.11.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 302-9 794.5 Düwag 90 088 10.09.1992 NNX 22.02.2012 NNX 22.05.2015 VR U ex 30-33 178 14.05.2002 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 303-7 794.5 Düwag 90 089 10.09.1992 NNX 25.04.2012 NNX 17.04.2015 VR U ex 30-33 179 19.04.2002 12.05.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 304-5 794.5 Düwag 90 090 08.10.1992 NNX 04.04.2012 NNX 14.10.2015 VR U ex 30-33 180 29.04.2002 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 305-2 794.5 Düwag 90 091 23.10.1992 NNX 15.02.2012 NNX 02.04.2015 VR U ex 30-33 181 29.04.2002 08.06.2021 Ausmusterung  
50 80 20-33 306-0 794.6 Düwag 91 236 31.08.1995 NNX 07.09.2011 NNX 02.12.2015 VR U ex 30-33 196 07.05.2002 17.11.2020 Ausmusterung  
50 80 20-33 307-8 794.6 Düwag 91 237 31.08.1995 NNX 21.02.2011 NNX
V NN
13.01.2017
21.11.2023
VR U ex 30-33 197 16.05.2002 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 308-6 794.6 Düwag 91 238 29.09.1995 NNX 10.08.2011 NNX
V NN
10.11.2016
15.09.2023
VR U ex 30-33 198 02.05.2002 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 309-4 794.6 Düwag 91 239 31.10.1995 NNX 03.08.2011 NNX
V NN
04.08.2017
06.06.2024
VR U ex 30-33 199 22.05.2002 18.12.2023 Ausmusterung  
50 80 20-33 310-2 794.6 Düwag 91 240 03.11.1995     KKROX
V NN3
28.05.2002
10.05.2010
VR U ex 30-33 200 28.05.2002 19.05.2010 Ausmusterung  
 
ABx 791,    Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang Abgang
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 30-33 101-3 791.1 MBB 2 009 29.12.1981     KKROX 18.06.2006 VR Düsseldorf 14.02.2011 18.12.2012 Ausmusterung  
50 80 30-33 102-1 791.1 MBB 2 010 30.03.1982     KKROX 02.04.2007 VR Düsseldorf 21.01.2011 05.12.2012 Düsseldorf  
50 80 30-33 109-6 791.1 MBB 2 017 02.03.1982     KKROX 19.05.2006 VR Düsseldorf 15.11.2010 18.12.2012 Ausmusterung  
50 80 30-33 112-0 791.1 MBB 2 020 17.03.1982     KKROX 04.09.2006 VR Düsseldorf 01.11.2010 09.10.2012 Ausmusterung  
50 80 30-33 114-6 791.1 MBB 2 022 10.05.1982     KKROX 24.10.1986 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 30-33 120-3 791.1 MBB 2 028 28.07.1982     KKROX
V KDA
20.03.2008
19.03.2015
VR Düsseldorf 05.03.2015 21.04.2017 Ausmusterung  
50 80 30-33 123-7 791.1 MBB 2 031 26.10.1982     KKROX 04.03.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 30-33 124-5 791.1 MBB 2 032 26.10.1982     KKROX 13.06.2006 VR Düsseldorf 04.10.2010 18.12.2012 Ausmusterung  
50 80 30-33 125-2 791.1 MBB 2 033 23.11.1982     KKROX 14.11.2006 VR Düsseldorf 30.11.2010 21.11.2012 Ausmusterung  
50 80 30-33 128-6 791.1 MBB 2 036 02.03.1983     KKROX
V NN3
12.05.2004
09.03.2012
VR Düsseldorf 14.02.2011 14.11.2011 Ausmusterung  
50 80 30-33 130-2 791.1 MBB 2 038 04.05.1983     KKROX 17.02.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Nov. 1989 Düsseldorf  
50 80 30-33 134-4 791.1 MBB 2 042 13.07.1983     KKROX 17.09.2008 VR Düsseldorf 22.11.2010 14.11.2012 Nürnberg  
50 80 30-33 134-4 791.1 MBB 2 042 13.07.1983     KKROX
V NN
17.09.2008
09.09.2016
VR Nürnberg (lw) 14.11.2012 16.01.2020 Ausmusterung  
50 80 30-33 135-1 791.1 MBB 2 043 27.07.1983     KKROX 06.02.1987 kio Düsseldorf Sep. 1987 Jan. 1990 Düsseldorf  
50 80 30-33 138-5 791.1 MBB 2 046 21.09.1983     KKROX 06.11.1986 kio Düsseldorf Sep. 1987 Jan. 1990 Düsseldorf  
50 80 30-33 149-2 791.1 MBB 2 057 25.04.1984     KKROX 14.01.2008 VR Düsseldorf 21.01.2011 05.12.2012 Düsseldorf  
