Die Fahrzeuge der Nürnberger S-Bahn

S-Bahn-Wagen
Frühere Beheimatungen
in Nürnberg
Bxf 796,    Steuerwagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach VR SB kio
50 80 27-33 110-9 796.1 Düwag 85 513 19.04.82 KKROX 07.07.05 VR Düsseldorf 15.04.09 24.02.10 Ausmusterung    
50 80 27-33 111-7 796.1 Düwag 85 514 08.04.82 KKROX 04.05.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf      
50 80 27-33 119-0 796.1 Düwag 85 522 13.07.82 KKROX 22.05.86 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf     Bxf 27-33 119, Sonderfahrt, 04.08.1987, Nürnberg Hbf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 27-33 119-0 796.1 Düwag 85 522 13.07.82 KKROX 06.05.03 VR Düsseldorf 04.05.09 29.04.11 Ausmusterung  
50 80 27-33 121-6 796.1 Düwag 85 524 06.08.82 KKROX 22.10.07 VR Düsseldorf 22.01.10 27.01.11 Ausmusterung      
50 80 27-33 128-1 796.1 MAN 164 088 21.12.82 KKROX 06.03.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf      
50 80 27-33 130-7 796.1 MAN 164 090 29.03.83 KKROX 16.01.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Jan. 90 Düsseldorf      
50 80 27-33 132-3 796.1 MAN 164 092 02.03.83 KKROX 11.05.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Jan. 90 Düsseldorf      
50 80 27-33 156-2 796.1 Düwag 86 321 23.08.83 KKROX
V KD
08.07.04
05.07.11
VR Düsseldorf 08.11.10 14.11.11 Ausmusterung    
50 80 80-33 168-1 796.2 MAN 169 973 22.09.89 KKROX 22.09.89 SB Düsseldorf Jan. 90 Nov. 92 Düsseldorf    
50 80 80-33 169-9 796.2 MAN 169 974 05.10.89 KKROX 05.10.89 SB Abnahme 05.10.89 Nov. 92 Düsseldorf   Bxf 80-33 169, S1, 29.04.1990, Nürnberg Hbf; Foto: Wolfgang Kollorz  
50 80 80-33 170-7 796.2 MAN 169 975 13.10.89 KKROX 13.10.89 SB Abnahme 13.10.89 Nov. 92 Düsseldorf      
50 80 80-33 171-5 796.2 MAN 169 976 24.11.89 KKROX 24.11.89 SB Abnahme 24.11.89 Nov. 92 Düsseldorf    
50 80 80-33 172-3 796.2 MAN 169 977 10.01.90 KKROX 10.01.90 SB Abnahme 10.01.90 Nov. 92 Düsseldorf      
50 80 80-33 176-4 796.3 MAN 170 330 30.04.92 KKROX 06.06.02 VR Abnahme 30.04.92 09.07.09 Ausmusterung  
50 80 80-33 179-8 796.3 MAN 170 333 08.07.92 KKROX 16.01.08 VR Düsseldorf Nov. 92 24.02.10 Ausmusterung  
50 80 80-33 181-4 796.3 MAN 170 335 25.09.92 KKROX 11.04.06 VR Düsseldorf Nov. 92 12.01.2012 Ausmusterung    
50 80 80-33 200-2 796.4 DWA Bautzen 347.019 27.10.95 KKROX 27.10.95 VR Düsseldorf 14.03.01 31.07.03 Ausmusterung    
 
Bx 794,    Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 20-33 102-3 794.1 MAN 164 061 29.12.81 KKROX 03.03.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf  
50 80 20-33 121-3 794.1 MAN 164 080 06.08.82 KKROX 08.05.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf  
50 80 20-33 130-4 794.1 MBB 2 065 30.03.82 KKROX 27.01.86 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf  
50 80 20-33 134-6 794.1 MBB 2 069 30.09.82 KKROX 27.05.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Jan. 90 Düsseldorf  
50 80 20-33 169-2 794.1 Düwag 85 545 31.08.82 KKROX 21.10.86 kio Düsseldorf Sep. 87 Jan. 90 Düsseldorf  
50 80 20-33 221-1 794.2 Düwag 85 569 22.09.89 KKROX 22.09.89 SB Düsseldorf Jan. 90 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 20-33 222-9 794.2 Düwag 85 570 05.01.89 KKROX 05.01.89 SB Abnahme 05.10.89 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 20-33 222-9 794.2 Düwag 85 570 05.01.89 KKROX 09.11.94 VR Düsseldorf Mai 00 Mrz. 01 Düsseldorf  
50 80 20-33 223-7 794.2 Düwag 85 571 13.10.89 KKROX 13.10.89 SB Abnahme 13.10.89 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 20-33 224-5 794.2 Düwag 85 572 24.11.89 KKROX 24.11.89 SB Abnahme 24.11.89 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 20-33 225-2 794.2 Düwag 85 573 10.01.90 KKROX 10.01.90 SB Abnahme 10.01.90 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 20-33 225-2 794.2 Düwag 85 573 10.01.90 KKROX 23.02.96 SB Düsseldorf Feb. 01 Mrz. 01 Düsseldorf  
50 80 20-33 226-0 794.3 Düwag 90 060 17.07.91 KKROX 16.03.99 VR Düsseldorf Nov. 92 31.07.03 Ausmusterung  
50 80 20-33 227-8 794.3 Düwag 90 061 21.05.91 KKROX
V NN3
14.06.99
08.03.07
VR Düsseldorf Nov. 92 13.11.07 Ausmusterung  
50 80 20-33 229-4 794.3 Düwag 90 063 20.06.91 KKROX 17.05.06 VR Düsseldorf Nov. 92 09.07.09 Ausmusterung  
50 80 20-33 231-0 794.3 Düwag 90 065 20.06.91 KKROX 03.11.98 VR Düsseldorf Nov. 92 31.07.03 Ausmusterung  
50 80 20-33 232-8 794.3 Düwag 90 066 20.06.91 KKROX
V NN3
27.01.04
09.12.11
VR Düsseldorf 27.04.01 08.11.11 Ausmusterung  
50 80 20-33 239-3 794.3 Düwag 90 073 05.08.92 KKROX 01.12.99 VR Düsseldorf Nov. 92 31.07.03 Ausmusterung  
50 80 20-33 245-0 794.3 Düwag 90 079 25.09.92 KKROX 16.03.06 VR Düsseldorf 19.02.01 26.08.09 Ausmusterung  
50 80 20-33 246-8 794.3 Düwag 90 080 08.10.92 KKROX 24.11.05 VR Düsseldorf 11.06.01 09.07.09 Ausmusterung  
50 80 20-33 258-3 794.4 Düwag 91 250 06.03.95 KKROX 09.05.08 VR Düsseldorf 16.03.01 24.02.10 Ausmusterung  
50 80 20-33 300-3 794.5 Düwag 90 086 26.09.91 KKROX
V NN3
25.02.99
25.02.07
VR U ex 30-33 176 08.05.02 15.10.07 Ausmusterung  
50 80 20-33 310-2 794.6 Düwag 91 240 03.11.95 KKROX
V NN3
28.05.02
10.05.10
VR U ex 30-33 200 28.05.02 19.05.10 Ausmusterung  
 
ABx 791,    Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 30-33 114-6 791.1 MBB 2 022 10.05.82 KKROX 24.10.86 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf  
50 80 30-33 123-7 791.1 MBB 2 031 26.10.82 KKROX 04.03.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf  
50 80 30-33 128-6 791.1 MBB 2 036 02.03.83 KKROX
V NN3
12.05.04
09.03.12
VR Düsseldorf 14.02.11 14.11.11 Ausmusterung  
50 80 30-33 130-2 791.1 MBB 2 038 04.05.83 KKROX 17.02.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Nov. 89 Düsseldorf  
50 80 30-33 135-1 791.1 MBB 2 043 27.07.83 KKROX 06.02.87 kio Düsseldorf Sep. 87 Jan. 90 Düsseldorf  
50 80 30-33 138-5 791.1 MBB 2 046 21.09.83 KKROX 06.11.86 kio Düsseldorf Sep. 87 Jan. 90 Düsseldorf  
50 80 30-33 168-2 791.2 Düwag 89 582 22.09.89 KKROX 22.09.89 SB Düsseldorf Jan. 90 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 30-33 169-0 791.2 Düwag 89 583 05.10.89 KKROX 05.10.89 SB Abnahme 05.10.89 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 30-33 170-8 791.2 Düwag 89 584 13.10.89 KKROX 13.10.89 SB Abnahme 13.10.89 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 30-33 171-6 791.2 Düwag 89 585 24.11.89 KKROX 24.11.89 SB Abnahme 24.11.89 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 30-33 172-4 791.2 Düwag 89 586 10.01.90 KKROX 10.01.90 SB Abnahme 10.01.90 Nov. 92 Düsseldorf  
50 80 30-33 173-2 791.3 Düwag 90 083 21.05.91 KKROX 11.01.99 SB Düsseldorf Nov. 92 30.04.02 U in 20-33 297  
50 80 30-33 174-0 791.3 Düwag 90 084 22.08.91 KKROX 27.10.98 SB Düsseldorf Nov. 92 25.04.02 U in 20-33 298  
50 80 30-33 175-7 791.3 Düwag 90 085 20.06.91 KKROX 20.04.99 SB Düsseldorf Nov. 92 03.05.02 U in 20-33 299  
50 80 30-33 176-5 791.3 Düwag 90 086 26.09.91 KKROX 25.02.99 SB Düsseldorf Nov. 92 08.05.02 U in 20-33 300  
50 80 30-33 177-3 791.3 Düwag 90 087 06.08.92 KKROX 31.08.99 SB Düsseldorf Nov. 92 06.06.02 U in 20-33 301  
50 80 30-33 178-1 791.3 Düwag 90 088 10.09.92 KKROX 13.01.00 SB Düsseldorf Nov. 92 14.05.02 U in 20-33 302  
50 80 30-33 179-9 791.3 Düwag 90 089 10.09.92 KKROX 19.10.99 SB Düsseldorf Nov. 92 19.04.02 U in 20-33 303  
50 80 30-33 180-7 791.3 Düwag 90 090 08.10.92 KKROX 17.05.00 SB Düsseldorf Nov. 92 29.04.02 U in 20-33 304  
50 80 30-33 181-5 791.3 Düwag 90 091 23.10.92 KKROX 06.07.99 SB Düsseldorf Nov. 92 29.04.02 U in 20-33 305  
50 80 30-33 196-3 791.4 Düwag 91 236 31.08.95 KKROX 11.07.00 SB Düsseldorf 28.02.01 07.05.02 U in 20-33 306  
50 80 30-33 197-1 791.4 Düwag 91 237 31.08.95 KKROX 17.05.01 VR Düsseldorf 10.05.01 16.05.02 U in 20-33 307  
50 80 30-33 198-9 791.4 Düwag 91 238 29.09.95 KKROX 10.11.00 SB Düsseldorf 04.12.00 02.05.02 U in 20-33 308  
50 80 30-33 199-7 791.4 Düwag 91 239 31.10.95 KKROX 18.06.01 VR Düsseldorf 11.06.01 22.05.02 U in 20-33 309  
50 80 30-33 200-3 791.4 Düwag 91 240 03.11.95 KKROX 28.05.02 SB Düsseldorf 12.05.00 28.05.02 U in 20-33 310  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang, G. Wilhelm

Legende: Werk: KKROX Krefeld-Oppum
    NN3 Nürnberg 3 (Ostwerkstatt)
  Farbe: kio kieselgrau/orange
    SB orange/ocker/weiß
    VR verkehrsrot
      leihweise
       


last update:
06.01.2012 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz] [Geschichte], [Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Webmaster