Die Fahrzeuge der Nürnberger S-Bahn

S-Bahn-Wagen
DB Regio Bayern
VB Franken

Nürnberg-Ostwerkstatt
Teilnetz: S-Bahn Nürnberg
Aktueller Bestand: 90 Wagen, davon 36 Leihwagen
Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden.
Bxf 796,    Steuerwagen 2. Klasse Wagen: 27
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum VR SB
50 80 27-33 102-6 796.1 Uerdingen 85 505 29.12.81 KD ? KKROX
V NN3
29.11.05
14.11.12
VR Düsseldorf 14.02.11  
50 80 27-33 107-5 796.1 Düwag 85 510 02.03.82     KKROX 20.04.06 VR Düsseldorf 21.01.11  
50 80 27-33 112-5 796.1 Düwag 85 515 04.05.82 KD ? KKROX 31.10.07 VR Düsseldorf 28.02.11  
50 80 27-33 114-1 796.1 Düwag 85 517 10.05.82     KKROX 09.11.06 VR Düsseldorf 27.04.09  
50 80 27-33 115-8 796.1 Düwag 85 518 21.05.82     KKROX 30.05.07 VR Düsseldorf 15.04.09  
50 80 27-33 116-6 796.1 Düwag 85 519 28.05.82 KD ? KKROX 19.12.06 VR Düsseldorf 01.11.10  
50 80 27-33 124-0 796.1 MAN 164 084 01.02.83 KD ? KKROX
V NN3
24.05.05
15.05.12
VR Düsseldorf 04.10.10  
50 80 27-33 139-8 796.1 MAN 164 099 24.06.83 KD ? KKROX 21.12.05 VR Düsseldorf 22.11.10  
50 80 27-33 141-4 796.1 MAN 164 101 13.07.83 KD ? KKROX 25.07.07 VR Düsseldorf 28.02.11  
50 80 27-33 144-1 796.1 MAN 164 104 08.09.83     KKROX 04.05.07 VR Düsseldorf 22.01.10  
50 80 80-33 160-8 796.2 MAN 169 965 09.06.89     KKROX 07.04.06 VR Düsseldorf 28.12.11    
50 80 80-33 165-7 796.2 MAN 169 970 11.08.89     KKROX 10.04.06 VR Düsseldorf 15.11.10  
50 80 80-33 168-1 796.2 MAN 169 973 22.09.89     KKROX 13.04.06 VR Düsseldorf 30.11.10  
50 80 80-33 171-5 796.2 MAN 169 976 24.11.89     KKROX 31.10.07 VR Düsseldorf 30.11.10  
50 80 80-33 173-1 796.3 MAN 170 327 07.05.92     KKROX 08.05.07 VR Abnahme 07.05.92
50 80 80-33 174-9 796.3 MAN 170 328 30.04.92 NNX   KKROX 16.02.07 VR Abnahme 30.04.92
50 80 80-33 175-6 796.3 MAN 170 329 24.04.92 NNX 04.11.11 KKROX 21.06.06 VR Abnahme 24.04.92
50 80 80-33 177-2 796.3 MAN 170 331 07.05.92 NNX   KKROX 03.08.07 VR Abnahme 07.05.92
50 80 80-33 178-0 796.3 MAN 170 332 18.05.92     KKROX 13.06.07 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 80-33 180-6 796.3 MAN 170 334 22.07.92 NNX 18.01.12 KKROX 21.03.07 VR Düsseldorf Nov. 92
50 80 80-33 181-4 796.3 MAN 170 335 25.09.92     KKROX
abg.
11.04.06
Sep. 11
VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 80-33 196-2 796.4 DWA Bautzen 347.015 11.09.95 NNX 22.07.11 KKROX 16.03.09 VR Düsseldorf 24.04.01  
50 80 80-33 197-0 796.4 DWA Bautzen 347.016 28.09.95 NNX 23.11.11 KKROX 23.05.11 VR Düsseldorf 12.05.00  
50 80 80-33 198-8 796.4 DWA Bautzen 347.017 28.09.95 NNX 21.12.11 KKROX 04.02.09 VR Düsseldorf 17.04.01  
50 80 80-33 199-6 796.4 DWA Bautzen 347.018 12.10.95 NNX 09.09.11 KKROX 30.04.09 VR Düsseldorf 09.05.01  
50 80 80-33 201-0 796.4 DWA Bautzen 347.020 27.10.95 NNX 05.10.11 KKROX 09.06.09 VR Düsseldorf 09.05.01  
50 80 80-33 202-8 796.4 DWA Bautzen 347.021 10.11.95 NNX 19.08.11 KKROX 19.12.08 VR Düsseldorf 01.03.01  
 
Bx 794,    Wagen 2. Klasse Wagen: 40
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum
50 80 20-33 110-6 794.1 MAN 164 069 28.05.82     KKROX 03.03.06 VR Düsseldorf 15.11.10  
50 80 20-33 123-9 794.1 MAN 164 082 31.08.82     KKROX 18.07.07 VR Düsseldorf 31.01.11  
50 80 20-33 136-1 794.1 MBB 2 071 26.10.82 KD ? KKROX 10.03.06 VR Düsseldorf 08.11.10  
50 80 20-33 142-9 794.1 MBB 2 077 04.05.83     KKROX 27.02.07 VR Düsseldorf 01.11.10  
50 80 20-33 143-7 794.1 MBB 2 078 26.05.83     KKROX 05.06.07 VR Düsseldorf 21.01.11  
50 80 20-33 146-0 794.1 MBB 2 081 11.10.84 KD ? KKROX 12.10.06 VR Düsseldorf 30.11.10  
50 80 20-33 148-6 794.1 MBB 2 014 19.01.82     KKROX 08.06.06 VR Düsseldorf 01.11.10 ex 30-33 106
50 80 20-33 164-3 794.1 Düwag 85 540 13.07.82     KKROX 22.06.07 VR Düsseldorf 22.11.10  
50 80 20-33 173-4 794.1 Düwag 85 549 30.09.82     KKROX 15.02.06 VR Düsseldorf 04.10.10  
50 80 20-33 176-7 794.1 Düwag 85 552 26.10.82     KKROX 20.05.07 VR Düsseldorf 14.02.11  
50 80 20-33 187-4 794.1 Düwag 85 563 15.03.83     KKROX 21.04.06 VR Düsseldorf 04.10.10  
50 80 20-33 202-1 794.1 Düwag 85 578 22.11.83     KKROX 28.08.07 VR Düsseldorf 08.11.10  
50 80 20-33 216-1 794.2 Düwag 89 564 11.08.89     KKROX 22.06.06 VR Düsseldorf 22.11.10  
50 80 20-33 228-6 794.3 Düwag 90 062 21.05.91 NNX 25.01.12 KKROX 15.11.06 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 230-2 794.3 Düwag 90 064 20.06.91     KKROX 30.05.06 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 233-6 794.3 Düwag 90 067 20.06.91 NNX 05.10.11 KKROX 30.05.06 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 234-4 794.3 Düwag 90 068 20.06.91     KKROX 26.04.06 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 235-1 794.3 Düwag 90 069 22.08.91     KKROX 17.05.06 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 236-9 794.3 Düwag 90 070 17.07.91 NNX 16.11.11 KKROX 26.01.07 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 237-7 794.3 Düwag 90 071 20.09.91 NNX 19.10.11 KKROX 28.03.07 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 238-5 794.3 Düwag 90 072 12.11.91 NNX 21.09.11 KKROX 27.09.07 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 240-1 794.3 Düwag 90 074 06.08.92 NNX 30.11.11 KKROX 09.05.07 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 241-9 794.3 Düwag 90 075 28.09.92 NNX 28.12.11 KKROX 18.04.08 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 242-7 794.3 Düwag 90 076 18.08.92 NNX 23.11.11 KKROX 02.06.08 VR Düsseldorf Nov. 92  
50 80 20-33 243-5 794.3 Düwag 90 077 10.09.92 NNX 31.08.11 KKROX 14.02.06 VR Düsseldorf 28.02.01  
50 80 20-33 244-3 794.3 Düwag 90 078 02.12.92 NNX 14.12.11 KKROX 22.11.07 VR Düsseldorf 11.06.01  
50 80 20-33 247-6 794.3 Düwag 90 081 23.10.92 NNX 26.10.11 KKROX 02.07.07 VR Düsseldorf 09.05.01  
50 80 20-33 248-4 794.3 Düwag 90 082 25.11.92 NNX 07.11.11 KKROX 10.03.08 VR Düsseldorf 12.05.00  
50 80 20-33 249-2 794.4 Düwag 91 241 15.12.94 NNX 13.07.11 KKROX 13.07.07 VR Düsseldorf 30.03.01  
50 80 20-33 251-8 794.4 Düwag 91 243 22.12.94 NNX 01.06.11 KKROX 02.04.08 VR Düsseldorf 11.06.01  
50 80 20-33 255-9 794.4 Düwag 91 247 08.02.95 NNX 27.04.11 KKROX 07.08.08 VR Düsseldorf 21.02.01  
50 80 20-33 256-7 794.4 Düwag 91 248 08.02.95 NNX 15.06.11 KKROX 27.08.08 VR Düsseldorf 16.03.01  
50 80 20-33 264-1 794.4 Düwag 91 256 02.06.95 NNX 18.05.11 KKROX 07.11.08 VR Düsseldorf 11.04.01  
50 80 20-33 269-0 794.4 Düwag 91 261 06.07.95 NNX 04.05.11 KKROX 23.07.09 VR Düsseldorf Jul. 01  
50 80 20-33 273-2 794.4 Düwag 91 265 31.08.95 NNX 29.06.11 KKROX 27.03.09 VR Düsseldorf 11.06.01  
50 80 20-33 274-0 794.4 Düwag 91 266 29.09.95 NNX 13.04.11 KKROX 17.02.09 VR Düsseldorf 22.01.01  
50 80 20-33 275-7 794.4 Düwag 91 267 29.09.95 NNX 23.03.11 KKROX 25.09.08 VR Düsseldorf 08.11.00  
50 80 20-33 276-5 794.4 Düwag 91 268 29.09.95 NNX 18.05.11 KKROX 25.11.08 VR Düsseldorf 20.03.01  
50 80 20-33 277-3 794.4 Düwag 91 269 28.11.95 NNX 20.04.11 KKROX 18.06.09 VR Düsseldorf 11.06.01  
50 80 20-33 278-1 794.4 Düwag 91 270 28.11.95 NNX 12.03.11 KKROX 10.08.09 VR Düsseldorf Jul. 01  
 
Bx 794.5, Bx 794.6,    Wagen 2. Klasse    (ex ABx 791) Wagen: 12
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum
50 80 20-33 297-1 794.5 Düwag 90 083 21.05.91     KKROX 26.04.06 VR U ex 30-33 173 30.04.02  
50 80 20-33 298-9 794.5 Düwag 90 084 22.08.91 NNX 01.02.12 KKROX 13.10.06 VR U ex 30-33 174 25.04.02  
50 80 20-33 299-7 794.5 Düwag 90 085 20.06.91     KKROX 04.12.06 VR U ex 30-33 175 03.05.02  
50 80 20-33 301-1 794.5 Düwag 90 087 06.08.92     KKROX 09.03.07 VR U ex 30-33 177 06.06.02  
50 80 20-33 302-9 794.5 Düwag 90 088 10.09.92 NNX   KKROX 13.02.08 VR U ex 30-33 178 14.05.02  
50 80 20-33 303-7 794.5 Düwag 90 089 10.09.92     KKROX 04.09.07 VR U ex 30-33 179 19.04.02  
50 80 20-33 304-5 794.5 Düwag 90 090 08.10.92     KKROX 12.07.08 VR U ex 30-33 180 29.04.02  
50 80 20-33 305-2 794.5 Düwag 90 091 23.10.92 NNX   KKROX 24.05.07 VR U ex 30-33 181 29.04.02  
50 80 20-33 306-0 794.6 Düwag 91 236 31.08.95 NNX 07.09.11 KKROX 30.07.08 VR U ex 30-33 196 07.05.02  
50 80 20-33 307-8 794.6 Düwag 91 237 31.08.95 NNX 21.02.11 KKROX 13.01.09 VR U ex 30-33 197 16.05.02  
50 80 20-33 308-6 794.6 Düwag 91 238 29.09.95 NNX 10.08.11 KKROX 14.10.08 VR U ex 30-33 198 02.05.02  
50 80 20-33 309-4 794.6 Düwag 91 239 31.10.95 NNX 03.08.11 KKROX 08.05.09 VR U ex 30-33 199 22.05.02  
 
ABx 791,    Wagen 1./2. Klasse (deklassiert zu 2. Klasse) Wagen: 11
Wagen-Nr. Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Re-Design Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum
50 80 30-33 101-3 791.1 MBB 2 009 29.12.81     KKROX 18.06.06 VR Düsseldorf 14.02.11  
50 80 30-33 102-1 791.1 MBB 2 010 30.03.82     KKROX 02.04.07 VR Düsseldorf 21.01.11  
50 80 30-33 109-6 791.1 MBB 2 017 02.03.82     KKROX 19.05.06 VR Düsseldorf 15.11.10  
50 80 30-33 112-0 791.1 MBB 2 020 17.03.82     KKROX 04.09.06 VR Düsseldorf 01.11.10  
50 80 30-33 124-5 791.1 MBB 2 032 26.10.82     KKROX 13.06.06 VR Düsseldorf 04.10.10  
50 80 30-33 125-2 791.1 MBB 2 033 23.11.82     KKROX 14.11.06 VR Düsseldorf 30.11.10  
50 80 30-33 134-4 791.1 MBB 2 042 13.07.83 KD ? KKROX 17.09.08 VR Düsseldorf 22.11.10  
50 80 30-33 149-2 791.1 MBB 2 057 25.04.84     KKROX 14.01.08 VR Düsseldorf 21.01.11  
50 80 30-33 153-4 791.1 MBB 2 084 03.07.84     KKROX 01.10.07 VR Düsseldorf 08.11.10  
50 80 30-33 163-3 791.2 Düwag 89 577 04.08.89     KKROX 19.01.08 VR Düsseldorf 30.11.10  
50 80 30-33 171-6 791.2 Düwag 89 585 24.11.89     KKROX 25.10.07 VR Düsseldorf 15.11.10  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Fabian Duddeck, Rainer Lang, Gerhard Schneider

Legende: Werk: KKROX Krefeld-Oppum
    NN3 Nürnberg 3 (Ostwerkstatt)
  Farbe: kio kieselgrau/orange
    SB orange/ocker/weiß
    VR verkehrsrot
      leihweise aus Düsseldorf
      z-gestellt
       

last update:
01.02.2012 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Geschichte], [Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Webmaster