Die Fahrzeuge der S-Bahn Nürnberg
Triebwagen der Baureihe 423
DB-Regio Bayern
S-Bahn München - München-Steinhausen
--- Leihfahrzeuge in Nürnberg ---
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision ausgeliehen Foto
Werk Datum Farbe von bis
423 060 ADtranz/Alstom 71 13.04.00 TP 13.04.00 VR 11.06.06 11.06.06
423 068 ADtranz/Alstom 93 16.06.00 TP 16.06.00 VR 02.05.06 02.05.06
423 075 ADtranz/Alstom 114 18.10.00 TP 18.10.00 VR 16.04.06 16.04.06
423 076 Alstom 118 03.11.00 TP 03.11.00 VR 22.06.06 22.06.06
423 078 Alstom 124 01.12.00 TP 01.12.00 VR 21.06.05 21.06.05
423 091 ADtranz/Alstom 168 27.06.01 TP 27.06.01 VR 02.05.06 02.05.06
423 096 ADtranz/Alstom 183 25.10.01 TP 25.10.01 VR 13.05.06 13.05.06
423 121 Alstom 89 12.05.00 KKROX 12.05.00 VR 13.05.06 13.05.06
423 128 Alstom 100 09.06.00 TP 09.06.00 VR 16.04.06 16.04.06
423 190 ADtranz/Alstom 195 13.12.01 TP 13.12.01 VR 11.06.06 11.06.06
423 211 Bombardier/Alstom 225 08.05.02 KOPLX 08.05.02 VR 21.06.05 21.06.05
423 213 Bombardier/Alstom 227 24.05.02 KOPLX 24.05.02 VR 22.06.06 22.06.06
423 265 Bombardier 23 809-812 10.07.02 KOPLX 10.07.02 VR 22.06.06 22.06.06
423 266 Bombardier 23 813-816 14.06.02 KOPLX 14.06.02 VR 18.06.06 18.06.06
423 284 Bombardier 23 885-888 20.02.03 KOPLX 20.02.03 VR 02.02.07 02.02.07
423 317 Bombardier/Siemens 24 287-290 08.06.04 TGB14 08.06.04 VR 02.02.07 02.02.07
423 350 Bombardier/Alstom 350 10.02.04 TGB14 10.02.04 VR 18.06.06 18.06.06
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang


Legende: Werk: KKROX Krefeld-Oppum
    KOPLX Opladen
    TGB14 Abnahmestelle ET423, Opladen
    TP Plochingen
       
  Farbe: VR verkehrsrot
       

last update:
10.03.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Geschichte], [Sonderseiten] [Zukunft]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt