Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
n-Wagen
Frühere Beheimatungen in Regensburg

(Abgänge seit 01.01.2009)
Bn(rb)d(z)f     Steuerwagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 82-34 013-6 Bnrdzf 463.1 LHB 15 09.10.1961 FLX 23.11.1993 WWX 29.11.2005 VR Würzburg Okt. 1999 30.06.2010 Ausmusterung  
50 80 82-34 014-4 Bnrdzf 463.1 LHB 24 08.11.1961 FLX 24.11.1993 LDLX 03.06.2004 VR Hamburg Feb. 2008 Jan. 2010 München  
50 80 82-34 053-2 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 14.06.1971 FLX 09.04.1990 LDLX 12.08.2003 VR München Mai 2009 Nov. 2010 München  
50 80 82-34 064-9 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 19.06.1972 RKX 12.02.1993 LDLX 22.07.2003 VR Nürnberg Jun. 2010 Dez. 2010 München
50 80 82-34 070-6 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 02.05.1972 FLX 28.09.1990 WWX 30.06.2009 VR K-Deutzerfeld Jan. 2008 Dez. 2010 Nürnberg
50 80 82-34 072-2 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 26.04.1972   10.10.1991 WWX 12.08.2010 VR München Jun. 2010 Dez. 2010 München  
50 80 82-34 080-5 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 08.03.1972 HHX 02.10.1989 WWX 11.07.2007 VR Hannover Dez. 1997 Dez. 2010 München  
50 80 82-34 144-9 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 1974 HHX 28.06.1995 WWX 31.07.2007 VR     Dez. 2010 München
50 80 82-34 146-4 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 03.05.1974   15.03.1991 ANX 08.11.2002 VR Kiel Feb. 2008 15.06.2010 Ausmusterung
50 80 82-34 156-3 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 26.07.1974   08.01.1991 LDLX 03.06.2003 VR Trier Feb. 2006 Dez. 2010 München  
50 80 82-34 169-6 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1974 HHX 22.12.1994 KKROX 18.11.2003 VR     Dez. 2010 München
50 80 82-34 171-2 Bnrdzf 477.3 AW Karlsruhe --- 30.08.1974   30.11.1995 WWX 16.10.2007 VR     Dez. 2010 München  
50 80 82-34 176-1 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 20.09.1974 HHX 16.05.1994 LDLX 28.09.2004 VR     Dez. 2010 München
50 80 82-34 177-9 Bnrdzf 477.3 AW Karlsruhe --- 27.09.1974 FLX 16.10.1995 WWX 19.02.2009 VR Kassel Dez. 2006 Dez. 2010 München  
50 80 82-34 178-7 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 27.09.1974   04.11.1991 WWX 10.12.2008 VR     Dez. 2010 München
50 80 82-34 186-0 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 14.03.1975 HHX 08.10.1991 LDLX 23.05.2002 VR     21.05.2010 Ausmusterung  
50 80 82-34 189-4 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 21.03.1975 FLX 02.04.1990 LDLX 21.03.2002 VR Braunschweig Jan. 2008 30.07.2010 Ausmusterung
50 80 82-34 199-3 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 ANX 02.11.1994 WWX 10.09.2007 VR     Dez. 2010 München  
50 80 82-34 202-5 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 28.05.1975   18.12.1990 ANX 27.01.2005 VR München Mrz. 2009 Dez. 2010 München
50 80 82-34 207-4 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 19.06.1975 HHX 18.08.1989 LDLX 14.05.2004 VR     Dez. 2010 München
50 80 82-34 214-0 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 27.07.1975 FLX 17.03.1995 WWX 20.06.2008 VR Kassel Dez. 2006 Dez. 2010 Nürnberg
50 80 82-34 227-2 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 02.10.1975   11.05.1995 WWX 19.03.2009 VR Kassel Mrz. 2007 Dez. 2010 München
50 80 82-34 237-1 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 1975 HHX 25.10.1994 WWX 31.07.2008 VR Nürnberg Nov. 2010 Dez. 2010 München
50 80 82-34 277-7 Bnrdzf 477.3 AW Karlsruhe --- 26.05.1976 FLX 22.01.1996 WWX 27.02.2010 VR München Mai 2009 Dez. 2010 Nürnberg
50 80 82-34 284-3 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 08.07.1976   31.08.1990 WWX 23.11.2010 VR Trier Feb. 2006 Dez. 2010 München
50 80 82-34 287-6 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 22.07.1976   16.08.1995 WWX 23.12.2008 VR München Apr. 2009 Dez. 2010 Nürnberg
50 80 82-34 294-2 Bnrdzf 477.3 AW Karlsruhe --- 26.08.1976   21.11.1995 WWX 13.05.2009 VR     Dez. 2010 München  
50 80 82-34 299-1 Bnrdzf 470.0 AW Karlsruhe --- 23.09.1976 HHX 18.03.1993 WWX 15.01.2007 VR Augsburg Jun. 2005 Dez. 2010 München
50 80 82-34 302-3 Bnrdzf 477.2 AW Karlsruhe --- 07.10.1976 FLX 22.02.1995 WWX 09.05.2007 VR     Dez. 2010 Nürnberg
50 80 82-34 319-7 Bnrdzf 463.0 AW Karlsruhe --- 23.12.1976   12.02.1991 LDLX 05.01.2004 VR K-Deutzerfeld Dez. 2008 Dez. 2010 Nürnberg
50 80 82-34 328-8 Bnrdzf 463.1 AW Karlsruhe --- 03.02.1977 HHX 26.10.1993   01.11.2001 VR München Apr. 2009 05.11.2009 Ausmusterung
50 80 82-34 341-1 Bnrdzf 477.0 AW Karlsruhe --- 07.04.1977 ANX 28.09.1994 WWX 12.04.2010 VR Bremen Feb. 2008 Dez. 2010 München  
50 80 82-34 347-8 Bnrdzf 470.0 AW Karlsruhe --- 12.05.1979   19.03.1993 WWX 30.08.2008 VR Würzburg Mrz. 2007 Dez. 2010 München  
50 80 82-53 758-2 Bndf 464.0 Rathgeber 21312/7 10.01.62 FLX 02.09.92 LDLX 12.10.00 VR     02.06.08 Ausmusterung
50 80 82-53 760-8 Bndf 464.0 DWM 6 523 22.03.63 FLX 26.08.92 LDLX 10.05.05 VR Würzburg Aug. 99 Dez. 10 Nürnberg
50 80 82-53 843-2 Bndf 464.0 DWM   10.11.64 KKROX 27.10.93 LDLX 26.09.01 VR Würzburg Jul. 05 02.06.08 Ausmusterung
50 80 82-53 866-3 Bndf 464.0 Rathgeber 21312/46 27.06.62 KKROX 16.12.93 LDLX 10.01.02 VR München Nov. 04 10.08.09 Ausmusterung  
50 80 82-53 877-0 Bndf 464.0 DWM   17.12.64   14.09.93 LDLX 28.09.01 VR Würzburg Jul. 05 11.05.09 Ausmusterung  
50 80 82-53 883-8 Bndf 464.0 DWM 6 431 06.11.62   22.10.93 LDLX 20.11.01 VR Würzburg Jul. 05 02.10.09 Ausmusterung
50 80 82-53 899-4 Bndf 478.0 Rathgeber 21312/15 06.02.62 KKROX 06.05.94 LDLX 23.08.01 VR Würzburg Mrz. 00 02.06.08 Ausmusterung  
50 80 82-53 959-6 Bndf 478.0 LHB 51 1962 FLX 23.11.94 KKROX 13.01.03 VR Würzburg Nov. 08 Jan. 10 München  
50 80 82-53 973-7 Bndf 478.2 Rathgeber 21312/52 19.07.62 KKROX 21.12.94 LDLX 12.11.05 VR     Dez. 10 München
50 80 82-53 976-0 Bndf 478.2 Rathgeber 21312/10 24.01.62 KKROX 14.11.94 LDLX 22.03.04 VR Hamburg Dez. 07 07.07.09 Ausmusterung
50 80 82-53 983-6 Bndf 478.0 Hansa 11157/01 07.02.61 FLX 25.07.94   21.11.00 VR Würzburg Jul. 04 15.12.08 Ausmusterung  
50 80 82-53 985-1 Bndf 478.0 DWM 6 442 06.11.62 FLX 10.11.94 KKROX 04.12.02 VR Würzburg Mrz. 09 10.02.10 Ausmusterung
50 80 82-53 998-4 Bndf 478.2 LHB 044 06.01.62 KKROX 06.01.95 LDLX 29.03.04 VR Hamburg Mrz. 08 17.06.10 Ausmusterung  
 
ABn(rz),     Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang
Werk Datum Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 31-33 289-5 ABn 404.0 DWM 5 530 1962 LHBX 30.04.94 LDLX 02.04.01 VR München Jul. 07 05.01.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 298-6 ABn 417.0 DWM 5 502 1962 LHBX 28.04.94 WWX 13.08.04 VR     05.11.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 312-5 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 PFA 14.02.94 WWX 31.08.05 VR     18.06.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 465-1 ABn 417.4 AW Hannover --- 1964 LHBX 12.03.97 WWX 15.06.04 VR Trier Jan. 07 Dez. 10 München  
50 80 31-33 487-5 ABn 417.4 AW Hannover --- 1964 LHBX 02.07.97 KKROX 29.04.02 VR Würzburg Mrz. 08 07.05.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 516-1 ABn 419.0 AW Karlsruhe --- Aug. 65 LHBX 24.02.98 WWX 28.01.04 VR     18.03.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 518-7 ABn 419.0 AW Karlsruhe --- Jul. 65 LHBX 04.03.98 WWX 23.03.04 VR     06.11.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 545-0 ABn 417.0 AW Hannover --- Sep. 64 LHBX 28.04.95 KKROX 05.02.03 VR München Jun. 09 02.11.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 569-0 ABn 417.1 AW Hannover --- 25.06.64 LHBX 02.12.96 WWX 09.09.03 VR München Mrz. 09 Dez. 10 München  
50 80 31-33 577-3 ABn 417.1 AW Hannover --- 26.09.63 LHBX 26.06.96 WWX 26.03.04 VR     18.03.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 585-6 ABn 417.1 AW Karlsruhe --- 13.08.64 LHBX 19.06.96 WWX 29.06.04 VR Trier Jan. 09 Dez. 10 München  
50 80 31-33 586-4 ABn 417.0 DWM 5 528 1962 PFA 28.06.94 WWX 07.07.04 VR     07.05.09 Ausmusterung  
50 80 31-33 593-0 ABn 417.4 AW Hannover --- 03.07.63 LHBX 30.01.97 WWX 27.01.05 VR Trier Dez. 08 Nov. 10 Ausmusterung  
50 80 31-34 031-0 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.68 LHBX 10.04.96 WWX 31.05.08 VR München Nov. 05 Dez. 10 München  
50 80 31-34 058-3 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 13.10.70 LHBX 15.05.96 KKROX 15.04.02 VR München Nov. 05 20.04.10 Ausmusterung  
50 80 31-34 059-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 15.10.70 PFA 02.03.00 WWX 03.06.04 VR Würzburg Jun.10 Jul. 10 München  
50 80 31-34 060-9 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 26.03.97 WWX 21.02.03 VR München Okt. 09 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-34 081-5 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 03.12.70 LHBX 21.11.96 WWX 21.08.09 VR Nürnberg Nov. 05 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-34 094-8 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 21.11.95 WWX 13.11.08 VR Nürnberg Nov. 05 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-34 097-1 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 1970 LHBX 27.03.96 WWX 21.03.03 VR München Jul. 10 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-34 144-1 ABnrz 418.1 AW Karlsruhe --- 15.06.71 LHBX 21.11.95 WWX 19.04.07 VR Nürnberg Nov. 10 Dez. 10 München  
50 80 31-34 185-4 ABnrz 418.0 AW Karlsruhe --- 05.10.72 PFA 22.02.94 HHX 11.06.02 VR Bremen Dez. 07 11.05.09 Ausmusterung  
50 80 31-34 211-8 ABnrz 418.4 AW Karlsruhe --- 29.12.72 LHBX 24.10.96 WWX 30.06.09 VR München Mai 09 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-34 375-1 ABnrz 403.4 AW Karlsruhe --- 26.05.76   17.12.96 WWX 05.02.04 VR Mühldorf Mai 10 Jun. 10 Mühldorf  
50 80 31-45 316-2 ABnr 418.0 AW Hannover --- 12.10.67 LHBX 25.09.95 KKROX 07.07.03 VR K-Deutzerfeld Dez. 08 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-54 035-6 ABn 417.0 AW Hannover --- 1965 HHX 14.06.95 KKROX 05.02.03 VR     24.02.09 Ausmusterung  
50 80 31-54 048-9 ABn 417.0 AW Hannover --- 1964 LHBX 26.07.95 KKROX 27.02.03 VR München Mrz. 09 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 31-54 068-7 ABn 417.1 AW Hannover --- 28.04.65 LHBX 25.10.95 KKROX 28.03.03 VR München Apr. 09 Dez. 10 München  
50 80 31-54 207-1 ABn 417.0 DWM 5 513 1962 PFA 10.05.94 WWX 31.05.02 VR Ludwigshafen Jul. 08 05.02.10 Ausmusterung  
50 80 31-54 231-1 ABn 417.0 Hansa 11171/28 1961 PFA 28.06.94 FLX 23.09.02 VR Darmstadt Dez. 06 05.07.10 Ausmusterung  
 
Bn(r)(z),     Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang
Werk Datum Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 22-33 022-1 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1962 KKROX 04.08.95 WWX 07.08.03 VR Ffm-Griesheim Dez. 08 Okt. 09 Nürnberg  
50 80 22-33 027-0 Bn 448.1 AW Hannover --- 1961 OFV 14.07.95 WWX 20.05.03 VR     Feb. 06 Nürnberg  
50 80 22-33 091-6 Bn 454.4 MaK 1 179 1961 PFA 29.09.94 LDLX 05.07.05 VR     05.01.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 112-0 Bn 448.4 AW Hannover --- 1961 V(FC) 13.11.91 LDLX 29.03.05 VR     05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 182-3 Bn 440.0 Wegmann 5 669 1962 V(FC) 29.09.92 LDLX 28.09.00 VR Freilassing Dez. 04 Aug. 06 Nürnberg  
50 80 22-33 220-1 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 20.08.64 OFV 27.11.96 WWX 09.11.04 VR     Dez. 10 München  
50 80 22-33 251-6 Bn 440.0 DWM 6 025 22.08.62 V(FC) 29.01.93 LDLX 02.01.01 VR München Nov. 05 05.01.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 310-0 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1962 OFV 27.01.93 WWX 14.02.06 VR     Dez. 10 München  
50 80 22-33 479-3 Bn 455.0 AW Karlsruhe --- 07.06.62 PFA 11.10.94 WWX 27.01.03 VR     Dez. 10 München  
50 80 22-33 487-6 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 18.03.65 OFV 22.05.96 KKROX 24.03.03 VR     05.01.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 490-0 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 21.11.63 OFV 23.11.95 WWX 23.01.04 VR Würzburg Mrz. 07 Dez. 10 München  
50 80 22-33 491-8 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 08.06.67 OFV 29.05.96 WWX 19.02.04 VR     Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-33 492-6 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 1964 OFV 28.02.96 WWX 17.02.04 VR     Sep. 09 Nürnberg  
50 80 22-33 494-2 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 30.07.64 OFV 14.03.96 WWX 12.03.04 VR     18.03.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 495-9 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 1964 OFV 12.02.96 WWX 16.03.04 VR     Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-33 511-3 Bn 448.4 AW Hannover --- 1961 BPDX 20.06.97 WWX 27.04.05 VR Kassel Jan. 09 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 542-8 Bn 447.4 AW Karlsruhe --- Jun. 64 OFV 26.11.97 KKROX 07.02.03 VR     Mrz. 10 Nürnberg  
50 80 22-33 569-1 Bn 447.4 AW Karlsruhe --- 25.09.63 HHX 10.10.97 LDLX 16.08.02 VR Osnabrück Dez. 07 07.05.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 580-8 Bn 447.4 AW Karlsruhe --- 13.08.64 KKROX 30.10.97 KKROX 23.12.02 VR Osnabrück Dez. 07 10.08.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 584-0 Bn 448.4 AW Hannover --- 1962 BPDX 30.05.97 WWX 24.01.05 VR Kassel Jan. 09 Mai 09 Ffm-Griesheim  
50 80 22-33 591-5 Bn 449.4 AW Karlsruhe --- 1966 FLX 22.01.98 WWX 23.02.05 VR Trier Feb. 07 Dez. 10 München  
50 80 22-33 607-9 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 1962 OFV 17.11.97 WWX 15.12.04 VR Ffm-Griesheim Dez. 08 Nov. 09 Nürnberg  
50 80 22-33 625-1 Bn 447.4 AW Karlsruhe --- 05.06.63 LHBX 28.02.98 WWX 15.12.04 VR     01.04.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 829-9 Bn 448.4 AW Hannover --- 1963 HHX 11.11.92 WWX 13.11.03 VR Osnabrück Dez. 07 30.08.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 877-8 Bn 448.4 AW Hannover --- 09.03.62   27.02.97 KKROX 13.01.03 VR Osnabrück Dez. 07 20.07.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 937-0 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 29.03.62   24.02.97 WWX 13.01.03 VR Nürnberg Nov. 05 05.02.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 947-9 Bn 448.4 AW Hannover --- 25.01.62   11.02.97 WWX 31.01.05 VR Trier Jan. 07 10.08.09 Ausmusterung  
50 80 22-33 964-4 Bn 448.4 AW Hannover --- 20.12.62 FLX 24.04.97 WWX 25.02.05 VR Ff-Griesheim Dez. 08 Dez. 10 München  
50 80 22-33 967-7 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 1961 ANX 27.05.97 WWX 15.03.05 VR Kassel Jan. 09 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-33 982-6 Bn 449.4 AW Karlsruhe --- 1966 FLX 06.05.97 WWX 15.04.05 VR Trier Feb. 07 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-33 992-5 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 15.05.62 FLX 06.06.97 WWX 19.04.05 VR Ff-Griesheim Dez. 08 Dez. 10 Ausmusterung  
50 80 22-34 191-3 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 24.05.73   21.12.95 WWX 26.10.07 VR Würzburg Nov. 06 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-34 225-9 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 18.10.73 HHX 16.09.94 WWX 21.01.08 VR Würzburg Nov. 06 Dez. 09 Würzburg  
50 80 22-34 243-2 Bnrz 457.0 AW Karlsruhe --- 22.11.73   13.02.95 WWX 01.02.08 VR     Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-34 282-0 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 18.04.74 HHX 01.02.96 WWX 31.05.08 VR Würzburg Nov. 09 Dez. 10 München  
50 80 22-34 336-4 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 19.06.75 KKROX 26.09.91 WWX 10.02.04 VR Würzburg Nov. 09 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-34 357-0 Bnrz 451.4 AW Karlsruhe --- 09.10.75 PFA 02.02.95 LHBX 11.03.03 VR Würzburg Mrz. 07 Nov. 09 Würzburg  
50 80 22-34 379-4 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 23.09.76   04.08.93 WWX 11.12.07 VR Würzburg Jun. 10 Dez. 10 München  
50 80 22-34 397-6 Bnrz 451.1 AW Karlsruhe --- 16.12.76 HHX 14.02.96 WWX 16.07.08 VR     Dez. 10 München  
50 80 22-34 445-3 Bnrz 436.0 AW Karlsruhe --- 07.07.77 KKROX 26.09.91 KKROX 09.07.03 VR Würzburg Nov. 09 Dez. 10 München  
50 80 22-34 500-5 Bnrz 452.1 AW Karlsruhe --- 27.10.77   24.05.93 0105 24.01.07 VR Würzburg Jun. 10 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-34 517-9 Bnrz 452.0 AW Karlsruhe --- 22.12.77   23.05.95 WWX 22.12.08 VR München Jul. 10 Dez. 10 München  
50 80 22-34 529-4 Bnrz 452.0 AW Karlsruhe --- 09.02.78   07.02.95 WWX 31.05.08 VR München Jul. 10 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-34 541-9 Bnrz 452.4 AW Karlsruhe --- 16.03.78 ANX 20.07.95 WWX 26.02.03 VR Würzburg Mrz. 07 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-35 030-2 Bn 448.4 AW Hannover --- 1962 FLX 26.08.97 WWX 12.07.05 VR Ff-Griesheim Dez. 08 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-35 031-0 Bn 448.4 AW Hannover --- 15.06.62 KKROX 29.07.97 WWX 01.08.05 VR Nürnberg Nov. 05 Dez. 10 München  
50 80 22-35 039-3 Bn 448.4 AW Karlsruhe --- 1962 ANX 06.10.97 WWX 18.10.05 VR Ff-Griesheim Dez. 08 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-35 041-9 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- Sep. 64 OFV 25.07.95 WWX 01.12.05 VR U ex 22-54 257 01.12.05 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-35 347-0 Bnr 451.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 18.03.03 LHBX 18.03.03 VR     Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-35 348-8 Bnr 451.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 18.03.03 LHBX 18.03.03 VR     Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-35 353-8 Bnr 451.4 AW Karlsruhe --- 1968 LHBX 18.03.03 LHBX 18.03.03 VR     Dez. 10 Ausmusterung  
50 80 22-35 828-9 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 07.06.69 PFA 20.06.00 WWX 27.10.06 VR Würzburg Jun. 10 Jul. 10 München  
50 80 22-35 888-3 Bnrz 450.3 AW Karlsruhe --- 15.01.70 PFA 17.05.00 LDLX 26.07.04 VR Würzburg Jun. 10 Jul. 10 München  
50 80 22-45 036-7 Bnr 451.1 AW Karlsruhe --- 1966 PFA 05.12.95 HHX 25.06.01 VR     Mai 06 Würzburg  
50 80 22-45 036-7 Bnr 451.1 AW Karlsruhe --- 1966 PFA 05.12.95 WWX 31.03.08 VR Würzburg Dez. 06 Nov. 09 Würzburg  
50 80 22-45 168-8 Bnr 451.0 AW Karlsruhe --- 27.06.68 KKROX 04.07.95 NNX 17.12.09 VR     Dez. 10 München  
50 80 22-54 040-7 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1962 OFV 18.03.94 FLX 02.05.02 VR Kassel Jan. 09 29.04.10 Ausmusterung  
50 80 22-54 138-9 Bn 447.0 AW Karlsruhe --- 05.09.63 LHBX 15.09.94 KKROX 12.09.02 VR Ffm-Griesheim Dez. 06 07.05.09 Ausmusterung  
50 80 22-54 148-8 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1961 LHBX 23.01.95 KKROX 29.11.02 VR Ffm-Griesheim Dez. 06 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-54 167-8 Bn 448.0 AW Karlsruhe --- 1961 PFA 27.04.95 KKROX 19.02.03 VR Ffm-Griesheim Dez. 06 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-54 173-6 Bn 448.0 AW Hannover --- 1962 ANX 24.07.95 KKROX 29.07.03 VR Kassel Jan. 09 08.06.10 Ausmusterung  
50 80 22-54 231-2 Bn 448.1 AW Hannover --- 10.04.63 FLX 24.08.95 FLX 23.09.03 VR Kassel Jan. 09 Mai 09 Ffm-Griesheim  
50 80 22-54 234-6 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 18.07.95 KKROX 25.07.03 VR Kassel Dez. 06 05.01.10 Ausmusterung  
50 80 22-54 258-5 Bn 448.1 AW Hannover --- 17.12.62 OFV 22.08.95 KKROX 26.08.03 VR Kassel Jan. 09 Mai 09 Ffm-Griesheim  
50 80 22-54 259-3 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 18.05.62 OVF 03.08.95 KKROX 08.04.03 VR Kassel Jan. 09 Mai 09 Ffm-Griesheim  
50 80 22-54 277-5 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1962 FLX 27.10.95 KKROX 10.10.03 VR Kassel Jan. 09 Dez. 10 Ausmusterung  
50 80 22-54 344-3 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 22.07.65 KKROX 29.01.96 KKROX 24.02.04 VR Würzburg Aug. 10 Dez. 10 Nürnberg  
50 80 22-54 368-2 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 25.03.65 FLX 14.02.96 KKROX 10.03.04 VR Trier Okt. 06 22.02.10 Ausmusterung  
50 80 22-54 383-1 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 23.07.64   04.08.96 KKROX 13.02.03 VR Würzburg Mrz. 07 07.05.09 Ausmusterung  
50 80 22-54 397-1 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 31.12.64   29.08.96 KKROX 04.04.03 VR     Dez. 10 Ausmusterung  
50 80 22-54 403-7 Bn 448.1 AW Hannover --- 1961 OFV 15.09.96 LDLX 12.05.04 VR     10.08.09 Ausmusterung  
50 80 22-54 430-0 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 15.05.96 KKROX 14.04.03 VR     18.03.09 Ausmusterung  
50 80 22-54 435-9 Bn 447.1 AW Karlsruhe --- 08.11.62 OFV 31.05.96 LDLX 01.06.04 VR     Nov. 10 Ausmusterung  
50 80 22-54 447-4 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 16.07.64 FLX 05.06.96 KKROX 25.05.04 VR Trier Feb. 07 Dez. 10 München  
50 80 22-54 450-8 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 28.02.62 FLX 12.07.96 KKROX 27.05.04 VR Kassel Jan. 09 Mai 09 Ffm-Griesheim  
50 80 22-54 461-5 Bn 447.1 AW Hannover --- 1962 HHX 19.09.96 LDLX 21.09.04 VR Kassel Jan. 09 Mai 09 Ffm-Griesheim  
50 80 22-54 473-0 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 31.08.96 HHX 13.05.02 VR     Apr. 06 Würzburg  
50 80 22-54 473-0 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 31.08.96 HHX 13.05.02 VR Würzburg Mrz. 07 14.03.08 Ausmusterung  
50 80 22-54 505-9 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 20.02.64 OFV 22.10.96 KKROX 08.01.03 VR Osnabrück Dez. 07 02.10.09 Ausmusterung  
50 80 22-54 528-1 Bn 448.1 AW Karlsruhe --- 1961 OFV 18.12.96 HHX 15.08.01 VR Würzburg Mrz. 07 10.08.09 Ausmusterung  
 
Bn(r)d(z),     Wagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Modernisierung Letzte Revision Zugang Abgang
Werk Datum Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 84-33 303-0 Bnd 447.9 AW Karlsruhe --- 01.08.63 BPDX 30.08.96   30.01.02 VR Osnabrück Nov. 07 22.02.10 Ausmusterung  
50 80 84-33 318-8 Bnd 447.9 AW Karlsruhe --- 20.06.63 FLX 05.11.97   18.10.05 VR Freiburg Dez. 06 11.05.09 Ausmusterung  
50 80 84-33 321-2 Bnd 448.9 AW Hannover --- 19.11.62 BPDX 20.11.97 LDLX 18.02.04 VR     16.04.10 Ausmusterung  
50 80 84-33 322-0 Bnd 448.9 AW Karlsruhe --- 08.12.61 KKROX 17.11.97 LDLX 21.06.04 VR     05.01.10 Ausmusterung  
