|
Modus-Wagen Technische Daten |
||||
| Größe | ABpybdzf 484 | Bpyz 456 | Bpyz 456.9 | Einheit |
| zul. Höchstgeschwindigkeit | 140 | 140 | 140 | km/h |
| Spurweite | 1.435 | 1.435 | 1.435 | mm |
| Länge über Puffer | 26.400 | 26.400 | 26.400 | mm |
| Wagenkastenlänge | 26.400 | 26.400 | 26.400 | mm |
| Gesamtachsstand | 21.600 | 21.600 | 21.600 | mm |
| Drehzapfenabstand | 19.000 | 19.000 | 19.000 | mm |
| Drehgestellachsstand | 2.600 | 2.600 | 2.600 | mm |
| Wagenkastenbreite | 2.830 | 2.830 | 2.830 | mm |
| Gesamthöhe über SO | 3.690 | 3.690 | 3.690 | mm |
| Eigengewicht | 42 | 40 | 40 | t |
| Dienstgewicht | 48 | 46 | 46 | t |
| Sitzplatze 1. Klasse | 22 | |||
| Sitzplatze 2. Klasse | 23 | 86 | 81 | |
| Drehgestelle | GP 200 S | GP 200 S | GP 200 S | |
| Bremse | KE-GPR-A-mZ <R> (D) |
KE-GPR-A <R> (D) |
KE-GPR-A <R> (D) |
|
| Heizung | Klimaes | Klimaes | Klimaes | |
|
last update: 30.05.06 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |