|
Modus-Wagen
DB Regio Bayern VB Franken Werkstatt Würzburg |
||||||||||
|
Teilnetze (TN): übriges Franken (Fr), E-Netz Würzbrg (EW) |
||||||||||
| Aktueller Bestand: 55 Wagen | ||||||||||
| Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden. | ||||||||||
| ABpybdzf 484.0, Steuerwagen 1./2. Klasse | Wagen: 11 | |||||||||
| Wagen-Nr. | Hersteller | Fabr.-Nr. | Abnahme | Letzte Revision | TN | Bemerkungen | Foto | |||
| Werk | Datum | Farbe | ||||||||
| 50 80 80-35 | 801-5 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 21.02.07 | VR | Fr | ex 21-11 641 | |
|
| 50 80 80-35 | 802-3 | PFA Weiden | 29.12.98 | WWX | 30.06.06 | VR | Fr | ex 21-40 109 | ||
| 50 80 80-35 | 803-1 | PFA Weiden | 29.12.98 | WWX | 11.07.07 | VR | Fr | ex 21-12 041 | |
|
| 50 80 80-35 | 804-9 | PFA Weiden | 29.12.98 | WWX | 10.01.07 | VR | Fr | ex 21-12 217 | |
|
| 50 80 80-35 | 805-6 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 26.03.09 | VR | Fr | ex 21-12 206 | |
|
| 50 80 80-35 | 806-4 | PFA Weiden | 29.12.98 | WWX | 03.05.07 | VR | Fr | ex 21-40 353 | |
|
| 50 80 80-35 | 807-2 | PFA Weiden | 29.12.98 | WWX | 30.11.07 | VR | Fr | ex 21-40 162 | |
|
| 50 80 80-35 | 808-0 | PFA Weiden | 09.04.99 | WWX | 30.09.09 | VR | Fr | ex 21-40 143 | |
|
| 50 80 80-35 | 809-8 | PFA Weiden | 21.05.99 | WWX | 25.04.08 | VR | Fr | ex 21-40 333 | |
|
| 50 80 80-35 | 810-6 | PFA Weiden | 08.03.99 | WWX | 31.08.11 | VR | Fr | ex 21-40 696 | |
|
| 50 80 80-35 | 811-4 | PFA Weiden | 22.04.99 | WWX | 17.09.07 | VR | Fr | ex 21-40 394 | |
|
| Bpyz 456.0, Wagen 2. Klasse | Wagen: 33 | |||||||||
| Wagen-Nr. | Hersteller | Fabr.-Nr. | Abnahme | Letzte Revision | TN | Bemerkungen | ||||
| Werk | Datum | Farbe | ||||||||
| 50 80 21-33 | 201-2 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 01.08.06 | VR | Fr | ex 21-12 016 | ||
| 50 80 21-33 | 202-0 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 02.02.07 | VR | Fr | ex 21-40 460 | ||
| 50 80 21-33 | 203-8 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 22.09.08 | VR | Fr | ex 21-40 154 | ||
| 50 80 21-33 | 204-6 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 21.08.07 | VR | EW | ex 21-40 380 | ||
| 50 80 21-33 | 205-3 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 30.05.11 | VR | EW | ex 21-40 412 | ||
| 50 80 21-33 | 206-1 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 10.01.11 | VR | EW | ex 21-40 295 | ||
| 50 80 21-33 | 207-9 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 17.10.08 | VR | Fr | ex 21-11 458 | ||
| 50 80 21-33 | 208-7 | PFA Weiden | 23.12.98 | WWX | 27.12.06 | VR | Fr | ex 21-40 240 | ||
| 50 80 21-33 | 209-5 | PFA Weiden | 30.12.98 | LDLX | 06.09.04 | VR | Fr | ex 21-12 026 | ||
| 50 80 21-33 | 210-3 | PFA Weiden | 30.12.98 | WWX | 30.10.07 | VR | Fr | ex 21-40 302 | ||
| 50 80 21-33 | 211-1 | PFA Weiden | 15.01.99 | LDLX | 27.04.06 | VR | EW | ex 21-40 300 | ||
| 50 80 21-33 | 213-7 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 29.03.07 | VR | Fr | ex 21-40 569 | ||
| 50 80 21-33 | 215-2 | PFA Weiden | 08.03.99 | WWX | 29.10.08 | VR | Fr | ex 21-11 591 | ||
| 50 80 21-33 | 217-8 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 26.02.07 | VR | Fr | ex 21-40 294 | ||
| 50 80 21-33 | 219-4 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 05.05.10 | VR | EW | ex 21-40 166 | ||
| 50 80 21-33 | 221-0 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 25.09.06 | VR | Fr | ex 21-40 517 | ||
| 50 80 21-33 | 223-6 | PFA Weiden | 08.03.99 | WWX | 26.11.08 | VR | Fr | ex 21-11 910 | ||
| 50 80 21-33 | 224-4 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 21.12.06 | VR | Fr | ex 21-12 291 | ||
| 50 80 21-33 | 225-1 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 24.09.07 | VR | Fr | ex 21-40 351 | ||
| 50 80 21-33 | 227-7 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 31.05.11 | VR | Fr | ex 21-12 098 | ||
| 50 80 21-33 | 229-3 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 30.06.11 | VR | Fr | ex 21-11 912 | ||
| 50 80 21-33 | 231-9 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 11.12.07 | VR | Fr | ex 21-12 133 | ||
| 50 80 21-33 | 232-7 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 13.06.06 | VR | Fr | ex 21-12 154 | ||
| 50 80 21-33 | 233-5 | PFA Weiden | 22.04.99 | WWX | 28.06.06 | VR | Fr | ex 21-12 278 | ||
| 50 80 21-33 | 234-3 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 29.09.08 | VR | EW | ex 21-40 363 | ||
| 50 80 21-33 | 235-0 | PFA Weiden | 14.04.99 | WWX | 30.06.06 | VR | Fr | ex 21-40 602 | ||
| 50 80 21-33 | 237-6 | PFA Weiden | 22.04.99 | WWX | 23.04.07 | VR | Fr | ex 21-40 250 | ||
| 50 80 21-33 | 238-4 | PFA Weiden | 22.04.99 | WWX | 06.04.11 | VR | Fr | ex 21-11 613 | ||
| 50 80 21-33 | 239-2 | PFA Weiden | 22.04.99 | WWX | 30.05.07 | VR | Fr | ex 21-40 217 | ||
| 50 80 21-33 | 241-8 | PFA Weiden | 29.04.99 | WWX | 30.11.06 | VR | Fr | ex 21-12 061 | ||
| 50 80 21-33 | 242-6 | PFA Weiden | 12.05.99 | WWX | 31.07.09 | VR | Fr | ex 21-12 056 | ||
| 50 80 21-33 | 243-4 | PFA Weiden | 27.05.99 | WWX | 31.05.06 | VR | Fr | ex 21-12 058 | ||
| 50 80 21-33 | 244-2 | PFA Weiden | 21.05.99 | WWX | 08.08.06 | VR | EW | ex 21-12 292 | ||
| Bpydz 456.9, Wagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil | Wagen: 11 | |||||||||
| Wagen-Nr. | Hersteller | Fabr.-Nr. | Abnahme | Letzte Revision | TN | Bemerkungen | ||||
| Werk | Datum | Farbe | ||||||||
| 50 80 84-33 | 155-4 | PFA Weiden | 15.01.99 | WWX | 30.05.07 | VR | Fr | ex 22-33 212 | ||
| 50 80 84-33 | 156-2 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 19.03.10 | VR | Fr | ex 22-33 214 | ||
| 50 80 84-33 | 157-0 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 27.12.06 | VR | Fr | ex 22-33 216 | ||
| 50 80 84-33 | 158-8 | PFA Weiden | 19.03.99 | WWX | 11.04.07 | VR | Fr | ex 22-33 218 | ||
| 50 80 84-33 | 159-6 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 30.06.06 | VR | Fr | ex 22-33 220 | ||
| 50 80 84-33 | 160-4 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 26.06.07 | VR | Fr | ex 22-33 222 | ||
| 50 80 84-33 | 161-2 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 22.12.08 | VR | Fr | ex 22-33 226 | ||
| 50 80 84-33 | 162-0 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 23.11.06 | VR | Fr | ex 22-33 228 | ||
| 50 80 84-33 | 163-8 | PFA Weiden | 19.03.99 | WWX | 06.11.06 | VR | Fr | ex 22-33 230 | ||
| 50 80 84-33 | 164-6 | PFA Weiden | 29.03.99 | WWX | 31.12.07 | VR | Fr | ex 22-33 236 | ||
| 50 80 84-33 | 165-3 | PFA Weiden | 29.04.99 | WWX | 18.10.06 | VR | Fr | ex 22-33 240 | ||
| Legende: | Werk: | LDLX | Delitzsch |
| WWX | Wittenberge | ||
| Farbe: | VR | verkehrsrot | |
|
last update: 12.09.2011 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |