Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Modus-Wagen
Frühere Beheimatungen in Würzburg
ABpybdzf 484.0,     Steuerwagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 80-35 801-5 PFA Weiden PU S 001 23.12.1998 WWX
V NWH
21.02.2007
29.01.2014
VR U ex 21-11 641 23.12.1998 07.03.2016 abg. SSM WM
50 80 80-35 802-3 PFA Weiden PU S 002 29.12.1998 WWX 20.09.2013 VR U ex 21-40 109 29.12.1998 24.10.2017 abg. SSM WM
50 80 80-35 803-1 PFA Weiden PU S 003 29.12.1998 WWX 11.07.2007 VR U ex 21-12 041 29.12.1998 25.02.2014 abg. SSM WM
50 80 80-35 804-9 PFA Weiden PU S 004 29.12.1998 WWX 20.04.2012 VR U ex 21-12 217 29.12.1998 09.01.2018 abg. SSM WM
50 80 80-35 805-6 PFA Weiden PU S 005 23.12.1998 WWX
V NWH
26.03.2009
08.03.2016
VR U ex 21-12 206 23.12.1998 25.07.2016 abg. SSM WM
50 80 80-35 806-4 PFA Weiden PU S 006 29.12.1998 WWX 03.05.2007 VR U ex 21-40 353 29.12.1998 25.02.2014 abg. SSM WM
50 80 80-35 807-2 PFA Weiden PU S 007 29.12.1998 WWX 30.08.2013 VR U ex 21-40 162 29.12.1998 09.01.2018 abg. SSM WM
50 80 80-35 808-0 PFA Weiden PU S 008 09.04.1999 WWX 12.06.2015 VR U ex 21-40 143 09.04.1999 24.10.2017 abg. SSM WM
50 80 80-35 809-8 PFA Weiden PU S 009 21.05.1999 WWX 06.02.2015 VR U ex 21-40 333 21.05.1999 24.10.2017 abg. SSM WM
50 80 80-35 810-6 PFA Weiden PU S 010 08.03.1999 WWX 31.08.2011 VR U ex 21-40 696 08.03.1999 09.01.2018 abg. SSM WM
50 80 80-35 811-4 PFA Weiden PU S 011 22.04.1999 WWX 20.09.2014 VR U ex 21-40 394 22.04.1999 09.01.2018 abg. SSM WM
Bpyz 456.0,     Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 21-33 201-2 PFA Weiden PUA 001 23.12.1998 WWX 01.08.2006 VR U ex 21-12 016 23.12.1998 17.12.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 202-0 PFA Weiden PUA 002 23.12.1998 WWX 02.02.2007 VR U ex 21-40 460 23.12.1998 07.01.2013 abg. SSM WM  
50 80 21-33 203-8 PFA Weiden PUA 003 23.12.1998 WWX
V NWH
22.09.2008
16.06.2016
VR U ex 21-40 154 23.12.1998 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 204-6 PFA Weiden PUA 004 23.12.1998 WWX 21.08.2007 VR U ex 21-40 380 23.12.1998 07.01.2013 abg. SSM WM  
50 80 21-33 205-3 PFA Weiden PUA 005 23.12.1998 WWX 30.05.2011 VR U ex 21-40 412 23.12.1998 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 206-1 PFA Weiden PUA 006 23.12.1998 WWX 10.01.2011 VR U ex 21-40 295 23.12.1998 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 207-9 PFA Weiden PUA 007 23.12.1998 WWX 17.10.2008 VR U ex 21-11 458 23.12.1998 12.02.2014 abg. SSM WM  
50 80 21-33 208-7 PFA Weiden PUA 008 23.12.1998 WWX 27.12.2006 VR U ex 21-40 240 23.12.1998 17.12.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 209-5 PFA Weiden PUA 009 30.12.1998 WWX 30.06.2012 VR U ex 21-12 026 30.12.1998 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 210-3 PFA Weiden PUA 010 30.12.1998 WWX 30.10.2007 VR U ex 21-40 302 30.12.1998 26.11.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 211-1 PFA Weiden PUA 011 15.01.1999 LDLX 27.04.2006 VR U ex 21-40 300 15.01.1999 07.01.2013 abg. SSM WM  
50 80 21-33 212-9 PFA Weiden PUA 012 15.01.1999 LDLX 27.01.2003 VR U ex 21-12 238 15.01.1999 12.08.2003 U in 84-33 155  
50 80 21-33 213-7 PFA Weiden PUA 013 29.03.1999 WWX 30.04.2012 VR U ex 21-40 569 29.03.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 214-5 PFA Weiden PUA 014 29.03.1999 Abn 29.03.1999 VR U ex 21-40 566 29.03.1999 08.08.2003 U in 84-33 156  
50 80 21-33 215-2 PFA Weiden PUA 015 08.03.1999 WWX
V NWH
29.10.2008
22.09.2016
VR U ex 21-11 591 08.03.1999 19.07.2016 abg. SSM WM  
50 80 21-33 216-0 PFA Weiden PUA 016 29.03.1999 LDLX 21.08.2002 VR U ex 21-11 592 29.03.1999 19.08.2003 U in 84-33 157  
50 80 21-33 217-8 PFA Weiden PUA 017 29.03.1999 WWX 31.07.2014 VR U ex 21-40 294 29.03.1999 07.01.2018 abg. SSM WM  
50 80 21-33 218-6 PFA Weiden PUA 018 19.03.1999 Abn 19.03.1999 VR U ex 21-40 328 19.03.1999 12.08.2003 U in 84-33 158  
50 80 21-33 219-4 PFA Weiden PUA 019 29.03.1999 WWX 05.05.2010 VR U ex 21-40 166 29.03.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 220-2 PFA Weiden PUA 020 29.03.1999 Abn 29.03.1999 VR U ex 21-40 434 29.03.1999 12.08.2003 U in 84-33 159  
50 80 21-33 221-0 PFA Weiden PUA 021 29.03.1999 WWX 25.09.2006 VR U ex 21-40 517 29.03.1999 06.11.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 222-8 PFA Weiden PUA 022 29.03.1999 LDLX 25.02.2003 VR U ex 21-40 344 29.03.1999 26.08.2003 U in 84-33 160  
50 80 21-33 223-6 PFA Weiden PUA 023 08.03.1999 WWX 26.11.2008 VR U ex 21-11 910 08.03.1999 13.05.2013 Ausmusterung  
50 80 21-33 224-4 PFA Weiden PUA 024 29.03.1999 WWX 30.10.2012 VR U ex 21-12 291 29.03.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 225-1 PFA Weiden PUA 025 29.03.1999 WWX 24.09.2007 VR U ex 21-40 351 29.03.1999 26.11.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 226-9 PFA Weiden PUA 026 29.03.1999 Abn 29.03.1999 VR U ex 21-12 251 29.03.1999 05.09.2003 U in 84-33 161  
50 80 21-33 227-7 PFA Weiden PUA 027 29.03.1999 WWX 31.05.2011 VR U ex 21-12 098 29.03.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 228-5 PFA Weiden PUA 028 29.03.1999 LDLX 08.08.2002 VR U ex 21-11 873 29.03.1999 14.08.2003 U in 84-33 162  
50 80 21-33 229-3 PFA Weiden PUA 029 29.03.1999 WWX 30.06.2011 VR U ex 21-11 912 29.03.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 230-1 PFA Weiden PUA 030 19.03.1999 LDLX 24.02.2003 VR U ex 21-11 931 19.03.1999 29.08.2003 U in 84-33 163  
50 80 21-33 231-9 PFA Weiden PUA 031 29.03.1999 WWX 31.01.2014 VR U ex 21-12 133 29.03.1999 07.01.2018 abg. SSM WM  
50 80 21-33 232-7 PFA Weiden PUA 032 29.03.1999 WWX 13.06.2006 VR U ex 21-12 154 29.03.1999 06.11.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 233-5 PFA Weiden PUA 033 22.04.1999 WWX 29.02.2012 VR U ex 21-12 278 22.04.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 234-3 PFA Weiden PUA 034 29.03.1999 WWX
V NWH
29.09.2008
02.09.2016
VR U ex 21-40 363 29.03.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 235-0 PFA Weiden PUA 035 14.04.1999 WWX 30.06.2006 VR U ex 21-40 602 14.04.1999 26.11.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 236-8 PFA Weiden PUA 036 29.03.1999 Abn 29.03.1999 VR U ex 21-40 692 29.03.1999 21.08.2003 U in 84-33 164  
50 80 21-33 237-6 PFA Weiden PUA 037 22.04.1999 WWX 30.06.2012 VR U ex 21-40 250 22.04.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 238-4 PFA Weiden PUA 038 22.04.1999 WWX 06.04.2011 VR U ex 21-11 613 22.04.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 239-2 PFA Weiden PUA 039 22.04.1999 WWX 30.05.2007 VR U ex 21-40 217 22.04.1999 06.11.2012 abg. SSM WM  
50 80 21-33 240-0 PFA Weiden PUA 040 29.04.1999 Abn 29.04.1999 VR U ex 21-40 493 29.04.1999 01.09.2003 U in 84-33 165  
50 80 21-33 241-8 PFA Weiden PUA 041 29.04.1999 WWX 23.11.2012 VR U ex 21-12 061 29.04.1999 07.01.2018 abg. SSM WM  
50 80 21-33 242-6 PFA Weiden PUA 042 12.05.1999 WWX 31.07.2009 VR U ex 21-12 056 12.05.1999 Dez. 2015 abg. SSM WM  
50 80 21-33 243-4 PFA Weiden PUA 043 27.05.1999 WWX 12.10.2011 VR U ex 21-12 058 27.05.1999 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 21-33 244-2 PFA Weiden PUA 044 21.05.1999 WWX 08.08.2006 VR U ex 21-12 292 21.05.1999 17.06.2014 abg. SSM EHM  
Bpydz 456.9,     Wagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil
Wagen-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von am am nach
50 80 84-33 155-4 PFA Weiden PUA 012 15.01.1999 WWX 05.02.2013 VR U ex 22-33 212 15.01.1999 07.01.2018 abg. SSM WM  
50 80 84-33 156-2 PFA Weiden PUA 014 29.03.1999 WWX 19.03.2010 VR U ex 22-33 214 08.08.2003 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 84-33 157-0 PFA Weiden PUA 016 29.03.1999 WWX 31.03.2012 VR U ex 22-33 216 19.08.2003 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 84-33 158-8 PFA Weiden PUA 018 19.03.1999 WWX 29.01.2013 VR U ex 22-33 218 12.08.2003 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 84-33 159-6 PFA Weiden PUA 020 29.03.1999 WWX 30.06.2006 VR U ex 22-33 220 12.08.2003 17.12.2012 abg. SSM WM  
50 80 84-33 160-4 PFA Weiden PUA 022 29.03.1999 WWX 26.06.2007 VR U ex 22-33 222 26.08.2003 17.12.2012 abg. SSM WM  
50 80 84-33 161-2 PFA Weiden PUA 026 29.03.1999 WWX
V NWH
22.12.2008
19.10.2016
VR U ex 22-33 226 05.09.2003 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 84-33 162-0 PFA Weiden PUA 028 29.03.1999 WWX 10.07.2012 VR U ex 22-33 228 14.08.2003 25.10.2015 abg. SSM EHM  
50 80 84-33 163-8 PFA Weiden PUA 030 19.03.1999 WWX 06.11.2006 VR U ex 22-33 230 29.08.2003 13.05.2013 Ausmusterung  
50 80 84-33 164-6 PFA Weiden PUA 036 29.03.1999 WWX 31.12.2007 VR U ex 22-33 236 21.08.2003 07.01.2013 abg. SSM WM  
50 80 84-33 165-3 PFA Weiden PUA 040 29.04.1999 WWX 12.12.2011 VR U ex 22-33 240 01.09.2003 25.10.2015 abg. SSM EHM  
 
Weitere Informationen zu den einzelnen Wagen sind auf der Webseite www.reisezug-wagen.de zu finden.
 

Legende: Werk: Abn Abnahme
    LDLX Delitzsch
    WWX WIttenberge
  Farbe: VR verkehrsrot
       
*

last update:
19.02.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt