|
Kursbuchstrecke 921 Steinach (b Rothenb) - Rothenburg ob der Tauber |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGN-Linie R82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 01.11.1873: Steinach - Rothenburg 01.08.1905: Rothenburg - Dombühl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 11,09 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Steinach (b Rothenb) - Rothenburg ob der Tauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | eingleisig (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | Diesel-Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RB: VT 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RB-Züge Steinach - Rothenburg [60 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | Der Abschnitt Rothenburg - Dombühl wurd am 25.09.1971 für den Personenverkehr stillgelegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 16.01.2009 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |