|
Kursbuchstrecke 786 Nürnberg - Crailsheim (- Stuttgart) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGN-Linie R7: Nürnberg - Schnelldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge | 90,38 Kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenführung | Nürnberg Hbf - Ansbach - Crailsheim (- Aalen - Stuttgart Hbf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernverkehr | IC-Züge Nürnberg - Stuttgart - Karlsruhe [120 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbetrieb | keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilstrecken | 890.4: Gesamtverkehr Nürnberg Hbf - Crailsheim mit S4 Nürnberg - Ansbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleise | zweigleisig (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsart | elektrischer Betrieb (Gesamtstrecke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingesetzte Fahrzeuge | RE: Tfz 111 mit n-Wagen-Wendezügen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsprogramm | RE-Züge Nürnberg - Ansbach - Crailsheim - Backnang - Stuttgart [120 Min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Stationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
last update: 13.01.2011 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |