Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

IC-Wagen
Frühere Beheimatungen in München
Bpmbdzf 296.3    Steuerwagen, 2. Klasse, behindertengerecht, mit Fahrradabteil
Wagen-Nr. Hersteller Fabrik-Nr. Abnahme Umbau Letzte Revision Zugang Abgang Spender Foto
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
73 80 80-91 309-3 RAW Halberstadt 90.Bm150 06.11.1990 ANX 06.06.2003 ANX 12.05.2017 VR Fernverkehr 15.12.2013 28.10.2021 abgestellt SSM 51 50 21-80 061-7
73 80 80-91 310-1 RAW Halberstadt 90.Bm167 03.12.1990 ANX 07.08.2002 ANX 19.04.2016 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Systemtechnik 51 50 21-80 078-1
73 80 80-91 311-9 RAW Halberstadt 90.Bm102 31.08.1990 ANX 11.06.1999 ANX 26.02.2020 VR Fernverkehr 15.12.2013 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd. 51 50 21-85 123-0
ABvmsz 184.0    Wagen 1./2. Klasse
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Umbau Letzte Revision Zugang Abgang Spender
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
73 80 31-94 001-3 LHB 029 03.04.1989 ANX 27.11.2006 ANX 16.04.2019 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 21-96 023-1
73 80 31-94 002-1 LHB 034 25.05.1989 ANX 25.10.2006 ANX 14.11.2017 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 12.12.2018 S-Bahn Nürnberg 73 80 21-94 028-8
73 80 31-94 002-1 LHB 034 25.05.1989 ANX 25.10.2006 ANX 14.11.2017 VR Nürnberg 13.12.2020 22.07.2021 abg. SSM L-Engelsd. 73 80 21-94 028-8
73 80 31-94 003-9 LHB 035 31.07.1989 ANX 24.10.2006 ANX 17.11.2020 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 73 80 21-94 029-6
73 80 31-94 004-7 LHB 001 27.05.1990 ANX 16.11.2006 ANX 21.06.2017 VR Fernverkehr 15.12.2013 __.03.2022 Stuttgart 73 80 21-90 001-9
Bpmz 295.4    Wagen 2. Klasse
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Umbau Letzte Revision Zugang Abgang Spender
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
73 80 20-95 613-7 LHB 198 18.07.1984 MGB 24.09.2003 ANX 08.03.2017 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 12.12.2018 S-Bahn Nürnberg 61 80 20-94 214-9
73 80 20-95 613-7 LHB 198 18.07.1984 MGB 24.09.2003 ANX 08.03.2017 VR Nürnberg 13.12.2020 02.08.2021 abgestellt SSM 61 80 20-94 214-9
73 80 20-95 614-5 LHB 199 25.07.1984 MGB 09.01.2003 ANX 22.12.2016 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 12.12.2018 S-Bahn Nürnberg 61 80 20-94 215-6
73 80 20-95 614-5 LHB 199 25.07.1984 MGB 09.01.2003 ANX 22.12.2016 VR S-Bahn Nürnberg 13.12.2020 __.04.2021 Ausmusterung 61 80 20-94 215-6
73 80 20-95 615-2 Waggon-Union 32 643 21.09.1984 MGB 28.01.2004 ANX 05.02.2018 VR DB Fernverkehr 03.11.2014 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 222-2
73 80 20-95 616-0 Waggon-Union 32 647 29.10.1984 MGB 19.01.2004 ANX 09.20.2020 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 226-3
73 80 20-95 622-8 Waggon-Union 32 687 10.03.1984 MGB 20.09.2004 ANX 28.02.2019 VR DB Fernverkehr __.06.2021 15.12.2013 DB Fernverkehr 61 80 20-94 266-9
73 80 20-95 623-6 Waggon-Union 32 688 27.03.1984 MGB 28.06.2004 ANX 18.01.2017 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 12.12.2018 S-Bahn Nürnberg 61 80 20-94 267-7
73 80 20-95 623-6 Waggon-Union 32 688 27.03.1984 MGB 28.06.2004 ANX 18.01.2017 VR Nürnberg 13.12.2020 02.08.2021 abgestellt SSM 61 80 20-94 267-7
73 80 20-95 626-9 Waggon-Union 32 696 09.05.1984 MGB 27.10.2004 ANX 05.08.2020 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 275-0
73 80 20-95 628-5 Waggon-Union 32 709 28.06.1984 MGB 17.01.2002 ANX 28.06.2019 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 288-9
73 80 20-95 632-7 Waggon-Union 32 721 02.08.1984 MGB 13.10.2004 ANX 11.12.2019 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 300-6
73 80 20-95 635-0 Waggon-Union 32 751 25.09.1984 MGB 24.11.2003 ANX 24.05.2019 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 317-0
73 80 20-95 637-6 LHB 214 23.11.1984 MGB 29.09.2003 ANX 23.09.2019 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 330-2
73 80 20-95 638-4 LHB 218 18.12.1984 MGB 01.10.2003 ANX 23.11.2018 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 20-94 334-5
Bpmbz 295.6    Wagen 2. Klasse, behindertengerecht
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Umbau Letzte Revision Zugang Abgang Spender
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
73 80 29-94 614-7 LHB 311 21.07.1986 MGB 21.11.2002 ANX 07.11.2016 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 29-94 039-1
Bpmbdz 295.0    Wagen, 2. Klasse, behindertengerecht, mit Fahrradabteil
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Umbau Letzte Revision Zugang Abgang Spender
Werk Datum Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
73 80 84-94 050-6 LHB 291 12.11.1986 ANX 20.04.2007 ANX 25.07.2017 VR DB Fernverkehr 15.12.2013 12.12.2018 S-Bahn Nürnberg 61 80 29-94 019-3
73 80 84-94 050-6 LHB 291 12.11.1986 ANX 20.04.2007 ANX 25.07.2017 VR S-Bahn Nürnberg 13.12.2020 __.06.2021 DB Fernverkehr 61 80 29-94 019-3
 
Weitere Informationen zu den einzelnen Wagen sind auf der Webseite www.reisezug-wagen.de zu finden.
 

Legende: Werk: ANX Neumünster
    MGB  
  Farbe: VR verkehrsrot
       


last update:
17.02.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt