|
Doppelstock-Wagen Technische Daten |
|||||||
| Größe | DABpbzfa 764 | DBpbzfa 766 | DBpza 752 | DBpza 752.1 | DBpza 780.1 | DABpza 785.2 | Einheit |
| zul. Höchstgeschwindigkeit | 140 | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 | km/h |
| Spurweite | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | mm |
| Länge über Puffer | 27.270 | 27.270 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | mm |
| Wagenkastenlänge | 26.660 | 26.660 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | mm |
| Gesamtachsstand | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | mm |
| Drehzapfenabstand | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | mm |
| Drehgestellachsstand | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | mm |
| Wagenkastenbreite | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | mm |
| Gesamthöhe über SO | 4.631,5 | 4.631,5 | 4.631,5 | 4.631,5 | 4.631,5 | 4.631,5 | mm |
| Fußbodenhöhe über SO (Einstieg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
| Raddurchmesser | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | mm |
| Eigengewicht | 48 | 52 | 46 | 46 | 50 | 50 | t |
| Dienstgewicht | 54 | 58 | 56 | 56 | 60 | 56 | t |
| Sitzplatze 1. Klasse (Ober-/Unter-/Zwischenstock) |
38 (38*0*0) |
31 (31*0*0) |
|||||
| Sitzplatze 2. Klasse (Ober-/Unter-/Zwischenstock) |
11 (0*11*0) |
68 (54*14*0) |
118 (60*50*8) |
84 (60*16*8) |
108 (54*46*8) |
36 (0*28*8) |
|
| Klappsitze (Ober-/Unter-/Zwischenstock) |
7 (0*0*7) |
6 (0*0*6) |
10 (0*0*10) |
10 (0*0*10) |
13 (0*0*13) |
9 (0*0*9) |
|
| Klappsitze im Mehrzweckraum | 23 | 17 | 32 | 27 | |||
| Stehplatze | 105 | 130 | 130 | ||||
| Drehgestelle | Görlitz VIII | Görlitz VIII | Görlitz VIII | Görlitz VIII | Görlitz VIII | Görlitz VIII | |
| Bremse | KE-PR-A-mZ <R> (D) ep |
KE-PR-A-Mg-mZ <R> (D) ep |
KE-PR-A <R> (D) ep |
KE-PR-A <R> (D) ep |
KE-PR-A-Mg <R> (D) ep |
KE-PR-A-Mg <R> (D) ep |
|
| Heizung | Klimae | Klimaes | Klimae | Klimae | Klimaes | Klimaes | |
|
last update: 28.05.06 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Webmaster |