Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

Doppelstockwagen
Frühere Beheimatungen
bei der Einsatzstelle Nürnberg
DABpbzfa 764,    Steuerwagen 1./2. Klasse,    140 km/h
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 86-35 014-9 DWA Görlitz 764/015 01.10.97 WWX 08.09.09 VR Abnahme 01.10.97 11.12.11 München 86-35 014, RE 20419, 24.09.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 015-6 DWA Görlitz 764/016 30.09.97 WWX 05.02.07 VR Abnahme 30.09.97 11.12.11 München 86-35 015, RE 4041, 02.02.2006, Treuchtlingen; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 016-4 DWA Görlitz 764/017 30.09.97 WWX 20.02.09 VR Abnahme 30.09.97 11.12.11 München 86-35 016, RE 4146, 02.02.2006, Treuchtlingen; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 019-8 DWA Görlitz 764/020 10.10.97 WWX 28.07.10 VR Abnahme 10.10.97 11.12.11 München
50 80 86-35 020-6 DWA Görlitz 764/021 17.10.97 WWX 19.06.09 VR Abnahme 17.10.97 11.12.11 München 86-35 020, RE 20404, 02.04.2005, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 021-4 DWA Görlitz 764/022 17.10.97 WWX 09.04.10 VR Abnahme 17.10.97 11.12.11 München 86-35 021, RE 20424, 16.02.2005, Erlangen; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 023-0 DWA Görlitz 764/024 27.10.97 WWX 12.03.09 VR Abnahme 27.10.97 11.12.11 München 86-35 023, RE 20413, 28.05.2005, Forchheim (Oberfr); Foto: Wolfgang Kollorz
 
DBpza 752,    Wagen 2. Klasse,    140 km/h
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 26-35 301-3 DWA Görlitz 752/017 28.04.97 WWX 24.06.09 VR Abnahme 28.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 303-9 DWA Görlitz 752/019 28.04.97 WWX 24.12.09 VR Abnahme 28.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 304-7 DWA Görlitz 752/020 30.05.97 WWX 30.10.07 VR Abnahme 30.05.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 305-4 DWA Görlitz 752/021 28.04.97 WWX 25.11.09 VR Abnahme 28.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 308-8 DWA Görlitz 752/024 30.04.97 WWX 07.08.09 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 309-6 DWA Görlitz 752/025 28.04.97 WWX 04.10.07 VR Abnahme 28.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 311-2 DWA Görlitz 752/027 30.04.97 WWX 29.09.09 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 314-6 DWA Görlitz 752/030 28.05.97 WWX 24.01.08 VR Abnahme 28.05.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 317-9 DWA Görlitz 752/033 28.04.97 WWX 05.11.07 VR Abnahme 28.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 319-5 DWA Görlitz 752/035 29.04.97 WWX 28.04.09 VR Abnahme 29.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 320-3 DWA Görlitz 752/036 29.04.97 WWX 12.10.06 VR Abnahme 29.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 321-1 DWA Görlitz 752/037 30.04.97 WWX 31.12.07 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 323-7 DWA Görlitz 752/039 30.04.97 WWX 02.06.10 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 324-5 DWA Görlitz 752/040 30.04.97 WWX 19.08.09 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 326-0 DWA Görlitz 752/042 30.04.97 WWX 19.02.09 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 328-6 DWA Görlitz 752/044 30.04.97 WWX 31.07.08 VR Abnahme 30.04.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 332-8 DWA Görlitz 752/048 28.05.97 WWX 21.07.08 VR Abnahme 28.05.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 336-9 DWA Görlitz 752/052 30.05.97 WWX 04.08.08 VR Abnahme 30.05.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 337-7 DWA Görlitz 752/053 30.05.97 WWX 20.05.08 VR Abnahme 30.05.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 338-5 DWA Görlitz 752/054 30.05.97 WWX 06.10.08 VR Abnahme 30.05.97 11.12.11 München  
 
DBpza 752.1,    Wagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil,    140 km/h
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 26-35 341-9 DWA Görlitz 752.1/057 04.07.97 WWX 15.12.08 VR Abnahme 04.07.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 342-7 DWA Görlitz 752.1/058 03.06.97 WWX 25.02.09 VR Abnahme 03.06.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 343-5 DWA Görlitz 752.1/059 04.07.97 WWX 16.07.09 VR Abnahme 04.07.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 348-4 DWA Görlitz 752.1/064 07.07.97 WWX 20.06.08 VR Abnahme 07.07.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 350-0 DWA Görlitz 752.1/066 07.07.97 WWX 21.10.09 VR Abnahme 07.07.97 11.01.12 München  
50 80 26-35 351-8 DWA Görlitz 752.1/067 07.07.97 WWX 05.07.10 VR Abnahme 07.07.97 11.12.11 München  
50 80 26-35 352-6 DWA Görlitz 752.1/068 25.06.97 WWX 30.06.11 VR Abnahme 25.06.97 11.12.11 München  
 
DABpza 756.9,    Wagen 1./2. Klasse,    140 km/h
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 36-35 059-5 Bombardier 756/039 21.04.95     VR Mühldorf Mai 10 30.06.10 Mühldorf  
 
DABpza 785.2,    Wagen 1./2. Klasse,    160 km/h
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang  
Werk Datum Farbe von Datum Datum nach
50 80 36-81 070-5 Bombardier   08.11.06     VR München Mai 10 Jun 10 München  
 

Legende: Werk: KKROX Krefeld-Oppum
    WWX Wittenberge
  Farbe: VR verkehrsrot
      leihweise in Nürnberg
       


last update:
23.01.2012 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Webmaster