Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

Doppelstockwagen
DB Regio Bayern
VB Franken

Nürnberg Ostwerkstatt
Teilnetze:
160 km/h-Wagen: E-Netz Franken
140 km/h-Wagen: übriges Oberbayern
Aktueller Bestand: 71 Wagen
Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden.
DABpbzfa 764,    Steuerwagen 1./2. Klasse,    140 km/h Wagen: 6
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Foto
Werk Datum Farbe von Datum
50 80 86-35 012-3 DWA Görlitz 764/013 30.08.97 WWX 30.08.08 VR Abnahme 30.08.97 86-35 012, RE 20415, 06.04.2005, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 013-1 DWA Görlitz 764/014 12.09.97 WWX 29.12.08 VR Abnahme 12.09.97 86-35 013, RE 20402, 26.08.2005, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 017-2 DWA Görlitz 764/018 01.10.97 WWX 06.05.10 VR Abnahme 01.10.97 86-35 017, RE 20419, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 018-0 DWA Görlitz 764/019 08.10.97 WWX 30.09.08 VR Abnahme 08.10.97 86-35 018, RE 20413, 02.04.2005, bei Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 022-2 DWA Görlitz 764/023 22.10.97 WWX 13.05.09 VR Abnahme 22.10.97 86-35 022, RE 20408, 10.12.2005, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-35 024-8 DWA Görlitz 764/025 27.10.97 WWX 29.04.09 VR Abnahme 27.10.97 86-35 024, RE 20426, 20.07.2002, Baiersdorf; Foto: Wolfgang Kollorz
 
DBpbzfa 766,    Steuerwagen 2. Klasse,    160 km/h Wagen: 8
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang Foto
Werk Datum Farbe von Datum
50 80 86-81 040-7 Bombardier A31/040 30.09.05 WWX 14.06.10 VR Abnahme 30.09.05
50 80 86-81 041-5 Bombardier A31/041 17.10.05 WWX 09.06.10 VR Abnahme 17.10.05
50 80 86-81 042-3 Bombardier A31/042 27.10.05 WWX 28.06.10 VR Abnahme 27.10.05 86-81 042, 28.01.2006, Forchheim (Oberfr); Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-81 043-1 Bombardier A31/043 09.11.05 WWX 17.02.10 VR Abnahme 09.11.05
50 80 86-81 044-9 Bombardier A31/044 09.11.05 WWX 21.04.10 VR Abnahme 09.11.05
50 80 86-81 045-6 Bombardier A31/045 28.11.05 WWX 12.03.10 VR Abnahme 28.11.05
50 80 86-81 046-4 Bombardier A31/046 28.11.05 WWX 07.11.11 VR Abnahme 28.11.05 86-81 046, RE 4785, 25.06.2006, Hirschaid; Foto: Wolfgang Kollorz
50 80 86-81 047-2 Bombardier A31/047 05.12.05 WWX 09.07.10 VR Abnahme 05.12.05
 
DABpza 785.2,    Wagen 1./2. Klasse,    160 km/h Wagen: 8
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Farbe von Datum
50 80 36-81 029-1 Bombardier A30/029 01.12.05 WWX 12.05.10 VR Abnahme 01.12.05  
50 80 36-81 030-9 Bombardier A30/030 28.11.05 WWX 24.02.10 VR Abnahme 24.02.05  
50 80 36-81 031-7 Bombardier A30/031 28.11.05 WWX 14.05.10 VR Abnahme 28.11.05  
50 80 36-81 032-5 Bombardier A30/032 28.11.05 WWX 05.07.11 VR Abnahme 28.11.05  
50 80 36-81 033-3 Bombardier A30/033 28.11.05 WWX 31.05.10 VR Abnahme 28.11.05  
50 80 36-81 034-1 Bombardier A30/034 01.12.05 WWX 01.02.10 VR Abnahme 01.12.05  
50 80 36-81 035-8 Bombardier A30/035 01.12.05 WWX 26.05.10 VR Abnahme 01.12.05  
50 80 36-81 036-6 Bombardier A30/036 01.12.05 WWX 09.06.10 VR Abnahme 01.12.05  
 
DBpza 752,    Wagen 2. Klasse,    140 km/h Wagen: 19
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Farbe von Datum
50 80 26-35 302-1 DWA Görlitz 752/018 30.05.97 WWX 17.12.09 VR Abnahme 30.05.97  
50 80 26-35 306-2 DWA Görlitz 752/022 29.04.97 WWX 18.05.09 VR Abnahme 29.04.97  
50 80 26-35 307-0 DWA Görlitz 752/023 29.04.97 WWX 11.07.08 VR Abnahme 29.04.97  
50 80 26-35 310-4 DWA Görlitz 752/026 29.04.97 WWX 27.05.08 VR Abnahme 29.04.97  
50 80 26-35 312-0 DWA Görlitz 752/028 30.04.97 WWX 14.01.09 VR Abnahme 30.04.97  
50 80 26-35 313-8 DWA Görlitz 752/029 29.04.97 WWX 13.06.08 VR Abnahme 29.04.97  
50 80 26-35 315-3 DWA Görlitz 752/031 30.04.97 WWX 20.07.05 VR Abnahme 30.04.97  
50 80 26-35 316-1 DWA Görlitz 752/032 28.04.97 WWX 28.11.06 VR Abnahme 28.04.97  
50 80 26-35 318-7 DWA Görlitz 752/034 29.04.97 WWX 21.08.08 VR Abnahme 29.04.97  
50 80 26-35 322-9 DWA Görlitz 752/038 30.04.97 WWX 21.11.06 VR Abnahme 30.04.97  
50 80 26-35 325-2 DWA Görlitz 752/041 30.04.97 WWX 30.08.08 VR Abnahme 30.04.97  
50 80 26-35 327-8 DWA Görlitz 752/043 30.04.97 WWX 27.02.09 VR Abnahme 30.04.97  
50 80 26-35 329-4 DWA Görlitz 752/045 28.05.97 WWX 30.11.07 VR Abnahme 28.05.97  
50 80 26-35 330-2 DWA Görlitz 752/046 28.05.97 WWX 11.09.08 VR Abnahme 28.05.97  
50 80 26-35 331-0 DWA Görlitz 752/047 28.05.97 WWX 05.11.08 VR Abnahme 28.05.97  
50 80 26-35 333-6 DWA Görlitz 752/049 29.05.97 WWX 08.07.08 VR Abnahme 29.05.97  
50 80 26-35 334-4 DWA Görlitz 752/050 29.05.97 WWX 28.03.08 VR Abnahme 29.05.97  
50 80 26-35 335-1 DWA Görlitz 752/051 30.05.97 WWX 14.01.09 VR Abnahme 30.05.97  
50 80 26-35 339-3 DWA Görlitz 752/055 30.05.97 WWX 27.11.09 VR Abnahme 30.05.97  
 
DBpza 752.1,    Wagen 2. Klasse, mit Fahrradabteil,    140 km/h Wagen: 6
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Farbe von Datum
50 80 26-35 340-1 DWA Görlitz 752.1/056 30.05.97 WWX 31.01.08 VR Abnahme 30.05.97  
50 80 26-35 344-3 DWA Görlitz 752.1/060 04.07.97 WWX 23.03.10 VR Abnahme 04.07.97  
50 80 26-35 345-0 DWA Görlitz 752.1/061 04.07.97 WWX 30.04.08 VR Abnahme 04.07.97  
50 80 26-35 346-8 DWA Görlitz 752.1/062 04.07.97 WWX 20.08.09 VR Abnahme 04.07.97  
50 80 26-35 347-6 DWA Görlitz 752.1/063 04.07.97 WWX 29.10.09 VR Abnahme 04.07.97  
50 80 26-35 349-2 DWA Görlitz 752.1/065 07.07.97 WWX 30.06.08 VR Abnahme 07.07.97  
 
DBpza 780.1,    Wagen 2. Klasse,    160 km/h Wagen: 24
Wagen-Nr. Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision Zugang  
Werk Datum Farbe von Datum
50 80 26-81 079-8 Bombardier A29/079 30.09.05 WWX 22.06.10 VR Abnahme 30.09.05  
50 80 26-81 080-6 Bombardier A29/80 30.09.05 WWX 18.04.11 VR Abnahme 30.09.05  
50 80 26-81 081-4 Bombardier A29/81 30.09.05 WWX 18.06.10 VR Abnahme 30.09.05  
50 80 26-81 082-2 Bombardier A29/82 17.10.05 WWX 28.09.10 VR Abnahme 17.10.05  
50 80 26-81 083-0 Bombardier A29/83 01.12.05 WWX 11.05.10 VR Abnahme 01.12.05  
50 80 26-81 084-8 Bombardier A29/084 17.10.05 WWX 31.03.10 VR Abnahme 17.10.05  
50 80 26-81 085-5 Bombardier A29/085 17.10.05 WWX 17.02.10 VR Abnahme 17.10.05  
50 80 26-81 086-3 Bombardier A29/086 17.10.05 WWX 12.03.10 VR Abnahme 17.10.05  
50 80 26-81 087-1 Bombardier A29/087 27.10.05 WWX 30.10.09 VR Abnahme 27.10.05  
50 80 26-81 088-9 Bombardier A29/088 05.12.05 WWX 11.05.11 VR Abnahme 05.12.05  
50 80 26-81 089-7 Bombardier A29/89 27.10.05 WWX 08.04.10 VR Abnahme 27.10.05  
50 80 26-81 090-5 Bombardier A29/90 27.10.05 WWX 20.04.10 VR Abnahme 27.10.05  
50 80 26-81 091-3 Bombardier A29/91 09.11.05 WWX 12.02.10 VR Abnahme 09.11.05  
50 80 26-81 092-1 Bombardier A29/92 09.11.05 WWX 04.05.11 VR Abnahme 09.11.05  
50 80 26-81 093-9 Bombardier A29/93 09.11.05 WWX 20.04.10 VR Abnahme 09.11.05  
50 80 26-81 094-7 Bombardier A29/094 05.12.05 WWX 24.03.10 VR Abnahme 05.12.05  
50 80 26-81 095-4 Bombardier A29/095 09.11.05 WWX 13.04.11 VR Abnahme 09.11.05  
50 80 26-81 096-2 Bombardier A29/096 14.11.05 WWX 08.04.11 VR Abnahme 14.11.05  
50 80 26-81 097-0 Bombardier A29/097 14.11.05 WWX 26.05.10 VR Abnahme 14.11.05  
50 80 26-81 098-8 Bombardier A29/098 14.11.05 WWX 30.11.09 VR Abnahme 14.11.05  
50 80 26-81 099-6 Bombardier A29/099 21.11.05 WWX 01.02.10 VR Abnahme 21.11.05  
50 80 26-81 100-2 Bombardier A29/100 21.11.05 Abn
V NN3
21.11.05
15.11.12
VR Abnahme 21.11.05  
50 80 26-81 101-0 Bombardier A29/101 21.11.05 WWX 30.04.10 VR Abnahme 21.11.05  
50 80 26-81 102-8 Bombardier A29/102 21.11.05 WWX 16.12.09 VR Abnahme 21.11.05  
Infos zu Motiv und Autor der Aufnahmen werden angezeigt, wenn der Mauszeiger auf dem Fotosymbol platziert wird.

Legende: Werk: KKROX Krefeld-Oppum
    WWX Wittenberge
  Farbe: VR verkehrsrot
      leihweise in Nürnberg
       


last update:
19.01.2012 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz]
[Bus], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Webmaster