|
Doppelstockwagen
DB Regio Bayern VB Franken Regiowerkstatt Nürnberg |
|||||||||||||
|
Teilnetze (TN): übriges Oberbayern (Ob), überregionale Fahrzeugreserve (üFR) |
|||||||||||||
| Aktueller Bestand: 14 Wagen | |||||||||||||
| Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden. | |||||||||||||
| Steuerwagen | Wagen: 4 | ||||||||||||
| Wagen-Nr. | Gattung | Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. |
Abnahme | Letzte Revision | TN | Zugang | Foto | ||||
| Werk | Datum | Farbe | von | Datum | |||||||||
| DoSto 1997 | Wagen: 4 | ||||||||||||
| 50 80 86-35 | 014-9 | DABpbzfa | 764.0 | DWA Görlitz | 764/015 | 01.10.1997 | WWX | 09.02.2024 | VR | Ob | München | Dez. 2024 |
|
| 50 80 86-35 | 015-6 | DABpbzfa | 764.0 | DWA Görlitz | 764/016 | 30.09.1997 | 06.01.2021 | VR | Ob | München | Dez. 2024 |
|
|
| 50 80 86-35 | 067-7 | DBpbzfa | 765.0 | Bombardier | 765/134 | 19.09.2001 | 13.11.2018 | VR | üFR | Freiburg | Mrz. 2023 |
|
|
| 50 80 86-75 | 088-4 | DBpbzfa | 765.6 | Bombardier | 765.5/156 | 28.01.2003 | 16.07.2024 | VR | üFR | Münster | Apr. 2023 |
|
|
| Wagen 2. Klasse | Wagen: 10 | ||||||||||||
| Wagen-Nr. | Gattung | Bauart | Hersteller | Fabr.-Nr. | Abnahme | Letzte Revision | TN | Zugang | |||||
| Werk | Datum | Farbe | von | Datum | |||||||||
| DoSto 1997 | Wagen: 10 | ||||||||||||
| 50 80 26-35 | 308-8 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/024 | 30.04.1997 | 28.11.2023 | VR | Ob | München | 28.12.2024 | ||
| 50 80 26-35 | 310-4 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/026 | 29.04.1997 | WWX | 08.11.2021 | VR | Ob | München | 11.12.2024 | |
| 50 80 26-35 | 318-7 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/034 | 29.04.1997 | 11.11.2022 | VR | Ob | München | 11.01.2025 | ||
| 50 80 26-35 | 321-1 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/037 | 30.04.1997 | WWX | 09.02.2022 | VR | Ob | München | 08.12.2024 | |
| 50 80 26-35 | 333-6 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/049 | 29.05.1997 | NN | 13.08.2021 | VR | Ob | München | Dez. 2024 | |
| 50 80 26-35 | 338-5 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/054 | 30.05.1997 | 12.01.2022 | VR | Ob | München | 08.12.2024 | ||
| 50 80 26-35 | 346-8 | DBpza | 752.1 | DWA Görlitz | 752.1/062 | 04.07.1997 | 23.01.2024 | VR | Ob | München | 08.12.2024 | ||
| 50 80 26-35 | 348-4 | DBpza | 752.1 | DWA Görlitz | 752.1/064 | 07.07.1997 | WWX | 17.06.2021 | VR | Ob | München | 10.12.2024 | |
| 50 80 26-35 | 349-2 | DBpza | 752.1 | DWA Görlitz | 752.1/065 | 07.07.1997 | 14.09.2021 | VR | Ob | München | Dez. 2024 | ||
| 50 80 26-35 | 392-2 | DBpza | 752.0 | DWA Görlitz | 752/104 | 08.10.1997 | WWX | 30.07.2024 | VR | Ob | München | Dez. 2024 | |
|
Mit Bildmaterial unterstützen uns: Gerhard Schneider, Marius Sinkel |
|||||||||||||
|
Weitere Informationen zu den einzelnen Wagen sind auf der Webseite www.reisezug-wagen.de zu finden. |
|||||||||||||
| Legende: | Werk: | KKROX | Krefeld-Oppum |
| NN | Regio-Werkstatt Nürnberg | ||
| WWX | Wittenberge | ||
| Farbe: | VR | verkehrsrot | |
| leihweise in Nürnberg | |||
| mit NBÜ für VDE 8.1 | |||
|
last update: 20.01.2026 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Kontakt |