Die Fahrzeuge im Regionalverkehr

Doppelstockwagen
DB Regio Bayern
VB Oberbayern / VB Schwaben

Werkstatt München-Pasing
Teilnetze (TN):
übriges Oberbayern (Ob), Ringzug West (RW), Werdenfels (WF), Donau-Isar-Express (DIX), überregionale Fahrzeugreserve (üF)
Aktueller Bestand: 131 Wagen
Frühere Beheimatungen dieser Wagen sind hier zu finden.
Steuerwagen Wagen: 14
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision TN Zugang Foto
Werk Datum Farbe von Datum
DoSto 97 Wagen: 8
50 80 86-35 013-1 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/014 12.09.1997 WWX 14.12.2022 VR Ob Nürnberg 09.12.2012
50 80 86-35 018-0 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/019 08.10.1997 08.11.2022 VR Ob Nürnberg 15.12.2013
50 80 86-35 021-4 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/022 17.10.1997 WWX
V MPA
14.05.2018
23.04.2026
VR Ob Nürnberg 15.12.2013
50 80 86-35 022-2 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/023 22.10.1997 WWX 27.02.2024 VR Ob Nürnberg 15.12.2013
50 80 86-35 024-8 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/025 27.10.1997 WWX 28.12.2023 VR Ob Nürnberg 09.12.2012
50 80 86-35 026-3 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/026 29.09.1997 30.01.2024 VR Ob Trier 13.12.2014
50 80 86-35 027-1 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/027 30.09.1997 17.01.2023 VR Ob Trier 13.12.2014
50 80 86-35 028-9 DABpbzfa 764.0 DWA Görlitz 764/028 30.09.1997 NN 03.04.2018 VR üF Trier 13.12.2014
DoSto NIM Wagen: 6
70 80 86-94 001-0 DABpbzf 770.0 Skoda Ostrava 00 463 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020
70 80 86-94 002-8 DABpbzf 770.0 Skoda Ostrava 00 469 01.07.2020 XTOX 01.07.2020 VR NIM Abnahme 01.07.2020
70 80 86-94 003-6 DABpbzf 770.0 Skoda Ostrava 00 475 08.04.2021 XTOX 08.04.2021 VR NIM Abnahme 08.04.2021
70 80 86-94 004-4 DABpbzf 770.0 Skoda Ostrava 00 481 27.04.2021 XTOX 27.04.2021 VR NIM Abnahme 27.04.2021
70 80 86-94 005-1 DABpbzf 770.0 Skoda Ostrava 00 487 09.09.2021 XTOX 09.09.2021 VR NIM Abnahme 09.09.2021
70 80 86-94
Emma
006-9 DABpbzf 770.0 Skoda Ostrava 00 493 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020
 
Wagen 1./2. Klasse Wagen: 24
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision TN Zugang
Werk Datum Farbe von Datum
DoSto 2010 (TwinDexx Vario) Wagen: 18
50 80 36-81 167-9 DABpbza 787.2 Bombardier B26/013 06.09.2016 ANX 20.08.2024 VR RW Würzburg 07.12.2018  
50 80 36-81 168-7 DABpbza 787.2 Bombardier B26/014 25.08.2016 ANX 28.09.2023 VR RW Abnahme 25.08.2016  
50 80 36-81 169-5 DABpbza 787.2 Bombardier B26/015 06.09.2016 ANX 11.10.2024 VR RW Abnahme 06.09.2016  
50 80 36-81 170-3 DABpbza 787.2 Bombardier B26/016 23.09.2016 ANX 20.03.2023 VR RW Abnahme 23.09.2016  
50 80 36-81 171-1 DABpbza 787.2 Bombardier B26/017 23.09.2016 ANX 04.08.2023 VR RW Abnahme 23.09.2016  
50 80 36-81 172-9 DABpbza 787.2 Bombardier B26/018 30.09.2016 ANX 11.12.2023 VR RW Würzburg 08.12.2017  
50 80 36-81 173-7 DABpbza 787.2 Bombardier B26/019 25.10.2016 ANX 09.06.2023 VR RW Abnahme 25.10.2016  
50 80 36-81 174-5 DABpbza 787.2 Bombardier B26/020 06.12.2016 ANX 04.01.2024 VR RW Abnahme 06.12.2016  
50 80 36-81 175-2 DABpbza 787.2 Bombardier B26/021 22.12.2016 ANX 15.11.2023 VR RW Abnahme 22.12.2016  
50 80 36-81 176-0 DABpbza 787.2 Bombardier B26/022 29.12.2016 ANX 02.11.2023 VR RW Abnahme 29.12.2016  
50 80 36-81 177-8 DABpbza 787.2 Bombardier B26/023 29.12.2016 ANX 08.04.2024 VR RW Abnahme 29.12.2016  
50 80 36-81 178-6 DABpbza 787.2 Bombardier B26/024 31.01.2017 ANX 22.05.2024 VR RW Abnahme 31.01.2017  
50 80 36-81 179-4 DABpbza 787.2 Bombardier B26/025 31.01.2017 ANX 18.09.2024 VR RW Abnahme 31.01.2017  
50 80 36-81 180-2 DABpbza 787.2 Bombardier B26/026 16.02.2017 ANX 12.11.2024 VR RW Abnahme 16.02.2017  
50 80 36-81 181-0 DABpbza 787.2 Bombardier B26/027 09.03.2017 ANX 08.05.2023 VR RW Abnahme 09.03.2017  
50 80 36-81 182-8 DABpbza 787.2 Bombardier B26/028 07.03.2017 ANX 20.02.2024 VR RW Abnahme 07.03.2017  
50 80 36-81 183-6 DABpbza 787.2 Bombardier B26/029 23.03.2017 ANX 04.07.2024 VR RW Abnahme 23.03.2017  
50 80 36-81 184-4 DABpbza 787.2 Bombardier B26/030 23.03.2017 ANX 08.08.2024 VR RW Abnahme 23.03.2017  
DoSto NIM Wagen: 6
70 80 36-94 001-1 DABpz 790.1 Skoda Ostrava 00 468 27.04.2021 XTOX 27.04.2021 VR NIM Abnahme 27.04.2021  
70 80 36-94 002-9 DABpz 790.1 Skoda Ostrava 00 474 08.04.2021 XTOX 08.04.2021 VR NIM Abnahme 08.04.2021  
70 80 36-94 003-7 DABpz 790.1 Skoda Ostrava 00 480 01.07.2020 XTOX 01.07.2020 VR NIM Abnahme 01.07.2020  
70 80 36-94 004-5 DABpz 790.1 Skoda Ostrava 00 486 09.09.2021 XTOX 09.09.2021 VR NIM Abnahme 09.09.2021  
70 80 36-94 005-2 DABpz 790.1 Skoda Ostrava 00 492 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020  
70 80 36-94 006-0 DABpz 790.1 Skoda Ostrava 00 498 30.06.2020 XTOX 30.06.2020 VR NIM Abnahme 30.06.2020  
 
Wagen 2. Klasse Wagen: 93
Wagen-Nr. Gattung Bauart Hersteller Fabr.-Nr. Abnahme Letzte Revision TN Zugang
Werk Datum Farbe von Datum
DoSto 97 Wagen: 21
50 80 26-35 306-2 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/022 29.04.1997 WWX 13.07.2022 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 307-0 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/023 29.04.1997 WWX 29.12.2021 VR Ob Nürnberg 28.12.2024  
50 80 26-35 319-5 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/035 29.04.1997 WWX 20.10.2022 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 322-9 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/038 30.04.1997 NN 27.01.2021 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 325-2 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/041 30.04.1997 WWX 16.02.2022 VR Ob Nürnberg 09.12.2012  
50 80 26-35 328-6 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/044 30.04.1997 WWX 06.04.2022 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 329-4 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/045 28.05.1997 WWX 18.08.2021 VR Ob Nürnberg 09.12.2012  
50 80 26-35 331-0 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/047 28.05.1997 WWX 01.03.2022 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 334-4 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/050 29.05.1997 NN 26.04.2021 VR Ob Nürnberg 08.12.2022  
50 80 26-35 335-1 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/051 30.05.1997 WWX 13.12.2023 VR Ob Nürnberg 09.12.2012  
50 80 26-35 341-9 DBpza 752.1 DWA Görlitz 752.1/057 04.07.1997 WWX 05.12.2022 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 342-7 DBpza 752.1 DWA Görlitz 752.1/058 03.06.1997 25.05.2022 VR Ob Nürnberg 09.12.2012  
50 80 26-35 345-0 DBpza 752.1 DWA Görlitz 752.1/061 04.07.1997 WWX 17.01.2024 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 347-6 DBpza 752.1 DWA Görlitz 752.1/063 04.07.1997 WWX 26.03.2024 VR Ob Nürnberg 15.12.2013  
50 80 26-35 385-6 DBpza 752.6 DWA Görlitz 752.6/109 29.10.1997 23.01.2024 VR Ob Trier 28.03.2015  
50 80 26-35 389-8 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/101 30.09.1997 WWX 23.08.2022 VR Ob Trier 28.03.2015  
50 80 26-35 390-6 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/102 30.09.1997 WWX 25.07.2024 VR Ob Trier 13.12.2014  
50 80 26-35 391-4 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/103 30.09.1997 WWX 15.12.2022 VR Ob Trier 13.12.2014  
50 80 26-35 394-8 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/106 23.10.1997 15.12.2023 VR Ob Trier 15.12.2014  
50 80 26-35 450-8 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/202 26.01.1999 WWX 08.02.2024 VR Ob Trier 13.12.2014  
50 80 26-35 456-5 DBpza 752.0 DWA Görlitz 752/208 17.02.1999 29.01.2024 VR Ob Trier 13.12.2014  
DoSto 2010 (TwinDexx Vario) Wagen: 48
50 80 26-81 503-7 DBpza 782.1 Bombardier B27/013 04.08.2016 ANX 04.07.2024 VR RW Abnahme 10.08.2016  
50 80 26-81 504-5 DBpza 782.1 Bombardier B27/014 06.09.2016 ANX 15.11.2023 VR RW Abnahme 06.09.2016  
50 80 26-81 505-2 DBpza 782.1 Bombardier B27/015 25.08.2016 ANX 11.12.2023 VR RW Abnahme 25.08.2016  
50 80 26-81 506-0 DBpza 782.1 Bombardier B27/016 25.08.2016 ANX 02.11.2023 VR RW Abnahme 25.08.2016  
50 80 26-81 507-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/017 06.09.2016 ANX 28.09.2023 VR RW Abnahme 06.09.2016  
50 80 26-81 508-6 DBpza 782.1 Bombardier B27/018 23.09.2016 ANX 08.05.2023 VR RW Abnahme 23.09.2016  
50 80 26-81 509-4 DBpza 782.1 Bombardier B27/019 23.09.2016 ANX 09.06.2023 VR RW Abnahme 23.09.2016  
50 80 26-81 510-2 DBpza 782.1 Bombardier B27/020 23.09.2016 ANX 08.04.2024 VR RW Abnahme 23.09.2016  
50 80 26-81 511-0 DBpza 782.1 Bombardier B27/021 30.09.2016 ANX 11.12.2023 VR RW Würzburg 16.02.2018  
50 80 26-81 512-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/022 30.09.2016 ANX 20.03.2023 VR RW Abnahme 30.09.2016  
50 80 26-81 513-6 DBpza 782.1 Bombardier B27/023 30.09.2016 ANX 11.12.2023 VR RW Würzburg 16.02.2018  
50 80 26-81 514-4 DBpza 782.1 Bombardier B27/024 30.09.2016 ANX 20.03.2023 VR RW Abnahme 30.09.2016  
50 80 26-81 515-1 DBpza 782.1 Bombardier B27/025 30.09.2016 ANX 28.09.2023 VR RW Würzburg 08.12.2017  
50 80 26-81 516-9 DBpza 782.1 Bombardier B27/026 25.10.2016 ANX 20.03.2023 VR RW Abnahme 25.10.2016  
50 80 26-81 517-7 DBpza 782.1 Bombardier B27/027 25.10.2016 ANX 09.06.2023 VR RW Abnahme 25.10.2016  
50 80 26-81 518-5 DBpza 782.1 Bombardier B27/028 25.10.2016 ANX 11.10.2024 VR RW Würzburg 08.12.2017  
50 80 26-81 519-3 DBpza 782.1 Bombardier B27/029 25.10.2016 ANX 04.08.2023 VR RW Abnahme 25.10.2016  
50 80 26-81 520-1 DBpza 782.1 Bombardier B27/030 10.11.2016 ANX 20.02.2024 VR RW Würzburg 22.02.2018  
50 80 26-81 521-9 DBpza 782.1 Bombardier B27/031 10.11.2016 ANX 04.08.2023 VR RW Abnahme 10.11.2016  
50 80 26-81 522-7 DBpza 782.1 Bombardier B27/032 10.11.2016 ANX 04.07.2024 VR RW Abnahme 10.11.2016  
50 80 26-81 523-5 DBpza 782.1 Bombardier B27/033 10.11.2016 ANX 04.01.2024 VR RW Abnahme 10.11.2016  
50 80 26-81 524-3 DBpza 782.1 Bombardier B27/034 10.11.2016 ANX 02.11.2023 VR RW Würzburg 16.02.2018  
50 80 26-81 525-0 DBpza 782.1 Bombardier B27/035 29.11.2016 ANX 02.11.2023 VR RW Würzburg 08.12.2017  
50 80 26-81 526-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/036 29.11.2016 ANX 08.04.2024 VR RW Abnahme 05.12.2016  
50 80 26-81 527-6 DBpza 782.1 Bombardier B27/037 29.11.2016 ANX 20.02.2024 VR RW Würzburg 30.04.2021  
50 80 26-81 528-4 DBpza 782.1 Bombardier B27/038 29.11.2016 ANX 22.05.2024 VR RW Abnahme 05.12.2016  
50 80 26-81 529-2 DBpza 782.1 Bombardier B27/039 29.11.2016 ANX 12.11.2024 VR RW Abnahme 05.12.2016  
50 80 26-81 530-0 DBpza 782.1 Bombardier B27/040 06.12.2016 ANX 08.05.2023 VR RW Abnahme 06.12.2016  
50 80 26-81 531-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/041 06.12.2016 ANX 15.11.2023 VR RW Abnahme 06.12.2016  
50 80 26-81 532-6 DBpza 782.1 Bombardier B27/042 06.12.2016 ANX 20.08.2024 VR RW Würzburg 07.12.2018  
50 80 26-81 533-4 DBpza 782.1 Bombardier B27/043 06.12.2016 ANX 04.08.2023 VR RW Abnahme 06.12.2016  
50 80 26-81 534-2 DBpza 782.1 Bombardier B27/044 07.12.2016 ANX 15.11.2023 VR RW Abnahme 07.12.2016  
50 80 26-81 535-9 DBpza 782.1 Bombardier B27/045 07.12.2016 ANX 18.09.2024 VR RW Abnahme 07.12.2016  
50 80 26-81 536-7 DBpza 782.1 Bombardier B27/046 08.12.2016 ANX 20.02.2024 VR RW Würzburg 27.10.2020  
50 80 26-81 537-5 DBpza 782.1 Bombardier B27/047 07.12.2016 ANX 22.05.2024 VR RW Abnahme 07.12.2016  
50 80 26-81 538-3 DBpza 782.1 Bombardier B27/048 22.12.2016 ANX 04.07.2024 VR RW Abnahme 22.12.2016  
50 80 26-81 539-1 DBpza 782.1 Bombardier B27/049 22.12.2016 ANX 08.08.2024 VR RW Abnahme 22.12.2016  
50 80 26-81 540-9 DBpza 782.1 Bombardier B27/050 22.12.2016 ANX 09.06.2023 VR RW Abnahme 22.12.2016  
50 80 26-81 541-7 DBpza 782.1 Bombardier B27/051 29.12.2016 ANX 08.05.2023 VR RW Abnahme 29.12.2016  
50 80 26-81 542-5 DBpza 782.1 Bombardier B27/052 31.01.2017 ANX 23.05.2024 VR RW Abnahme 31.01.2017  
50 80 26-81 543-3 DBpza 782.1 Bombardier B27/053 10.01.2017 ANX 08.04.2024 VR RW Abnahme 10.01.2017  
50 80 26-81 544-1 DBpza 782.1 Bombardier B27/054 31.01.2017 ANX 28.09.2023 VR RW Abnahme 31.01.2017  
50 80 26-81 545-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/055 31.01.2017 ANX 20.08.2024 VR RW Abnahme 31.01.2017  
50 80 26-81 546-6 DBpza 782.1 Bombardier B27/056 16.02.2017 ANX 04.01.2024 VR RW Abnahme 16.02.2017  
50 80 26-81 547-4 DBpza 782.1 Bombardier B27/057 16.02.2017 ANX 08.08.2024 VR RW Abnahme 16.02.2017  
50 80 26-81 548-2 DBpza 782.1 Bombardier B27/058 07.03.2017 ANX 04.01.2024 VR RW Abnahme 07.03.2017  
50 80 26-81 549-0 DBpza 782.1 Bombardier B27/059 07.03.2017 ANX 08.08.2024 VR RW Abnahme 07.03.2017  
50 80 26-81 550-8 DBpza 782.1 Bombardier B27/060 23.03.2017 ANX 20.08.2024 VR RW Abnahme 23.03.2017  
DoSto NIM Wagen: 24
70 80 26-94 001-3 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 464 30.06.2020 XTOX 30.06.2020 VR NIM Abnahme 30.06.2020  
70 80 26-94 002-1 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 465 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020  
70 80 26-94 003-9 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 466 01.07.2020 XTOX 01.07.2020 VR NIM Abnahme 01.07.2020  
70 80 26-94 004-7 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 467 09.09.2021 XTOX 09.09.2021 VR NIM Abnahme 09.09.2021  
70 80 26-94 005-4 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 470 08.04.2021 XTOX 08.04.2021 VR NIM Abnahme 08.04.2021  
70 80 26-94 006-2 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 471 01.07.2020 XTOX 01.07.2020 VR NIM Abnahme 01.07.2020  
70 80 26-94 007-0 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 472 01.07.2020 XTOX 01.07.2020 VR NIM Abnahme 01.07.2020  
70 80 26-94 008-8 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 473 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020  
70 80 26-94 009-6 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 476 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020  
70 80 26-94 010-4 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 477 08.04.2021 XTOX 08.04.2021 VR NIM Abnahme 08.04.2021  
70 80 26-94 011-2 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 478 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020  
70 80 26-94 012-0 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 479 27.04.2021 XTOX 27.04.2021 VR NIM Abnahme 27.04.2021  
70 80 26-94 013-8 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 482 27.04.2021 XTOX 27.04.2021 VR NIM Abnahme 27.04.2021  
70 80 26-94 014-6 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 483 09.09.2021 XTOX 09.09.2021 VR NIM Abnahme 09.09.2021  
70 80 26-94 015-3 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 484 27.04.2021 XTOX 27.04.2021 VR NIM Abnahme 27.04.2021  
70 80 26-94 016-1 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 485 09.09.2021 XTOX 09.09.2021 VR NIM Abnahme 09.09.2021  
70 80 26-94 017-9 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 488 27.04.2021 XTOX 27.04.2021 VR NIM Abnahme 27.04.2021  
70 80 26-94 018-7 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 489 09.09.2021 XTOX 09.09.2021 VR NIM Abnahme 09.09.2021  
70 80 26-94 019-5 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 490 08.04.2021 XTOX 08.04.2021 VR NIM Abnahme 08.04.2021  
70 80 26-94 020-3 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 491 30.06.2020 XTOX 30.06.2020 VR NIM Abnahme 30.06.2020  
70 80 26-94 021-1 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 494 24.06.2020 XTOX 24.06.2020 VR NIM Abnahme 24.06.2020  
70 80 26-94 022-9 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 495 01.07.2020 XTOX 01.07.2020 VR NIM Abnahme 01.07.2020  
70 80 26-94 023-7 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 496 08.04.2021 XTOX 08.04.2021 VR NIM Abnahme 08.04.2021  
70 80 26-94 024-5 DBpdz 790.0 Skoda Ostrava 00 497 30.06.2020 XTOX 30.06.2020 VR NIM Abnahme 30.06.2020  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Reiner Eckert, Rainer Lang, Gerhard Schneider
 
Weitere Informationen zu den einzelnen Wagen sind auf der Webseite www.reisezug-wagen.de zu finden.
 

Legende: Werk: KKROX Krefeld-Oppum
    MPA München-Pasing
    NN Regiowerkstatt Nürnberg
    STR Trier
    WWX Wittenberge
    XTOX Skoda Ostrava
    V ... Fristverlängerung
  Farbe: VR verkehrsrot
      leihweise
      z-gestellt
      mit NBÜ
       


last update:
20.01.2026 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt