|
Technische Daten der Baureihe 612
|
| |
 |
|
| Größe |
612.0 |
612.5 |
Einheit |
| Gattungszeichen | ABDp |
Bp | |
| Achsfolge | 2'B'+B'2' | |
| Nennleistung | 560 |
560 | kW |
| zul. Höchstgeschwindigkeit | 160 |
160 |
km/h |
| Antriebsart |
diesel-hydraulisch |
|
| Spurweite | 1.435 |
1.435 |
mm |
| Länge über Kupplung der kompletten Garnitur | 51.750 | mm |
| Länge über Kupplung | 25.870 |
25.870 | mm |
| Drehgestellmittenabstand | 17.500 |
17.500 | mm |
| Drehgestellachsstand | 2.450 |
2.450 | mm |
| Wagenkastenbreite | 2.852 |
2.852 | mm |
| Gesamthöhe über SO | 4.124 |
4.124 | mm |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.290 |
1.290 | mm |
| Triebraddurchmesser | 890 |
890 | mm |
| Laufraddurchmesser | 890 |
890 | mm |
| Eigengewicht | 49 |
49 | t |
| Dienstgewicht | 54 |
54 | t |
| Sitzplätze 1. Klasse | -- |
16 | |
Sitzplätze 2. Klasse - davon Klappsitze | 49 10 |
81 2 | |
| Stehplätze (4 Pers./qm) | 69 |
69 |
|
| Bremse | KE-R-A-Mg-H (D) | |
| Kraftstoffvorrat | 650 |
650 | l |
| Zug-/Stoßeinrichtung | SchaKu | |