Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Lokomotiven der Baureihe 211/212/214/714
Frühere Beheimatungen in Würzburg
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Würzburg beheimatet waren.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Zugang Abgang Farbe
zuletzt
Foto
von Bw am am nach Bw VR RW ob rot
Baureihe 211 104
211 018-7 MaK 1 000 036 02.11.61 Osnabrück 01.06.85 01.03.92 Hof ob      
211 019-5 MaK 1 000 037 02.11.61 Osnabrück 29.05.83 01.07.89 Hof ob      
211 020-3 MaK 1 000 038 21.11.61 Osnabrück 29.05.83 07.06.94 Hof ob      
211 021-1 MaK 1 000 039 21.11.61 Nürnberg Hbf
Hof
29.05.83
01.09.93
01.07.89
30.11.93
Hof rot
rot
     
Ausmusterung
211 022-9 MaK 1 000 040 29.11.61 Nürnberg Hbf 29.05.83 01.11.88 Hof rot      
211 023-7 MaK 1 000 041 29.11.61 Karlsruhe
Hof
03.06.84
31.08.93
01.11.88
11.10.93
Hof
Hof
rot
rot
     
211 024-5 MaK 1 000 042 08.12.61 Karlsruhe 03.06.84 01.07.89 Hof rot      
211 025-2 MaK 1 000 043 03.01.62 Köln-Nippes 30.12.92 30.11.93 Ausmusterung ob      
211 026-0 MaK 1 000 044 12.01.62 Freiburg 03.06.84 02.06.91 Hof ob      
211 036-9 Jung 13 310 29.01.62 Hof 01.09.93 11.10.93 Hof ob      
211 039-3 Jung 13 313 23.02.62 Hof 01.09.93 11.10.93 Hof ob      
211 040-1 Jung 13 314 02.03.62 Mühldorf 01.06.83 03.06.84 Hof ob      
211 044-3 MaK 1 000 062 16.04.62 Kornwestheim 29.05.83 03.06.84 Hof ob      
211 045-0 MaK 1 000 063 13.04.62 Kornwestheim 29.05.83 03.06.84 Hof ob      
211 046-8 MaK 1 000 064 26.04.62 Kornwestheim 29.05.83 03.06.84 Hof ob      
211 048-4 MaK 1 000 066 16.05.62 Aachen 02.06.88 01.07.89 Hof ob      
211 050-0 MaK 1 000 068 24.05.62 Aachen 02.06.85 01.07.89 Hof ob      
211 051-8 MaK 1 000 069 30.05.62 Aachen 02.06.85 01.07.89 Hof rot      
211 052-6 MaK 1 000 070 07.06.62 Aachen 02.06.85 01.07.89 Hof ob      
211 053-4 MaK 1 000 071 13.06.62 Aachen 02.06.85 01.07.89 Hof ob      
211 060-9 MaK 1 000 078 20.07.62 Aachen 02.06.85 01.07.89 Hof ob      
211 068-2 MaK 1 000 086 20.08.62 Hmb.-Altona 29.09.68 07.12.68 Bamberg rot      
211 073-2 MaK 1 000 091 06.09.62 Tübingen 05.04.89 30.11.93 Ausmusterung ob      
211 083-1 MaK 1 000 101 12.10.62 Trier 30.05.87 28.05.89 Osnabrück ob        
211 087-2 MaK 1 000 105 02.11.62 Hof 01.07.87 30.06.88 Ausmusterung rot      
211 088-0 MaK 1 000 106 02.11.62 Hof 27.09.87 28.05.89 Osnabrück ob      
211 101-1 MaK 1 000 119 21.12.62 Hof 23.10.88 07.06.94 Hof ob      
211 118-5 Deutz 57 355 20.12.61 Augsburg 29.05.88 30.09.88 Ausmusterung ob    
211 121-9 Deutz 57 358 31.01.62 Nürnberg Hbf 02.01.65 01.05.69 Bamberg rot        
211 122-7 Deutz 57 359 22.01.62 Nürnberg Hbf 01.06.65 01.03.69 Bamberg rot        
211 123-5 Deutz 57 360 09.02.62 Nürnberg Hbf
Aschaffenburg
21.09.65
26.09.82
01.03.69
07.06.94
Bamberg
Hof
rot
ob
     
211 124-3 Deutz 57 361 09.02.62 Aschaffenburg 23.09.82 13.10.86 Gießen ob      
211 134-2 Deutz 57 371 04.05.62 Ansbach
Aschaffenburg
29.05.65
23.05.82
30.09.68
30.06.88
Bamberg rot
ob
     
Ausmusterung
211 135-9 Deutz 57 372 16.05.62 Bamberg 17.01.65 30.09.68 Bamberg rot        
211 136-7 Deutz 57 373 15.05.62 Aschaffenburg 01.06.86 26.09.87 Ausmusterung ob        
211 137-5 Deutz 57 374 25.05.62 Aschaffenburg 01.06.86 31.12.86 Ausmusterung ob        
211 138-3 Deutz 57 375 18.05.62 Aschaffenburg 01.06.86 31.12.86 Ausmusterung ob        
211 139-1 Deutz 57 376 24.05.62 Aschaffenburg 01.06.86 30.04.88 Ausmusterung ob        
211 140-9 Deutz 57 377 04.06.62 Bayreuth
Bamberg
Hof
21.05.66
27.11.68
01.03.92
29.09.68
01.03.69
31.12.92
Bamberg
Bamberg
rot
ob
ob
     
Ausmusterung
211 141-7 Deutz 57 378 14.06.62 Aschaffenburg 01.06.86 28.05.89 Osnabrück ob        
211 142-5 Deutz 57 379 13.06.62 Nürnberg Hbf 26.09.82 18.06.83 Hof ob      
211 143-3 Deutz 57 380 21.06.62 Nürnberg Hbf 26.09.82 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 144-1 Deutz 57 381 22.06.62 Hof 18.06.83 13.10.86 Gießen ob        
211 145-8 Deutz 57 382 02.07.62 Bamberg 17.01.65 30.09.68 Bamberg rot        
211 160-7 Deutz 57 397 04.10.62 Aschaffenburg 01.06.86 31.12.88 Ausmusterung ob        
211 162-3 Deutz 57 399 15.10.62 Hof 18.06.83 30.09.88 Ausmusterung ob      
211 164-9 Deutz 57 401 30.10.62 Aschaffenburg 01.06.86 30.06.88 Ausmusterung ob        
211 165-6 Deutz 57 402 06.11.62 Aschaffenburg 01.06.86 31.12.86 Ausmusterung ob        
211 166-4 Deutz 57 403 16.11.62 Aschaffenburg 01.06.86 30.06.88 Ausmusterung rot        
211 167-2 Deutz 57 404 28.11.62 Aschaffenburg 01.06.86 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 168-0 Deutz 57 405 28.12.62 Aschaffenburg 01.06.86 31.12.88 Ausmusterung ob      
211 179-7 Henschel 30 528 12.02.62 Gießen 23.01.87 17.12.87 Ausmusterung ob      
211 180-5 Henschel 30 529 12.02.62 Gießen 23.01.87 01.06.87 Gießen ob      
211 181-3 Henschel 30 530 15.02.62 Gießen 23.01.87 17.12.87 Ausmusterung ob      
211 187-0 Henschel 30 536 29.03.62 Aschaffenburg 01.06.86 30.10.87 Ausmusterung ob        
211 188-8 Henschel 30 537 09.04.62 Aschaffenburg 02.06.85 30.10.87 Ausmusterung ob        
211 189-6 Henschel 30 538 09.04.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 30.10.87 Ausmusterung ob      
211 190-4 Henschel 30 539 25.04.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 01.06.87 Gießen ob      
211 191-2 Henschel 30 540 07.05.62 Hof 18.06.83 31.08.85 Gießen ob      
211 195-3 Henschel 30 544 29.05.62 Mühldorf 25.09.88 07.06.94 Hof rot      
211 198-7 Henschel 30 547 22.06.62 Mühldorf 28.05.89 31.12.92 Ausmusterung ob        
211 200-1 Henschel 30 549 28.06.62 Schwandorf 29.05.83 18.06.83 Hof rot      
211 203-5 Henschel 30 552 19.07.62 Bamberg 16.06.67 26.05.68 Bamberg rot        
211 205-0 Henschel 30 554 02.08.62 Mühldorf 28.05.89 07.06.94 Hof ob      
211 206-8 Henschel 30 555 09.08.62 Mühldorf 28.05.89 07.06.94 Hof ob      
211 208-4 Henschel 30 557 24.08.62 Mühldorf 28.05.89 07.06.94 Hof ob        
211 210-0 Henschel 30 559 04.09.62 Hof 09.06.92 07.06.94 Hof ob      
211 223-3 Henschel 30 572 30.01.63 Hof 01.07.87 30.06.88 Ausmusterung ob        
211 236-5 Krupp 4 346 11.12.61 Osnabrück 29.05.83 30.10.87 Ausmusterung rot        
211 237-3 Krupp 4 347 18.12.61 Osnabrück
Aschaffenburg
29.08.83
01.06.86
02.06.85
17.12.87
Aschaffenburg rot
rot
     
Ausmusterung
211 244-9 Krupp 4 354 22.01.62 Hof 18.06.83 28.05.89 Osnabrück ob      
211 248-0 Krupp 4 358 09.02.62 Aschaffenburg 01.06.86 30.06.88 Ausmusterung ob        
211 249-8 Krupp 4 359 09.02.62 Osnabrück 29.05.83 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 259-7 Krupp 4 369 02.04.62 Gießen 03.06.84 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 260-5 Krupp 4 370 30.03.62 Gießen 03.06.84 30.06.88 Ausmusterung ob        
211 261-3 Krupp 4 371 30.03.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 262-1 Krupp 4 372 30.03.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 28.05.89 Osnabrück ob      
211 263-9 Krupp 4 373 05.04.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 31.12.86 Ausmusterung ob      
211 264-7 Krupp 4 374 13.04.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 265-4 Krupp 4 375 19.04.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 17.12.87 Ausmusterung ob      
211 266-2 Krupp 4 376 24.04.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 31.12.92 Ausmusterung rot      
211 267-0 Krupp 4 377 28.04.62 Gießen 03.06.84 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 268-8 Krupp 4 378 25.05.62 Augsburg 24.09.88 28.05.89 Ulm ob      
211 272-0 Krupp 4 383 08.06.62 Köln-Nippes 16.03.87 29.05.87 Ausmusterung rot      
211 277-9 Krauss-Maffei 18 873 06.04.62 Mühldorf 28.05.89 07.06.94 Hof ob        
211 279-5 Krauss-Maffei 18 875 16.04.62 Mühldorf 28.05.89 07.06.94 Hof ob      
211 282-9 Krauss-Maffei 18 878 08.05.62 Mühldorf 15.07.88 30.11.93 Ausmusterung ob      
211 283-7 Krauss-Maffei 18 879 10.05.62 Hof 26.09.82 18.06.83 Hof ob      
211 290-2 Krauss-Maffei 18 886 18.06.62 Augsburg 29.05.88 28.05.89 Ulm ob    
211 295-1 Krauss-Maffei 18 891 10.07.62 Hof 29.05.88 01.09.92 Gießen rot      
211 296-9 Krauss-Maffei 18 892 23.07.62 Hof 29.05.88 31.12.92 Ausmusterung rot      
211 297-7 Krauss-Maffei 18 893 24.07.62 Hof 29.05.88 30.04.89 Ausmusterung ob      
211 298-5 Krauss-Maffei 18 894 28.07.62 Plattling 31.01.83 18.06.83 Hof rot      
211 301-7 Krauss-Maffei 18 897 15.08.62 Aschaffenburg 01.06.86 01.08.89 Osnabrück ob      
211 310-8 Krauss-Maffei 18 906 01.10.62 Hof 10.10.86 31.12.86 Ausmusterung ob      
211 314-0 Krauss-Maffei 18 910 21.10.62 Hof 23.10.88 28.05.89 Osnabrück ob      
211 319-9 Krauss-Maffei 18 915 23.11.62 Hof 28.05.89 07.06.94 Hof ob      
211 320-7 Krauss-Maffei 18 916 03.12.62 Hof
Hof
10.10.86
30.05.87
01.02.87
30.06.88
Hof ob
ob
     
Ausmusterung
211 323-1 Krauss-Maffei 18 919 14.12.62 Bamberg 21.05.66 29.09.68 Bamberg rot      
211 324-9 Jung 13 451 29.05.62 Hof 31.08.85 31.12.92 Ausmusterung ob      
211 332-2 Jung 13 459 06.08.62 Hof 02.06.91 07.06.94 Hof ob      
211 336-3 Jung 13 463 06.09.62 Augsburg 29.05.88 31.12.92 Ausmusterung ob      
211 359-5 Esslingen 5 295 12.11.62 Tübingen 30.05.87 24.06.87 Hof ob      
211 365-2 Esslingen 5 301 08.02.63 Tübingen 30.05.87 24.06.87 Hof ob    
Baureihe 212 66
212 034-3 MaK 1 000 170 30.05.63 Köln-Deutzerf.
Hof
Mainz-Bischh.
31.05.92
02.06.97
07.04.04
01.04.96
08.02.99
30.06.06
Hof
Gießen
RW
RW
VR
   
Ausmusterung
212 035-0 MaK 1 000 171 07.06.63 Köln-Deutzerf.
Hof
31.05.92
02.06.97
01.04.96
30.04.99
Hof ob
ob
     
Ausmusterung
212 048-3 MaK 1 000 184 19.08.63 Hagen 1 15.10.87 30.11.93 Ausmusterung ob      
212 060-8 MaK 1 000 196 18.10.63 Hagen
Hof
30.05.94
01.12.99
01.04.96
31.01.00
Hof
Mühldorf
ob
RW
   
212 061-6 MaK 1 000 197 25.10.63 Köln-Nippes 29.05.89 08.02.99 Gießen RW      
212 063-2 MaK 1 000 199 04.11.63 Hagen 30.05.94 11.03.02 Mühldorf VR    
212 064-0 MaK 1 000 200 04.11.63 Köln-Nippes 29.05.89 02.11.98 Mühldorf ob      
212 065-7 MaK 1 000 201 07.11.63 Köln-Nippes 29.05.89 25.06.01 Ausmusterung VR      
212 067-3 MaK 1 000 203 23.11.63 Köln-Nippes 29.05.89 30.11.93 Ausmusterung rot      
212 068-1 MaK 1 000 204 26.11.63 Köln-Nippes
Nürnberg West
20.09.89
01.12.01
01.08.01
31.05.02
Nürnberg West RW
RW
     
Ausmusterung
212 069-9 MaK 1 000 205 03.12.63 Köln-Nippes 29.05.89 30.06.00 Gießen RW      
212 070-7 MaK 1 000 206 10.12.63 Köln-Nippes 29.05.89 29.11.93 Karlsruhe ob      
212 071-5 MaK 1 000 207 11.12.63 Köln-Nippes
Hof
29.05.89
01.12.99
29.11.93
11.03.02
Karlsruhe
Mühldorf
ob
VR
   
212 074-9 MaK 1 000 210 24.12.63 Köln-Nippes 29.05.89 29.11.93 Karlsruhe ob        
212 080-6 MaK 1 000 216 23.01.64 Köln-Deutzerf. 30.05.94 10.10.01 Ausmusterung RW      
212 081-4 MaK 1 000 217 28.01.64 Köln-Nippes
Hof
25.11.89
01.12.99
02.06.97
30.06.00
Hof
Darmstadt
RW
RW
     
212 085-5 MaK 1 000 221 26.02.64 Hof 01.12.99 23.08.01 Ausmusterung VR    
212 086-3 MaK 1 000 222 06.03.64 Braunschweig 31.05.92 29.11.93 Mühldorf ob        
212 087-1 MaK 1 000 223 13.03.64 Braunschweig 31.05.92 10.10.01 Ausmusterung RW      
212 089-7 MaK 1 000 225 20.03.64 Mühldorf 29.11.93 02.06.97 Hof RW  
212 101-0 MaK 1 000 237 12.06.64 Köln-Nippes 29.05.89 01.04.01 Nürnberg West RW      
212 102-8 MaK 1 000 238 19.06.64 Köln-Nippes
Nürnberg West
29.05.89
01.12.01
01.04.01
31.07.02
Nürnberg West RW
RW
   
Ausmusterung
212 103-6 MaK 1 000 239 03.07.64 Köln-Nippes 29.05.89 28.05.04 Ausmusterung VR    
212 194-5 Jung 13 670 06.02.64 Mühldorf 14.06.94 20.12.95 Ausmusterung ob      
212 222-4 Deutz 57 591 13.12.63 Kempten 02.01.02 31.05.02 Ausmusterung VR    
212 232-3 MaK 1 000 279 04.02.65 Köln-Deutzerf. 30.05.94 08.02.99 Gießen RW  
212 233-1 MaK 1 000 280 28.01.65 Köln-Deutzerf. 30.05.94 18.04.01 Ausmusterung RW      
212 235-6 MaK 1 000 282 18.12.64 Lübeck 28.05.89 31.01.91 U in 214 235 ob        
212 236-4 MaK 1 000 283 12.01.65 Kornwestheim 29.05.88 01.01.89 U in 214 236 ob        
212 241-4 MaK 1 000 288 18.01.65 Köln-Deutzerf.
Nürnberg West
30.05.94
01.12.01
01.01.01
16.06.04
Gießen VR
VR
   
Ausmusterung
212 244-8 MaK 1 000 291 11.02.65 Kornwestheim 29.05.88 01.01.89 U in 214 244 ob        
212 248-9 MaK 1 000 295 24.02.65 Karlsruhe
Mühldorf
Hagen
01.12.93
01.04.99
28.10.02
02.11.98
16.06.02
16.06.04
Mühldorf
Hagen
VR
VR
VR
     
Ausmusterung
212 252-1 MaK 1 000 299 17.03.65 Köln-Deutzerf. 30.05.94 13.05.97 Ausmusterung ob      
212 254-7 MaK 1 000 301 25.03.65 Hagen 30.05.94 01.04.99 Mühldorf RW    
212 257-0 MaK 1 000 304 14.04.65 Kornwestheim 29.05.88 01.01.89 U in 214 257 ob        
212 259-6 MaK 1 000 306 28.04.65 Lübeck 26.09.93 08.02.99 Gießen RW      
212 264-6 MaK 1 000 311 25.05.65 Köln-Deutzerf. 30.05.94 16.06.02 Hagen VR  
212 265-3 MaK 1 000 312 25.05.65 Osnabrück 25.10.03 30.06.06 Ausmusterung VR    
212 268-7 MaK 1 000 315 10.06.65 Lübeck 26.09.93 31.07.95 Ausmusterung ob        
212 269-5 MaK 1 000 316 10.06.65 Lübeck 26.09.93 31.07.95 Ausmusterung ob        
212 271-1 MaK 1 000 318 30.06.65 Karlsruhe 29.05.88 01.01.89 U in 214 271 ob        
212 272-9 MaK 1 000 319 07.07.65 Hof 01.12.99 31.05.02 Ausmusterung VR    
212 274-5 MaK 1 000 321 04.08.65 Wuppertal
Saarbrücken
29.06.88
20.09.03
04.02.02
30.06.06
Saarbrücken VR
VR
 
Ausmusterung
212 284-4 MaK 1 000 331 22.09.65 Hof 01.12.99 16.08.01 Ausmusterung RW    
212 286-9 MaK 1 000 333 01.10.65 Lübeck 26.09.93 30.08.00 Mühldorf RW      
212 290-1 MaK 1 000 337 28.10.65 Hof 01.12.99 01.04.01 Nürnberg West RW    
212 291-9 MaK 1 000 338 04.11.65 Hof 01.12.99 01.04.01 Nürnberg West VR    
212 294-3 MaK 1 000 341 19.11.65 Hagen 15.10.87 04.02.02 Saarbrücken VR  
212 295-0 MaK 1 000 342 25.11.65 Lübeck
Nürnberg West
26.09.93
01.12.01
01.04.01
31.05.02
Nürnberg West RW
RW
   
Ausmusterung
212 300-8 MaK 1 000 347 22.12.65 Hagen 30.05.94 29.04.01 Ausmusterung VR    
212 301-6 MaK 1 000 348 16.02.66 Hagen 30.05.94 11.10.01 Ausmusterung VR    
212 303-2 MaK 1 000 350 02.03.66 Lübeck 26.09.93 14.05.01 Ausmusterung RW    
212 311-5 MaK 1 000 358 31.03.66 Lübeck 31.05.92 01.12.01 Hagen VR    
212 326-3 MaK 1 000 373 15.06.66 Lübeck 31.05.92 13.09.01 Ausmusterung RW      
212 329-7 MaK 1 000 376 08.07.66 Nürnberg 1 03.06.84 30.06.06 Ausmusterung VR  
212 330-5 MaK 1 000 377 14.07.66 Nürnberg 1 03.06.84 16.06.04 Ausmusterung VR    
212 331-3 MaK 1 000 378 26.08.66 Nürnberg 1 03.06.84 16.06.00 Ausmusterung RW    
212 350-3 Deutz 57 750 26.04.65 Karlsruhe 01.12.93 01.04.01 Nürnberg West VR      
212 351-1 Deutz 57 751 05.05.65 Karlsruhe 01.12.93 02.11.98 Mühldorf ob      
212 352-9 Deutz 57 752 05.05.65 Karlsruhe 29.05.88 01.01.89 U in 214 352 ob        
212 358-6 Deutz 57 758 11.06.65 Mühldorf 07.04.04 2008 Ausmusterung rot        
212 359-4 Deutz 57 759 16.06.65 Nürnberg 1 03.06.84 02.06.85 Darmstadt ob      
212 360-2 Deutz 57 760 25.06.65 Nürnberg 1 03.06.84 02.06.85 Darmstadt ob      
212 378-4 Deutz 57 778 16.09.65 Nürnberg 1 03.06.84 30.11.94 Ausmusterung rot      
212 380-0 Deutz 57 780 01.10.65 Nürnberg 1
Nürnberg West
03.06.84
01.12.01
01.04.01
31.05.02
Nürnberg West RW
RW
   
Ausmusterung
212 381-8 Deutz 57 781 27.10.65 Nürnberg 1 03.06.84 30.08.00 Mühldorf RW    
  VR RTZ RW ob
Baureihe 214 10
214 046-5 MaK 1 000 182 01.08.63 Karlsruhe 01.11.90 01.05.91 Kornwestheim RW      
214 235-4 MaK 1 000 282 18.12.64 U aus 212 235 31.01.91 31.10.94 U in 714 235 RW        
214 236-2 MaK 1 000 283 12.01.65 U aus 212 236 01.01.89 02.06.91 Braunschweig RW      
214 244-6 MaK 1 000 291 11.02.65 U aus 212 244 01.01.89 31.10.94 U in 714 244 RW      
214 245-3 MaK 1 000 292 09.02.65 Karlsruhe 01.12.90 31.10.94 U in 714 245 RW        
214 246-1 MaK 1 000 293 16.02.65 U aus 212 246 14.08.90 31.10.94 U in 714 246 RW        
214 251-1 MaK 1 000 298 04.03.65 U aus 212 251 31.01.91 31.10.94 U in 714 251 RW        
214 257-8 MaK 1 000 304 14.04.65 U aus 212 257 01.01.89 31.10.94 U in 714 257 RW        
214 271-9 MaK 1 000 318 30.06.65 U aus 212 271 01.01.89 31.10.94 U in 714 271 RW      
214 352-7 Deutz 57 752 05.05.65 U aus 212 352 01.01.89 02.06.91 Braunschweig RW      
Baureihe 714 7
714 235-9 MaK 1 000 282 18.12.64 U aus 214 235 31.10.94 01.08.96 U in 714 003 RW    
714 244-1 MaK 1 000 291 11.02.65 U aus 214 244 31.10.94 01.08.96 U in 714 005 RW        
714 245-8 MaK 1 000 292 09.02.65 U aus 214 245 31.10.94 01.08.96 U in 714 006 RW      
714 246-6 MaK 1 000 293 16.02.65 U aus 214 246 31.10.94 01.08.96 U in 714 007 RW      
714 251-6 MaK 1 000 298 04.03.65 U aus 214 251 31.10.94 01.08.96 U in 714 008 RW        
714 257-3 MaK 1 000 304 14.04.65 U aus 214 257 31.10.94 01.08.96 U in 714 009 RW      
714 271-4 MaK 1 000 318 30.06.65 U aus 214 271 31.10.94 01.08.96 U in 714 011 RW    
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang, Klaus J. Ratzinger, Gerhard Schneider, Bernd Trautmann

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    RW orientrot / weiß
    ob ozeanblau / beige
    rot rot
  Foto: war in dieser Farbe
hier beheimatet
    war in dieser Farbe
hier nicht beheimatet
    hatte erst nach Umzeichnug
diese Farbgebung
       

last update:
01.03.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt