Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Lokomotiven der Baureihe 211/212
Frühere Beheimatungen in Nürnberg
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Nürnberg beheimatet waren.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Zugang Abgang Farbe
zuletzt
Foto
von Bw am am nach Bw VR RW ob rot
Baureihe 211 39
211 021-1 MaK 1 000 039 21.11.61 Bielefeld 28.05.78 29.05.83 Würzburg rot      
211 022-9 MaK 1 000 040 29.11.61 Bielefeld 28.05.78 29.05.83 Würzburg rot      
211 023-7 MaK 1 000 041 29.11.61 Bamberg 27.09.62 15.10.64 Rosenheim rot      
211 032-8 Jung 13 306 22.12.61 Aschaffenburg 26.09.81 23.05.82 Plattling ob      
211 114-4 Deutz 57 351 23.11.61 Kempten 08.01.62 19.02.62 Kempten rot      
211 121-9 Deutz 57 358 31.01.62 Rosenheim 09.10.64 02.01.65 Würzburg rot        
211 122-7 Deutz 57 359 22.01.62 Abnahme
Ansbach
23.01.62
24.12.62
30.07.62
01.06.65
Ansbach
Würzburg
rot
rot
       
211 123-5 Deutz 57 360 09.02.62 Abnahme
Ansbach
Plattling
10.02.62
01.12.62
13.04.65
30.07.62
21.01.65
21.09.65
Ansbach
Plattling
Würzburg
rot
rot
rot
     
211 124-3 Deutz 57 361 09.02.62 Abnahme
Ansbach
10.02.62
29.09.62
25.05.62
11.05.70
Ansbach
Bamberg
rot
rot
     
211 136-7 Deutz 57 373 15.05.62 Abnahme
Bayreuth
16.05.62
24.05.62
18.05.62
28.09.69
Bayreuth
Bamberg
rot
rot
       
211 137-5 Deutz 57 374 25.05.62 Abnahme 26.05.62 23.05.70 Bamberg rot        
211 138-3 Deutz 57 375 18.05.62 Abnahme
Krefeld
19.05.62
03.06.64
06.08.62
04.06.70
Bayreuth
Bamberg
rot
rot
       
211 139-1 Deutz 57 376 24.05.62 Abnahme 25.05.62 08.09.70 Bamberg rot        
211 141-7 Deutz 57 378 14.06.62 Abnahme 15.06.62 31.05.70 Bamberg rot        
211 142-5 Deutz 57 379 13.06.62 Bamberg
Bamberg
Schwandorf
03.05.64
01.12.70
31.05.81
31.05.70
01.06.80
26.09.82
Bamberg
Schwandorf
Würzburg
rot
ob
ob
     
211 143-3 Deutz 57 380 21.06.62 Ansbach 28.05.67 26.09.82 Würzburg rot      
211 144-1 Deutz 57 381 22.06.62 Abnahme 23.06.62 29.05.83 Hof ob        
211 161-5 Deutz 57 398 10.10.62 Schwandorf 01.11.78 29.05.83 Hof ob      
211 162-3 Deutz 57 399 15.10.62 Schwandorf 30.05.76 29.05.83 Hof ob      
211 163-1 Deutz 57 400 23.10.62 Hof 30.05.76 29.05.83 Hof ob      
211 164-9 Deutz 57 401 30.10.62 Schwandorf 30.05.76 29.05.83 Hof ob        
211 165-6 Deutz 57 402 06.11.62 Bamberg 30.05.76 29.05.83 Hof ob        
211 166-4 Deutz 57 403 16.11.62 Ansbach
Bayreuth
26.09.66
30.09.73
03.06.73
29.05.83
Bayreuth
Hof
rot
rot
       
211 167-2 Deutz 57 404 28.11.62 Ansbach 26.09.66 29.05.83 Hof rot      
211 168-0 Deutz 57 405 28.12.62 Ansbach 28.05.67 29.05.83 Hof ob      
211 186-2 Henschel 30 535 30.03.62 Abnahme 31.03.62 26.09.76 Kassel rot        
211 187-0 Henschel 30 536 29.03.62 Bamberg 01.06.75 29.05.83 Hof ob        
211 189-6 Henschel 30 538 09.04.62 Bayreuth 28.09.75 29.05.83 Würzburg ob      
211 190-4 Henschel 30 539 25.04.62 Bayreuth 28.09.75 29.05.83 Würzburg ob      
211 191-2 Henschel 30 540 07.05.62 Bayreuth 28.09.75 29.05.83 Hof ob      
211 244-9 Krupp 4 354 22.01.62 Aschaffenburg 26.09.76 29.05.83 Hof ob      
211 261-3 Krupp 4 371 30.03.62 Schwandorf 25.09.77 29.05.83 Würzburg ob      
211 262-1 Krupp 4 372 30.03.62 Schwandorf 25.09.77 29.05.83 Würzburg ob      
211 263-9 Krupp 4 373 05.04.62 Ansbach 28.05.67 29.05.83 Würzburg ob      
211 264-7 Krupp 4 374 13.04.62 Ansbach 28.05.67 29.05.83 Würzburg ob      
211 265-4 Krupp 4 375 19.04.62 Ansbach 28.05.67 29.05.83 Würzburg ob      
211 266-2 Krupp 4 376 24.04.62 Ansbach 28.05.67 29.05.83 Würzburg rot      
211 267-0 Krupp 4 377 28.04.62 Ansbach 28.05.67 03.06.73 Hof rot      
211 323-1 Krauss-Maffei 18 919 14.12.62 Abnahme 15.12.62 18.01.64 Bamberg rot      
Baureihe 212 33
212 001-2 MaK 1 000 025 17.08.59 Münster 13.08.60 12.02.61 Münster rot    
212 049-1 MaK 1 000 185 27.08.63 Mühldorf 11.03.70 01.10.72 Aschaffenburg rot      
212 050-9 MaK 1 000 186 02.09.63 Mühldorf 24.03.70 30.09.72 Aschaffenburg rot        
212 051-7 MaK 1 000 187 04.09.63 Mühldorf 06.05.70 01.10.72 Aschaffenburg rot    
212 068-1 MaK 1 000 204 26.11.63 Würzburg 01.08.01 01.12.01 Würzburg RW      
212 074-9 MaK 1 000 210 24.12.63 Abnahme 25.12.63 26.05.74 Aschaffenburg rot        
212 075-6 MaK 1 000 211 10.01.64 Abnahme 11.01.64 03.06.84 Freiburg ob      
212 076-4 MaK 1 000 212 15.01.64 Abnahme 16.01.64 03.06.84 Freiburg ob    
212 077-2 MaK 1 000 213 16.01.64 Abnahme 17.01.64 03.06.84 Freiburg ob        
212 078-0 MaK 1 000 214 22.01.64 Abnahme 23.01.64 03.06.84 Freiburg rot        
212 079-8 MaK 1 000 215 29.01.64 Abnahme 30.01.64 03.06.84 Freiburg ob      
212 101-0 MaK 1 000 237 12.06.64 Würzburg 01.04.01 10.10.01 Ausmusterung RW      
212 102-8 MaK 1 000 238 19.06.64 Würzburg 01.04.01 01.12.01 Würzburg RW    
212 218-2 Deutz 57 587 14.11.63 Plattling 29.05.83 03.06.84 Darmstadt ob    
212 219-0 Deutz 57 588 22.11.63 Plattling 29.05.83 03.06.84 Darmstadt rot      
212 220-8 Deutz 57 589 02.12.63 Plattling 29.05.83 03.06.84 Darmstadt ob      
212 238-0 MaK 1 000 285 18.01.65 Plattling 22.01.65 12.04.65 Plattling rot        
212 241-4 MaK 1 000 288 18.01.65 Gießen 01.04.01 01.12.01 Würzburg VR    
212 290-1 MaK 1 000 337 28.10.65 Würzburg 01.04.01 10.10.01 Ausmusterung RW    
212 291-9 MaK 1 000 338 04.11.65 Würzburg 01.04.01 10.10.01 Ausmusterung VR    
212 295-0 MaK 1 000 342 25.11.65 Würzburg 01.04.01 01.12.01 Würzburg RW    
212 329-7 MaK 1 000 376 08.07.66 Plattling 22.05.77 03.06.84 Würzburg rot  
212 330-5 MaK 1 000 377 14.07.66 Plattling 22.05.77 03.06.84 Würzburg rot    
212 331-3 MaK 1 000 378 26.08.66 Plattling 22.05.77 03.06.84 Würzburg ob    
212 348-7 Deutz 57 748 23.04.65 Mühldorf 13.05.70 03.12.70 Hanau rot        
212 350-3 Deutz 57 750 26.04.65 Würzburg 01.04.01 10.10.01 Ausmusterung VR      
212 356-0 Deutz 57 756 01.06.65 Mühldorf 04.09.70 01.10.71 Hanau rot      
212 359-4 Deutz 57 759 16.06.65 Abnahme 17.06.65 03.06.84 Würzburg ob      
212 360-2 Deutz 57 760 25.06.65 Abnahme 26.06.65 03.06.84 Würzburg ob      
212 378-4 Deutz 57 778 16.09.65 Abnahme 17.09.65 03.06.84 Würzburg rot      
212 379-2 Deutz 57 779 01.10.65 Abnahme 02.10.65 16.06.72 Ausmusterung rot        
212 380-0 Deutz 57 780 01.10.65 Abnahme
Würzburg
02.10.65
01.04.01
03.06.84
01.12.01
Würzburg
Würzburg
ob
RW
   
212 381-8 Deutz 57 781 27.10.65 Abnahme 28.10.65 03.06.84 Würzburg ob    
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang, Klaus J. Ratzinger, Gerhard Schneider

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    RW orientrot / weiß
    ob ozeanblau / beige
    rot rot
  Foto: war in dieser Farbe
hier beheimatet
    war in dieser Farbe
hier nicht beheimatet
       

last update:
16.02.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt