Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Lokomotiven der Baureihe 211/212/213
Frühere Beheimatungen in Hof
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Hof beheimatet waren.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Zugang Abgang Farbe
zuletzt
Foto
von Bw am am nach Bw VR RW ob rot
Baureihe 211 137
211 015-3 MaK 1 000 033 22.09.61 Osnabrück 30.09.98 30.06.99 Ausmusterung ob      
211 018-7 MaK 1 000 036 02.11.61 Würzburg 01.03.92 30.11.93 Ausmusterung ob      
211 019-5 MaK 1 000 037 02.11.61 Würzburg 01.07.89 31.10.97 Ausmusterung ob      
211 020-3 MaK 1 000 038 21.11.61 Würzburg 07.06.94 31.10.97 Ausmusterung ob      
211 021-1 MaK 1 000 039 21.11.61 Würzburg 01.07.89 01.09.93 Würzburg rot      
211 022-9 MaK 1 000 040 29.11.61 Würzburg 01.11.88 30.11.93 Ausmusterung rot      
211 023-7 MaK 1 000 041 29.11.61 Würzburg
Würzburg
01.11.88
11.10.93
31.08.93
08.08.01
Würzburg rot
rot
     
Ausmusterung
211 024-5 MaK 1 000 042 08.12.61 Würzburg 01.07.89 30.06.00 Ausmusterung rot      
211 026-0 MaK 1 000 044 12.01.62 Würzburg 02.06.91 30.11.93 Ausmusterung ob      
211 027-8 Jung 13 301 11.10.61 Passau
Fulda
13.03.62
02.06.91
01.06.86
30.11.93
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 028-6 Jung 13 302 01.11.61 Passau
Fulda
11.03.62
02.06.91
01.06.86
31.07.95
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 029-4 Jung 13 303 14.11.61 Passau
Fulda
24.03.62
28.05.90
01.06.86
20.12.95
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 030-2 Jung 13 304 29.11.61 Bamberg
Fulda
04.04.76
02.06.91
01.06.86
31.10.97
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 031-0 Jung 13 305 06.12.61 Bamberg 30.05.76 31.03.97 Ausmusterung ob      
211 032-8 Jung 13 306 22.12.61 Schwandorf
Plattling
Fulda
14.02.62
01.06.85
02.06.91
11.03.62
01.06.86
31.03.97
Schwandorf
Trier
rot
ob
ob
     
Ausmusterung
211 033-6 Jung 13 307 28.12.61 Plattling
Trier
01.06.85
30.05.87
01.06.86
19.08.99
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 034-4 Jung 13 308 12.01.62 Plattling
Trier
01.06.85
30.05.87
01.06.86
19.08.99
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 035-1 Jung 13 309 22.01.62 Plattling
Trier
01.06.85
28.05.90
01.06.86
15.05.98
Trier ob
ob
     
Ausmusterung
211 036-9 Jung 13 310 29.01.62 Plattling
Würzburg
01.06.85
11.10.93
01.09.93
15.05.98
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 037-7 Jung 13 311 05.02.62 Mühldorf 01.06.86 15.05.98 Ausmusterung ob      
211 038-5 Jung 13 312 14.02.62 Mühldorf 01.06.86 15.05.98 Ausmusterung ob      
211 039-3 Jung 13 313 23.02.62 Augsburg
Würzburg
01.06.86
11.10.93
01.09.93
15.05.98
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 040-1 Jung 13 314 02.03.62 Würzburg 03.06.84 15.05.98 Ausmusterung ob      
211 041-9 Jung 13 315 12.03.62 Augsburg 01.06.86 30.06.00 Ausmusterung ob    
211 042-7 Jung 13 316 02.04.62 Freiburg 03.06.86 30.06.99 Ausmusterung ob      
211 043-5 Jung 13 317 03.04.62 Kornwestheim 23.09.82 15.10.98 Ausmusterung ob      
211 044-3 MaK 1 000 062 16.04.62 Würzburg 03.06.84 31.12.98 Ausmusterung ob      
211 045-0 MaK 1 000 063 13.04.62 Würzburg 03.06.84 30.06.00 Ausmusterung ob      
211 046-8 MaK 1 000 064 26.04.62 Würzburg 03.06.84 30.11.93 Ausmusterung ob      
211 047-6 MaK 1 000 065 27.04.62 Kaiserslautern 24.09.82 31.12.86 Ausmusterung ob        
211 048-4 MaK 1 000 066 16.05.62 Würzburg 01.07.89 30.11.94 Ausmusterung ob      
211 049-2 MaK 1 000 067 28.05.62 Kaiserslautern 26.09.81 31.03.00 Ausmusterung ob      
211 050-0 MaK 1 000 068 24.05.62 Bamberg
Würzburg
30.05.76
01.07.89
26.09.82
31.07.95
Düren ob
ob
     
Ausmusterung
211 051-8 MaK 1 000 069 30.05.62 Würzburg 01.07.89 09.03.01 Ausmusterung rot      
211 052-6 MaK 1 000 070 07.06.62 Würzburg 01.07.89 31.07.95 Ausmusterung ob      
211 053-4 MaK 1 000 071 13.06.62 Hagen-Eckesey
Würzburg
16.04.73
01.07.89
26.09.81
30.11.93
Düren ob
ob
     
Ausmusterung
211 054-2 MaK 1 000 072 16.06.62 Augsburg 01.06.86 30.06.99 Ausmusterung RW    
211 055-9 MaK 1 000 073 22.06.62 Augsburg 01.06.86 19.08.99 Ausmusterung ob      
211 056-7 MaK 1 000 074 27.06.62 Augsburg 01.06.86 31.12.98 Ausmusterung ob      
211 057-5 MaK 1 000 075 29.06.62 Tübingen 01.06.85 30.06.00 Ausmusterung ob      
211 058-3 MaK 1 000 076 05.07.62 Tübingen 01.06.85 19.08.99 Ausmusterung rot      
211 059-1 MaK 1 000 077 05.07.62 Tübingen 01.06.85 31.03.00 Ausmusterung ob      
211 060-9 MaK 1 000 078 20.07.62 Hagen-Eckesey
Würzburg
04.08.73
01.07.89
26.09.82
31.10.97
Düren ob
ob
     
Ausmusterung
211 061-7 MaK 1 000 079 12.07.62 Hagen-Eckesey 14.05.73 31.03.00 Ausmusterung RW    
211 062-5 MaK 1 000 080 20.07.62 Hagen-Eckesey 14.05.73 31.07.95 Ausmusterung ob      
211 063-3 MaK 1 000 081 26.02.62 Hagen-Eckesey
Augsburg
03.06.73
01.06.86
15.12.77
30.06.00
Mühldorf rot
ob
     
Ausmusterung
211 068-2 MaK 1 000 086 20.08.62 Bamberg 27.05.74 22.05.93 Ulm ob      
211 082-3 MaK 1 000 100 12.10.62 Bamberg 01.06.75 02.04.76 Düren rot      
211 085-6 MaK 1 000 103 19.10.62 Bamberg 29.09.74 02.04.76 Düren rot      
211 086-4 MaK 1 000 104 29.10.62 Bamberg 29.09.74 30.05.76 Düren rot        
211 087-2 MaK 1 000 105 02.11.62 Düren 26.09.82 01.07.87 Würzburg rot      
211 088-0 MaK 1 000 106 02.11.62 Düren 26.09.82 27.09.87 Würzburg ob      
211 093-0 MaK 1 000 111 27.11.62 Augsburg 29.05.88 01.06.90 Darmstadt ob      
211 101-1 MaK 1 000 119 21.12.62 Aschaffenburg
Würzburg
18.06.83
07.06.94
23.10.88
31.07.95
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 123-5 Deutz 57 360 09.02.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung ob      
211 140-9 Deutz 57 377 04.06.62 Trier 02.06.91 01.03.92 Würzburg ob      
211 142-5 Deutz 57 379 13.06.62 Würzburg 18.06.83 31.12.89 Ausmusterung ob      
211 144-1 Deutz 57 381 22.06.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Würzburg ob        
211 159-9 Deutz 57 396 05.10.62 Aschaffenburg 18.06.83 31.12.92 Ausmusterung ob      
211 161-5 Deutz 57 398 10.10.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 20.12.95 Ausmusterung ob      
211 162-3 Deutz 57 399 15.10.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Würzburg ob      
211 163-1 Deutz 57 400 23.10.62 Bayreuth
Nürnberg Hbf
28.09.75
29.05.83
30.05.76
29.05.88
Nürnberg 1
Osnabrück
rot
ob
     
211 164-9 Deutz 57 401 30.10.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Aschaffenburg ob        
211 165-6 Deutz 57 402 06.11.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Aschaffenburg ob        
211 166-4 Deutz 57 403 16.11.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Aschaffenburg rot        
211 167-2 Deutz 57 404 28.11.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Aschaffenburg rot      
211 168-0 Deutz 57 405 28.12.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Aschaffenburg ob      
211 187-0 Henschel 30 536 29.03.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Aschaffenburg ob        
211 191-2 Henschel 30 540 07.05.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Würzburg ob      
211 194-6 Henschel 30 543 21.05.62 Gießen 01.11.85 30.05.87 Fulda ob        
211 195-3 Henschel 30 544 29.05.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung rot      
211 198-7 Henschel 30 547 22.06.62 Bamberg 15.12.75 01.06.76 Tübingen rot        
211 199-5 Henschel 30 548 22.06.62 Bamberg
Mühldorf
15.12.75
25.09.88
01.06.76
01.06.90
Tübingen
Darmstadt
rot
ob
     
211 200-1 Henschel 30 549 28.06.62 Bamberg
Würzburg
15.12.75
18.06.83
30.05.76
29.05.88
Schwandorf
Osnabrück
rot
rot
     
211 201-9 Henschel 30 550 12.07.62 Bamberg
Schwandorf
15.12.75
03.06.84
30.05.76
29.05.88
Schwandorf
Osnabrück
rot
ob
     
211 202-7 Henschel 30 551 12.07.62 Bamberg
Schwandorf
15.12.75
03.06.84
24.09.77
30.05.87
Schwandorf
Fulda
rot
ob
       
211 203-5 Henschel 30 552 19.07.62 Bamberg
Schwandorf
15.12.75
03.06.84
30.05.76
29.05.88
Schwandorf
Osnabrück
rot
ob
       
211 205-0 Henschel 30 554 02.08.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung ob      
211 206-8 Henschel 30 555 09.08.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung ob      
211 208-4 Henschel 30 557 24.08.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung ob        
211 209-2 Henschel 30 558 30.08.62 Augsburg 29.05.88 22.05.93 Ulm ob      
211 210-0 Henschel 30 559 04.09.62 Augsburg
Würzburg
29.05.88
07.06.94
09.06.92
31.07.95
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 219-1 Henschel 30 568 15.11.62 Kaiserslautern 29.05.88 22.05.93 Ulm ob      
211 220-9 Henschel 30 569 04.12.62 Kaiserslautern 29.05.88 01.06.90 Darmstadt ob      
211 221-7 Henschel 30 570 06.12.62 Kaiserslautern 29.05.88 31.12.89 Ausmusterung ob      
211 222-5 Henschel 30 571 04.01.63 Kaiserslautern 29.05.88 01.06.90 Darmstadt ob      
211 223-3 Henschel 30 572 30.01.63 Osnabrück 16.03.87 01.07.87 Würzburg ob        
211 244-9 Krupp 4 354 22.01.62 Nürnberg Hbf 29.05.83 18.06.83 Würzburg ob      
211 247-2 Krupp 4 357 05.02.62 Aschaffenburg 18.06.83 29.05.88 Osnabrück ob      
211 253-0 Krupp 4 363 06.03.62 Aschaffenburg 18.06.83 29.05.88 Osnabrück rot      
211 256-3 Krupp 4 366 14.03.62 Gießen 03.06.84 29.05.88 Osnabrück rot      
211 257-1 Krupp 4 367 19.03.62 Gießen 03.06.84 29.05.88 Osnabrück rot      
211 258-9 Krupp 4 368 19.03.62 Gießen 03.06.84 29.05.88 Osnabrück ob      
211 267-0 Krupp 4 377 28.04.62 Nürnberg Hbf 03.06.73 22.08.73 Bamberg rot      
211 277-9 Krauss-Maffei 18 873 06.04.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung ob        
211 279-5 Krauss-Maffei 18 875 16.04.62 Würzburg 07.06.94 31.07.95 Ausmusterung ob      
211 281-1 Krauss-Maffei 18 877 01.05.62 Mühldorf 25.09.88 14.08.90 Mühldorf ob        
211 283-7 Krauss-Maffei 18 879 10.05.62 Schwandorf
Würzburg
26.09.81
18.06.83
26.09.82
25.09.96
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 284-5 Krauss-Maffei 18 880 21.05.62 Tübingen 05.04.89 22.05.93 Ulm ob      
211 293-6 Krauss-Maffei 18 889 04.07.62 Plattling 01.06.85 31.12.86 Ausmusterung ob      
211 294-4 Krauss-Maffei 18 890 12.07.62 Plattling 01.06.85 29.05.88 Osnabrück rot      
211 295-1 Krauss-Maffei 18 891 10.07.62 Plattling 01.06.85 29.05.88 Würzburg rot      
211 296-9 Krauss-Maffei 18 892 23.07.62 Plattling 01.06.85 29.05.88 Würzburg rot      
211 297-7 Krauss-Maffei 18 893 24.07.62 Regensburg
Plattling
05.08.67
01.06.85
27.09.70
29.05.88
Schwandorf
Würzburg
rot
ob
     
211 298-5 Krauss-Maffei 18 894 28.07.62 Plattling
Würzburg
Fulda
18.07.66
18.06.83
29.05.88
04.10.79
30.05.87
31.12.88
Plattling
Fulda
rot
rot
rot
     
Ausmusterung
211 299-3 Krauss-Maffei 18 895 02.08.62 Plattling
Schwandorf
Fulda
24.09.66
03.06.84
29.05.88
26.09.81
30.05.87
22.05.93
Schwandorf
Fulda
Ulm
rot
ob
ob
     
211 300-9 Krauss-Maffei 18 896 08.08.62 Plattling 19.08.66 23.09.82 Kornwestheim rot        
211 302-5 Krauss-Maffei 18 898 17.08.62 Schwandorf 28.09.75 31.12.98 Ausmusterung ob      
211 303-3 Krauss-Maffei 18 899 23.08.62 Schwandorf 28.09.75 31.12.88 Ausmusterung ob      
211 304-1 Krauss-Maffei 18 900 05.09.62 Schwandorf 03.06.84 30.05.87 Fulda ob      
211 305-8 Krauss-Maffei 18 901 05.09.62 Schwandorf 03.06.84 31.12.86 Ausmusterung ob      
211 306-6 Krauss-Maffei 18 902 09.09.62 Abnahme 10.09.62 30.05.87 Fulda ob      
211 307-4 Krauss-Maffei 18 903 19.09.62 Abnahme 20.09.62 31.10.97 Ausmusterung ob      
211 308-2 Krauss-Maffei 18 904 18.09.62 Abnahme 19.09.62 31.12.86 Ausmusterung ob      
211 309-0 Krauss-Maffei 18 905 24.09.62 Abnahme 25.09.62 29.05.88 Osnabrück ob      
211 310-8 Krauss-Maffei 18 906 01.10.62 Schwandorf 28.09.75 10.10.86 Würzburg ob      
211 311-6 Krauss-Maffei 18 907 03.10.62 Plattling 23.12.82 14.08.90 Mühldorf ob      
211 312-4 Krauss-Maffei 18 908 12.10.62 Plattling 30.05.76 14.08.90 Mühldorf ob      
211 313-2 Krauss-Maffei 18 909 16.10.62 Schwandorf 28.09.75 30.11.95 Ausmusterung ob      
211 314-0 Krauss-Maffei 18 910 21.10.62 Abnahme 22.10.62 23.10.88 Würzburg ob      
211 315-7 Krauss-Maffei 18 911 31.10.62 Abnahme 01.11.62 22.05.93 Ulm ob      
211 316-5 Krauss-Maffei 18 912 31.10.62 Abnahme 01.11.62 25.09.96 Ausmusterung ob      
211 317-3 Krauss-Maffei 18 913 05.11.62 Abnahme 06.11.62 25.09.96 Ausmusterung ob      
211 318-1 Krauss-Maffei 18 914 15.11.62 Passau
Passau
20.07.66
01.06.67
25.09.66
26.09.87
Passau rot
ob
       
Ausmusterung
211 319-9 Krauss-Maffei 18 915 23.11.62 Plattling
Würzburg
30.05.76
07.06.94
28.05.89
31.07.95
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 320-7 Krauss-Maffei 18 916 03.12.62 Schwandorf
Würzburg
03.06.84
01.02.87
10.10.86
30.05.87
Würzburg
Würzburg
ob
ob
     
211 321-5 Krauss-Maffei 18 917 07.12.62 Schwandorf 03.06.84 15.05.88 Ausmusterung ob      
211 323-1 Krauss-Maffei 18 919 14.12.62 Bamberg 22.08.73 24.09.82 Kaiserslautern ob      
211 324-9 Jung 13 451 29.05.62 Aschaffenburg 18.06.83 31.08.85 Würzburg ob      
211 325-6 Jung 13 452 07.06.62 Aschaffenburg 18.06.83 29.05.88 Osnabrück ob      
211 327-2 Jung 13 454 26.08.62 Augsburg 29.05.88 31.12.88 Ausmusterung ob      
211 329-8 Jung 13 456 18.07.62 Kaiserslautern 29.05.88 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 332-2 Jung 13 459 06.08.62 Kaiserslautern
Würzburg
29.05.88
07.06.94
02.06.91
31.07.95
Würzburg ob
ob
     
Ausmusterung
211 344-7 Jung 13 471 06.11.62 Osnabrück 31.10.88 31.12.98 Ausmusterung RW      
211 350-4 Jung 13 477 14.01.63 Mühldorf 15.12.77 01.06.86 Kempten ob      
211 359-5 Esslingen 5 295 12.11.62 Würzburg 24.06.87 30.06.88 Ausmusterung ob      
211 365-2 Esslingen 5 301 08.02.63 Würzburg 24.06.87 31.12.88 Ausmusterung ob    
Baureihe 212 19
212 034-3 MaK 1 000 170 30.05.63 Würzburg 01.04.96 02.06.97 Würzburg RW    
212 035-0 MaK 1 000 171 07.06.63 Würzburg 01.04.96 02.06.97 Würzburg ob      
212 060-8 MaK 1 000 196 18.10.63 Würzburg 01.04.96 01.12.99 Würzburg RW    
212 070-7 MaK 1 000 206 10.12.63 Karlsruhe 02.06.96 11.10.97 Braunschweig ob      
212 071-5 MaK 1 000 207 11.12.63 Karlsruhe 02.06.96 01.12.99 Würzburg VR    
212 081-4 MaK 1 000 217 28.01.64 Würzburg 02.06.97 01.12.99 Würzburg RW      
212 085-5 MaK 1 000 221 26.02.64 Braunschweig 02.06.96 01.12.99 Würzburg VR    
212 089-7 MaK 1 000 225 20.03.64 Würzburg 02.06.97 08.02.99 Gießen RW  
212 108-5 Henschel 30 794 08.05.63 Mühldorf 31.05.94 30.11.95 Ausmusterung ob      
212 109-3 Henschel 30 795 17.05.63 Mühldorf 31.05.94 30.11.95 Ausmusterung rot        
212 250-5 MaK 1 000 297 14.03.65 Braunschweig 02.06.96 03.11.98 Mühldorf RW    
212 256-2 MaK 1 000 303 07.04.65 Braunschweig 02.06.96 02.11.98 Mühldorf ob        
212 263-8 MaK 1 000 310 19.05.65 Osnabrück 02.06.96 30.11.99 Ausmusterung ob      
212 272-9 MaK 1 000 319 07.07.65 Osnabrück 02.06.96 01.12.99 Würzburg VR    
212 273-7 MaK 1 000 320 14.07.65 Osnabrück 02.06.96 08.02.99 Gießen RW      
212 284-4 MaK 1 000 331 22.09.65 Hagen 28.12.94 01.12.99 Würzburg RW    
212 285-1 MaK 1 000 332 23.09.65 Hagen 28.12.94 08.02.99 Gießen ob      
212 290-1 MaK 1 000 337 28.10.65 Hagen 28.12.94 01.12.99 Würzburg RW    
212 291-9 MaK 1 000 338 04.11.65 Hagen 28.12.94 01.12.99 Würzburg VR    
Baureihe 213 10
213 332-0 MaK 1000 379 19.01.66 Karlsruhe 30.05.99 26.10.01 Ausmusterung RW      
213 333-8 MaK 1000 380 03.03.66 Karlsruhe 30.05.99 15.03.02 Mühldorf VR      
213 334-6 MaK 1000 381 21.03.66 Karlsruhe 30.05.99 27.09.00 Ausmusterung RW  
213 335-3 MaK 1000 382 14.03.66 Karlsruhe 30.05.99 15.09.99 Ausmusterung RW    
213 336-1 MaK 1000 383 17.03.66 Karlsruhe 30.05.99 05.09.01 Ausmusterung VR      
213 337-9 MaK 1000 384 06.04.66 Karlsruhe 30.05.99 15.03.02 Mühldorf VR  
213 338-7 MaK 1000 385 11.05.66 Karlsruhe 30.05.99 05.09.01 Ausmusterung RW  
213 339-5 MaK 1000 386 28.04.66 Karlsruhe 30.05.99 15.09.99 Ausmusterung RW      
213 340-3 MaK 1000 387 21.04.66 Karlsruhe 30.05.99 02.10.00 Ausmusterung RW    
213 341-1 MaK 1000 388 20.04.66 Karlsruhe 30.05.99 26.10.01 Ausmusterung RW    
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang, Klaus J. Ratzinger, Gerhard Schneider

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    RW orientrot / weiß
    ob ozeanblau / beige
    rot rot
  Foto: war in dieser Farbe
hier beheimatet
    war in dieser Farbe
hier nicht beheimatet
       

last update:
16.02.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt