Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
Lokomotiven der Baureihe 140
Frühere Beheimatungen im Bw Nürnberg Hbf
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Nürnberg beheimatet waren.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Farbe
zuletzt
Zugang Abgang Aus-
musterung
Foto
von Bw am am nach Bw VR RW ob gn
140 020-9 Henschel/Siemens 29 136 23.06.1958 gn Bamberg 01.03.1969 27.09.1969 Seelze 04.03.2006    
140 021-7 Henschel/Siemens 29 137 22.08.1958 gn Bamberg 01.03.1969 27.09.1969 Köln-Deutzerfeld 29.07.2003      
140 022-5 Krupp/Siemens 3 526 02.04.1958 gn Bamberg 01.03.1969 27.09.1969 Seelze 30.11.2001      
140 023-3 Krupp/Siemens 3 527 24.05.1958 gn Bamberg 01.03.1969 27.09.1969 Seelze 20.04.2000      
140 024-1 Krupp/Siemens 3 528 07.07.1958 gn Bamberg 01.03.1969 27.09.1969 Seelze 03.2016    
140 084-5 Krauss-Maffei/Siemens 18 467 04.03.1958 gn Bamberg
Bebra
01.03.1969
29.12.1969
14.09.1969
28.08.1970
Bebra
Augsburg
20.02.2000      
140 085-2 Krauss-Maffei/Siemens 18 468 01.04.1958 gn Bamberg 01.03.1969 31.08.1970 Augsburg 13.07.2001    
140 086-0 Krauss-Maffei/Siemens 18 469 14.05.1958 gn Bamberg 01.03.1969 06.10.1970 Rosenheim 20.12.1993        
140 087-8 Henschel/Siemens 29 666 08.05.1958 gn Bamberg 01.03.1969 27.09.1970 Augsburg 20.12.1993      
140 088-6 Henschel/Siemens 29 667 23.06.1958 gn Bamberg 01.03.1969 15.10.1970 Offenburg 20.12.1993        
140 089-4 Henschel/Siemens 29 668 01.07.1958 gn Bamberg 01.03.1969 22.10.1971 Regensburg 30.11.1994      
140 090-2 Henschel/Siemens 29 669 08.07.1958 gn Bamberg 01.03.1969 21.05.1977 Oberh.-Osterf. Süd 10.10.1994        
140 091-0 Henschel/Siemens 29 670 25.07.1958 ob Bamberg 01.03.1969 28.05.1983 Mannheim 30.04.2002        
140 092-8 Henschel/Siemens 29 671 02.08.1958 ob Bamberg 01.03.1969 30.09.1979 Saarbrücken 10.10.1994      
140 093-6 Henschel/Siemens 29 672 04.09.1958 gn Bamberg 01.03.1969 05.01.1974 Saarbrücken 30.11.1994        
140 094-4 Henschel/Siemens 29 673 30.08.1958 gn Bamberg
Bamberg
19.08.1959
01.03.1969
21.08.1959
05.01.1974
Bamberg
Saarbrücken
10.10.1994      
140 095-1 Henschel/Siemens 29 674 18.09.1958 gn Bamberg 01.03.1969 05.01.1974 Saarbrücken 08.02.2002      
140 096-9 Henschel/Siemens 29 675 07.10.1958 gn Bamberg 01.03.1969 05.01.1974 Saarbrücken 30.11.1994      
140 106-6 Krupp/AEG 3 810 12.08.1958 gn Regensburg 14.12.1973 30.09.1978 Mannheim 20.12.1993        
140 107-4 Krupp/AEG 3 811 22.08.1958 gn Regensburg 26.05.1974 28.05.1983 Mannheim 23.10.2008
140 108-2 Krupp/AEG 3 812 25.09.1958 gn Regensburg 26.05.1974 28.05.1983 Mannheim 13.09.2005  
140 109-0 Krupp/AEG 3 813 30.09.1958 ob Regensburg 26.05.1974 28.05.1983 Mannheim 06.02.2009    
140 110-8 Krupp/AEG 3 814 14.10.1958 gn Regensburg 26.05.1974 28.05.1983 Mannheim 14.03.2007      
140 111-6 Krupp/AEG 3 815 30.10.1958 ob Regensburg 26.05.1974 21.05.1977 Oberh.-Osterf. Süd 30.07.2007    
140 112-4 Krupp/AEG 3 840 20.11.1958 ob Regensburg 26.05.1974 27.05.1978 Köln-Deutzerfeld 22.12.2004    
140 113-2 Krupp/AEG 3 841 27.11.1958 gn Regensburg 26.05.1974 26.05.1978 Köln-Deutzerfeld 13.09.2005      
140 114-0 Krupp/AEG 3 842 03.12.1958 ob Regensburg 26.05.1974 28.05.1978 Köln-Deutzerfeld 24-10.2002      
140 115-7 Krupp/AEG 3 843 18.12.1958 gn Regensburg 26.05.1974 24.09.1977 Köln-Deutzerfeld 12.07.2010      
140 116-5 Krupp/AEG 3 844 03.01.1959 gn Regensburg 26.05.1974 24.09.1977 Köln-Deutzerfeld 07.08.2003      
140 153-8 Krupp/AEG 3 886 18.02.1959 gn Regensburg 26.05.1974 27.05.1978 Mannheim 24.10.2002      
140 154-6 Krupp/AEG 3 887 04.03.1959 gn Regensburg 26.05.1974 27.05.1978 Mannheim 26.11.2004    
140 167-8 Krauss-Maffei/Siemens 18 665 20.07.1960 gn Bamberg 01.03.1969 27.05.1978 Mannheim 20.12.1993      
140 168-6 Krauss-Maffei/Siemens 18 666 22.07.1960 ob Bamberg 01.03.1969 27.05.1978 Mannheim 20.02.2000      
140 169-4 Krauss-Maffei/Siemens 18 667 05.08.1960 gn Bamberg 01.03.1969 27.05.1978 Mannheim abgestellt    
140 214-8 Krauss-Maffei/Siemens 18 743 31.10.1961 ob Bamberg 01.03.1969 30.09.1978 Mannheim 05.10.2015  
140 275-9 Krauss-Maffei/Siemens 18 804 05.02.1963 gn Bamberg 01.03.1969 31.05.1981 Hamburg-Eidelstedt 18.10.2002        
140 276-7 Krauss-Maffei/Siemens 18 805 01.03.1963 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Oberh.-Osterf. Süd 08.02.2002      
140 277-5 Krauss-Maffei/Siemens 18 806 28.03.1963 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Oberh.-Osterf. Süd 30.11.1994        
140 278-3 Krauss-Maffei/Siemens 18 807 25.04.1963 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Oberh.-Osterf. Süd 18.10.2002      
140 285-8 Krauss-Maffei/Siemens 18 814 30.08.1963 ob Seelze 23.05.1982 28.05.1983 Dortmund Bbf 08.02.2002    
140 286-6 Krauss-Maffei/Siemens 18 815 13.09.1963 ob Seelze 23.05.1982 28.05.1983 Dortmund Bbf 08.02.2002    
140 287-4 Krauss-Maffei/Siemens 18 816 26.09.1963 ob Seelze 23.05.1982 28.05.1983 Dortmund Bbf 18.10.2002      
140 288-2 Krauss-Maffei/Siemens 18 817 03.10.1963 ob Seelze 23.05.1982 28.05.1983 Dortmund Bbf 18.11.2004    
140 423-5 Henschel/Siemens 30 656 21.02.1963 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Seelze DB Museum      
140 424-3 Henschel/Siemens 30 657 03.04.1963 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Seelze 08.02.2002      
140 425-0 Henschel/Siemens 30 658 25.04.1963 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Seelze 18.10.2002      
140 465-6 Henschel/AEG 30 698 19.03.1964 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Seelze Sep. 2006    
140 507-5 Krupp/AEG 4 553 09.12.1964 gn Bamberg 01.03.1969 24.09.1977 Osnabrück Hbf 25.07.2003    
140 508-3 Krupp/AEG 4 554 11.12.1964 gn Bamberg 01.03.1969 25.09.1977 Osnabrück Hbf 08.02.2002        
140 509-1 Krupp/AEG 4 555 17.12.1964 gn Bamberg 01.03.1969 25.09.1977 Osnabrück Hbf 30.03.2000        
140 768-3 Krupp/BBC 5 031 13.08.1970 gn Augsburg 01.09.1970 22.05.1982 Seelze 06.04.2010    
140 782-4 Krauss-Maffei/BBC 19 476 16.07.1970 gn Oberh.-Osterf. Süd 28.07.1970 22.05.1982 Seelze 11.11.2009      
140 783-2 Krauss-Maffei/BBC 19 477 31.08.1970 gn Abnahme 01.09.1970 22.05.1982 Seelze 11.11.2009      
140 784-0 Krauss-Maffei/BBC 19 478 24.09.1970 gn Abnahme 25.09.1970 22.05.1982 Seelze 23.09.2010    
140 785-7 Krauss-Maffei/BBC 19 479 13.10.1970 gn Abnahme 14.10.1970 28.05.1983 Seelze 11.11.2009    
140 810-3 Krupp/AEG 5 103 01.09.1971 gn Abnahme 02.09.1971 03.09.1979 Hamburg-Eidelstedt 25.04.2013
verk. D-PRESS
   
140 811-1 Krupp/AEG 5 104 14.09.1971 gn Abnahme 15.09.1971 30.09.1979 Hamburg-Eidelstedt 17.06.2015
verk. D-EBS
       
140 812-9 Krupp/AEG 5 105 16.09.1971 gn Abnahme 17.09.1971 28.05.1983 Dortmund Bbf 27.01.2005      
140 813-7 Krupp/AEG 5 106 24.09.1971 gn Abnahme 25.09.1971 28.05.1983 Dortmund Bbf 31.01.2005    
140 817-8 Krupp/AEG 5 110 25.10.1971 gn Abnahme 26.10.1971 28.05.1983 Dortmund Bbf 11.01.2005    
140 818-6 Krupp/AEG 5 111 19.11.1971 gn Abnahme 20.11.1971 28.05.1983 Dortmund Bbf 24.04.2003      
140 819-4 Krupp/AEG 5 112 25.11.1971 gn Abnahme 26.11.1971 28.05.1983 Dortmund Bbf 15.05.2003      
140 825-1 Krupp/AEG 5 162 26.07.1972 gn Abnahme 27.07.1972 12.09.1972 Oberh.-Osterf. Süd 2014
verk. D-PRESS
   
140 827-7 Henschel/AEG 31 611 02.08.1972 gn Abnahme 03.08.1972 14.09.1972 Oberh.-Osterf. Süd 23.09.2010      
140 832-7 Henschel/BBC 31 612 14.08.1972 gn Abnahme 15.08.1972 14.09.1972 Oberh.-Osterf. Süd 23.09.2010      
140 838-4 Krauss-Maffei/Siemens 19 554 09.05.1972 gn Abnahme 10.05.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 18.12.2012
verk. D-EGP
 
140 839-2 Krauss-Maffei/Siemens 19 555 29.05.1972 gn Abnahme 30.05.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 05.11.2004      
140 840-0 Krauss-Maffei/Siemens 19 556 06.06.1972 gn Abnahme 07.06.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 01.09.2005      
140 841-8 Krauss-Maffei/Siemens 19 557 09.06.1972 gn Abnahme 10.06.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 12.08.2005    
140 842-6 Krauss-Maffei/Siemens 19 558 13.06.1972 gn Abnahme 14.06.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 23.12.2004    
140 852-5 Henschel/AEG 31 701 15.12.1972 gn Abnahme 16.12.1972 29.05.1976 Oberh.-Osterf. Süd 12.08.2005      
140 853-3 Henschel/AEG 31 704 12.01.1973 gn Abnahme 13.01.1973 29.05.1976 Oberh.-Osterf. Süd 15.03.2012
verk. D-EGP
     
140 854-1 Henschel/AEG 31 707 19.02.1973 gn Abnahme 20.02.1973 29.05.1976 Oberh.-Osterf. Süd 06.04.2010        
140 859-0 Henschel/BBC 31 700 06.12.1972 gn Abnahme 07.12.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 15.05.2006  
140 860-8 Henschel/BBC 31 702 22.12.1972 gn Abnahme 23.12.1972 28.05.1983 Dortmund Bbf 01.09.2005    
140 861-6 Henschel/BBC 31 703 10.01.1973 gn Saarbrücken Hbf 30.05.1976 28.05.1983 Dortmund Bbf 08.2015      
140 862-4 Henschel/BBC 31 705 15.02.1973 gn Saarbrücken Hbf 30.05.1976 28.05.1983 Dortmund Bbf 16.08.2002      
140 863-2 Henschel/BBC 31 706 14.02.1973 gn Saarbrücken Hbf 30.05.1976 28.05.1983 Dortmund Bbf 25.11.2004        
140 867-3 Henschel/BBC 31 712 18.04.1973 gn Saarbrücken Hbf 28.09.1979 28.05.1983 Dortmund Bbf 12.07.2010    
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Robert Luff, Klaus J. Ratzinger, Gerhard Schneider, Marius Sinkel

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    RW orientrot / weiß
    ob ozeanblau / beige
    gn grün
  Foto: war in dieser Farbe
hier beheimatet
    war in dieser Farbe
hier nicht beheimatet
       

last update:
17.01.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt