Die Fahrzeuge im Regionalverkehr
  
Lokomotiven der Baureihe 111
Frühere Beheimatungen in Nürnberg
Hier sind alle Triebfahrzeuge dieser Baureihe zu finden, die einmal in Nürnberg beheimatet waren.
Tfz-Nr. Hersteller Fabrik
Nr.
Abnahme Letzte Revision Zugang Abgang Foto
Werk Datum Farbe von am am nach VR RW ob
kio
91 80 6 111 013-9 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 750 26.11.1975 LDX 18.12.2007 VR Köln-Deutzerf. 16.02.2009 29.05.2009 Köln-Deutzerf.  
91 80 6 111 017-0 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 754 19.01.1976 LDX 28.06.2002 VR München West 22.08.2008 12.09.2008 München West  
  111 043-6   Henschel / AEG 31 889 18.11.1975 LDX 31.08.1999 VR München West 11.12.2005 14.04.2006 München West  
  111 044-4   Henschel / BBC 31 890 26.11.1975 LDX 18.01.2002 VR München West 11.12.2005 04.01.2006 München West  
  111 046-9   Henschel / AEG 31 892 09.12.1975 LDX 06.03.2000 VR München West 11.12.2005 14.04.2006 München West    
  111 049-3   Henschel / BBC 31 895 23.01.1976 LDX 13.01.2004 VR München West 11.12.2005 29.12.2005 München West
  111 055-0   Henschel / BBC 31 901 23.03.1976 LDX 16.05.2002 VR München West 11.12.2005 11.04.2006 München West    
91 80 6 111 055-0 D-DB Henschel / BBC 31 901 23.03.1976 LDX 15.06.2010 VR München West 29.03.2009 23.03.2014 München    
  111 056-8   Henschel / BBC 31 902 26.03.1976 LDX 20.03.2002 VR München West 16.01.2008 24.03.2008 München West  
91 80 6 111 056-8 D-DB Henschel / BBC 31 902 26.03.1976 LDX
V NN
20.04.2010
05.04.2017
VR München West 13.12.2009 11.12.2016 München  
91 80 6 111 057-6
D-DB Henschel / AEG 31 903 01.04.1976 LDX 03.09.2008 VR München West 09.12.2007 14.12.2014 München  
  111 065-9   Henschel / BBC 31 911 05.07.1976 LDX 05.06.2002 VR München West 11.12.2005 02.01.2006 München West    
  111 067-5   Henschel / BBC 31 913 16.07.1976 LDX 06.03.2007 VR München West 09.12.2007 03.03.2008 München West  
91 80 6 111 067-5 D-DB Henschel / BBC 31 913 16.07.1976 LDX 06.03.2007 VR München West 11.12.2011 10.04.2012 München West  
  111 071-7   Kr-Maffei/Siemens 19 829 06.10.1977 LDX 17.01.2002 VR München West 11.12.2005 30.03.2006 München West  
91 80 6 111 073-3 D-DB Krauss-Maffei / Siemens 19 831 15.11.1977 LDX 12.07.2007 VR München West 10.06.2001 17.09.2012 München West  
  111 077-4   Kr-Maffei/Siemens 19 835 27.01.1978 LDX 16.03.2005 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
  111 078-2   Kr-Maffei/Siemens 19 836 13.02.1978 LDX 30.04.2003 VR Stuttgart 10.12.2006 29.03.2007 Stuttgart  
  111 080-8   Kr-Maffei/Siemens 19 838 28.03.1978 LDX 22.07.2004 VR Stuttgart 20.11.2006 29.03.2007 Stuttgart
  111 081-6   Kr-Maffei/Siemens 19 839 18.04.1978 MFX 03.01.1995 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West  
  111 082-4   Kr-Maffei/Siemens 19 840 17.05.1978 MFX 01.02.1995 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West  
  111 082-4   Kr-Maffei/Siemens 19 840 17.05.1978 LDX 21.10.2002 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
  111 083-2   Kr-Maffei/Siemens 19 841 30.05.1978 KOPLX 17.03.1995 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West  
  111 084-0   Kr-Maffei/Siemens 19 842 30.08.1978 MFX 12.02.1993 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West    
  111 085-7   Krupp / AEG 5 422 24.12.1977 MFX 25.03.1993 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West  
  111 086-5   Krupp / AEG 5 423 21.01.1978 KOPLX 20.12.1995 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West  
  111 087-3   Krupp / AEG 5 424 25.01.1978 KOPLX 19.04.1994 ob München West 28.09.1998 30.05.1999 München West  
91 80 6 111 095-6 D-DB Krupp / AEG 5 432 19.07.1978 NN 22.11.2016 VR Ludwigshafen 18.02.2016 04.05.2018 Dortmund  
91 80 6 111 103-8 D-DB Henschel / BBC 32 156 09.02.1978 NN 16.10.2017 VR Dortmund 01.07.2016 20.04.2020 Ausmusterung  
91 80 6 111 106-1 D-DB Henschel / BBC 32 159 09.05.1978 NN 17.08.2017 VR München West 30.05.1999 18.12.2018 Dortmund  
91 80 6 111 107-9 D-DB Henschel / BBC 32 160 04.06.1978 NN 28.06.2017 VR München West 30.05.1999 18.12.2018 München  
91 80 6 111 123-6 D-DB Krupp / AEG 5 435 21.11.1978 LDX
MH
10.09.2004
07.03.2020
VR Köln-Deutzerf.
München
13.12.2009
05.05.2017
09.01.2010
25.11.2021
München West
München
 
91 80 6 111 130-1 D-DB Krupp / AEG 5 442 25.10.1979 LDX 24.12.2009 VR Dortmund 10.06.2001 09.12.2012 München West
91 80 6 111 130-1 D-DB Krupp / AEG 5 442 25.10.1979 MH 26.10.2017 VR München 27.04.2017 03.05.2021 Abstellung
  111 133-5   Krupp / AEG 5 445 25.04.1980 LDX 26.03.1998 VR München West 30.05.1999 26.09.1999 Dortmund    
  111 141-8   Henschel / AEG 32 284 15.09.1979 LDX 11.06.1998 VR München West 30.05.1999 26.09.1999 Dortmund  
  111 142-6   Henschel / BBC 32 285 04.09.1979 KOPLX 25.07.1996 kio München West 30.05.1999 26.09.1999 Dortmund  
  111 145-9   Henschel / BBC 32 288 13.03.1980 LDX 20.05.1999 VR München West 30.05.1999 26.09.1999 Dortmund  
  111 146-7   Henschel / BBC 32 289 23.05.1980 KOPLX 06.06.1992 kio München West 30.05.1999 26.09.1999 Dortmund  
  111 147-5   Kr-Maffei/Siemens 19 859 01.08.1980 LDX 07.07.1995 kio München West 30.05.1999 26.09.1999 Dortmund  
91 80 6 111 148-3 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 860 30.09.1980 KOPLX
LDX
NN
15.12.1997
29.01.2004
19.06.2019
kio
VR
VR
München West
Köln-Deutzerf.
München
30.05.1999
13.12.2009
06.04.2018
05.12.1999
09.01.2010
09.12.2023
Dortmund
München West
München
 
91 80 6 111 159-0 D-DB Krupp / AEG 5 466 29.10.1980 LDX
LDX
V NN
11.05.2004
24.06.2011
26.03.2019
VR Dortmund
München
13.12.2009
02.02.2018
09.01.2010
10.12.2018
München West
München
   
  111 161-6   Krupp / AEG 5 468 17.02.1981 LDX 11.02.2000 VR Frankfurt(M) 05.11.2000 16.06.2002 Stuttgart  
  111 161-6   Krupp / AEG 5 468 17.02.1981 LDX 11.02.2000 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
  111 162-4   Krupp / AEG 5 469 27.04.1981 KOPLX
LDX
10.05.1994
23.04.2002
kio
VR
München West
Frankfurt(M)
30.05.1999
05.11.2000
05.12.1999
16.06.2002
Dortmund
Stuttgart
 
  111 162-4   Krupp / AEG 5 469 27.04.1981 LDX 23.04.2002 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
  111 163-2   Krupp / AEG 5 470 29.06.1981 KOPLX 09.03.1995 kio München West 30.05.1999 16.06.2002 Stuttgart  
  111 163-2   Krupp / AEG 5 470 29.06.1981 LDX 24.06.2002 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
91 80 6 111 163-2 D-DB Krupp / AEG 5 470 30.06.1981 MH 28.06.2018 VR München 07.07.2021 Sep. 2021 München  
  111 164-0   Krupp / AEG 5 471 11.08.1981 LDX 21.12.2001 VR München West 30.05.1999 16.06.2002 Stuttgart  
  111 164-0   Krupp / AEG 5 471 11.08.1981 LDX 21.12.2001 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
  111 165-7   Krupp / AEG 5 472 12.11.1981 LDX 23.05.2002 VR München West 30.05.1999 16.06.2002 Stuttgart  
  111 165-7   Krupp / AEG 5 472 12.11.1981 LDX 23.05.2002 VR Stuttgart xx.11.2005 xx.04.2006 Stuttgart  
91 80 6 111 166-5 D-DB Krupp / AEG 5 473 10.12.1981 LDX 14.05.2009 VR München West 30.05.1999 06.03.2013 München West  
91 80 6 111 167-3 D-DB Krupp / AEG 5 474 15.02.1982 LDX 20.05.2008 VR München West 30.05.1999 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 168-1 D-DB Henschel / BBC 32 441 24.07.1980 LDX 14.05.2007 VR München West
München West
30.05.1999
11.12.2011
12.12.2010
12.12.2012
München
Stuttgart
 
91 80 6 111 169-9 D-DB Henschel / BBC 32 442 29.08.1980 LDX 18.04.2005 VR München West 30.05.1999 01.02.2011 Trier  
91 80 6 111 170-7 D-DB Henschel / BBC 32 443 03.11.1980 LDX
V NN
16.04.2007
02.04.2015
VR Frankfurt (M) 1
München West
30.05.1999
11.12.2011
12.12.2010
14.12.2014
München
Köln
 
91 80 6 111 171-5 D-DB Henschel / BBC 32 444 08.01.1981 LDX 01.08.2008 VR Frankfurt (M) 1
München West
30.05.1999
13.06.2013
09.12.2012
14.12.2014
München West
München
 
91 80 6 111 172-3 D-DB Henschel / BBC 32 445 04.03.1981 LDX 21.04.2008 VR München West 30.05.1999 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 173-1 D-DB Henschel / BBC 32 446 05.05.1981 LDX 19.11.2007 VR München West
München
30.05.1999
11.12.2011
12.12.2010
14.12.2014
München
München
 
91 80 6 111 174-9 D-DB Henschel / BBC 32 447 02.07.1981 LDX 04.03.2009 VR München West 30.05.1999 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 175-6 D-DB Henschel / BBC 32 448 11.09.1981 LDX 08.10.2007 VR Frankfurt (M) 1 30.05.1999 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 176-4 D-DB Henschel / BBC 32 449 02.11.1981 LDX 30.09.2008 VR Frankfurt (M) 1 30.05.1999 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 177-2 D-DB Henschel / BBC 32 450 15.01.1982 LDX
LDX
V NN
23.05.2003
19.02.2010
01.02.2017
VR München West
München West
30.05.1999
09.01.2010
13.12.2009
11.12.2016
München West
München
 
91 80 6 111 178-0 D-DB Henschel / AEG 32 451 05.03.1982 LDX
LDX
22.08.2003
04.06.2010
VR München West
München West
30.05.1999
09.01.2010
13.12.2009
11.12.2016
München West
München
 
91 80 6 111 179-8 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 899 14.05.1983 LDX 25.03.2008 VR München West
München West
30.05.1999
09.01.2010
13.12.2009
09.12.2012
München West
München West
 
91 80 6 111 179-8 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 899 14.05.1983 NN 10.03.2016 VR München West 14.06.2015 25.10.2016 Ausmusterung  
91 80 6 111 180-6 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 900 15.07.1983 LDX 21.10.2003 VR München West
München West
30.05.1999
11.12.2011
13.12.2009
10.04.2012
München West
München West
91 80 6 111 180-6 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 900 15.07.1983 LDX
V NN
04.08.2010
21.06.2018
VR München West 14.06.2015 18.09.2018 Ausmusterung
91 80 6 111 181-4 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 901 15.09.1983 LDX 05.11.2003 VR München West
München West
30.05.1999
11.12.2011
13.12.2009
10.04.2012
München West
München West
 
91 80 6 111 182-2 D-DB Krauss-Maffei / Siemens 19 902 15.11.1983 LDX
V NN
29.10.2009
30.06.2017
VR München West 30.05.1999 11.12.2016 München  
91 80 6 111 183-0 D-DB Krauss-Maffei / Siemens 19 903 19.12.1983 LDX 04.02.2011 VR München West 30.05.1999 11.12.2016 München  
91 80 6 111 184-8 D-DB Krupp / AEG 5 501 26.04.1983 NN 20.02.2018 VR München West 30.05.1999 20.04.2020 Ausmusterung  
91 80 6 111 185-5 D-DB Krupp / AEG 5 502 27.06.1983 LDX
V NN
21.09.2010
16.08.2018
VR München West 30.05.1999 18.09.2018 Ausmusterung
91 80 6 111 186-3 D-DB Krupp / AEG 5 503 08.09.1983 NN 25.03.2019 VR München West 30.05.1999 08.12.2022 München
91 80 6 111 187-1 D-DB Krupp / AEG 5 504 21.10.1983 NN 14.01.2019 VR München West 30.05.1999 09.12.2023 München
  111 188-9   Krupp / AEG 5 505 22.12.1983 MFX 29.08.1994 kio München West 30.05.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
91 80 6 111 188-9 D-DB Krupp / AEG 5 505 22.12.1983 LDX
V NN
20.07.2010
18.07.2017
VR Dortmund 01.07.2016 27.09.2017 München  
91 80 6 111 188-9 D-DB Krupp / AEG 5 505 22.12.1983 MH 18.05.2018 VR München 07.07.2021 Sep. 2021 München  
  111 189-7   Kr-Maffei/Siemens 19 893 28.05.1982 MH 12.08.1998 ob München West 28.05.2000 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 190-5   Kr-Maffei/Siemens 19 894 27.07.1982 KOPLX 12.11.1993 ob München West 28.05.2000 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 191-3   Kr-Maffei/Siemens 19 895 29.09.1982 KOPLX 01.09.1993 ob München West 05.12.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 192-1   Kr-Maffei/Siemens 19 896 03.12.1982 LDX 15.09.1999 VR München West 26.09.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 193-9   Kr-Maffei/Siemens 19 897 19.01.1983 KOPLX
NN
15.02.1994
07.03.2018
ob
VR
München West
Dortmund
05.12.1999
03.06.2016
10.06.2001
09.12.2023
Frankfurt (M)
München
 
  111 194-7   Kr-Maffei/Siemens 19 898 30.03.1983 KOPLX 07.11.1994 ob München West 26.09.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 195-4   Krupp / AEG 5 506 29.04.1982 MH 11.02.1998 ob München West 26.09.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 196-2   Krupp / AEG 5 507 02.07.1982 MH 31.12.1998 ob München West 26.09.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
  111 197-0   Krupp / AEG 5 508 23.08.1982 MFX 07.03.1994 ob München West 30.05.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
91 80 6 111 197-0 D-DB Krupp / AEG 5 508 23.08.1982 NN 03.08.2017 VR Dortmund 03.06.2016 20.08.2018 Dortmund  
  111 198-8   Krupp / AEG 5 509 25.20.1982 LDX 01.04.1999 VR München West 30.05.1999 10.06.2001 Frankfurt (M)  
91 80 6 111 199-6 D-DB Krupp / AEG 5 510 17.12.1982 LDX
V NN
11.05.2006
10.05.2013
VR München West 30.05.1999 14.11.2013 Ausmusterung  
91 80 6 111 200-2 D-DB Krupp / AEG 5 511 25.02.1983 LDX 27.03.2009 VR München West 28.09.1998 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 200-2 D-DB Krupp / AEG 5 511 25.02.1983 MH 17.01.2017 VR München 06.04.2018 18.09.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 201-0 D-DB Henschel / BBC 32 548 14.05.1982 LDX 03.11.2011 VR München West 30.05.1999 09.03.2013 München West  
91 80 6 111 202-8 D-DB Henschel / BBC 32 549 07.07.1982 LDX
V NN
29.10.2010
14.08.2018
VR München West 30.05.1999 18.09.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 203-6 D-DB Henschel / BBC 32 550 30.08.1982 LDX 16.11.2006 VR München West 30.05.1999 12.12.2012 Stuttgart  
91 80 6 111 204-4 D-DB Henschel / BBC 32 551 03.11.1982 LDX 25.01.2008 VR München West 30.05.1999 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 205-1 D-DB Henschel / BBC 32 552 04.01.1983 LDX 18.01.2006 VR München West 30.05.1999 12.03.2013 Ausmusterung  
91 80 6 111 206-9 D-DB Henschel / BBC 32 553 01.03.1983 NN 03.02.2017 VR München West 30.05.1999 27.02.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 207-7 D-DB Henschel / BBC 32 554 05.05.1983 NN 18.01.2018 VR München West 30.05.1999 20.04.2020 Ausmusterung  
91 80 6 111 208-5 D-DB Henschel / BBC 32 555 30.06.1983 LDX
V NN
z
29.10.2008
28.10.2016
27.10.2016
VR München West 30.05.1999 18.09.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 209-3 D-DB Henschel / AEG 32 556 31.08.1983 LDX
V NN
10.03.2006
28.02.2013
VR München West 30.05.1999 01.11.2013 Frankfurt (M)  
91 80 6 111 210-1 D-DB Henschel / Siemens 32 557 26.10.1983 LDX 19.06.2008 VR München West 28.09.1998 16.01.2013 München West  
91 80 6 111 211-9 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 918 16.02.1984 LDX 29.02.2008 VR München West 28.09.1998 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 212-7 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 919 16.04.1984 LDX 25.09.2006 VR München West 28.09.1998 09.12.2012 Stuttgart  
91 80 6 111 213-5 D-DB Krauss-Maffei / Siemens 19 920 15.06.1984 NN 12.09.2017 VR München West 28.09.1998 18.09.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 214-3 D-DB Krauss-Maffei / Siemens 19 921 21.08.1984 MH 20.05.2019 VR München West 28.09.1998 17.02.2021 München
91 80 6 111 215-0 D-DB Kr-Maffei/Siemens 19 922 16.10.1984 LDX 03.09.2008 VR München West 28.09.1998 09.12.2012 München West  
91 80 6 111 216-8 D-DB Krauss-Maffei / Siemens 19 923 16.11.1984 NN 25.10.2017 VR München West 28.09.1998 18.12.2018 München  
91 80 6 111 217-6 D-DB Krupp / AEG 5 555 22.02.1984 NN 21.06.2018 VR München 28.09.1998 09.12.2023 München  
91 80 6 111 218-4 D-DB Krupp / AEG 5 556 09.04.1984 LDX
V NN
16.06.2006
05.06.2013
VR München West 28.09.1998 14.11.2013 Ausmusterung  
91 80 6 111 219-2 D-DB Krupp / AEG 5 557 07.06.1984 LDX
V NN
25.06.2010
08.05.2018
VR München West 28.09.1998 27.02.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 220-0 D-DB Krupp / AEG 5 558 08.08.1984 LDX 10.12.2005 VR München West 30.05.1999 06.12.2012 Ausmusterung  
91 80 6 111 221-8 D-DB Krupp / AEG 5 559 05.10.1984 NN 10.04.2017 VR München West 30.05.1999 05.05.2017 München  
91 80 6 111 222-6 D-DB Krupp / AEG 5 560 21.12.1984 LDX 28.08.2007 VR München West 30.05.1999 21.09.2012 München  
91 80 6 111 223-4 D-DB Henschel / BBC 32 753 25.01.1984 NN 21.02.2017 VR München West 26.09.1999 27.04.2017 München  
91 80 6 111 224-2 D-DB Henschel / BBC 32 754 29.03.1984 LDX
V NN
12.06.2007
13.05.2015
VR München West 30.05.1999 14.12.2014 München  
91 80 6 111 225-9 D-DB Henschel / BBC 32 755 30.05.1984 NN 07.06.2017 VR München West 26.09.1999 27.02.2018 Ausmusterung  
91 80 6 111 226-7 D-DB Henschel / BBC 32 756 22.08.1984 NN 21.03.2018 VR München West 30.05.1999 12.10.2018 München  
91 80 6 111 227-5 D-DB Henschel / BBC 32 757 10.10.1984 MH 10.09.2019 VR München West 26.09.1999 04.09.2019 München  
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Dieter Dorn, Norbert Förster/Sammlung Förster, Tobias Knesch,
Rainer Lang, Norbert Panzer, Klaus J. Ratzinger, Dieter Römhild, Gerhard Schneider

Legende: Farbe: VR verkehrsrot
    RW orientrot / weiß
    ob oceanblau / beige
    kio kieselgrau / orange
      leihweise in Nürnberg
  Foto: war in dieser Farbe
hier beheimatet
    war in dieser Farbe
hier nicht beheimatet
       
*

last update:
19.02.2024 WK
[Index], [Aktuell], [Fahrzeugpark], [Streckennetz], [Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn]
[Home]
Wolfgang Kollorz
Kontakt