|
Lokomotiven der Baureihe 111
DB Regio Bayern Werkstatt München-Pasing |
||||||||||||||
|
Teilnetze (TN):
übriges Oberbayern (Ob), überregionale Fahrzeugreserve (üFR) |
||||||||||||||
| Aktueller Bestand: 9 Lokomotiven | ||||||||||||||
| Frühere Beheimatungen dieser Baureihe sind hier zu finden. | ||||||||||||||
| Tfz-Nr. | Hersteller | Fabrik Nr. |
Abnahme | Letzte Revision | TN | Zugang | Foto | |||||||
| Werk | Datum | Farbe | von | am | VR | RW | ob kio |
|||||||
| 91 80 6 | 111 011-3 | D-DB | Krauss-Maffei / Siemens | 19 748 | 31.10.1975 | MH | 27.02.2025 | VR | Ob | Dortmund | Nov. 2023 |
|
||
| 91 80 6 | 111 058-4 | D-DB | Henschel / BBC | 31 904 | 27.04.1976 | MH | 11.12.2023 | VR | Ob | Ulm | 16.12.2019 |
|
| |
| 91 80 6 | 111 073-3 | D-DB | Krauss-Maffei / Siemens | 19 831 | 15.11.1977 | MH | 23.01.2024 | VR | Ob | Ulm | 16.12.2019 |
|
|
|
| 91 80 6 | 111 076-6 | D-DB | Krauss-Maffei / Siemens | 19 834 | 12.01.1978 | MH | 23.09.2024 | VR | Ob | Ulm | 16.12.2019 |
|
|
|
| 91 80 6 | 111 087-3 | D-DB | Krupp / AEG | 5 424 | 25.01.1978 | MH | 12.04.2024 | VR | Ob | Ulm | 16.12.2019 |
|
|
|
| 91 80 6 | 111 092-3 | D-DB | Krupp / AEG | 5 429 | 19.04.1978 | MH | 17.05.2024 | VR | Ob | Ulm | 16.12.2019 |
|
||
| 91 80 6 | 111 110-3 | D-DB | Henschel / BBC | 32 163 | 29.09.1978 | MH | 18.10.2023 | VR | Ob | Stuttgart | 20.02.2020 |
|
|
|
| 91 80 6 | 111 115-2 | D-DB | Krauss-Maffei / Siemens | 19 847 | 15.03.1979 | EDOB V MH |
03.12.2019 10.11.2026 |
VR | Ob | Dortmund | 27.09.2021 |
|
|
|
| 91 80 6 | 111 132-7 | D-DB | Krupp / AEG | 5 444 | 10.02.1980 | MH | 03.09.2024 | VR | Ob | München (leihw) | 03.09.2024 |
|
||
|
Mit Bildmaterial unterstützen uns:
Rainer Lang, Matthias Maier, Reiner Muke, Udo Plischewski, Klaus Ratzinger, Gerhard Schneider, Jens Seidel |
||||||||||||||
| Legende: | Werk: | LDX | Dessau |
| MH | Werk München Hbf | ||
| NN | Regiowerkstatt Nürnberg | ||
| Farbe: | VR | verkehrsrot | |
| RW | orientrot/weiß | ||
| kio | kieselgrau/orange | ||
| ob | oceanblau/beige | ||
| sonstiges: | V xx | Verlängerung der Zeitfrist xx = Werk |
|
| leihweise | |||
| abgestellt | |||
| Foto: | war in dieser Farbe hier beheimatet |
||
| war in dieser Farbe hier nicht beheimatet |
|||
| * | |||
|
last update: 05.09.2026 WK |
[Index],
[Aktuell],
[Fahrzeugpark],
[Streckennetz],
[Sonderseiten]
[Bus], [Regionalbahn], [S-Bahn], [Straßenbahn], [U-Bahn] [Home] |
Wolfgang Kollorz Kontakt |